Revision 529521849 at Mon Dec 24 02:34:54 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | 65b709fe-be9e-4490-bd50-6ced8ba8617a | e6444a7c-ee16-4ead-a0a9-48918e8e240b |
---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{flagicon|BRA}} Brazil (5) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|MEX}} Mexico (5) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|Australia}} Australia (3) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|ARG}} Argentina (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
[[]] | [[]], [[]] |
|
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
{{flagicon|Morocco}} Morocco (1) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
[[]] | [[]], [[]] |
Revision 529525786 at Mon Dec 24 03:19:55 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 529526314 at Mon Dec 24 03:25:43 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 529526361 at Mon Dec 24 03:26:20 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 529537104 at Mon Dec 24 05:25:44 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 529633941 at Mon Dec 24 20:10:28 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 |
---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{flagicon|BRA}} Brazil (5) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
{{flagicon|MEX}} Mexico (5) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
||
|
|||
|
|||
{{flagicon|Australia}} Australia (3) |
|
||
|
|||
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|ARG}} Argentina (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
||
|
|||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (1) |
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
Moved to 3 in Revision 529900240 at Thu Dec 27 00:57:17 CET 2012 Diff at Wikipedia
Moved to 4 in Revision 542393499 at Wed Mar 06 17:41:35 CET 2013 Diff at Wikipedia
Revision 542426006 at Wed Mar 06 20:51:29 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 542469231 at Thu Mar 07 00:48:45 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 542469355 at Thu Mar 07 00:49:28 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 542470862 at Thu Mar 07 00:58:55 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 542475259 at Thu Mar 07 01:24:03 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 542483258 at Thu Mar 07 02:10:52 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 542483675 at Thu Mar 07 02:13:26 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|MEX}} Mexico (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ARG}} Argentina (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
Revision 565891171 at Fri Jul 26 16:04:37 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|MEX}} Mexico (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ARG}} Argentina (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
Revision 587292297 at Sun Dec 22 23:38:33 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 587332705 at Mon Dec 23 06:48:46 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 587356000 at Mon Dec 23 11:24:07 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|MEX}} Mexico (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ARG}} Argentina (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
Revision 588109201 at Sat Dec 28 21:09:18 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 588150148 at Sun Dec 29 02:51:58 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 588181045 at Sun Dec 29 08:34:28 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|MEX}} Mexico (5) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ARG}} Argentina (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Germany}} Germany (1) |
|
|
||
{{flagicon|China}} China (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
Revision 632116066 at Sun Nov 02 09:42:23 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 632134956 at Sun Nov 02 14:20:50 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 632135270 at Sun Nov 02 14:24:23 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 632135379 at Sun Nov 02 14:25:33 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|MEX}} Mexico (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ARG}} Argentina (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (2) |
|
|
||
|
||||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
||
{{flagicon|Germany}} Germany (1) |
|
|||
{{flagicon|China}} China (1) |
|
|||
{{flagicon|Algeria}} Algeria (1) |
|
Revision 637038764 at Sun Dec 07 17:43:18 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 637038977 at Sun Dec 07 17:44:54 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|MEX}} Mexico (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ARG}} Argentina (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (2) |
|
|
||
|
||||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
||
{{flagicon|Germany}} Germany (1) |
|
|||
{{flagicon|China}} China (1) |
|
|||
{{flagicon|Algeria}} Algeria (1) |
|
Revision 638990723 at Sun Dec 21 03:14:54 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 638991804 at Sun Dec 21 03:24:42 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
Revision 638992107 at Sun Dec 21 03:27:48 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|MEX}} Mexico (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ARG}} Argentina (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (2) |
|
|
||
|
||||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
||
{{flagicon|Germany}} Germany (1) |
|
|||
{{flagicon|China}} China (1) |
|
|||
{{flagicon|Algeria}} Algeria (1) |
|
Revision 659735873 at Tue Apr 28 21:36:19 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|MEX}} Mexico (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ARG}} Argentina (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (2) |
|
|
||
|
||||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
||
{{flagicon|Germany}} Germany (1) |
|
|||
{{flagicon|China}} China (1) |
|
|||
{{flagicon|Algeria}} Algeria (1) |
|
Revision 662205375 at Wed May 13 22:40:37 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|MEX}} Mexico (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ARG}} Argentina (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|UAE}} United Arab Emirates (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Morocco}} Morocco (2) |
|
|
||
|
||||
{{flagicon|Egypt}} Egypt (1) |
|
|
||
{{flagicon|COD}} DR Congo (1) |
|
|
||
{{flagicon|Costa Rica}} Costa Rica (1) |
|
|
||
{{flagicon|Papua New Guinea}} Papua New Guinea (1) |
|
|
||
{{flagicon|Ecuador}} Ecuador (1) |
|
|
||
{{flagicon|Qatar}} Qatar (1) |
|
|
||
{{flagicon|Iran}} Iran (1) |
|
|
||
{{flagicon|Germany}} Germany (1) |
|
|||
{{flagicon|China}} China (1) |
|
|||
{{flagicon|Algeria}} Algeria (1) |
|
Revision 696034835 at Sun Dec 20 14:13:06 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 4
702289a6-29e4-49a4-a7bd-afd420a978b4 | fc863be6-fe4b-4966-b394-38f8c36ae307 | UNIQUE_ e8348d5b-e2ea-48f5-ba44-80966cf40d81 | e8ac651d-387a-4c88-b6b1-9359d560a032 | 41c49ffd-671d-4a5c-b10a-ddb43b95f064 |
---|---|---|---|---|
Nation |
# |
Clubs |
Years |
{{Tooltip|Ref(s)|Reference(s)}} |
{{flagicon|BRA}} Brazil (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|MEX}} Mexico (6) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|JPN}} Japan (4) |
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
{{flagicon|ARG}} Argentina (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Korea Republic}} South Korea (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|Australia}} Australia (4) |
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ENG}} England (3) |
|
|
||
|
|
|||
|
||||
{{flagicon|ESP}} Spain (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|ITA}} Italy (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|KSA}} Saudi Arabia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|Tunisia}} Tunisia (2) |
|
|
||
|
|
|||
{{flagicon|New Zealand}} New Zealand (2) |
|
|
||
|
|
|||
