Revision 316606850 at Mon Sep 28 04:08:45 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
Revision 375440087 at Mon Jul 26 00:11:38 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
Revision 387586527 at Tue Sep 28 21:25:56 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
2010 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:17 |
Revision 512430333 at Fri Sep 14 18:01:29 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
2010 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:17 |
2011 | Imane Merga | {{ETH}} | 28:37 |
Revision 601571018 at Thu Mar 27 23:23:34 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
2010 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:17 |
2011 | Imane Merga | {{ETH}} | 28:37 |
2012 | ? | ? | ? |
2013 | Thomas Lokomwa | {{KEN}} | 29:18 |
Revision 641138613 at Mon Jan 05 21:57:39 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
2010 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:17 |
2011 | Imane Merga | {{ETH}} | 28:37 |
2012 | Hillary Kiprono Bii | {{KEN}} | 29:23 |
2013 | Thomas Lokomwa | {{KEN}} | 29:18 |
2014 | Silas Kirwa Ngetic | {{KEN}} | 29:41 |
Revision 717930134 at Sat Apr 30 17:32:40 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 2ba36ce5-4c3f-4b33-8971-be08a1a0dc45 | 300b3a19-4945-4675-b2d7-79e39bf310d4 | ebe0abe6-f60d-4d33-9db8-c5887389b5d7 | 2c16eeaf-6e4b-4122-8fc2-9c8e79422920 |
---|---|---|---|
Year | Winner | Nationality | |
1990 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | 32:54 |
1991 | Giorgio Adamo | {{ITA}} | ? |
1992 | Geri Interrante | {{ITA}} | 19:24 (6.5 km) |
1993 | Francesco Bennici | {{ITA}} | 23:24 (8.3 km) |
1994 | Paul Tergat | {{KEN}} | ? |
1995 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:39 |
1996 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:42 |
1997 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:22 CR |
1998 | Haile Gebrselassie | {{ETH}} | 28:59 |
1999 | Paul Tergat | {{KEN}} | 29:31 |
2000 | Brahim Lahlafi | {{MAR}} | 28:38 |
2001 | Hailu Mekonnen | {{ETH}} | 29:19 |
2002 | Charles Kamathi | {{KEN}} | 28:31 |
2003 | Kenenisa Bekele | {{ETH}} | 28:50 |
2004 | Sileshi Sihine | {{ETH}} | 28:41 |
2005 | Stefano Baldini | {{ITA}} | 29:36 |
2006 | Martin Lel | {{KEN}} | 28:45 |
2007 | Martin Lel | {{KEN}} | 29:02 |
2008 | Edwin Soi | {{KEN}} | 28:57 |
2009 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:01 |
2010 | Edwin Soi | {{KEN}} | 29:17 |
2011 | Imane Merga | {{ETH}} | 28:37 |
2012 | Hillary Kiprono Bii | {{KEN}} | 29:23 |
2013 | Thomas Lokomwa | {{KEN}} | 29:18 |
2014 | Silas Kirwa Ngetic | {{KEN}} | 29:41 |