Revision 108190528 at Wed Feb 14 23:57:37 CET 2007 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e03d5136-2572-4cd6-bbad-e5cd8000c37d | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Rick Westcott | District 2 | R |
Roscoe Turner | District 3 | D |
Maria Barnes | District 4 | D |
Bill Martinson | District 5 | R |
Dennis Troyer | District 6 | D |
John Eagleton | District 7 | R |
Bill Christiansen | District 8 | R |
Cason Carter | District 9 | R |
Revision 204405811 at Wed Apr 09 09:52:07 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e03d5136-2572-4cd6-bbad-e5cd8000c37d | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Rick Westcott | District 2 | R |
David Patrick | District 3 | D |
Eric Gomez | District 4 | D |
Bill Martinson | District 5 | R |
Dennis Troyer | District 6 | D |
John Eagleton | District 7 | R |
Bill Christiansen | District 8 | R |
G.T. Bynum | District 9 | R |
Revision 208602132 at Sun Apr 27 22:46:16 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 208602198 at Sun Apr 27 22:46:35 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e03d5136-2572-4cd6-bbad-e5cd8000c37d | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Rick Westcott | District 2 | R |
David Patrick | District 3 | I |
Eric Gomez | District 4 | R |
Bill Martinson | District 5 | R |
Dennis Troyer | District 6 | D |
John Eagleton | District 7 | R |
Bill Christiansen | District 8 | R |
G.T. Bynum | District 9 | R |
Revision 371203177 at Thu Jul 01 15:57:01 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e03d5136-2572-4cd6-bbad-e5cd8000c37d | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Rick Westcott | District 2 | R |
Roscoe Turner | District 3 | D |
Maria Barnes | District 4 | D |
Chris Trail | District 5 | R |
Jim Mautino | District 6 | R |
John Eagleton | District 7 | R |
Bill Christiansen | District 8 | R |
G.T. Bynum | District 9 | R |
Revision 515816197 at Wed Oct 03 18:27:48 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 515826652 at Wed Oct 03 19:36:04 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e03d5136-2572-4cd6-bbad-e5cd8000c37d | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Rick Westcott | District 2 | R |
Roscoe Turner | District 3 | D |
Maria Barnes | District 4 | D |
Chris Trail | District 5 | R |
Jim Mautino | District 6 | R |
John Eagleton | District 7 | R |
Bill Christiansen | District 8 | R |
G.T. Bynum | District 9 | R |
Revision 551863381 at Tue Apr 23 23:56:37 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a6fd3e41-7825-43db-a368-cdff39aab2cc | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Jeannie Cue | District 2 | R |
David Patrick | District 3 | D |
Blake Ewing | District 4 | R |
Karen Gilbert | District 5 | R |
Skip Steele | District 6 | R |
Arianna Moore | District 7 | R |
Phil Lakin, Jr. | District 8 | R |
G.T. Bynum | District 9 | R |
Revision 727465474 at Wed Jun 29 06:58:46 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a6fd3e41-7825-43db-a368-cdff39aab2cc | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Jack Henderson | District 1 | D |
Jeannie Cue | District 2 | R |
David Patrick | District 3 | D |
Blake Ewing | District 4 | R |
Karen Gilbert | District 5 | R |
Skip Steele | District 6 | R |
Arianna Moore | District 7 | R |
Phil Lakin, Jr. | District 8 | R |
G. T. Bynum | District 9 | R |
Revision 763940806 at Mon Feb 06 04:50:22 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 763940928 at Mon Feb 06 04:51:33 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 763940954 at Mon Feb 06 04:51:46 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 763941258 at Mon Feb 06 04:54:25 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a6fd3e41-7825-43db-a368-cdff39aab2cc | UNIQUE_ a2c1794c-5c74-4a5d-aa23-edf5efc92b60 | 2970ecfe-911b-4fd4-aca8-cdf6ea1369a7 |
---|---|---|
Name | District | Party |
Vanessa Hall-Harper | District 1 | D |
Jeannie Cue | District 2 | R |
David Patrick | District 3 | D |
Blake Ewing | District 4 | R |
Karen Gilbert | District 5 | R |
Connie Dodson | District 6 | R |
Anna America | District 7 | R |
Phil Lakin, Jr. | District 8 | R |
Ben Kimbro | District 9 | R |