Revision 541686921 at Sat Mar 02 10:26:46 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ c18b6215-f81c-425a-a3fd-df44ef004228 | 1779af82-a2fa-4edd-bc79-01484d41767e | ef97fa2e-6be2-4b48-9ac3-8f1507c3baa6 | 2edc022e-bc37-43a0-94ed-e8130c176839 |
---|---|---|---|
Name |
Population |
Population |
Change |
Aylesford | {{nts|2408}} | {{nts|2445}} | {{nts|-1.5}} |
Baddeck | {{nts|1988}} | {{nts|2154}} | {{nts|-8.4}} |
Bible Hill | {{nts|8913}} | {{nts|8480}} | {{nts|5.1}} |
Canning | {{nts|2589}} | {{nts|2760}} | {{nts|-6.6}} |
Chester | {{nts|2348}} | {{nts|2294}} | {{nts|2.4}} |
Cornwallis Square | {{nts|1877}} | {{nts|1941}} | {{nts|-3.4}} |
Dover | n/a | n/a | n/a |
Freeport | n/a | n/a | n/a |
Greenwood | {{nts|5369}} | {{nts|5289}} | {{nts|1.5}} |
Havre Boucher | {{nts|1493}} | {{nts|1515}} | {{nts|-1.5}} |
Hebbville | n/a | n/a | n/a |
Kingston | {{nts|5174}} | {{nts|5176}} | {{nts|-0.0}} |
Lawrencetown | {{nts|1739}} | {{nts|1793}} | {{nts|-3.1}} |
New Minas | {{nts|5135}} | {{nts|5055}} | {{nts|1.2}} |
Port Williams | {{nts|1703}} | {{nts|1766}} | {{nts|-3.7}} |
Pugwash | {{nts|1420}} | {{nts|1513}} | {{nts|-6.5}} |
River Hebert | {{nts|1296}} | {{nts|1330}} | {{nts|-2.6}} |
St. Peter's | {{nts|1492}} | {{nts|1453}} | {{nts|2.7}} |
Tatamagouche | {{nts|2037}} | {{nts|2070}} | {{nts|-1.6}} |
Tiverton | n/a | n/a | n/a |
Westport | n/a | n/a | n/a |
Weymouth | {{nts|1773}} | {{nts|1839}} | {{nts|-3.7}} |
Total villages |
{{nts|48754}} |
{{nts|48873}} |
{{nts|-0.2}} |
Revision 541687072 at Sat Mar 02 10:28:06 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ c18b6215-f81c-425a-a3fd-df44ef004228 | 1779af82-a2fa-4edd-bc79-01484d41767e | ef97fa2e-6be2-4b48-9ac3-8f1507c3baa6 | 2edc022e-bc37-43a0-94ed-e8130c176839 |
---|---|---|---|
Name |
Population |
Population |
Change |
Aylesford | {{nts|2408}} | {{nts|2445}} | {{nts|-1.5}} |
Baddeck | {{nts|1988}} | {{nts|2154}} | {{nts|-8.4}} |
Bible Hill | {{nts|8913}} | {{nts|8480}} | {{nts|5.1}} |
Canning | {{nts|2589}} | {{nts|2760}} | {{nts|-6.6}} |
Chester | {{nts|2348}} | {{nts|2294}} | {{nts|2.4}} |
Cornwallis Square | {{nts|1877}} | {{nts|1941}} | {{nts|-3.4}} |
Dover | n/a | n/a | n/a |
Freeport | n/a | n/a | n/a |
Greenwood | {{nts|5369}} | {{nts|5289}} | {{nts|1.5}} |
Havre Boucher | {{nts|1493}} | {{nts|1515}} | {{nts|-1.5}} |
Hebbville | n/a | n/a | n/a |
Kingston | {{nts|5174}} | {{nts|5176}} | {{nts|-0.0}} |
Lawrencetown | {{nts|1739}} | {{nts|1793}} | {{nts|-3.1}} |
New Minas | {{nts|5135}} | {{nts|5055}} | {{nts|1.2}} |
Port Williams | {{nts|1703}} | {{nts|1766}} | {{nts|-3.7}} |
Pugwash | {{nts|1420}} | {{nts|1513}} | {{nts|-6.5}} |
River Hebert | {{nts|1296}} | {{nts|1330}} | {{nts|-2.6}} |
St. Peter's | {{nts|1492}} | {{nts|1453}} | {{nts|2.7}} |
Tatamagouche | {{nts|2037}} | {{nts|2070}} | {{nts|-1.6}} |
Tiverton | n/a | n/a | n/a |
Westport | n/a | n/a | n/a |
Weymouth | {{nts|1773}} | {{nts|1839}} | {{nts|-3.7}} |
Total villages |
{{nts|48754}} |
{{nts|48873}} |
{{nts|-0.2}} |
Revision 541892441 at Sun Mar 03 15:11:48 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ c18b6215-f81c-425a-a3fd-df44ef004228 | 1779af82-a2fa-4edd-bc79-01484d41767e | ef97fa2e-6be2-4b48-9ac3-8f1507c3baa6 | 2edc022e-bc37-43a0-94ed-e8130c176839 |
---|---|---|---|
Name |
Population |
Population |
Change |
Aylesford | {{nts|2408}} | {{nts|2445}} | {{nts|-1.5}} |
Baddeck | {{nts|1988}} | {{nts|2154}} | {{nts|-8.4}} |
Bible Hill | {{nts|8913}} | {{nts|8480}} | {{nts|5.1}} |
Canning | {{nts|2589}} | {{nts|2760}} | {{nts|-6.6}} |
Chester | {{nts|2348}} | {{nts|2294}} | {{nts|2.4}} |
Cornwallis Square | {{nts|1877}} | {{nts|1941}} | {{nts|-3.4}} |
Dover | n/a | n/a | n/a |
Freeport | n/a | n/a | n/a |
Greenwood | {{nts|5369}} | {{nts|5289}} | {{nts|1.5}} |
Havre Boucher | {{nts|1493}} | {{nts|1515}} | {{nts|-1.5}} |
Hebbville | n/a | n/a | n/a |
Kingston | {{nts|5174}} | {{nts|5176}} | {{nts|-0.0}} |
Lawrencetown | {{nts|1739}} | {{nts|1793}} | {{nts|-3.1}} |
New Minas | {{nts|5135}} | {{nts|5055}} | {{nts|1.2}} |
Port Williams | {{nts|1703}} | {{nts|1766}} | {{nts|-3.7}} |
Pugwash | {{nts|1420}} | {{nts|1513}} | {{nts|-6.5}} |
River Hebert | {{nts|1296}} | {{nts|1330}} | {{nts|-2.6}} |
St. Peter's | {{nts|1492}} | {{nts|1453}} | {{nts|2.7}} |
Tatamagouche | {{nts|2037}} | {{nts|2070}} | {{nts|-1.6}} |
Tiverton | n/a | n/a | n/a |
Westport | n/a | n/a | n/a |
Weymouth | {{nts|1773}} | {{nts|1839}} | {{nts|-3.7}} |
Total villages |
{{nts|48754}} |
{{nts|48873}} |
{{nts|-0.2}} |
Revision 627744898 at Wed Oct 01 01:26:30 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ c18b6215-f81c-425a-a3fd-df44ef004228 | 1779af82-a2fa-4edd-bc79-01484d41767e | ef97fa2e-6be2-4b48-9ac3-8f1507c3baa6 | 2edc022e-bc37-43a0-94ed-e8130c176839 |
---|---|---|---|
Name |
Population |
Population |
Change |
Aylesford | {{nts|2408}} | {{nts|2445}} | {{nts|-1.5}} |
Baddeck | {{nts|1988}} | {{nts|2154}} | {{nts|-8.4}} |
Bible Hill | {{nts|8913}} | {{nts|8480}} | {{nts|5.1}} |
Canning | {{nts|2589}} | {{nts|2760}} | {{nts|-6.6}} |
Chester | {{nts|2348}} | {{nts|2294}} | {{nts|2.4}} |
Cornwallis Square | {{nts|1877}} | {{nts|1941}} | {{nts|-3.4}} |
Dover | n/a | n/a | n/a |
Freeport | n/a | n/a | n/a |
Greenwood | {{nts|5369}} | {{nts|5289}} | {{nts|1.5}} |
Havre Boucher | {{nts|1493}} | {{nts|1515}} | {{nts|-1.5}} |
Hebbville | n/a | n/a | n/a |
Kingston | {{nts|5174}} | {{nts|5176}} | {{nts|-0.0}} |
Lawrencetown | {{nts|1739}} | {{nts|1793}} | {{nts|-3.1}} |
New Minas | {{nts|5135}} | {{nts|5055}} | {{nts|1.2}} |
Port Williams | {{nts|1703}} | {{nts|1766}} | {{nts|-3.7}} |
Pugwash | {{nts|1420}} | {{nts|1513}} | {{nts|-6.5}} |
River Hebert | {{nts|1296}} | {{nts|1330}} | {{nts|-2.6}} |
St. Peter's | {{nts|1492}} | {{nts|1453}} | {{nts|2.7}} |
Tatamagouche | {{nts|2037}} | {{nts|2070}} | {{nts|-1.6}} |
Tiverton | n/a | n/a | n/a |
Westport | n/a | n/a | n/a |
Weymouth | {{nts|1773}} | {{nts|1839}} | {{nts|-3.7}} |
Total villages |
{{nts|48754}} |
{{nts|48873}} |
{{nts|-0.2}} |
Revision 703887375 at Mon Feb 08 07:53:25 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ c18b6215-f81c-425a-a3fd-df44ef004228 | 1779af82-a2fa-4edd-bc79-01484d41767e | ef97fa2e-6be2-4b48-9ac3-8f1507c3baa6 | 2edc022e-bc37-43a0-94ed-e8130c176839 |
---|---|---|---|
Name |
Population |
Population |
Change |
Aylesford | {{nts|2408}} | {{nts|2445}} | {{nts|-1.5}} |
Baddeck | {{nts|1988}} | {{nts|2154}} | {{nts|-8.4}} |
Bible Hill | {{nts|8913}} | {{nts|8480}} | {{nts|5.1}} |
Canning | {{nts|2589}} | {{nts|2760}} | {{nts|-6.6}} |
Chester | {{nts|2348}} | {{nts|2294}} | {{nts|2.4}} |
Chéticamp | {{nts|3030}} | {{nts|3040}} | {{nts|0.0}} |
Cornwallis Square | {{nts|1877}} | {{nts|1941}} | {{nts|-3.4}} |
Dover | n/a | n/a | n/a |
Freeport | n/a | n/a | n/a |
Greenwood | {{nts|5369}} | {{nts|5289}} | {{nts|1.5}} |
Havre Boucher | {{nts|1493}} | {{nts|1515}} | {{nts|-1.5}} |
Hebbville | n/a | n/a | n/a |
Kingston | {{nts|5174}} | {{nts|5176}} | {{nts|-0.0}} |
Lawrencetown | {{nts|1739}} | {{nts|1793}} | {{nts|-3.1}} |
New Minas | {{nts|5135}} | {{nts|5055}} | {{nts|1.2}} |
Port Williams | {{nts|1703}} | {{nts|1766}} | {{nts|-3.7}} |
Pugwash | {{nts|1420}} | {{nts|1513}} | {{nts|-6.5}} |
River Hebert | {{nts|1296}} | {{nts|1330}} | {{nts|-2.6}} |
St. Peter's | {{nts|1492}} | {{nts|1453}} | {{nts|2.7}} |
Tatamagouche | {{nts|2037}} | {{nts|2070}} | {{nts|-1.6}} |
Tiverton | n/a | n/a | n/a |
Westport | n/a | n/a | n/a |
Weymouth | {{nts|1773}} | {{nts|1839}} | {{nts|-3.7}} |
Total villages |
{{nts|48754}} |
{{nts|48873}} |
{{nts|-0.2}} |
Revision 753045385 at Sun Dec 04 23:01:14 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ c18b6215-f81c-425a-a3fd-df44ef004228 | 1779af82-a2fa-4edd-bc79-01484d41767e | ef97fa2e-6be2-4b48-9ac3-8f1507c3baa6 | 2edc022e-bc37-43a0-94ed-e8130c176839 |
---|---|---|---|
Name |
Population |
Population |
Change |
Aylesford | {{nts|2408}} | {{nts|2445}} | {{nts|-1.5}} |
Baddeck | {{nts|1988}} | {{nts|2154}} | {{nts|-8.4}} |
Bible Hill | {{nts|8913}} | {{nts|8480}} | {{nts|5.1}} |
Canning | {{nts|2589}} | {{nts|2760}} | {{nts|-6.6}} |
Chester | {{nts|2348}} | {{nts|2294}} | {{nts|2.4}} |
Cornwallis Square | {{nts|1877}} | {{nts|1941}} | {{nts|-3.4}} |
Dover | n/a | n/a | n/a |
Freeport | n/a | n/a | n/a |
Greenwood | {{nts|5369}} | {{nts|5289}} | {{nts|1.5}} |
Havre Boucher | {{nts|1493}} | {{nts|1515}} | {{nts|-1.5}} |
Hebbville | n/a | n/a | n/a |
Kingston | {{nts|5174}} | {{nts|5176}} | {{nts|-0.0}} |
Lawrencetown | {{nts|1739}} | {{nts|1793}} | {{nts|-3.1}} |
New Minas | {{nts|5135}} | {{nts|5055}} | {{nts|1.2}} |
Port Williams | {{nts|1703}} | {{nts|1766}} | {{nts|-3.7}} |
Pugwash | {{nts|1420}} | {{nts|1513}} | {{nts|-6.5}} |
River Hebert | {{nts|1296}} | {{nts|1330}} | {{nts|-2.6}} |
St. Peter's | {{nts|1492}} | {{nts|1453}} | {{nts|2.7}} |
Tatamagouche | {{nts|2037}} | {{nts|2070}} | {{nts|-1.6}} |
Tiverton | n/a | n/a | n/a |
Westport | n/a | n/a | n/a |
Weymouth | {{nts|1773}} | {{nts|1839}} | {{nts|-3.7}} |
Total villages |
{{nts|48754}} |
{{nts|48873}} |
{{nts|-0.2}} |
Revision 753268933 at Tue Dec 06 05:42:51 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753269314 at Tue Dec 06 05:46:34 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753270620 at Tue Dec 06 05:58:00 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753271652 at Tue Dec 06 06:08:58 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753271744 at Tue Dec 06 06:10:10 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753273883 at Tue Dec 06 06:30:34 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753274860 at Tue Dec 06 06:40:54 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753275054 at Tue Dec 06 06:42:50 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753275427 at Tue Dec 06 06:46:41 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753275926 at Tue Dec 06 06:52:09 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 753276380 at Tue Dec 06 06:56:30 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 760753521 at Wed Jan 18 22:55:16 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 0