curKeyID:         curKeyType:

1989184704_-Race_calendar_and_results

Revision 724749390 at Sat Jun 11 08:48:46 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 188c6a89-e62d-4a78-932a-28674503883d c2e87a33-ced4-46a7-930d-596fb0cc813a

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

6

3 July

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

8

17 July

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

10

21 August

11

{{flagicon|CHN}} Zhejiang International Circuit

22 October

12

23 October

Revision 724750349 at Sat Jun 11 09:00:54 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

Revision 724758554 at Sat Jun 11 10:32:22 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

Revision 724902453 at Sun Jun 12 10:05:34 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 188c6a89-e62d-4a78-932a-28674503883d 7f9b97d7-5801-4dfe-a2a0-9b45758ab5df c2e87a33-ced4-46a7-930d-596fb0cc813a

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

GTM Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

no finishers

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|THA}} No. 11 A Motorsport

no competitors

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|THA}} Aekrat Discharoen

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|THA}} No. 89 Singha Plan-B Motorsport

no competitors

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|THA}} Tin Sritrai
{{flagicon|THA}} Voravud Bhirombhakdi

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

6

3 July

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

8

17 July

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

10

21 August

11

{{flagicon|CHN}} Zhejiang International Circuit

22 October

12

23 October

Revision 729984540 at Sat Jul 16 01:02:11 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

Revision 730016966 at Sat Jul 16 06:44:58 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

Revision 730115149 at Sat Jul 16 22:05:04 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 5a1ba5a3-ff4a-4086-9da5-49e039baad3b c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 95c0031c-b596-42dc-adea-54a06efdddc5 c2e87a33-ced4-46a7-930d-596fb0cc813a

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

GTM Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

no finishers

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|THA}} No. 11 A Motorsport

no competitors

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|THA}} Aekrat Discharoen

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|THA}} No. 89 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|THA}} Tin Sritrai
{{flagicon|THA}} Voravud Bhirombhakdi

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

no competitors

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

6

3 July

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

{{flagicon|HKG}} No. 88 Craft-Bamboo Racing

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|GBR}} Richard Lyons
{{flagicon|HKG}} Frank Yu

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

8

17 July

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

10

21 August

11

{{flagicon|CHN}} Zhejiang International Circuit

22 October

12

23 October

Revision 730568021 at Tue Jul 19 23:09:36 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 5a1ba5a3-ff4a-4086-9da5-49e039baad3b c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 95c0031c-b596-42dc-adea-54a06efdddc5 c2e87a33-ced4-46a7-930d-596fb0cc813a

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

GTM Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

no finishers

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|THA}} No. 11 A Motorsport

no competitors

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|THA}} Aekrat Discharoen

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|THA}} No. 89 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|THA}} Tin Sritrai
{{flagicon|THA}} Voravud Bhirombhakdi

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

no competitors

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

6

3 July

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

{{flagicon|HKG}} No. 88 Craft-Bamboo Racing

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|GBR}} Richard Lyons
{{flagicon|HKG}} Frank Yu

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

8

17 July

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

10

21 August

11

{{flagicon|CHN}} Zhejiang International Circuit

22 October

12

23 October

Revision 735447075 at Sat Aug 20 21:42:22 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

Revision 735525711 at Sun Aug 21 12:01:32 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 5a1ba5a3-ff4a-4086-9da5-49e039baad3b c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 95c0031c-b596-42dc-adea-54a06efdddc5 2140f190-52ac-413a-87ef-04b2166fb0e1

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

GTM Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

no finishers

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|THA}} No. 11 A Motorsport

no competitors

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|THA}} Aekrat Discharoen

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|THA}} No. 89 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|THA}} Tin Sritrai
{{flagicon|THA}} Voravud Bhirombhakdi

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

no competitors

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

6

3 July

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

{{flagicon|HKG}} No. 88 Craft-Bamboo Racing

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|GBR}} Richard Lyons
{{flagicon|HKG}} Frank Yu

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

8

17 July

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

no competitors

{{flagicon|TWN}} No. 90 Team FIST with AAI

{{flagicon|MYS}} Alex Yoong
{{flagicon|HKG}} Alex Au

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|CHN}} Lin Yu
{{flagicon|TWN}} Jun-San Chen

10

21 August

11

{{flagicon|CHN}} Zhejiang International Circuit

22 October

12

23 October

Revision 735679337 at Mon Aug 22 12:56:16 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 5a1ba5a3-ff4a-4086-9da5-49e039baad3b c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 95c0031c-b596-42dc-adea-54a06efdddc5 2140f190-52ac-413a-87ef-04b2166fb0e1

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

GTM Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

no finishers

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|THA}} No. 11 A Motorsport

no competitors

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|THA}} Aekrat Discharoen

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|THA}} No. 89 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|THA}} Tin Sritrai
{{flagicon|THA}} Voravud Bhirombhakdi

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

no competitors

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

6

3 July

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

{{flagicon|HKG}} No. 88 Craft-Bamboo Racing

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|GBR}} Richard Lyons
{{flagicon|HKG}} Frank Yu

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

8

17 July

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

no competitors

{{flagicon|TWN}} No. 90 Team FIST with AAI

{{flagicon|MYS}} Alex Yoong
{{flagicon|HKG}} Alex Au

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|CHN}} Lin Yu
{{flagicon|TWN}} Jun-San Chen

10

21 August

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|TWN}} No. 90 Team FIST with AAI

{{flagicon|USA}} Richard Antinucci
{{flagicon|NLD}} Jeroen Mul

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|CHN}} Lin Yu
{{flagicon|TWN}} Jun-San Chen

11

{{flagicon|CHN}} Zhejiang International Circuit

22 October

12

23 October

Revision 745408195 at Fri Oct 21 01:05:40 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 1

dbe5ad02-fd49-4474-afbc-4c1086354d44 ca4258ba-fccd-414f-accf-5570e664f87e 8cf05483-b2a6-4d30-8ca1-2fb833f7f222 5a1ba5a3-ff4a-4086-9da5-49e039baad3b c4f9db15-8732-4bc6-ab44-3a4957f008d5 95c0031c-b596-42dc-adea-54a06efdddc5 2140f190-52ac-413a-87ef-04b2166fb0e1

Round

Circuit

Date

Pole position

GT3 Winner

GTC Winner

GTM Winner

1

{{flagicon|KOR}} Korea International Circuit

14 May

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|SRI}} No. 24 Dilango Racing

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

{{flagicon|SRI}} Dilantha Malagamuwa
{{flagicon|IND}} Armaan Ebrahim

2

15 May

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

no finishers

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

3

{{flagicon|THA}} Chang International Circuit

11 June

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|THA}} No. 11 A Motorsport

no competitors

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

{{flagicon|THA}} Aekrat Discharoen

4

12 June

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

{{flagicon|THA}} No. 89 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|THA}} Tin Sritrai
{{flagicon|THA}} Voravud Bhirombhakdi

5

{{flagicon|JPN}} Okayama International Circuit

2 July

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 7 Bentley Team Absolute

no competitors

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

{{flagicon|HKG}} Adderly Fong
{{flagicon|KOR}} Andrew Kim

6

3 July

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|HKG}} Shaun Thong
{{flagicon|HKG}} Marchy Lee

7

{{flagicon|JPN}} Fuji Speedway

16 July

{{flagicon|HKG}} No. 88 Craft-Bamboo Racing

{{flagicon|THA}} No. 12 Singha Motorsport

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|GBR}} Richard Lyons
{{flagicon|HKG}} Frank Yu

{{flagicon|NED}} Carlo van Dam
{{flagicon|THA}} Piti Bhirombhakdi

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

8

17 July

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|THA}} No. 59 Singha Plan-B Motorsport

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|ITA}} Edoardo Liberati
{{flagicon|ITA}} Andrea Amici

{{flagicon|THA}} Kantasak Kusiri
{{flagicon|THA}} Bhurit Bhirombhakdi

9

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 August

{{flagicon|HKG}} No. 5 Phoenix Racing Asia

{{flagicon|CHN}} No. 37 BBT

no competitors

{{flagicon|TWN}} No. 90 Team FIST with AAI

{{flagicon|MYS}} Alex Yoong
{{flagicon|HKG}} Alex Au

{{flagicon|ITA}} Davide Rizzo
{{flagicon|CHN}} Anthony Liu

{{flagicon|CHN}} Lin Yu
{{flagicon|TWN}} Jun-San Chen

10

21 August

{{flagicon|CHN}} No. 55 FFF Racing Team by ACM

{{flagicon|HKG}} No. 8 Bentley Team Absolute

{{flagicon|TWN}} No. 90 Team FIST with AAI

{{flagicon|USA}} Richard Antinucci
{{flagicon|NLD}} Jeroen Mul

{{flagicon|AUS}} Jonathan Venter
{{flagicon|JPN}} Keita Sawa

{{flagicon|CHN}} Lin Yu
{{flagicon|TWN}} Jun-San Chen

11

{{flagicon|CHN}} Shanghai International Circuit

20 October

12

