Revision 262496914 at Wed Jan 07 10:53:29 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 27dd2aed-59ce-4da0-8e90-95e15d24920e | UNIQUE_ 0e6c1286-23b6-4a51-9973-5c72bee773ad | UNIQUE_ 62c1594f-23b1-4302-be80-3133ed04f11a |
---|---|---|
Club |
Wins |
Years |
Bishop Auckland | 10 |
Revision 262498257 at Wed Jan 07 11:06:27 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 262498678 at Wed Jan 07 11:10:46 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 262500400 at Wed Jan 07 11:27:58 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 262500516 at Wed Jan 07 11:28:55 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 262500799 at Wed Jan 07 11:31:25 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 262503052 at Wed Jan 07 11:52:02 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Moved to 2 in Revision 262509388 at Wed Jan 07 12:53:18 CET 2009 Diff at Wikipedia
Revision 262521656 at Wed Jan 07 14:37:03 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 262522288 at Wed Jan 07 14:41:59 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 262522742 at Wed Jan 07 14:45:20 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 15655c45-2352-4831-9da9-06adfea57e29 | e26d2cf5-3192-4965-9503-942e3a8ae541 | UNIQUE_ f776b40f-1d7d-4f80-879f-d785874f073f |
---|---|---|
Club |
Wins |
Years |
Bishop Auckland | 10 | 1896, 1900, 1914, 1921, 1922, 1935, 1939, 1955, 1956, 1957 |
Clapton | 5 | 1907, 1909, 1915, 1924, 1925 |
Crook Town | 5 | 1901, 1954, 1959, 1962, 1964 |
Dulwich Hamlet | 4 | 1920, 1932, 1934, 1937 |
Bromley | 3 | 1911, 1938, 1949 |
Hendon | 3 | 1960, 1965, 1972 |
Leytonstone | 3 | 1947, 1948, 1968 |
Stockton | 3 | 1899, 1903 |
Enfield | 2 | 1967, 1970 |
Ilford | 2 | 1929, 1930 |
Leyton | 2 | 1927, 1928 |
Middlesbrough | 2 | 1895, 1898 |
Old Carthusians | 2 | 1894, 1897 |
Pegasus | 2 | 1951, 1953 |
Walthamstow Avenue | 2 | 1952, 1961 |
Barnet | 1 | 1946 |
Bishop's Stortford | 1 | 1974 |
Casuals | 1 | 1936 |
Depot Bn. Royal Engineers | 1 | 1908 |
Kingstonian | 1 | 1933 |
London Caledonians | 1 | 1923 |
North Shields | 1 | 1969 |
Northern Nomads | 1 | 1926 |
Old Malvernians | 1 | 1902 |
Oxford City | 1 | 1906 |
RMLI Gosport | 1 | 1910 |
Sheffield | 1 | 1904 |
Skelmersdale United | 1 | 1971 |
South Bank | 1 | 1913 |
Walton & Hersham | 1 | 1973 |
Wealdstone | 1 | 1966 |
West Hartlepool | 1 | 1905 |
Willington | 1 | 1950 |
Wimbledon | 1 | 1963 |
Woking | 1 | 1958 |
Wycombe Wanderers | 1 | 1931 |
Revision 266178126 at Sat Jan 24 21:50:46 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 15655c45-2352-4831-9da9-06adfea57e29 | e26d2cf5-3192-4965-9503-942e3a8ae541 | UNIQUE_ f776b40f-1d7d-4f80-879f-d785874f073f |
---|---|---|
Club |
Wins |
Years |
Bishop Auckland | 10 | 1896, 1900, 1914, 1921, 1922, 1935, 1939, 1955, 1956, 1957 |
Clapton | 5 | 1907, 1909, 1915, 1924, 1925 |
Crook Town | 5 | 1901, 1954, 1959, 1962, 1964 |
Dulwich Hamlet | 4 | 1920, 1932, 1934, 1937 |
Bromley | 3 | 1911, 1938, 1949 |
Hendon | 3 | 1960, 1965, 1972 |
Leytonstone | 3 | 1947, 1948, 1968 |
Stockton | 3 | 1899, 1903 |
Enfield | 2 | 1967, 1970 |
Ilford | 2 | 1929, 1930 |
Leyton | 2 | 1927, 1928 |
Middlesbrough | 2 | 1895, 1898 |
Old Carthusians | 2 | 1894, 1897 |
Pegasus | 2 | 1951, 1953 |
Walthamstow Avenue | 2 | 1952, 1961 |
Barnet | 1 | 1946 |
Bishop's Stortford | 1 | 1974 |
Casuals | 1 | 1936 |
Depot Bn., Royal Engineers | 1 | 1908 |
Kingstonian | 1 | 1933 |
London Caledonians | 1 | 1923 |
North Shields | 1 | 1969 |
Northern Nomads | 1 | 1926 |
Old Malvernians | 1 | 1902 |
Oxford City | 1 | 1906 |
RMLI Gosport | 1 | 1910 |
Sheffield | 1 | 1904 |
Skelmersdale United | 1 | 1971 |
South Bank | 1 | 1913 |
Walton & Hersham | 1 | 1973 |
Wealdstone | 1 | 1966 |
West Hartlepool | 1 | 1905 |
Willington | 1 | 1950 |
Wimbledon | 1 | 1963 |
Woking | 1 | 1958 |
Wycombe Wanderers | 1 | 1931 |
Revision 428753435 at Thu May 12 15:43:51 CEST 2011 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 15655c45-2352-4831-9da9-06adfea57e29 | e26d2cf5-3192-4965-9503-942e3a8ae541 | UNIQUE_ f776b40f-1d7d-4f80-879f-d785874f073f |
---|---|---|
Club |
Wins |
Years |
Bishop Auckland | 10 | 1896, 1900, 1914, 1921, 1922, 1935, 1939, 1955, 1956, 1957 |
Clapton | 5 | 1907, 1909, 1915, 1924, 1925 |
Crook Town | 5 | 1901, 1954, 1959, 1962, 1964 |
Dulwich Hamlet | 4 | 1920, 1932, 1934, 1937 |
Bromley | 3 | 1911, 1938, 1949 |
Hendon | 3 | 1960, 1965, 1972 |
Leytonstone | 3 | 1947, 1948, 1968 |
Stockton | 3 | 1899, 1903 |
Enfield | 2 | 1967, 1970 |
Ilford | 2 | 1929, 1930 |
Leyton | 2 | 1927, 1928 |
Middlesbrough | 2 | 1895, 1898 |
Old Carthusians | 2 | 1894, 1897 |
Pegasus | 2 | 1951, 1953 |
Walthamstow Avenue | 2 | 1952, 1961 |
Barnet | 1 | 1946 |
Bishop's Stortford | 1 | 1974 |
Casuals | 1 | 1936 |
Depot Bn., Royal Engineers | 1 | 1908 |
Kingstonian | 1 | 1933 |
London Caledonians | 1 | 1923 |
North Shields | 1 | 1969 |
Northern Nomads | 1 | 1926 |
Old Malvernians | 1 | 1902 |
Oxford City | 1 | 1906 |
RMLI Gosport | 1 | 1910 |
Sheffield | 1 | 1904 |
Skelmersdale United | 1 | 1971 |
South Bank | 1 | 1913 |
Walton & Hersham | 1 | 1973 |
Wealdstone | 1 | 1966 |
West Hartlepool | 1 | 1905 |
Willington | 1 | 1950 |
Wimbledon | 1 | 1963 |
Woking | 1 | 1958 |
Wycombe Wanderers | 1 | 1931 |
Revision 560164402 at Sun Jun 16 17:37:44 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 15655c45-2352-4831-9da9-06adfea57e29 | e26d2cf5-3192-4965-9503-942e3a8ae541 | UNIQUE_ f776b40f-1d7d-4f80-879f-d785874f073f |
---|---|---|
Club |
Wins |
Years |
Bishop Auckland | 10 | 1896, 1900, 1914, 1921, 1922, 1935, 1939, 1955, 1956, 1957 |
Clapton | 5 | 1907, 1909, 1915, 1924, 1925 |
Crook Town | 5 | 1901, 1954, 1959, 1962, 1964 |
Dulwich Hamlet | 4 | 1920, 1932, 1934, 1937 |
Bromley | 3 | 1911, 1938, 1949 |
Hendon | 3 | 1960, 1965, 1972 |
Leytonstone | 3 | 1947, 1948, 1968 |
Stockton | 3 | 1899, 1903, 1912 |
Enfield | 2 | 1967, 1970 |
Ilford | 2 | 1929, 1930 |
Leyton | 2 | 1927, 1928 |
Middlesbrough | 2 | 1895, 1898 |
Old Carthusians | 2 | 1894, 1897 |
Pegasus | 2 | 1951, 1953 |
Walthamstow Avenue | 2 | 1952, 1961 |
Barnet | 1 | 1946 |
Bishop's Stortford | 1 | 1974 |
Casuals | 1 | 1936 |
Depot Bn., Royal Engineers | 1 | 1908 |
Kingstonian | 1 | 1933 |
London Caledonians | 1 | 1923 |
North Shields | 1 | 1969 |
Northern Nomads | 1 | 1926 |
Old Malvernians | 1 | 1902 |
Oxford City | 1 | 1906 |
RMLI Gosport | 1 | 1910 |
Sheffield | 1 | 1904 |
Skelmersdale United | 1 | 1971 |
South Bank | 1 | 1913 |
Walton & Hersham | 1 | 1973 |
Wealdstone | 1 | 1966 |
West Hartlepool | 1 | 1905 |
Willington | 1 | 1950 |
Wimbledon | 1 | 1963 |
Woking | 1 | 1958 |
Wycombe Wanderers | 1 | 1931 |