Revision 691540437 at Fri Nov 20 15:19:27 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 7e2e1f40-781e-4abd-b085-81e298c7efa0 |
---|---|---|
Name | Test | FC |
Ambar Roy | 4 | 132 |
Arun Lal | 16 | |
Ashok Dinda | 55 |
|
Deep Dasgupta | 8 | |
Devang Gandhi | 4 | |
Dilip Doshi | 33 | |
Pankaj Roy | 43 | |
Sourav Ganguly | 113 |
Revision 693411133 at Wed Dec 02 12:08:22 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 693411171 at Wed Dec 02 12:08:55 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 693411352 at Wed Dec 02 12:11:13 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 693411541 at Wed Dec 02 12:13:35 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 693411579 at Wed Dec 02 12:13:58 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 12 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 11 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 726646035 at Thu Jun 23 15:12:06 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 726646109 at Thu Jun 23 15:12:55 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 726646255 at Thu Jun 23 15:14:30 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 12 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 11 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 732798866 at Wed Aug 03 11:25:37 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 14 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 13 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 733688552 at Tue Aug 09 15:30:37 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 15 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 14 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 737852050 at Mon Sep 05 13:38:51 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 16 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 15 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 740610901 at Thu Sep 22 06:27:50 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 17 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 16 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 742355824 at Mon Oct 03 08:07:43 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 18 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 17 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 743945252 at Wed Oct 12 06:40:23 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Mohammed Shami | 19 | 47 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 18 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 750034949 at Thu Nov 17 14:49:41 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 |
---|---|---|
Name | Test | ODI |
Ambar Roy | 4 | 0 |
Arun Lal | 16 | 13 |
Ashok Dinda | 0 | 13 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
Devang Gandhi | 4 | 3 |
Dilip Doshi | 33 | 15 |
Pankaj Roy | 43 | 0 |
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
Gopal Bose | 0 | 1 |
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
Mohammed Shami | 21 | 47 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
Pranab Roy | 2 | 0 |
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
Probir Sen | 14 | 0 |
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
Saba Karim | 1 | 34 |
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
Shute Banerjee | 1 | 0 |
Subrata Guha | 4 | 0 |
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
Wriddhiman Saha | 20 | 9 |
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 751105883 at Wed Nov 23 12:33:52 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 21 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 20 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 751911416 at Mon Nov 28 14:39:55 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 22 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 20 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 764670516 at Fri Feb 10 08:01:51 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 22 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 21 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 767145581 at Fri Feb 24 06:38:55 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 22 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 22 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 768900333 at Mon Mar 06 13:22:10 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 22 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 23 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 770557634 at Thu Mar 16 05:09:08 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 22 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 24 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 773103492 at Fri Mar 31 11:12:27 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 22 | 47 |
6 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 25 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 792402648 at Wed Jul 26 11:12:52 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 792403412 at Wed Jul 26 11:21:37 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 23 | 49 |
7 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 26 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |
Revision 803548113 at Tue Oct 03 07:17:24 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
UNIQUE_ cb354fbd-1150-4257-a050-8f5251b0fe68 | da1d25e4-be28-4e6e-88ce-5b98577a8cf7 | 6ac5ed18-3269-4744-bba7-f61120dfb748 | 705d9485-77db-4a2e-ae43-79d000436fac |
---|---|---|---|
Name | Test | ODI |
T20 |
Ambar Roy | 4 | 0 |
|
Arun Lal | 16 | 13 |
|
Ashok Dinda | 0 | 13 |
9 |
Ashok Malhotra | 7 | 20 |
|
Deep Dasgupta | 8 | 5 |
|
Devang Gandhi | 4 | 3 |
|
Dilip Doshi | 33 | 15 |
|
Pankaj Roy | 43 | 0 |
|
Sourav Ganguly | 113 | 311 |
|
Gopal Bose | 0 | 1 |
|
Laxmi Ratan Shukla | 0 | 3 |
|
Manoj Tiwary | 0 | 12 |
3 |
Mohammed Shami | 25 | 50 |
7 |
Montu Banerjee | 1 | 0 |
|
Pranab Roy | 2 | 0 |
|
Pragyan Ojha | 24 | 18 |
6 |
Prashant Vaidya | 0 | 4 |
|
Probir Sen | 14 | 0 |
|
Rakesh Shukla | 1 | 0 |
|
Rohan Gavaskar | 0 | 11 |
|
Saba Karim | 1 | 34 |
|
Saradindu Mukherjee | 0 | 3 |
|
Shute Banerjee | 1 | 0 |
|
Subrata Guha | 4 | 0 |
|
Subroto Banerjee | 1 | 6 |
|
Wriddhiman Saha | 28 | 9 |
|
Utpal Chatterjee | 0 | 3 |