Revision 760683592 at Wed Jan 18 14:32:30 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d8b0b372-f41f-4ac1-8fb2-40429c5d00a0 | UNIQUE_ e60979ae-4dd4-4f3b-a8f0-658d658855df | UNIQUE_ 17388e77-e8ab-4e82-95c3-2d764674b458 |
---|---|---|
Teams |
Location |
Previous season |
Békéscsaba 1912 Előre 2 | Békéscsaba | NB III Közép csoport 14. helyezettje |
Budafoki MTE-Újbuda FC | Budapest, 11. kerület | NB III Közép csoport 4. helyezettje |
Dabas SE | Dabas | NB III Közép csoport 3. helyezettje |
Dabas-Gyón FC | Dabas–Gyón | Pest megyei első osztály nyertese |
Dunaharaszti MTK | Dunaharaszti | NB III Közép csoport 7. helyezettje |
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE | Dunaújváros | NB II egyik kiesője (15. helyezettként) |
Ferencvárosi TC 2 | Budapest, 9. kerület | NB III Nyugati csoport 1. helyezettje |
Várfürdő-Gyulai Termál FC | Gyula | NB III Közép csoport 13. helyezettje |
Hódmezővásárhelyi FC | Hódmezővásárhely | NB III Közép csoport 15. helyezettje |
Komlói Bányász SK | Komló | NB III Közép csoport 6. helyezettje |
Méhkeréki SE | Méhkerék | Békés megyei első osztály nyertese |
Mórahalom VSE | Mórahalom | Csongrád megyei első osztály nyertese |
Paksi FC 2 | Paks | NB III Közép csoport 9. helyezettje |
PMFC | Pécs | Baranya megyei első osztály nyertese |
Pénzügyőr SE | Budapest, 2. kerület | NB III Közép csoport 5. helyezettje |
Tolle UFC Szekszárd | Szekszárd | NB III Közép csoport 16. helyezettje |
Szentlőrinc SE | Szentlőrinc | NB III Közép csoport 8. helyezettje |
Szigetszentmiklósi TK-Erima | Szigetszentmiklós | NB II egyik kiesője (14. helyezettként) |
Revision 760684348 at Wed Jan 18 14:40:40 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 760811786 at Thu Jan 19 06:45:54 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 760811817 at Thu Jan 19 06:46:17 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 760813503 at Thu Jan 19 07:04:40 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 760819647 at Thu Jan 19 08:28:23 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d8b0b372-f41f-4ac1-8fb2-40429c5d00a0 | UNIQUE_ e60979ae-4dd4-4f3b-a8f0-658d658855df | 47a689c5-fa86-4592-b540-4febc2cb922c |
---|---|---|
Teams |
Location |
Stadium |
Békéscsaba 1912 Előre II | Békéscsaba | |
Budafoki MTE-Újbuda FC | Budapest, 11th district | |
Dabas SE | Dabas | |
Dabas-Gyón FC | Dabas–Gyón | |
Dunaharaszti MTK | Dunaharaszti | |
Dunaújváros PASE | Dunaújváros | |
Ferencvárosi TC II | Budapest, 9th district | |
Várfürdő-Gyulai Termál FC | Gyula | |
Hódmezővásárhelyi FC | Hódmezővásárhely | |
Komlói Bányász SK | Komló | |
Méhkeréki SE | Méhkerék | |
Mórahalom VSE | Mórahalom | |
Paksi FC II | Paks | |
Pécsi MFC | Pécs | |
Pénzügyőr SE | Budapest, 2nd district | |
Tolle UFC Szekszárd | Szekszárd | |
Szentlőrinc SE | Szentlőrinc | |
Szigetszentmiklósi TK | Szigetszentmiklós |
Deleted in Revision 786245230 at Sun Jun 18 08:06:44 CEST 2017 Diff at Wikipedia