Revision 473477738 at Fri Jan 27 09:09:12 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 30 | 21 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 109 || 73 || || |
Revision 473550506 at Fri Jan 27 19:07:30 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 30 | 21 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 109 || 73 || || |
Revision 478694075 at Sat Feb 25 01:05:15 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 478694314 at Sat Feb 25 01:06:59 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 100 || 82 || || |
Revision 515690436 at Tue Oct 02 23:19:35 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 35 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 38 | 3 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 56 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 100 || 82 || || |
Revision 517976135 at Mon Oct 15 20:41:48 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 35 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 38 | 3 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 100 || 82 || || |
Revision 527419615 at Mon Dec 10 22:52:58 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 35 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 38 | 3 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 100 || 82 || || |
Revision 600230335 at Wed Mar 19 00:11:50 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 600230688 at Wed Mar 19 00:14:51 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 600230864 at Wed Mar 19 00:16:25 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 38 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 110 || 82 || || |
Revision 674789533 at Thu Aug 06 06:22:54 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 38 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 110 || 82 || || |
Revision 687599808 at Mon Oct 26 17:00:51 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 110 || 82 || || |
Revision 694085314 at Mon Dec 07 01:45:20 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 694099803 at Mon Dec 07 03:45:26 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
2015 | December 22, 2015 | Boca Raton Bowl | Toledo | Matt Rhule | ||||
Total | || 4 bowl games || 2–2 || || 110 || 82 || || |
Moved to 1 in Revision 694792399 at Fri Dec 11 17:07:58 CET 2015 Diff at Wikipedia
Revision 696548616 at Wed Dec 23 23:34:13 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 696664270 at Thu Dec 24 20:27:28 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
2015 | December 22, 2015 | Boca Raton Bowl | L | Toledo | 17 | 32 | Matt Rhule | |
Total | || 4 bowl games || 2–3 || || 117 || 113 || || |
Revision 697416444 at Wed Dec 30 11:33:59 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 195f7810-22c4-4fe7-b939-d43cda17dc83 | UNIQUE_ 54cacd70-e8bb-4ecb-80ff-ffa9a178c08d | UNIQUE_ e4b0af7b-cec7-44ab-a773-ea2bc0c3cf0f | ec1d3358-84ae-45c2-a22a-08d56b201601 | UNIQUE_ b41ba80c-0818-466c-bd3c-06f492b48c2c | UNIQUE_ a9d90b45-9691-4dc6-a8a3-cb171972ad9c | UNIQUE_ 47bccd80-83e0-4bf0-8752-75f36792ee2a | UNIQUE_ 1334dc1e-f36c-4544-bad1-f3a126ef3923 | e026eb27-7787-439f-8791-145bbcf9b203 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Date | Bowl | W/L | Opponent | PF | PA | Coach | Notes |
1934 | January 1, 1935 | Sugar Bowl | L | Tulane | 14 | 20 | Pop Warner | |
1979 | December 15, 1979 | Garden State Bowl | W | California | 28 | 17 | Wayne Hardin | |
2009 | December 29, 2009 | EagleBank Bowl | L | UCLA | 21 | 30 | Al Golden | |
2011 | December 17, 2011 | New Mexico Bowl | W | Wyoming | 37 | 15 | Steve Addazio | |
2015 | December 22, 2015 | Boca Raton Bowl | L | Toledo | 17 | 32 | Matt Rhule | |
Total | || 4 bowl games || 2–3 || || 117 || 113 || || |
Deleted in Revision 698954536 at Sat Jan 09 09:25:10 CET 2016 Diff at Wikipedia