Revision 40043434 at Fri Feb 17 19:47:38 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 40044355 at Fri Feb 17 19:56:20 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 40056462 at Fri Feb 17 21:40:29 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 42281904 at Sun Mar 05 03:31:21 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 42359153 at Sun Mar 05 18:08:18 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | b803919f-c615-483a-9ac0-71d542985ecf |
---|---|---|---|
Distance | Result | Date | Location |
1,500 m | 1:55.18 | 20 March 1977 | |
Big combination | 163.221 | 20 March 1977 |
Revision 44154996 at Fri Mar 17 04:10:39 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 44260827 at Fri Mar 17 21:48:55 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | b803919f-c615-483a-9ac0-71d542985ecf |
---|---|---|---|
Distance | Result | Date | Location |
1,500 m | 1:55.18 | 20 March 1977 | |
Big combination | 163.221 | 20 March 1977 |
Revision 151127028 at Tue Aug 14 09:44:39 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | b803919f-c615-483a-9ac0-71d542985ecf |
---|---|---|---|
Distance | Result | Date | Location |
1,500 m | 1:55.18 | 20 March 1977 | |
Big combination | 163.221 | 20 March 1977 |
Revision 154285803 at Wed Aug 29 02:42:11 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | 0079b052-4b59-4b46-9446-2ac1051d138c |
---|---|---|---|
Event | Result | Date | Venue |
1,500 m | 1:55.18 | 20 March 1977 | |
Big combination | 163.221 | 20 March 1977 |
Revision 266959790 at Wed Jan 28 14:18:06 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | ae31dce9-054d-4b88-9ff9-9a129951e653 |
---|---|---|---|
Event | Result | Date | Venue |
1500 m | 1:55.18 | 20 March 1977 | |
Big combination | 163.221 | 20 March 1977 |
Revision 326821060 at Thu Nov 19 23:58:04 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | 78d6ef6a-e54c-473e-a1a2-f9f29844b281 |
---|---|---|---|
Event | Result | Date | Venue |
1500 m | 1:55.18 | 20 March 1977 | |
Big combination | 163.221 | 20 March 1977 |
Revision 509740405 at Wed Aug 29 11:07:07 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ d904b45c-9559-4ccf-b5fa-7e81ab0f8acc | UNIQUE_ ed9f93b8-5571-4394-9352-0ff37d5693bc | 96db085b-91f9-4c27-8aaa-813f078dca20 | 1946936d-4b22-443f-8446-a6a93139d2a0 |
---|---|---|---|
Discipline | Time | Date | Location |
1500 m | 1.55,18 | March 20, 1977 | {{flagicon|URS}} Medeo |
Big combination | 163.221 | March 20, 1977 | {{flagicon|URS}} Medeo |