Revision 323746165 at Tue Nov 03 20:20:41 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ ec2da9ad-a971-465f-b528-7d9222c47810 | UNIQUE_ 8227737f-9fb6-4d35-9529-db43f9f34d03 | UNIQUE_ 4e47a3f5-f36a-4344-a409-13053e799f65 |
---|---|---|
# | Title | Release Date/Chart Position |
1 | {{nihongo|Mebae |芽ばえ|}} Debut single |
1972-06-05 (#3) |
2 | {{nihongo|Kanashimi Yo Konnichiwa |悲しみよこんにちは|}} | 1972-10-05 (#6) |
3 | {{nihongo|Onnanoko Nandamon |女の子なんだもん|}} | 1973-01-15 (#7) |
4 | {{nihongo|Mori Wo Kake Ru Koibito Tachi|森を駈ける恋人たち|}} | 1973-04-30 (#7) |
5 | {{nihongo|Watashi No Kare Wa Hidarikiki|わたしの彼は左きき|}} Biggest hit |
1973-07-05 (#1) |
6 | {{nihongo|Arapusu No Shoujo|アルプスの少女|}} | 1973-10-15 (#8) |
7 | {{nihongo|Tokimeki|ときめき|}} | 1974-01-15 (#6) |
8 | {{nihongo|Shiroi Heya|白い部屋|}}' | 1974-04-05 (#13) |
9 | {{nihongo|Kanashimi No Shizun|悲しみのシーズン|}} |
1974-09-10 (#10) |
10 | {{nihongo|Yuki No Nakano Futari|雪の中の二人|}} | 1974-12-15 (#16) |
11 | {{nihongo|Mizuiro No Peji|水色のページ|}} | 1975-03-05 (#14) |
12 | {{nihongo|Koi Noayatori|恋のあやとり|}} | 1975-06-05 (#-) |
13 | {{nihongo|Utsukushi Ku Moe Nagara |美しく燃えながら|}} | 1975-08-15 (#-) |
14 | {{nihongo|Shiroi Bishou|白い微笑|}} | 1975-10-25 (#-) |
15 | {{nihongo|Sotsugyou|卒業|}} | 1976-02-05 (#-) |
16 | {{nihongo|Natsu Hakkei|夏八景|}} |
1976-06-05 (#-) |
17 | {{nihongo|Yogiro No Dekigoto|夜霧の出来事|}} | 1976-09-05 (#-) |
18 | {{nihongo|Ginsekai|銀世界|}} |
1977-01-25 (#-) |
19 | {{nihongo|Neh|ねえ|}} | 1977-10-05 (#-) |
20 | {{nihongo|Aitaiyo|あいたいよ|}} | 1984-05-25 (#-) |
21 | {{nihongo|Kyouto Aishuu|京都哀愁|}} | 1985-05-25 (#-) |
22 | {{nihongo|Rikon Bijin|離婚美人|}} | 1986-08-21 (#-) |
23 | {{nihongo|Yasashikushinaide|やさしくしないで|}} | 1991-09-26 (#-) |
Revision 331121447 at Fri Dec 11 18:44:52 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ ec2da9ad-a971-465f-b528-7d9222c47810 | UNIQUE_ 8227737f-9fb6-4d35-9529-db43f9f34d03 | UNIQUE_ 4e47a3f5-f36a-4344-a409-13053e799f65 |
---|---|---|
# | Title | Release Date/Chart Position |
1 | {{nihongo|Mebae |芽ばえ|}} Debut single |
1972-06-05 (#3) |
2 | {{nihongo|Kanashimi Yo Konnichiwa |悲しみよこんにちは|}} | 1972-10-05 (#6) |
3 | {{nihongo|Onnanoko Nandamon |女の子なんだもん|}} | 1973-01-15 (#7) |
4 | {{nihongo|Mori Wo Kake Ru Koibito Tachi|森を駈ける恋人たち|}} | 1973-04-30 (#7) |
5 | {{nihongo|Watashi No Kare Wa Hidarikiki|わたしの彼は左きき|}} Biggest hit |
1973-07-05 (#1) |
6 | {{nihongo|Arapusu No Shoujo|アルプスの少女|}} | 1973-10-15 (#8) |
7 | {{nihongo|Tokimeki|ときめき|}} | 1974-01-15 (#6) |
8 | {{nihongo|Shiroi Heya|白い部屋|}}' | 1974-04-05 (#13) |
9 | {{nihongo|Kanashimi No Shizun|悲しみのシーズン|}} |
1974-09-10 (#10) |
10 | {{nihongo|Yuki No Nakano Futari|雪の中の二人|}} | 1974-12-15 (#16) |
11 | {{nihongo|Mizuiro No Peji|水色のページ|}} | 1975-03-05 (#14) |
12 | {{nihongo|Koi Noayatori|恋のあやとり|}} | 1975-06-05 (#24) |
13 | {{nihongo|Utsukushi Ku Moe Nagara |美しく燃えながら|}} | 1975-08-15 (#37) |
14 | {{nihongo|Shiroi Bishou|白い微笑|}} | 1975-10-25 (#44) |
15 | {{nihongo|Sotsugyou|卒業|}} | 1976-02-05 (#63) |
16 | {{nihongo|Natsu Hakkei|夏八景|}} |
1976-06-05 (#64) |
17 | {{nihongo|Yogiro No Dekigoto|夜霧の出来事|}} | 1976-09-05 (#83) |
18 | {{nihongo|Ginsekai|銀世界|}} |
1977-01-25 (#77) |
19 | {{nihongo|Neh|ねえ|}} | 1977-10-05 (#-) |
20 | {{nihongo|Aitaiyo|あいたいよ|}} | 1984-05-25 (#-) |
21 | {{nihongo|Kyouto Aishuu|京都哀愁|}} | 1985-05-25 (#-) |
22 | {{nihongo|Rikon Bijin|離婚美人|}} | 1986-08-21 (#-) |
23 | {{nihongo|Yasashikushinaide|やさしくしないで|}} | 1991-09-26 (#-) |
Revision 442244277 at Sat Jul 30 21:28:35 CEST 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ ec2da9ad-a971-465f-b528-7d9222c47810 | UNIQUE_ 8227737f-9fb6-4d35-9529-db43f9f34d03 | UNIQUE_ 4e47a3f5-f36a-4344-a409-13053e799f65 |
---|---|---|
# | Title | Release Date/Chart Position |
1 | {{nihongo|Mebae |芽ばえ|}} Debut single |
1972-06-05 (#3) |
2 | {{nihongo|Kanashimi Yo Konnichiwa |悲しみよこんにちは|}} | 1972-10-05 (#6) |
3 | {{nihongo|Onnanoko Nandamon |女の子なんだもん|}} | 1973-01-15 (#7) |
4 | {{nihongo|Mori Wo Kakeru Koibito Tachi|森を駈ける恋人たち|}} | 1973-04-30 (#7) |
5 | {{nihongo|Watashi No Kare Wa Hidarikiki|わたしの彼は左きき|}} Biggest hit |
1973-07-05 (#1) |
6 | {{nihongo|Alps No Shoujo|アルプスの少女|}} | 1973-10-15 (#8) |
7 | {{nihongo|Tokimeki|ときめき|}} | 1974-01-15 (#6) |
8 | {{nihongo|Shiroi Heya|白い部屋|}}' | 1974-04-05 (#13) |
9 | {{nihongo|Kanashimi No Season|悲しみのシーズン|}} |
1974-09-10 (#10) |
10 | {{nihongo|Yuki No Naka No Futari|雪の中の二人|}} | 1974-12-15 (#16) |
11 | {{nihongo|Mizuiro No Page|水色のページ|}} | 1975-03-05 (#14) |
12 | {{nihongo|Koi No Ayatori|恋のあやとり|}} | 1975-06-05 (#24) |
13 | {{nihongo|Utsukushiku Moe Nagara |美しく燃えながら|}} | 1975-08-15 (#37) |
14 | {{nihongo|Shiroi Bishou|白い微笑|}} | 1975-10-25 (#44) |
15 | {{nihongo|Sotsugyou|卒業|}} | 1976-02-05 (#63) |
16 | {{nihongo|Natsu Hakkei|夏八景|}} |
1976-06-05 (#64) |
17 | {{nihongo|Yogiro No Dekigoto|夜霧の出来事|}} | 1976-09-05 (#83) |
18 | {{nihongo|Ginsekai|銀世界|}} |
1977-01-25 (#77) |
19 | {{nihongo|Neh|ねえ|}} | 1977-10-05 (#-) |
20 | {{nihongo|Aitaiyo|あいたいよ|}} | 1984-05-25 (#-) |
21 | {{nihongo|Kyouto Aishuu|京都哀愁|}} | 1985-05-25 (#-) |
22 | {{nihongo|Rikon Bijin|離婚美人|}} | 1986-08-21 (#-) |
23 | {{nihongo|Yasashiku Shinaide|やさしくしないで|}} | 1991-09-26 (#-) |
Revision 487065621 at Thu Apr 12 22:47:06 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ ec2da9ad-a971-465f-b528-7d9222c47810 | UNIQUE_ 8227737f-9fb6-4d35-9529-db43f9f34d03 | UNIQUE_ 4e47a3f5-f36a-4344-a409-13053e799f65 |
---|---|---|
# | Title | Release Date/Chart Position |
1 | {{nihongo|Mebae |芽ばえ|Buddies}} Debut single |
1972-06-05 (#3) |
2 | {{nihongo|Kanashimi Yo Konnichiwa |悲しみよこんにちは|Welcome Sadness}} | 1972-10-05 (#6) |
3 | {{nihongo|Onnanoko Nandamon |女の子なんだもん|Just a Girl}} | 1973-01-15 (#7) |
4 | {{nihongo|Mori Wo Kakeru Koibito Tachi|森を駈ける恋人たち|Lovers in the Forest}} | 1973-04-30 (#7) |
5 | {{nihongo|Watashi No Kare Wa Hidarikiki|わたしの彼は左きき|My Boyfriend is a Lefty}} Biggest hit |
1973-07-05 (#1) |
6 | {{nihongo|Alps No Shoujo|アルプスの少女|Girl of the Alps}} | 1973-10-15 (#8) |
7 | {{nihongo|Tokimeki|ときめき|A Crush}} | 1974-01-15 (#6) |
8 | {{nihongo|Shiroi Heya|白い部屋|The White Room}}' | 1974-04-05 (#13) |
9 | {{nihongo|Kanashimi No Season|悲しみのシーズン|Season of Sadness}} |
1974-09-10 (#10) |
10 | {{nihongo|Yuki No Naka No Futari|雪の中の二人|Two in the Snow}} | 1974-12-15 (#16) |
11 | {{nihongo|Mizuiro No Page|水色のページ|Light Blue Page}} | 1975-03-05 (#14) |
12 | {{nihongo|Koi No Ayatori|恋のあやとり|String Figures of Love}} | 1975-06-05 (#24) |
13 | {{nihongo|Utsukushiku Moe Nagara |美しく燃えながら|It Burns Beautiful}} | 1975-08-15 (#37) |
14 | {{nihongo|Shiroi Bishou|白い微笑|White Smile}} | 1975-10-25 (#44) |
15 | {{nihongo|Sotsugyou|卒業|Graduation}} | 1976-02-05 (#63) |
16 | {{nihongo|Natsu Hakkei|夏八景|Eighth Summer}} |
1976-06-05 (#64) |
17 | {{nihongo|Yogiro No Dekigoto|夜霧の出来事|Misty Night}} | 1976-09-05 (#83) |
18 | {{nihongo|Ginsekai|銀世界|Snow Covered World}} |
1977-01-25 (#77) |
19 | {{nihongo|Neh|ねえ|Hey}} | 1977-10-05 (#-) |
20 | {{nihongo|Aitaiyo|あいたいよ|I Want To Love}} | 1984-05-25 (#-) |
21 | {{nihongo|Kyouto Aishuu|京都哀愁|Kyoto Melancholy}} | 1985-05-25 (#-) |
22 | {{nihongo|Rikon Bijin|離婚美人|Parting}} | 1986-08-21 (#-) |
23 | {{nihongo|Yasashiku Shinaide|やさしくしないで|Don't Be Careful}} | 1991-09-26 (#-) |