Revision 215946003 at Fri May 30 13:46:09 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 3a6f1905-df7a-4fd7-bcf4-7677f4961009 | UNIQUE_ 79ac2b5d-b2ac-442a-bfd4-bb55bce25580 | a54ee3d4-eebd-4252-9d8f-d8b2107b74e4 | 3ddf0301-e03b-4fac-a8a9-050b54648886 | 26e415d6-a474-47d3-b83b-ed19ec1073b5 | 471fa512-75de-4f2e-9f7d-9f5998fe8296 | c38bbb0d-bd8c-4bb7-9e74-fe9b97397303 | 69db4e3f-839e-4057-87cb-20f33192810c | ac3f6759-cdad-40bc-a181-c64fb346f192 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | FC Bayern Munich | 34 | 19 | 12 | 3 | 67 | 26 | 50 |
2 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 30 | 45 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 32 | 44 |
4 | Hamburger SV | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 36 | 43 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 49 | 39 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 43 | 38 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 40 | 37 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 | 44 | 34 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 44 | 33 |
10 | FC St. Pauli | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 42 | 32 |
11 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | 32 |
12 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 52 | 31 |
13 | KFC Uerdingen 05 | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 60 | 31 |
14 | 1. FC Nuremberg | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | 26 |
15 | VfL Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 57 | 26 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 53 | 26 |
17 | Stuttgarter Kickers | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 68 | 26 |
18 | Hannover 96 | 34 | 4 | 11 | 19 | 36 | 71 | 19 |
Revision 256659747 at Mon Dec 08 19:02:46 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 3a6f1905-df7a-4fd7-bcf4-7677f4961009 | UNIQUE_ 79ac2b5d-b2ac-442a-bfd4-bb55bce25580 | a54ee3d4-eebd-4252-9d8f-d8b2107b74e4 | 3ddf0301-e03b-4fac-a8a9-050b54648886 | 26e415d6-a474-47d3-b83b-ed19ec1073b5 | 471fa512-75de-4f2e-9f7d-9f5998fe8296 | c38bbb0d-bd8c-4bb7-9e74-fe9b97397303 | 69db4e3f-839e-4057-87cb-20f33192810c | ac3f6759-cdad-40bc-a181-c64fb346f192 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
1 | FC Bayern Munich | 34 | 19 | 12 | 3 | 67 | 26 | 50 |
2 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 30 | 45 |
3 | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 8 | 8 | 55 | 32 | 44 |
4 | Hamburger SV | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 36 | 43 |
5 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 49 | 39 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 14 | 8 | 44 | 43 | 38 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 13 | 9 | 56 | 40 | 37 |
8 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 14 | 10 | 45 | 44 | 34 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 44 | 33 |
10 | FC St. Pauli | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 42 | 32 |
11 | Karlsruher SC | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | 32 |
12 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 52 | 31 |
13 | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 60 | 31 |
14 | 1. FC Nuremberg | 34 | 8 | 10 | 16 | 36 | 54 | 26 |
15 | VfL Bochum | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 57 | 26 |
16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 53 | 26 |
17 | Stuttgarter Kickers | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 68 | 26 |
18 | Hannover 96 | 34 | 4 | 11 | 19 | 36 | 71 | 19 |
Deleted in Revision 264299138 at Thu Jan 15 19:44:19 CET 2009 Diff at Wikipedia