Revision 393971529 at Sun Oct 31 14:17:51 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{CZE}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{KEN}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
Revision 393988997 at Sun Oct 31 16:28:17 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{CZE}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{KEN}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
Revision 457691374 at Thu Oct 27 19:54:10 CEST 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{CZE}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{KEN}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
2011 | Germán Silva | {{MEX}} |
Revision 539933182 at Sat Feb 23 20:07:37 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{CZE}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{KEN}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
2011 | Germán Silva | {{MEX}} |
2012 | Rudin family | {{USA}} |
Revision 590506466 at Mon Jan 13 14:34:43 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 590506890 at Mon Jan 13 14:39:15 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{Flag|Czechoslovakia}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{KEN}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
2011 | Germán Silva | {{MEX}} |
2012 | Rudin family | {{USA}} |
Revision 685418714 at Mon Oct 12 21:18:11 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{Flag|Czechoslovakia}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{NED}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
2011 | Germán Silva | {{MEX}} |
2012 | Rudin family | {{USA}} |
Revision 708956395 at Tue Mar 08 12:35:38 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{Flag|Czechoslovakia}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{NED}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
2011 | Germán Silva | {{MEX}} |
2012 | Rudin family | {{USA}} |
Revision 762075738 at Thu Jan 26 15:08:45 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 87f65057-4c1d-44b0-afe0-e4207d8ae6c3 | UNIQUE_ 6625915b-fe3d-42b3-8a56-7c2a6c5648ec | c90d15c5-0044-49c8-978b-bcbdd66f86c1 |
---|---|---|
Year | Recipient | Country |
1978 | Ted Corbitt | {{USA}} |
1979 | Emil Zátopek | {{Flag|Czechoslovakia}} |
1980 | Lasse Virén | {{FIN}} |
1981 | Frank Shorter | {{USA}} |
1982 | Mamo Wolde | {{ETH}} |
1983 | Grete Waitz | {{NOR}} |
1984 | Derek Clayton | {{AUS}} |
1985 | John Adelbert Kelley | {{USA}} |
1986 | Joan Samuelson | {{USA}} |
1987 | Sohn Kee-chung | {{KOR}} |
1988 | Alberto Salazar | {{USA}} |
1989 | Bill Rodgers | {{USA}} |
1990 | Waldemar Cierpinski | {{GER}} |
1991 | Alain Mimoun | {{FRA}} |
1992 | Ingrid Kristiansen | {{NOR}} |
1993 | Rod Dixon | {{NZL}} |
1994 | Juma Ikangaa | {{TAN}} |
1995 | Fred Lebow | {{USA}} |
1996 | Orlando Pizzolato | {{ITA}} |
1997 | Lisa Ondieki | {{AUS}} |
1998 | Rosa Mota | {{POR}} |
1999 | Tegla Loroupe | {{KEN}} |
2000 | Khalid Khannouchi | {{USA}} |
2001 | Rudolph Giuliani | {{USA}} |
2002 | Allison Roe | {{NZL}} |
2003 | Kathrine Switzer | {{USA}} |
2004 | Stefano Baldini | {{ITA}} |
2005 | Mizuki Noguchi | {{JPN}} |
2006 | Paula Radcliffe | {{GBR}} |
2007 | Not awarded |
|
2008 | Lornah Kiplagat | {{NED}} |
2009 | Allan Steinfeld | {{USA}} |
2010 | Paul Tergat | {{KEN}} |
2011 | Germán Silva | {{MEX}} |
2012 | Postponed |
|
2013 |
{{USA}} |
|
2014 |
{{USA}} |
|
2015 |
{{ETH}} |
|
2016 |
{{USA}} |