Revision 275758836 at Sun Mar 08 07:16:20 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & family | $8.500 billion | 55 | |
{{nts|2}} | Wang Yung-ching (王永慶) | $6.800 billion | 91 | |
{{nts|3}} | Terry Gou (郭台銘) | $6.000 billion | 57 | |
{{nts|4}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $5.100 billion | 78 | |
{{nts|5}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $3.500 billion | 50/53 | |
{{nts|6}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $2.800 billion | 74 | |
{{nts|7}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.700 billion | 69 | |
{{nts|8}} | Wei Ing-Chou (魏應州) & family | $2.650 billion | 54 | |
{{nts|9}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $2.600 billion | 51 | |
{{nts|10}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $2.400 billion | 72 | |
{{nts|11}} | Eugene Wu (吳東進) & family | $2.300 billion | 62 | |
{{nts|12}} | Barry Lam (林百里) | $2.100 billion | 59 | |
{{nts|13}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.800 billion | 64 | |
{{nts|14}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.750 billion | 65 | |
{{nts|15}} | Shi Wen-long (許文龍) | $1.700 billion | 80 | |
{{nts|16}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 82 | |
{{nts|17}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.300 billion | 81 | |
{{nts|18}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.270 billion | ? | |
{{nts|19}} | Leslie Koo (辜成允) | $1.250 billion | 54 | |
{{nts|20}} | Jason Chang (張虔生) | $1.200 billion | 64 | |
{{nts|20}} | Lin Ming-cheng (林明成) | $1.200 billion | 65 | |
{{nts|20}} | Tsai Chi Jui (蔡其瑞) & family | $1.200 billion | 67 | |
{{nts|23}} | Suhon Lin (林書鴻) | $1.150 billion | 80 | |
{{nts|23}} | Tseng Shin-yi (鄭信義) | $1.150 billion | 80 | |
{{nts|23}} | Long-Shing Liao (廖銘昆) | $1.150 billion | 55 | |
{{nts|26}} | Rudy Ma (杜麗萍) & family | $1.100 billion | ? | |
{{nts|27}} | Kenneth Yen (嚴凱泰) & family | $1.050 billion | 43 | |
{{nts|28}} | Paul Liao & family | $1.000 billion | 54 | |
{{nts|29}} | Chen Ching-Chih & family | $0.990 billion | 69 | |
{{nts|30}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $0.980 billion | ? |
Revision 275899424 at Sun Mar 08 23:07:28 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & family | $8.500 billion | 55 | |
{{nts|2}} | Wang Yung-ching (王永慶) | $6.800 billion | 91 | |
{{nts|3}} | Terry Gou (郭台銘) | $6.000 billion | 57 | |
{{nts|4}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $5.100 billion | 78 | |
{{nts|5}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $3.500 billion | 50/53 | |
{{nts|6}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $2.800 billion | 74 | |
{{nts|7}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.700 billion | 69 | |
{{nts|8}} | Wei Ing-Chou (魏應州) & family | $2.650 billion | 54 | |
{{nts|9}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $2.600 billion | 51 | |
{{nts|10}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $2.400 billion | 72 | |
{{nts|11}} | Eugene Wu (吳東進) & family | $2.300 billion | 62 | |
{{nts|12}} | Barry Lam (林百里) | $2.100 billion | 59 | |
{{nts|13}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.800 billion | 64 | |
{{nts|14}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.750 billion | 65 | |
{{nts|15}} | Shi Wen-long (許文龍) | $1.700 billion | 80 | |
{{nts|16}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 82 | |
{{nts|17}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.300 billion | 81 | |
{{nts|18}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.270 billion | ? | |
{{nts|19}} | Leslie Koo (辜成允) | $1.250 billion | 54 | |
{{nts|20}} | Jason Chang (張虔生) | $1.200 billion | 64 | |
{{nts|20}} | Lin Ming-cheng (林明成) | $1.200 billion | 65 | |
{{nts|20}} | Tsai Chi Jui (蔡其瑞) & family | $1.200 billion | 67 | |
{{nts|23}} | Suhon Lin (林書鴻) | $1.150 billion | 80 | |
{{nts|23}} | Tseng Shin-yi (鄭信義) | $1.150 billion | 80 | |
{{nts|23}} | Long-Shing Liao (廖銘昆) | $1.150 billion | 55 | |
{{nts|26}} | Rudy Ma (杜麗萍) & family | $1.100 billion | ? | |
{{nts|27}} | Kenneth Yen (嚴凱泰) & family | $1.050 billion | 43 | |
{{nts|28}} | Paul Liao & family | $1.000 billion | 54 | |
{{nts|29}} | Chen Ching-Chih & family | $0.990 billion | 69 | |
{{nts|30}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $0.980 billion | ? | |
{{nts|31}} | Wu Chung-Yi | $0.880 billion | 52 | |
{{nts|32}} | Lin Yu-chia (林玉嘉) | $0.860 billion | ? | |
{{nts|33}} | Hou Bo-ming & family | $0.850 billion | 52 | |
{{nts|34}} | Chen Yung-tai (陳永泰) | $0.775 billion | 72 | |
{{nts|35}} | Show Chung Ho (何壽川) | $0.760 billion | 63 | |
{{nts|36}} | Wu Ping-Chih & family | $0.680 billion | ? | |
{{nts|37}} | Allen Horng (洪水樹) & family | $0.630 billion | 49 | |
{{nts|38}} | Bruce Cheng (鄭崇華) | $0.590 billion | 72 | |
{{nts|39}} | Steven Pan (潘思亮) & family | $0.580 billion | 43 | |
{{nts|40}} | Ting Piao Chiao (焦廷標) & family | $0.570 billion | 84 |
Revision 285591633 at Thu Apr 23 06:36:22 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 285591741 at Thu Apr 23 06:37:10 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 285593831 at Thu Apr 23 06:54:10 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 285748807 at Fri Apr 24 01:21:06 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & family | $8.500 billion | 55 | |
{{nts|2}} | Wang Yung-ching (王永慶) | $6.800 billion | 91 | |
{{nts|3}} | Terry Gou (郭台銘) | $6.000 billion | 57 | |
{{nts|4}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $5.100 billion | 78 | |
{{nts|5}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $3.500 billion | 50/53 | |
{{nts|6}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $2.800 billion | 74 | |
{{nts|7}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.700 billion | 69 | |
{{nts|8}} | Wei Ing-Chou (魏應州) & family | $2.650 billion | 54 | |
{{nts|9}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $2.600 billion | 51 | |
{{nts|10}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $2.400 billion | 72 | |
{{nts|11}} | Eugene Wu (吳東進) & family | $2.300 billion | 62 | |
{{nts|12}} | Barry Lam (林百里) | $2.100 billion | 59 | |
{{nts|13}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.800 billion | 64 | |
{{nts|14}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.750 billion | 65 | |
{{nts|15}} | Shi Wen-long (許文龍) | $1.700 billion | 80 | |
{{nts|16}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 82 | |
{{nts|17}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.300 billion | 81 | |
{{nts|18}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.270 billion | ? | |
{{nts|19}} | Leslie Koo (辜成允) | $1.250 billion | 54 | |
{{nts|20}} | Jason Chang (張虔生) | $1.200 billion | 64 | |
{{nts|20}} | Lin Ming-cheng (林明成) | $1.200 billion | 65 | |
{{nts|20}} | Tsai Chi Jui (蔡其瑞) & family | $1.200 billion | 67 | |
{{nts|23}} | Suhon Lin (林書鴻) | $1.150 billion | 80 | |
{{nts|23}} | Tseng Shin-yi (鄭信義) | $1.150 billion | 80 | |
{{nts|23}} | Long-Shing Liao (廖銘昆) | $1.150 billion | 55 | |
{{nts|26}} | Rudy Ma (杜麗萍) & family | $1.100 billion | ? | |
{{nts|27}} | Kenneth Yen (嚴凱泰) & family | $1.050 billion | 43 | |
{{nts|28}} | Paul Liao & family | $1.000 billion | 54 | |
{{nts|29}} | Chen Ching-Chih & family | $0.990 billion | 69 | |
{{nts|30}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $0.980 billion | ? | |
{{nts|31}} | Wu Chung-Yi | $0.880 billion | 52 | |
{{nts|32}} | Lin Yu-chia (林玉嘉) | $0.860 billion | ? | |
{{nts|33}} | Hou Bo-ming & family | $0.850 billion | 52 | |
{{nts|34}} | Chen Yung-tai (陳永泰) | $0.775 billion | 72 | |
{{nts|35}} | Show Chung Ho (何壽川) | $0.760 billion | 63 | |
{{nts|36}} | Wu Ping-Chih & family | $0.680 billion | ? | |
{{nts|37}} | Allen Horng (洪水樹) & family | $0.630 billion | 49 | |
{{nts|38}} | Bruce Cheng (鄭崇華) | $0.590 billion | 72 | |
{{nts|39}} | Steven Pan (潘思亮) & family | $0.580 billion | 43 | |
{{nts|40}} | Ting Piao Chiao (焦廷標) & family | $0.570 billion | 84 |
Revision 299991058 at Fri Jul 03 05:35:00 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & brother | $5.500 billion | 57 | |
{{nts|2}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $4.200 billion | 79 | |
{{nts|3}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $3.600 billion | 52 | |
{{nts|4}} | Terry Gou (郭台銘) | $3.300 billion | 58 | |
{{nts|5}} | Wei Ing-Chou (魏應州) | $3.200 billion | 55 | |
{{nts|6}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.300 billion | 70 | |
{{nts|7}} | Barry Lam (林百里) | $2.150 billion | 60 | |
{{nts|8}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $2.100 billion | 51/54 | |
{{nts|9}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $1.900 billion | 73 | |
{{nts|10}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 83 | |
{{nts|11}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.400 billion | 65 | |
{{nts|12}} | Eugene Wu (吳東進) | $1.300 billion | 63 | |
{{nts|13}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.200 billion | 66 | |
{{nts|14}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.150 billion | 82 | |
{{nts|15}} | Jason Chang (張虔生) | $1.100 billion | 65 | |
{{nts|16}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.050 billion | ? | |
{{nts|17}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $1.000 billion | ? | |
{{nts|18}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $0.950 billion | 75 | |
{{nts|19}} | Shi Wen-long (許文龍) | $0.930 billion | 81 | |
{{nts|20}} | Tsai Chi Jui (蔡其瑞) | $0.980 billion | 68 | |
{{nts|21}} | Leslie Koo (辜成允) | $0.900 billion | 55 | |
{{nts|22}} | Tsung Cheng-Dao (宗成道) | $0.870 billion | ? | |
{{nts|23}} | Wu Chung-Yi | $0.820 billion | 53 | |
{{nts|24}} | Suhon Lin (林書鴻) | $0.800 billion | 81 | |
{{nts|24}} | Tseng Shin-yi (鄭信義) | $0.800 billion | 81 | |
{{nts|24}} | Long-Shing Liao (廖銘昆) | $0.800 billion | 56 | |
{{nts|27}} | Rudy Ma (杜麗萍) | $0.790 billion | ? | |
{{nts|28}} | Lin Ming-cheng (林明成) | $0.760 billion | 66 | |
{{nts|29}} | Chen Chao-Chuan | $0.750 billion | 80 | |
{{nts|30}} | Kenneth Yen (嚴凱泰) | $0.740 billion | 44 | |
{{nts|31}} | Chen Yung-tai (陳永泰) | $0.730 billion | 73 | |
{{nts|32}} | Hou Bo-ming | $0.680 billion | 53 | |
{{nts|33}} | Paul Liao | $0.670 billion | 55 | |
{{nts|34}} | Steven Pan (潘思亮) | $0.650 billion | 44 | |
{{nts|35}} | Lee Tien-Tsai (李添財) | $0.600 billion | ? | |
{{nts|36}} | Lin Ming-Hsiung (林敏雄) | $0.590 billion | 60 | |
{{nts|37}} | Peter Shu (束崇萬) | $0.575 billion | 55 | |
{{nts|38}} | Nita Ing (殷琪) | $0.570 billion | 54 | Taiwan High Speed Rail Corporation |
{{nts|39}} | Tsai Yung-lung (蔡永龍) | $0.560 billion | 54 | |
{{nts|40}} | Emmet Hsu (許育瑞) | $0.550 billion | 52 |
Revision 300442585 at Sun Jul 05 19:55:21 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300442659 at Sun Jul 05 19:56:00 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300443091 at Sun Jul 05 19:58:51 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300443579 at Sun Jul 05 20:01:42 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300495403 at Mon Jul 06 01:32:42 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300496045 at Mon Jul 06 01:37:09 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300499777 at Mon Jul 06 02:05:49 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300499895 at Mon Jul 06 02:06:38 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300501152 at Mon Jul 06 02:16:04 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300503800 at Mon Jul 06 02:35:51 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300508537 at Mon Jul 06 03:14:07 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 300508834 at Mon Jul 06 03:16:18 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & brothers | $5.500 billion | 57 | Cathay Financial Holdings (國泰金控) |
{{nts|2}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $4.200 billion | 79 | Fubon Group (富邦金控) |
{{nts|3}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $3.600 billion | 52 | Want Want Holdings Limited (旺旺控股) |
{{nts|4}} | Terry Gou (郭台銘) | $3.300 billion | 58 | Hon Hai Precision (鴻海) |
{{nts|5}} | Wei Ing-Chou (魏應州) | $3.200 billion | 55 | Tingyi (頂新康師傅控股) |
{{nts|6}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.300 billion | 70 | Politician, Union Bank of Taiwan (聯邦銀行) |
{{nts|7}} | Barry Lam (林百里) | $2.150 billion | 60 | Quanta Computer (廣達) |
{{nts|8}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $2.100 billion | 51/54 | HTC Corporation (宏達電), VIA Technologies (威盛) |
{{nts|9}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $1.900 billion | 73 | Hung Tai Group (宏泰集團) |
{{nts|10}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 83 | Cheng Shin Rubber (正新橡膠) |
{{nts|11}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.400 billion | 65 | Farglory (遠雄) |
{{nts|12}} | Eugene Wu (吳東進) | $1.300 billion | 63 | Shin Kong Financial Holding (新光金控) |
{{nts|13}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.200 billion | 66 | Far Eastern Group (遠東集團) |
{{nts|14}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.150 billion | 82 | Evergreen Group (長榮集團) |
{{nts|15}} | Jason Chang (張虔生) | $1.100 billion | 65 | ASE Group (日月光) |
{{nts|16}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.050 billion | ? | MediaTek (聯發科) |
{{nts|17}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $1.000 billion | ? | Ruentex Financial Group (永豐金控) |
{{nts|18}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $0.950 billion | 75 | Chinatrust Commercial Bank (中信金控) |
{{nts|19}} | Shi Wen-long (許文龍) | $0.930 billion | 81 | Chi Mei Corporation (奇美電) |
{{nts|20}} | Tsai Chi Jui (蔡其瑞) | $0.980 billion | 68 | Yue Yuen Industrial Holdings (裕元工業) |
{{nts|21}} | Leslie Koo (辜成允) | $0.900 billion | 55 | Taiwan Cement (台泥) |
{{nts|22}} | Tsung Cheng-Dao (宗成道) | $0.870 billion | ? | Ford Lioho (福特六和) |
{{nts|23}} | Wu Chung-Yi (吳崇儀) | $0.820 billion | 53 | Tingyi (頂新康師傅控股) |
{{nts|24}} | Suhon Lin (林書鴻) | $0.800 billion | 81 | Chang Chun Plastics (長春石化) |
{{nts|24}} | Tseng Shin-yi (鄭信義) | $0.800 billion | 81 | Chang Chun Plastics (長春石化) |
{{nts|24}} | Long-Shing Liao (廖龍星) | $0.800 billion | 56 | Chang Chun Plastics (長春石化) |
{{nts|27}} | Rudy Ma (馬志玲) | $0.790 billion | ? | Yuanta Financial Holding (元大金控) |
{{nts|28}} | Lin Ming-cheng (林明成) | $0.760 billion | 66 | Hua Nan Financial Holdings (華南金控) |
{{nts|29}} | Chen Chao-Chuan (陳朝傳) | $0.750 billion | 80 | Wan Hai Lines (萬海) |
{{nts|30}} | Kenneth Yen (嚴凱泰) | $0.740 billion | 44 | Yulon Motor (裕隆汽車) |
{{nts|31}} | Chen Yung-tai (陳永泰) | $0.730 billion | 73 | Aurora Group (震旦行) |
{{nts|32}} | Hou Bo-ming (侯博明) | $0.680 billion | 53 | Uni-President Enterprises (統一企業) |
{{nts|33}} | Paul Liao (廖偉志) | $0.670 billion | 55 | Howard Hotels (福華大飯店) |
{{nts|34}} | Steven Pan (潘思亮) | $0.650 billion | 44 | Formosa International Hotels (晶華酒店) |
{{nts|35}} | Lee Tien-Tsai (李添財) | $0.600 billion | ? | King Car Mr. Brown Coffee (金車食品) |
{{nts|36}} | Lin Ming-Hsiung (林敏雄) | $0.590 billion | 60 | Pxmart (全聯福利中心) |
{{nts|37}} | Peter Shu (束崇萬) | $0.575 billion | 55 | Transcend (創見資訊) |
{{nts|38}} | Nita Ing (殷琪) | $0.570 billion | 54 | Taiwan High Speed Rail Corporation (大陸工程, 台灣高鐵) |
{{nts|39}} | Tsai Yung-lung (蔡永龍) | $0.560 billion | 54 | Gem-Year (晉億實業) |
{{nts|40}} | Emmet Hsu (許育瑞) | $0.550 billion | 52 | Ambassador Hotel (國賓飯店) |
Revision 311193400 at Tue Sep 01 03:38:56 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 311193695 at Tue Sep 01 03:40:52 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 311193953 at Tue Sep 01 03:42:21 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 311194172 at Tue Sep 01 03:43:46 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & brothers | $5.500 billion | 57 | Cathay Financial Holdings (國泰金控) |
{{nts|2}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $4.200 billion | 79 | Fubon Group (富邦金控) |
{{nts|3}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $3.600 billion | 52 | Want Want Holdings Limited (旺旺控股) |
{{nts|4}} | Terry Gou (郭台銘) | $3.300 billion | 58 | Hon Hai Precision (鴻海) |
{{nts|5}} | Wei Ing-Chou (魏應州) | $3.200 billion | 55 | Tingyi (頂新康師傅控股) |
{{nts|6}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.300 billion | 70 | Politician, Union Bank of Taiwan (聯邦銀行) |
{{nts|7}} | Barry Lam (林百里) | $2.150 billion | 60 | Quanta Computer (廣達) |
{{nts|8}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $2.100 billion | 51/54 | HTC Corporation (宏達電), VIA Technologies (威盛) |
{{nts|9}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $1.900 billion | 73 | Hung Tai Group (宏泰集團) |
{{nts|10}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 83 | Cheng Shin Rubber (正新橡膠) |
{{nts|11}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.400 billion | 65 | Farglory (遠雄) |
{{nts|12}} | Eugene Wu (吳東進) | $1.300 billion | 63 | Shin Kong Financial Holding (新光金控) |
{{nts|13}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.200 billion | 66 | Far Eastern Group (遠東集團) |
{{nts|14}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.150 billion | 82 | Evergreen Group (長榮集團) |
{{nts|15}} | Jason Chang (張虔生) | $1.100 billion | 65 | ASE Group (日月光) |
{{nts|16}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.050 billion | ? | MediaTek (聯發科) |
{{nts|17}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $1.000 billion | ? | Ruentex Financial Group (永豐金控) |
{{nts|18}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $0.950 billion | 75 | Chinatrust Commercial Bank (中信金控) |
{{nts|19}} | Shi Wen-long (許文龍) | $0.930 billion | 81 | Chi Mei Corporation (奇美電) |
{{nts|20}} | Tsai Chi Jui (蔡其瑞) | $0.980 billion | 68 | Yue Yuen Industrial Holdings (裕元工業) |
{{nts|21}} | Leslie Koo (辜成允) | $0.900 billion | 55 | Taiwan Cement (台泥) |
{{nts|22}} | Tsung Cheng-Dao (宗成道) | $0.870 billion | ? | Ford Lioho (福特六和) |
{{nts|23}} | Wu Chung-Yi (吳崇儀) | $0.820 billion | 53 | Tingyi (頂新康師傅控股) |
{{nts|24}} | Suhon Lin (林書鴻) | $0.800 billion | 81 | Chang Chun Plastics (長春石化) |
{{nts|24}} | Tseng Shin-yi (鄭信義) | $0.800 billion | 81 | Chang Chun Plastics (長春石化) |
{{nts|24}} | Long-Shing Liao (廖龍星) | $0.800 billion | 56 | Chang Chun Plastics (長春石化) |
{{nts|27}} | Rudy Ma (馬志玲) | $0.790 billion | ? | Yuanta Financial Holding (元大金控) |
{{nts|28}} | Lin Ming-cheng (林明成) | $0.760 billion | 66 | Hua Nan Financial Holdings (華南金控) |
{{nts|29}} | Chen Chao-Chuan (陳朝傳) | $0.750 billion | 80 | Wan Hai Lines (萬海) |
{{nts|30}} | Kenneth Yen (嚴凱泰) | $0.740 billion | 44 | Yulon Motor (裕隆汽車) |
{{nts|31}} | Chen Yung-tai (陳永泰) | $0.730 billion | 73 | Aurora Group (震旦行) |
{{nts|32}} | Hou Bo-ming (侯博明) | $0.680 billion | 53 | Uni-President Enterprises (統一企業) |
{{nts|33}} | Paul Liao (廖偉志) | $0.670 billion | 55 | Howard Hotels (福華大飯店) |
{{nts|34}} | Steven Pan (潘思亮) | $0.650 billion | 44 | Formosa International Hotels (晶華酒店) |
{{nts|35}} | Lee Tien-Tsai (李添財) | $0.600 billion | ? | King Car Mr. Brown Coffee (金車食品) |
{{nts|36}} | Lin Ming-Hsiung (林敏雄) | $0.590 billion | 60 | Pxmart (全聯福利中心) |
{{nts|37}} | Peter Shu (束崇萬) | $0.575 billion | 55 | Transcend (創見資訊) |
{{nts|38}} | Nita Ing (殷琪) | $0.570 billion | 54 | Taiwan High Speed Rail Corporation (大陸工程, 台灣高鐵) |
{{nts|39}} | Tsai Yung-lung (蔡永龍) | $0.560 billion | 54 | Gem-Year (晉億實業) |
{{nts|40}} | Emmet Hsu (許育瑞) | $0.550 billion | 45 | Ambassador Hotel(國賓飯店), Shihlin Electric Engineering Corporation(士林電機) |
Revision 328430561 at Sat Nov 28 20:27:27 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
021fd901-e43e-44be-b45c-587ea97bb90f | UNIQUE_ 24703c5b-c5ff-444c-b6f3-d6efb248634e | c517de16-2ffb-412e-8af1-26660889b364 | 008e6cc8-1259-4881-baa5-9955bbf0a859 | 49d23e38-a295-4db8-be5b-77fc778721d9 |
---|---|---|---|---|
No. |
Name |
Age |
Source(s) of wealth |
|
{{nts|1}} | Tsai Hong-tu (蔡宏圖) & brothers | $5.500 billion | 57 | Cathay Financial Holdings (國泰金控) |
{{nts|2}} | Tsai Wan-tsai (蔡萬才) | $4.200 billion | 79 | Fubon Group (富邦金控) |
{{nts|3}} | Tsai Eng-meng (蔡衍明) | $3.600 billion | 52 | Want Want Holdings Limited (旺旺控股) |
{{nts|4}} | Terry Gou (郭台銘) | $3.300 billion | 58 | Hon Hai Precision (鴻海) |
{{nts|5}} | Wei Ing-Chou (魏應州) | $3.200 billion | 55 | Tingyi (頂新康師傅控股) |
{{nts|6}} | Lin Rong-San (林榮三) | $2.300 billion | 70 | Politician, Union Bank of Taiwan (聯邦銀行) |
{{nts|7}} | Barry Lam (林百里) | $2.150 billion | 60 | Quanta Computer (廣達) |
{{nts|8}} | Cher Wang (王雪紅) & Wen Chi Chen (陳文琦) | $2.100 billion | 51/54 | HTC Corporation (宏達電), VIA Technologies (威盛) |
{{nts|9}} | Lin Yu-Lin (林堉璘) | $1.900 billion | 73 | Hung Tai Group (宏泰集團) |
{{nts|10}} | Luo Jye (羅結) & family | $1.500 billion | 83 | Cheng Shin Rubber (正新橡膠) |
{{nts|11}} | Chao Teng-Hsiung (趙藤雄) | $1.400 billion | 65 | Farglory (遠雄) |
{{nts|12}} | Eugene Wu (吳東進) | $1.300 billion | 63 | Shin Kong Financial Holding (新光金控) |
{{nts|13}} | Douglas Hsu (徐旭東) | $1.200 billion | 66 | Far Eastern Group (遠東集團) |
{{nts|14}} | Chang Yung-fa (張榮發) | $1.150 billion | 82 | Evergreen Group (長榮集團) |
{{nts|15}} | Jason Chang (張虔生) | $1.100 billion | 65 | ASE Group (日月光) |
{{nts|16}} | Tsai Ming-Kai (蔡明介) | $1.050 billion | ? | MediaTek (聯發科) |
{{nts|17}} | Samuel Yin (尹衍樑) | $1.000 billion | ? | Ruentex Financial Group (永豐金控) |
{{nts|18}} | Jeffrey Koo Sr. (辜濂松) | $0.950 billion | 75 | Chinatrust Commercial Bank (中信金控) |
{{nts|19}} | Shi Wen-long (許文龍) | $0.930 billion | 81 | Chi Mei Corporation (奇美電) |
