Revision 558204299 at Tue Jun 04 01:31:03 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 |
---|---|---|---|
Year | Title | Role | Note |
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | |
1979 | Cara a Cara | Íngrid | |
1981 | Brilhante | Chica Newman | |
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
1986 | Cambalacho | Naná | |
1987 | Sassaricando | Herself | |
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | |
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | |
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | |
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | |
1993 | Renascer | Jacutinga | |
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | |
1997 | Zazá | Zazá | |
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | |
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | |
2002 | Esperança | Luísa | |
2003 | Celebridade | Herself |
|
2004 | Um Só Coração | Herself | |
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | |
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
2009 | Som & Fúria | Herself | |
2010 | Passione | Bete Gouveia | |
2012 | As Brasileiras | Maria | |
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | |
2013 | Dona Cândida Rosado |
Revision 558324795 at Tue Jun 04 20:21:13 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 |
---|---|---|---|
Year | Title | Role | Note |
1964 | Vitória | Vitória | |
1966 | Redenção | Lisa | |
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | |
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Cândida Olinto | |
1973 | Medeia | Medeia | |
1979 | Cara a Cara | Íngrid | |
1981 | Brilhante | Chica Newman | |
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
1986 | Cambalacho | Naná | |
1987 | Sassaricando | Herself | |
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | |
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | |
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | |
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | |
1993 | Renascer | Jacutinga | |
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | |
1997 | Zazá | Zazá | |
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | |
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | |
2002 | Esperança | Luísa | |
2003 | Celebridade | Herself |
|
2004 | Um Só Coração | Herself | |
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | |
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
2009 | Som & Fúria | Herself | |
2010 | Passione | Bete Gouveia | |
2012 | As Brasileiras | Maria | |
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | |
2013 | Dona Cândida Rosado |
Revision 564068795 at Sat Jul 13 08:05:46 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 564184711 at Sun Jul 14 07:11:42 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 |
---|---|---|---|
Year | Title | Role | Note |
1964 | Vitória | Vitória | |
1966 | Redenção | Lisa | |
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | |
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Cândida Olinto | |
1973 | Medeia | Medeia | |
1979 | Cara a Cara | Íngrid | |
1981 | Brilhante | Chica Newman | |
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
1986 | Cambalacho | Naná | |
1987 | Sassaricando | Herself | |
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | |
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | |
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | |
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | |
1993 | Renascer | Jacutinga | |
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | |
1997 | Zazá | Zazá | |
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | |
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | |
2002 | Esperança | Luísa | |
2003 | Celebridade | Herself | |
2004 | Um Só Coração | Herself | |
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | |
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
2009 | Som & Fúria | Herself | |
2010 | Passione | Bete Gouveia | |
2012 | As Brasileiras | Maria | |
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | |
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 576162913 at Mon Oct 07 19:03:19 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163179 at Mon Oct 07 19:05:32 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163306 at Mon Oct 07 19:06:24 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163517 at Mon Oct 07 19:08:01 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163591 at Mon Oct 07 19:08:28 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163799 at Mon Oct 07 19:10:08 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163883 at Mon Oct 07 19:10:40 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576163976 at Mon Oct 07 19:11:19 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576174666 at Mon Oct 07 20:24:36 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576174739 at Mon Oct 07 20:25:03 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576174809 at Mon Oct 07 20:25:31 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576174858 at Mon Oct 07 20:25:50 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576174928 at Mon Oct 07 20:26:14 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175049 at Mon Oct 07 20:27:09 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175123 at Mon Oct 07 20:27:36 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175414 at Mon Oct 07 20:29:46 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175526 at Mon Oct 07 20:30:35 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175788 at Mon Oct 07 20:32:34 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175901 at Mon Oct 07 20:33:15 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 576175972 at Mon Oct 07 20:33:50 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 6814e212-4857-472e-9648-6477d6dca918 | 13b3a13f-9dc8-401c-9706-adc6ccbc76e0 |
---|---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
|
1964 | Vitória | Vitória | |||
1966 | Redenção | Lisa | |||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | |||
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Cândida Olinto | |||
1973 | Medeia | Medeia | |||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | |||
1981 | Brilhante | Chica Newman | |||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |||
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |||
1986 | Cambalacho | Naná | |||
1987 | Sassaricando | Herself | |||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | |||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | |||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | |||
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | |||
1993 | Renascer | Jacutinga | |||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | |||
1997 | Zazá | Zazá | |||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | |||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | |||
2002 | Esperança | Luísa | |||
2003 | Celebridade | Herself | |||
2004 | Um Só Coração | Herself | |||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | |||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |||
2009 | Som & Fúria | Herself | |||
2010 | Passione | Bete Gouveia | |||
2012 | As Brasileiras | Maria | |||
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | Pending - International Emmy Award for Best Actress | ||
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 577463643 at Wed Oct 16 20:33:51 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 577465689 at Wed Oct 16 20:48:58 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 4b0b6e7a-8b5b-4c2e-bf89-c1192f5ae3ee |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Press Trophy for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Press Trophy for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Press Trophy for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | Pending - International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 583389860 at Tue Nov 26 15:41:00 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 4b027de9-fd65-4714-9efd-982694cc54a0 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Press Trophy for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Press Trophy for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Press Trophy for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 593382392 at Sat Feb 01 04:26:40 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 82792c6e-24ca-4463-8537-f8896ae504c0 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Press Trophy for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Press Trophy for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Press Trophy for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Doce de Mãe | Dona Picucha | International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 596531473 at Fri Feb 21 20:27:24 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 8f84fd07-c548-4941-8a9c-6e6d4fc5539a |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Press Trophy for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Press Trophy for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Press Trophy for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 606581638 at Thu May 01 07:26:35 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | fb6dbe19-4866-45fa-8330-b96b97a5c5d8 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Press Trophy for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Press Trophy for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Press Trophy for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 623348515 at Fri Aug 29 21:11:18 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | c9a57c42-cfd4-430d-aeba-768a15546a05 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 628448221 at Mon Oct 06 10:39:42 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 190a7a3b-6421-43a8-95cb-0619e8657968 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | |
|
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | International Emmy Award for Best Actress |
|
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 649688106 at Tue Mar 03 15:00:27 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | a0670b0c-89c7-4649-acb1-f50032f37485 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | ||
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | ||
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado |
Revision 656118557 at Sun Apr 12 15:31:24 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 656118599 at Sun Apr 12 15:31:46 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | 958f4ccc-5ef1-4cd0-952b-b23ff34aa1dd |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | ||
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | ||
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado | ||
2015 | Babilônia | Teresa Petrucceli |
Revision 684461882 at Tue Oct 06 21:42:07 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
0e4b374a-1f70-4cda-b478-14500f96ef98 | UNIQUE_ 894a6efc-f3d4-4169-956e-8ebc9d4e3642 | 672f9ca8-d84d-4fb6-8b50-30b6ea246e6b | 5849da63-5a10-4fac-b660-6745a23b0ab0 | f4c03ceb-ad62-4e1c-b015-85ab6800fe70 |
---|---|---|---|---|
Year |
Title |
Role |
Note |
Awards |
1964 | Vitória | Vitória | ||
1966 | Redenção | Lisa | ||
1968 | A Muralha | Cândida Olinto | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1969 | Sangue Do Meu Sangue | Júlia | ||
1973 | Medeia | Medeia | ||
1979 | Cara a Cara | Íngrid | ||
1981 | Brilhante | Chica Newman | ||
1981 | Baila Comigo | Sílvia Toledo | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1983 | Guerra dos Sexos | Charlô | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1986 | Cambalacho | Naná | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1987 | Sassaricando | Herself | ||
1990 | Riacho Doce | Grandma Manuela | ||
1990 | Rainha da Sucata | Salomé | ||
1992 | O Dono do Mundo | Olga Portela | Troféu Imprensa for Best Actress |
|
1993 | O Mapa da Mina | Madalena | ||
1993 | Renascer | Jacutinga | ||
1994 | Incidente em Antares | Quitéria Campolargo | ||
1997 | Zazá | Zazá | ||
2001 | As Filhas da Mãe | Lulu de Luxemburgo | ||
2002 | Pastores da Noite | Tibéria | ||
2002 | Esperança | Luísa | ||
2003 | Celebridade | Herself | ||
2004 | Um Só Coração | Herself | ||
2005 | Hoje É Dia de Maria | The stepmother | ||
2005 | Belíssima | Bia Falcão | ||
2009 | Som & Fúria | Herself | ||
2010 | Passione | Bete Gouveia | ||
2012 | As Brasileiras | Maria | ||
2012 | Sweet Mother | Dona Picucha | ||
2013 | Saramandaia | Dona Cândida Rosado | ||
2014 | Doce de Mãe | Dona Picucha (Maria Izabel de Souza) | ||
