Revision 477889842 at Mon Feb 20 15:49:54 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
93032fab-06df-4e7c-b23e-177c9a46e907 | 8f9969f4-3574-41ea-a9c8-0820bc552da8 | b6b7577e-51ce-4fd8-873d-ae984fb8392d | 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | c2f4e043-4d54-4afb-90ab-6d5d6e004176 | 631c8c8d-600b-4477-ab05-6486af57fee8 | 2103d7e8-6508-4701-889d-ff15f2b58dc1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Original air-date | # | Episode Total | Overall Total |
||
"Weekend" | 20th February 2012 | 1 | 1 | 1 |
||
"-" | 16 January 2003 | 2 | 2 | 2 |
||
"-" | 23 January 2003 | 3 | 3 | 3 |
||
"-" | 30 January 2003 | 4 | 4 | 4 |
||
"-" | 6 February 2003 | 5 | 5 | 5 |
||
"-" | 13 February 2003 | 6 | 6 | 6 |
Revision 477890036 at Mon Feb 20 15:51:27 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 477890102 at Mon Feb 20 15:51:56 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
93032fab-06df-4e7c-b23e-177c9a46e907 | e294d2b2-9569-453e-a018-32ae982df963 | b6b7577e-51ce-4fd8-873d-ae984fb8392d | 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | c2f4e043-4d54-4afb-90ab-6d5d6e004176 | 2103d7e8-6508-4701-889d-ff15f2b58dc1 | 631c8c8d-600b-4477-ab05-6486af57fee8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Title | Original air-date | # | Episode Total | Overall Total |
||
"Weekend" | 20 February 2012 | 1 | 1 | 1 |
||
"Revenue" | 27 February 2012 | 2 | 2 | 2 |
||
- | 5 March 2012 | 3 | 3 | 3 |
||
- | 12 March 2012 | 4 | 4 | 4 |
||
- | 19 March 2012 | 5 | 5 | 5 |
||
- | 26 March 2012 | 6 | 6 | 6 |
Revision 480504930 at Tue Mar 06 16:36:16 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 480549050 at Tue Mar 06 21:36:37 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 480596631 at Wed Mar 07 03:42:07 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
93032fab-06df-4e7c-b23e-177c9a46e907 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d |
---|---|---|
Title | Original air-date | Episode |
Weekend | 20 February 2012 | 1 |
Revenue | 27 February 2012 | 2 |
Emergency Response | 5 March 2012 | 3 |
- | 12 March 2012 | 4 |
- | 19 March 2012 | 5 |
- | 26 March 2012 | 6 |
Revision 481738268 at Tue Mar 13 21:23:40 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 481899937 at Wed Mar 14 20:24:01 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d |
---|---|---|
Title | Original air-date | Episode |
Weekend | 20 February 2012 | 1 |
Revenue | 27 February 2012 | 2 |
Emergency Response | 5 March 2012 | 3 |
Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 4 |
Rush Hour | 19 March 2012 | 5 |
- | 26 March 2012 | 6 |
Revision 484036303 at Mon Mar 26 18:52:28 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d |
---|---|---|
Title | Original air-date | Episode |
Weekend | 20 February 2012 | 1 |
Revenue | 27 February 2012 | 2 |
Emergency Response | 5 March 2012 | 3 |
Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 4 |
Rush Hour | 19 March 2012 | 5 |
Overnight | 26 March 2012 | 6 |
Revision 508362425 at Tue Aug 21 00:44:18 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 508440778 at Tue Aug 21 13:40:52 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d |
---|---|---|
Title | Original air-date | Episode |
Weekend | 20 February 2012 | 1 |
Revenue | 27 February 2012 | 2 |
Emergency Response | 5 March 2012 | 3 |
Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 4 |
Rush Hour | 19 March 2012 | 5 |
Overnight | 26 March 2012 | 6 |
Revision 509015339 at Sat Aug 25 02:57:40 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 3bba7d6e-2764-44da-99c4-e5666ea7db7a |
---|---|---|---|
Episode | Title | Original air-date | Viewing figures (000s) |
1 | Weekend | 20 February 2012 | 2,061 |
2 | Revenue | 27 February 2012 | 2,188 |
3 | Emergency Response | 5 March 2012 | N/A |
4 | Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 2,237 |
5 | Rush Hour | 19 March 2012 | 2,173 |
6 | Overnight | 26 March 2012 | 2,249 |
Revision 513243055 at Mon Sep 17 22:15:34 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d |
---|---|---|
Title | Original air-date | Episode |
Weekend | 20 February 2012 | 1 |
Revenue | 27 February 2012 | 2 |
Emergency Response | 5 March 2012 | 3 |
Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 4 |
Rush Hour | 19 March 2012 | 5 |
Overnight | 26 March 2012 | 6 |
Revision 514717285 at Thu Sep 27 00:32:19 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 3bba7d6e-2764-44da-99c4-e5666ea7db7a |
---|---|---|---|
Episode | Title | Original air-date | Viewing figures (000s) |
1 | Weekend | 20 February 2012 | 2,061 |
2 | Revenue | 27 February 2012 | 2,188 |
3 | Emergency Response | 5 March 2012 | N/A |
4 | Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 2,237 |
5 | Rush Hour | 19 March 2012 | 2,173 |
6 | Overnight | 26 March 2012 | 2,249 |
Revision 524121173 at Wed Nov 21 03:01:59 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 3bba7d6e-2764-44da-99c4-e5666ea7db7a |
---|---|---|---|
Episode | Title | Original air-date | Viewing figures (000s) |
1 | Weekend | 20 February 2012 | 2,061 |
2 | Revenue | 27 February 2012 | 2,188 |
3 | Emergency Response | 5 March 2012 | 2,030 |
4 | Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 2,237 |
5 | Rush Hour | 19 March 2012 | 2,173 |
6 | Overnight | 26 March 2012 | 2,249 |
Revision 552400079 at Sat Apr 27 12:26:26 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 3bba7d6e-2764-44da-99c4-e5666ea7db7a |
---|---|---|---|
Episode | Title | Original air-date | UK viewers (million) |
1 | Weekend | 20 February 2012 | 2.061 |
2 | Revenue | 27 February 2012 | 2.188 |
3 | Emergency Response | 5 March 2012 | 2.030 |
4 | Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 2.237 |
5 | Rush Hour | 19 March 2012 | 2.173 |
6 | Overnight | 26 March 2012 | 2.249 |
Revision 561149625 at Sun Jun 23 05:29:36 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 27d6b782-6983-4d21-965a-318e445d849d | UNIQUE_ e0529ce0-d55f-4b7a-9a3a-ca0349ecb646 | UNIQUE_ 88a8bf8a-4e21-4e77-bbc3-653526ea4c2e | UNIQUE_ 3bba7d6e-2764-44da-99c4-e5666ea7db7a |
---|---|---|---|
Episode | Title | Original air-date | UK viewers (million) |
1 | Weekend | 20 February 2012 | 2.061 |
2 | Revenue | 27 February 2012 | 2.188 |
3 | Emergency Response | 5 March 2012 | 2.030 |
4 | Upgrading the Tube | 12 March 2012 | 2.237 |
5 | Rush Hour | 19 March 2012 | 2.173 |
6 | Overnight | 26 March 2012 | 2.249 |