Revision 218148031 at Mon Jun 09 13:02:21 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 247567029 at Sat Oct 25 13:38:58 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 251952891 at Sat Nov 15 13:51:45 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 251957738 at Sat Nov 15 14:37:59 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | 30ac6601-c143-421a-a71a-372dcba6feb3 | e85627c7-fa78-4b70-b4f5-b353966166d5 | cfb2dcb0-ae05-4b0d-97a8-13051af35e06 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 28, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | |||
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | |||
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 6, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | |||
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | |||
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 254658582 at Fri Nov 28 21:20:16 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | 30ac6601-c143-421a-a71a-372dcba6feb3 | e85627c7-fa78-4b70-b4f5-b353966166d5 | cfb2dcb0-ae05-4b0d-97a8-13051af35e06 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | |||
November 30, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | |||
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 6, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | |||
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | |||
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 254854877 at Sat Nov 29 22:09:40 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | 30ac6601-c143-421a-a71a-372dcba6feb3 | e85627c7-fa78-4b70-b4f5-b353966166d5 | cfb2dcb0-ae05-4b0d-97a8-13051af35e06 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | {{flagicon|FRA}} Tessa Worley | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Elisabeth Görgl |
November 30, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | |||
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 6, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | |||
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | |||
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 255068661 at Sun Nov 30 22:51:23 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | 30ac6601-c143-421a-a71a-372dcba6feb3 | e85627c7-fa78-4b70-b4f5-b353966166d5 | cfb2dcb0-ae05-4b0d-97a8-13051af35e06 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | {{flagicon|FRA}} Tessa Worley | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Elisabeth Görgl |
November 30, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | {{flagicon|CZE}} Šárka Záhrobská | {{flagicon|AUT}} Nicole Hosp | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen |
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 6, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | |||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | |||
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | |||
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 256232715 at Sat Dec 06 15:10:53 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 256296965 at Sat Dec 06 22:33:32 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 256297193 at Sat Dec 06 22:34:44 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 256297436 at Sat Dec 06 22:36:08 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | cca6334a-7066-425d-bb4c-151e5f2d14d3 | 541524be-56e8-473b-a732-fe6d3c88ea51 | bdb4a078-49ac-4162-8811-72e147eaf4e9 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | {{flagicon|FRA}} Tessa Worley | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Elisabeth Görgl |
November 30, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | {{flagicon|CZE}} Šárka Záhrobská | {{flagicon|AUT}} Nicole Hosp | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen |
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|ITA}} Nadia Fanchini | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
|
|
|
|||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | |||
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | |||
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 256732174 at Tue Dec 09 01:27:05 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 256734509 at Tue Dec 09 01:41:41 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 256734607 at Tue Dec 09 01:42:16 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | cca6334a-7066-425d-bb4c-151e5f2d14d3 | 541524be-56e8-473b-a732-fe6d3c88ea51 | bdb4a078-49ac-4162-8811-72e147eaf4e9 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | {{flagicon|FRA}} Tessa Worley | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Elisabeth Görgl |
November 30, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | {{flagicon|CZE}} Šárka Záhrobská | {{flagicon|AUT}} Nicole Hosp | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen |
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|ITA}} Nadia Fanchini | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
|
|
|
|||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | {{flagicon|ITA}}Nadia Fanchini | {{flagicon|SUI}}Fabienne Suter {{flagicon|AUT}}Andrea Fischbacher | |
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | |||
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 257687922 at Sat Dec 13 14:46:01 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 84c917bf-ccf2-4bcd-827a-39338139cfff | 09918222-630d-4be9-bf44-d14336965b56 | 40268c0a-0680-44d6-84fe-9419a6ac2ad5 | cca6334a-7066-425d-bb4c-151e5f2d14d3 | 541524be-56e8-473b-a732-fe6d3c88ea51 | bdb4a078-49ac-4162-8811-72e147eaf4e9 |
---|---|---|---|---|---|
Date |
Place |
Disc. |
Winner |
Second |
Third |
October 25, 2008 | {{flagicon|AUT}} Sölden, Austria | GS | {{flagicon|AUT}} Kathrin Zettel | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Andrea Fischbacher |
November 15, 2008 | {{flagicon|FIN}} Levi, Finland | SL | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|SWE}} Maria Pietilä-Holmner | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
November 29, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | GS | {{flagicon|FRA}} Tessa Worley | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|AUT}} Elisabeth Görgl |
November 30, 2008 | {{flagicon|USA}} Aspen, United States | SL | {{flagicon|CZE}} Šárka Záhrobská | {{flagicon|AUT}} Nicole Hosp | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen |
December 5, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | DH | {{flagicon|USA}} Lindsey Vonn | {{flagicon|ITA}} Nadia Fanchini | {{flagicon|GER}} Maria Riesch |
|
|
|
|||
December 7, 2008 | {{flagicon|CAN}} Lake Louise, Canada | SG | {{flagicon|ITA}}Nadia Fanchini | {{flagicon|SUI}}Fabienne Suter {{flagicon|AUT}}Andrea Fischbacher | |
December 13, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | GS | {{flagicon|FIN}} Tanja Poutiainen | {{flagicon|ITA}} Manuela Moelgg | {{flagicon|AUT}} Nicole Hosp |
December 14, 2008 | {{flagicon|ESP}} La Molina, Spain | SL | |||
December 19, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SC | |||
December 20, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | DH | |||
December 21, 2008 | {{flagicon|SUI}} St. Moritz, Switzerland | SG | |||
December 28, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | GS | |||
December 29, 2008 | {{flagicon|AUT}} Semmering, Austria | SL | |||
January 4, 2009 | {{flagicon|CRO}} Zagreb, Croatia | SL | |||
January 10, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | GS | |||
January 11, 2009 | {{flagicon|SLO}} Maribor, Slovenia | SL | |||
January 17, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | SC | |||
January 18, 2009 | {{flagicon|AUT}} Altenmarkt-Zauchensee, Austria | DH | |||
January 23, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | SG | |||
January 24, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | DH | |||
January 25, 2009 | {{flagicon|ITA}} Cortina d'Ampezzo, Italy | GS | |||
January 30, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SL | |||
January 31, 2009 | {{flagicon|GER}} Garmisch-Partenkirchen, Germany | SG | |||
February 20, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SC | |||
February 21, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | DH | |||
February 22, 2009 | {{flagicon|ITA}} Tarvisio, Italy | SG | |||
February 28, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | DH | |||
March 1, 2009 | {{flagicon|BUL}} Bansko, Bulgaria | SG | |||
March 6, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | GS | |||
March 7, 2009 | {{flagicon|GER}} Ofterschwang, Germany | SL | |||
March 11, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | DH | |||
March 12, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SG | |||
March 13, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | SL | |||
March 14, 2009 | {{flagicon|SWE}} Åre, Sweden | GS |
Revision 257930609 at Sun Dec 14 17:52:55 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 257976564 at Sun Dec 14 22:13:15 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 258004450 at Mon Dec 15 00:35:22 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 258070026 at Mon Dec 15 07:26:26 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
