Revision 249985870 at Thu Nov 06 06:46:07 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e84b27df-b0fb-48bd-8187-67ca0966aeae | UNIQUE_ 89da755a-86ab-4d27-b2e7-5088ff55b431 | UNIQUE_ 15c13e08-dcf9-4893-a8ae-f0161ebb7f00 | UNIQUE_ 1535ceea-71ef-44be-a647-e0b090064261 |
---|---|---|---|
Distance | Time | Place | Date |
High Jump | 1.92 m NR | Dunedin, New Zealand | January 26, 1991 |
Triple Jump | 13.48 m NR | Melbourne, Australia | March 2, 1997 |
Revision 417017680 at Fri Mar 04 04:05:59 CET 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e84b27df-b0fb-48bd-8187-67ca0966aeae | UNIQUE_ 89da755a-86ab-4d27-b2e7-5088ff55b431 | UNIQUE_ 15c13e08-dcf9-4893-a8ae-f0161ebb7f00 | UNIQUE_ 1535ceea-71ef-44be-a647-e0b090064261 |
---|---|---|---|
Distance | Time | Place | Date |
High Jump | 1.92 m NR | Dunedin, New Zealand | 26 January 1991 |
Triple Jump | 13.48 m NR | Melbourne, Australia | 2 March 1997 |
Revision 789817724 at Sun Jul 09 21:58:58 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e84b27df-b0fb-48bd-8187-67ca0966aeae | UNIQUE_ 89da755a-86ab-4d27-b2e7-5088ff55b431 | UNIQUE_ 15c13e08-dcf9-4893-a8ae-f0161ebb7f00 | UNIQUE_ 1535ceea-71ef-44be-a647-e0b090064261 |
---|---|---|---|
Distance | Time | Place | Date |
High Jump | 1.92 m NR | Dunedin, New Zealand | 26 January 1991 |
Triple Jump | 13.48 m NR | Melbourne, Australia | 2 March 1997 |