Revision 540234746 at Mon Feb 25 13:40:50 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 540632324 at Tue Feb 26 15:15:53 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Moved to 3 in Revision 564416342 at Mon Jul 15 23:20:10 CEST 2013 Diff at Wikipedia
Moved to 2 in Revision 564422456 at Tue Jul 16 00:13:41 CEST 2013 Diff at Wikipedia
Revision 569566715 at Wed Aug 21 14:42:48 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 569566870 at Wed Aug 21 14:44:17 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University | ||
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Revision 574066616 at Sun Sep 22 19:04:41 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University | ||
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Revision 576422292 at Wed Oct 09 13:41:14 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Titiksha |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 576573694 at Thu Oct 10 13:45:17 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 576762014 at Fri Oct 11 21:22:51 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 576763970 at Fri Oct 11 21:38:29 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 595604099 at Sat Feb 15 17:41:35 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 595604316 at Sat Feb 15 17:43:36 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 595877092 at Mon Feb 17 15:11:15 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 597802172 at Sun Mar 02 13:57:43 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 599999074 at Mon Mar 17 13:15:13 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 2
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Moved to 3 in Revision 620746839 at Mon Aug 11 11:51:32 CEST 2014 Diff at Wikipedia
Revision 632677697 at Thu Nov 06 11:49:36 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 632677777 at Thu Nov 06 11:50:35 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | Vivacity |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 635475327 at Wed Nov 26 06:39:25 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | |
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 639413966 at Wed Dec 24 02:30:03 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | Vivacity |
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 642879455 at Sat Jan 17 08:47:31 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Punjab | Ropar | Indian Institute of Technology, Ropar (IITRPR) | Zeitgeist |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | Vivacity |
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 646757817 at Thu Feb 12 06:36:14 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Punjab | Ropar | Indian Institute of Technology, Ropar (IITRPR) | Zeitgeist |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | Vivacity |
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Punjab | Jalandhar | NIT Jalandhar | Utkansh |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 647148809 at Sat Feb 14 21:37:34 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Punjab | Ropar | Indian Institute of Technology, Ropar (IITRPR) | Zeitgeist |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Udaipur | College of Technology and Engineering | Solemnitas |
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | Vivacity |
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Punjab | Jalandhar | NIT Jalandhar | Utkansh |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 647505370 at Tue Feb 17 06:02:12 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
c92ef74e-694a-488d-8c90-46e89be68a19 | f05ee0d3-d332-4b53-9ead-ba28d7370943 | UNIQUE_ c44abc41-b484-4836-9be1-f748e086e439 | UNIQUE_ b888bd57-c17e-4565-b0d1-762976e7ab58 |
---|---|---|---|
State/UT | Location | Name of College | Cultural Festival |
Punjab | Ropar | Indian Institute of Technology, Ropar (IITRPR) | Zeitgeist |
Jammu & Kashmir | Jammu | Shri Mata Vaishno Devi University (SMVDU) | Resurgence |
Chandigarh | PEC University of Technology | ||
Chandigarh | University Institute of Engineering and Technology | Goonj |
|
Rajasthan | Udaipur | College of Technology and Engineering | Solemnitas |
Rajasthan | Jaipur | LNM Institute of Information Technology | |
Rajasthan | Pilani | Birla Institute of Technology and Science (BITS) Pilani | |
Rajasthan | Jodhpur | MBM Engineering College | Encarta |
Punjab | Patiala | Thapar University | Saturnalia, Aranya |
Punjab | Jalandhar | NIT Jalandhar | Utkansh |
Rajasthan | Jaipur | Jaipur Engineering College and Research Centre | Renaissance |
Punjab and Himachal Pradesh | Chitkara University |
Revision 660218659 at Fri May 01 11:49:02 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 660218741 at Fri May 01 11:49:54 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 660218963 at Fri May 01 11:51:48 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 660287936 at Fri May 01 20:11:52 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 660895187 at Tue May 05 07:06:17 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 669368901 at Tue Jun 30 20:26:55 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 671181116 at Mon Jul 13 02:51:15 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 685485438 at Tue Oct 13 05:06:25 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Deleted in Revision 693694786 at Fri Dec 04 07:47:37 CET 2015 Diff at Wikipedia
Restored in Revision 693695425 at Fri Dec 04 07:55:43 CET 2015 Diff at Wikipedia
Revision 696123819 at Mon Dec 21 03:03:35 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 696124214 at Mon Dec 21 03:06:29 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 696124467 at Mon Dec 21 03:08:42 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 696127368 at Mon Dec 21 03:36:38 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 700402355 at Mon Jan 18 09:34:49 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 700402524 at Mon Jan 18 09:36:42 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 700402669 at Mon Jan 18 09:38:25 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 700540097 at Tue Jan 19 04:01:21 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 702381921 at Sat Jan 30 07:12:30 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 702668533 at Mon Feb 01 01:13:24 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 702681099 at Mon Feb 01 02:50:23 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 703454325 at Fri Feb 05 18:05:07 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 705771848 at Fri Feb 19 14:47:04 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 706197936 at Mon Feb 22 02:22:34 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 710343515 at Wed Mar 16 12:42:49 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 716187014 at Wed Apr 20 14:44:45 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 716331615 at Thu Apr 21 07:03:11 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 721664551 at Mon May 23 11:19:51 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 721773553 at Tue May 24 02:03:24 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 730780256 at Thu Jul 21 03:46:55 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 737665906 at Sun Sep 04 10:36:49 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 737786691 at Mon Sep 05 03:48:57 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 750246671 at Fri Nov 18 17:17:56 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 750246917 at Fri Nov 18 17:19:32 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 751094693 at Wed Nov 23 10:43:16 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 754362888 at Mon Dec 12 08:02:03 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 754365560 at Mon Dec 12 08:30:23 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Moved to 2 in Revision 757013443 at Wed Dec 28 07:43:46 CET 2016 Diff at Wikipedia
Revision 773434579 at Sun Apr 02 13:06:00 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 785623112 at Wed Jun 14 16:53:14 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 785623235 at Wed Jun 14 16:54:06 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 785623244 at Wed Jun 14 16:54:11 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 792422938 at Wed Jul 26 14:42:39 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 794317054 at Mon Aug 07 09:34:15 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 805612361 at Mon Oct 16 16:39:30 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 2