Revision 620690015 at Mon Aug 11 00:05:03 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 7
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | UNIQUE_ ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | UNIQUE_ 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 131 | 141 | -10 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 3 | 3 | 0 | 264 | 225 | +39 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 1 | 1 | 0 | 113 | 79 | +34 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 1 | 1 | 0 | 128 | 75 | +53 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 2 | 2 | 0 | 175 | 150 | +25 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 2 | 1 | 1 | 159 | 159 | 0 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 3 | 2 | 1 | 252 | 211 | +41 |
Total | 24 teams |
Revision 620751113 at Mon Aug 11 12:43:25 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 7
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | UNIQUE_ ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | UNIQUE_ 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Austria}} Austria | 2 | 2 | 0 | 160 | 149 | +11 |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 131 | 141 | -10 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Cyprus}} Cyprus | 2 | 2 | 0 | 191 | 87 | +104 |
{{Flagicon|Denmark}} Denmark | 2 | 2 | 0 | 183 | 146 | +37 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 5 | 4 | 1 | 417 | 350 | +67 |
{{Flagicon|Hungary}} Hungary | 2 | 2 | 0 | 170 | 144 | +26 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 3 | 3 | 0 | 275 | 205 | +70 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 1 | 1 | 0 | 128 | 75 | +53 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Russia}} Russia | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | +13 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 2 | 2 | 0 | 175 | 150 | +25 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 4 | 3 | 1 | 320 | 289 | +31 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 5 | 4 | 1 | 416 | 370 | +46 |
Total | 21 teams |
Revision 623884922 at Tue Sep 02 19:16:15 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 7
Revision 623885877 at Tue Sep 02 19:23:37 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 7
Revision 623886048 at Tue Sep 02 19:24:52 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 7
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | UNIQUE_ 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Austria}} Austria | 2 | 2 | 0 | 160 | 149 | +11 |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 295 | 267 | +28 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Cyprus}} Cyprus | 4 | 4 | 0 | 368 | 224 | +144 |
{{Flagicon|Denmark}} Denmark | 2 | 2 | 0 | 183 | 146 | +37 |
{{Flagicon|England}} England | 2 | 2 | 0 | 163 | 149 | +14 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 5 | 4 | 1 | 417 | 350 | +67 |
{{Flagicon|Germany}} Germany | 2 | 0 | 2 | 144 | 159 | -15 |
{{Flagicon|Hungary}} Hungary | 4 | 4 | 0 | 316 | 268 | +48 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Ireland}} Ireland | 2 | 2 | 0 | 165 | 145 | +20 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 5 | 5 | 0 | 466 | 371 | +95 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 3 | 3 | 0 | 312 | 232 | +80 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Russia}} Russia | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | +13 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 4 | 4 | 0 | 355 | 277 | +53 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 4 | 3 | 1 | 320 | 289 | +31 |
{{Flagicon|Switzerland}} Switzerland | 2 | 2 | 0 | 176 | 127 | +49 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 5 | 4 | 1 | 416 | 370 | +46 |
Total | 25 teams |
Revision 652327995 at Fri Mar 20 01:18:04 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 7
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | UNIQUE_ 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Austria}} Austria | 2 | 2 | 0 | 160 | 149 | +11 |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 295 | 267 | +28 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Cyprus}} Cyprus | 4 | 4 | 0 | 368 | 224 | +144 |
{{Flagicon|Denmark}} Denmark | 2 | 2 | 0 | 183 | 146 | +37 |
{{Flagicon|England}} England | 2 | 2 | 0 | 163 | 149 | +14 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 5 | 4 | 1 | 417 | 350 | +67 |
{{Flagicon|Germany}} Germany | 2 | 0 | 2 | 144 | 159 | -15 |
{{Flagicon|Hungary}} Hungary | 4 | 4 | 0 | 316 | 268 | +48 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Ireland}} Ireland | 2 | 2 | 0 | 165 | 145 | +20 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 5 | 5 | 0 | 466 | 371 | +95 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 3 | 3 | 0 | 312 | 232 | +80 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Russia}} Russia | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | +13 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 4 | 4 | 0 | 355 | 277 | +53 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 4 | 3 | 1 | 320 | 289 | +31 |
{{Flagicon|Switzerland}} Switzerland | 2 | 2 | 0 | 176 | 127 | +49 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 5 | 4 | 1 | 416 | 370 | +46 |
Total | 25 teams |
Revision 735016302 at Thu Aug 18 06:23:16 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 7
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | UNIQUE_ 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Austria}} Austria | 2 | 2 | 0 | 160 | 149 | +11 |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 295 | 267 | +28 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Cyprus}} Cyprus | 4 | 4 | 0 | 368 | 224 | +144 |
{{Flagicon|Denmark}} Denmark | 2 | 2 | 0 | 183 | 146 | +37 |
{{Flagicon|England}} England | 2 | 2 | 0 | 163 | 149 | +14 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 5 | 4 | 1 | 417 | 350 | +67 |
{{Flagicon|Germany}} Germany | 2 | 0 | 2 | 144 | 159 | -15 |
{{Flagicon|Hungary}} Hungary | 4 | 4 | 0 | 316 | 268 | +48 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Ireland}} Ireland | 2 | 2 | 0 | 165 | 145 | +20 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 5 | 5 | 0 | 466 | 371 | +95 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 3 | 3 | 0 | 312 | 232 | +80 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Russia}} Russia | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | +13 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 4 | 4 | 0 | 355 | 277 | +53 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 4 | 3 | 1 | 320 | 289 | +31 |
{{Flagicon|Switzerland}} Switzerland | 2 | 2 | 0 | 176 | 127 | +49 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 5 | 4 | 1 | 416 | 370 | +46 |
Total | colspan="6" | 25 teams |
Revision 739421856 at Wed Sep 14 17:56:43 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 7
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | UNIQUE_ 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Austria}} Austria | 2 | 2 | 0 | 160 | 149 | +11 |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 295 | 267 | +28 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Cyprus}} Cyprus | 4 | 4 | 0 | 368 | 224 | +144 |
{{Flagicon|Denmark}} Denmark | 2 | 2 | 0 | 183 | 146 | +37 |
{{Flagicon|England}} England | 2 | 2 | 0 | 163 | 149 | +14 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 5 | 4 | 1 | 417 | 350 | +67 |
{{Flagicon|Germany}} Germany | 2 | 0 | 2 | 144 | 159 | -15 |
{{Flagicon|Hungary}} Hungary | 4 | 4 | 0 | 316 | 268 | +48 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Ireland}} Ireland | 2 | 2 | 0 | 165 | 145 | +20 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 5 | 5 | 0 | 466 | 371 | +95 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 3 | 3 | 0 | 312 | 232 | +80 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Russia}} Russia | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | +13 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 4 | 4 | 0 | 355 | 277 | +53 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 4 | 3 | 1 | 320 | 289 | +31 |
{{Flagicon|Switzerland}} Switzerland | 2 | 2 | 0 | 176 | 127 | +49 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 5 | 4 | 1 | 416 | 370 | +46 |
Total | 25 teams |
Moved to 8 in Revision 799135754 at Tue Sep 05 23:10:50 CEST 2017 Diff at Wikipedia
Revision 800781427 at Fri Sep 15 18:47:18 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 8
UNIQUE_ de6dc1e0-38c8-4e80-9fa3-ca70ff716e47 | 552f48d2-8abd-42d3-99fb-9acc507458ba | 41623d7e-c3eb-472e-9dbf-613a962c373e | 9fba3200-d6a0-49da-b58f-57924ef2da66 | ea55b9fb-44d2-4efc-b00f-a0b090ef2bdd | 7169ca45-61e1-4093-ae5b-8b0ea2991e4f | UNIQUE_ 8b039424-22e9-414f-ad0e-3b864f4ec15e |
---|---|---|---|---|---|---|
National team |
{{Tooltip|Pld|Games played}} |
{{Tooltip|W|Won}} |
{{Tooltip|L|Lost}} |
{{Tooltip|PF|Points for}} |
{{Tooltip|PA|Points against}} |
{{Tooltip|PD|Point difference}} |
{{Flagicon|Austria}} Austria | 2 | 2 | 0 | 160 | 149 | +11 |
{{Flagicon|Belarus}} Belarus | 1 | 1 | 0 | 112 | 72 | +40 |
{{Flagicon|Belgium}} Belgium | 2 | 2 | 0 | 176 | 129 | +47 |
{{Flagicon|Bosnia and Herzegovina}} Bosnia and Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 295 | 267 | +28 |
{{Flagicon|Bulgaria}} Bulgaria | 2 | 1 | 1 | 173 | 148 | +25 |
{{Flagicon|Cyprus}} Cyprus | 4 | 4 | 0 | 368 | 224 | +144 |
{{Flagicon|Denmark}} Denmark | 2 | 2 | 0 | 183 | 146 | +37 |
{{Flagicon|England}} England | 2 | 2 | 0 | 163 | 149 | +14 |
{{Flagicon|Estonia}} Estonia | 5 | 4 | 1 | 417 | 350 | +67 |
{{Flagicon|Germany}} Germany | 2 | 0 | 2 | 144 | 159 | -15 |
{{Flagicon|Hungary}} Hungary | 4 | 4 | 0 | 316 | 268 | +48 |
{{Flagicon|Iceland}} Iceland | 2 | 2 | 0 | 193 | 151 | +42 |
{{Flagicon|Ireland}} Ireland | 2 | 2 | 0 | 165 | 145 | +20 |
{{Flagicon|Latvia}} Latvia | 5 | 5 | 0 | 466 | 371 | +95 |
{{Flagicon|Lithuania}} Lithuania | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 |
{{Flagicon|Macedonia}} Macedonia | 3 | 3 | 0 | 312 | 232 | +80 |
{{Flagicon|Netherlands}} Netherlands | 4 | 4 | 0 | 331 | 265 | +66 |
{{Flagicon|Romania}} Romania | 3 | 3 | 0 | 342 | 206 | +136 |
{{Flagicon|Russia}} Russia | 2 | 1 | 1 | 151 | 138 | +13 |
{{Flagicon|Slovakia}} Slovakia | 4 | 4 | 0 | 355 | 277 | +53 |
{{Flagicon|Slovenia}} Slovenia | 1 | 0 | 1 | 90 | 94 | -4 |
{{Flagicon|Sweden}} Sweden | 4 | 3 | 1 | 320 | 289 | +31 |
{{Flagicon|Switzerland}} Switzerland | 2 | 2 | 0 | 176 | 127 | +49 |
{{Flagicon|Turkey}} Turkey | 2 | 1 | 1 | 133 | 121 | +12 |
{{Flagicon|Ukraine}} Ukraine | 5 | 4 | 1 | 416 | 370 | +46 |
Total | 25 teams |