Revision 146746140 at Tue Jul 24 14:12:53 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | ca458d16-8c4b-4a2c-964d-e307b0f02485 | 3b282bfd-c541-4ac9-aa20-533fa816c264 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 |
---|---|---|---|---|---|
Season | Team | Country | Division | Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 10 | 2 |
1997 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 18 | 6 |
1998 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 17 | 7 |
1999 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 15 | 11 |
2000 | FC Kairat Almaty | {{KZK}} | 1 | 26 | 2 |
2001 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 7 | 0 |
2002 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 2 | 0 |
2002 | SKA-PVO Bishkek | {{KGZ}} | 1 | ?? | ?? |
2003 | FC Irtysh | {{KZK}} | 1 | 15 | 1 |
2003 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 13 | 1 |
2004 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 29 | 7 |
2005 | FC Taraz | {{KZK}} | 1 | 21 | 1 |
2006 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 28 | 3 |
2007 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | || |
Revision 201109674 at Wed Mar 26 19:20:56 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | ca458d16-8c4b-4a2c-964d-e307b0f02485 | 3b282bfd-c541-4ac9-aa20-533fa816c264 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 |
---|---|---|---|---|---|
Season | Team | Country | Division | Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 10 | 2 |
1997 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 18 | 6 |
1998 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 17 | 7 |
1999 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 15 | 11 |
2000 | FC Kairat Almaty | {{KZK}} | 1 | 26 | 2 |
2001 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 7 | 0 |
2002 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 2 | 0 |
2002 | SKA-PVO Bishkek | {{KGZ}} | 1 | ?? | ?? |
2003 | FC Irtysh | {{KZK}} | 1 | 15 | 1 |
2003 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 13 | 1 |
2004 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 29 | 7 |
2005 | FC Taraz | {{KZK}} | 1 | 21 | 1 |
2006 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 28 | 3 |
2007 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | || |
|
2008 | FC Irtysh | {{KZK}} | 1 | || |
Revision 207023388 at Mon Apr 21 05:09:08 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | ca458d16-8c4b-4a2c-964d-e307b0f02485 | 3b282bfd-c541-4ac9-aa20-533fa816c264 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 |
---|---|---|---|---|---|
Season | Team | Country | Division | Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 10 | 2 |
1997 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 18 | 6 |
1998 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 17 | 7 |
1999 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 15 | 11 |
2000 | FC Kairat Almaty | {{KZK}} | 1 | 26 | 2 |
2001 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 7 | 0 |
2002 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 2 | 0 |
2002 | SKA-PVO Bishkek | {{KGZ}} | 1 | ?? | ?? |
2003 | FC Irtysh | {{KZK}} | 1 | 15 | 1 |
2003 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 13 | 1 |
2004 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 29 | 7 |
2005 | FC Taraz | {{KZK}} | 1 | 21 | 1 |
2006 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 28 | 3 |
2007 | FC Ekibastuzetc | {{KZK}} | 1 | 24 | 3 |
2008 | FC Irtysh | {{KZK}} | 1 | || |
Revision 326824966 at Fri Nov 20 00:20:42 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | ca458d16-8c4b-4a2c-964d-e307b0f02485 | 3b282bfd-c541-4ac9-aa20-533fa816c264 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 |
---|---|---|---|---|---|
Season | Team | Country | Division | Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 10 | 2 |
1997 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 18 | 6 |
1998 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 17 | 7 |
1999 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 15 | 11 |
2000 | FC Kairat Almaty | {{KAZ}} | 1 | 26 | 2 |
2001 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 7 | 0 |
2002 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 2 | 0 |
2002 | SKA-PVO Bishkek | {{KGZ}} | 1 | ?? | ?? |
2003 | FC Irtysh | {{KAZ}} | 1 | 15 | 1 |
2003 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 13 | 1 |
2004 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 29 | 7 |
2005 | FC Taraz | {{KAZ}} | 1 | 21 | 1 |
2006 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 28 | 3 |
2007 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 24 | 3 |
2008 | FC Irtysh | {{KAZ}} | 1 | || |
Revision 420784936 at Sat Mar 26 10:04:09 CET 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 420785036 at Sat Mar 26 10:05:39 CET 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 420785055 at Sat Mar 26 10:05:55 CET 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | ca458d16-8c4b-4a2c-964d-e307b0f02485 | 3b282bfd-c541-4ac9-aa20-533fa816c264 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 |
---|---|---|---|---|---|
Season | Team | Country | Division | Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 10 | 2 |
1997 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 18 | 6 |
1998 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 17 | 7 |
1999 | Dinamo Bishkek | {{KGZ}} | 1 | 15 | 11 |
2000 | FC Kairat Almaty | {{KAZ}} | 1 | 26 | 2 |
2001 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 7 | 0 |
2002 | FC Anzhi Makhachkala | {{RUS}} | 1 | 2 | 0 |
2002 | SKA-PVO Bishkek | {{KGZ}} | 1 | ?? | ?? |
2003 | FC Irtysh | {{KAZ}} | 1 | 15 | 1 |
2003 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 13 | 1 |
2004 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 29 | 7 |
2005 | FC Taraz | {{KAZ}} | 1 | 21 | 1 |
2006 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 28 | 3 |
2007 | FC Ekibastuzetc | {{KAZ}} | 1 | 24 | 3 |
2008 | FC Irtysh | {{KAZ}} | 1 | 24 | 3 |
2009 | FC Irtysh | {{KAZ}} | 1 | 23 | 2 |
2010 | FC Irtysh | {{KAZ}} | 1 | 31 | 3 |
Revision 624794309 at Tue Sep 09 13:37:36 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | 297f5c29-9ee1-489b-a242-08c5b8e75ae5 | 751cac4e-b504-4cc0-8f0a-101833eea6cc | 5d35745f-72a4-402e-b875-1c579bd0819c | 0f7d735b-4b9e-4f75-8184-ffb70b48443c | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 | 7d8eae3b-b09e-41f5-8f45-b48c6eaa1d01 | 493de788-44cc-49cf-a06c-2d93e0d02e87 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 8b7d0124-bab6-41a8-9fa4-1f5d7015026f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club performance |
League |
Cup |
Continental |
Total |
||||||
Season | Club | League |
Apps | Goals |
Apps | Goals |
Apps | Goals |
Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | Kyrgyzstan League | 10 | 2 | - | 10 | 2 |
|||
1997 | 18 | 8 | - | 18 | 8 |
|||||
1998 | 17 | 7 | - | 17 | 7 |
|||||
1999 | 15 | 11 | - | 15 | 11 |
|||||
2000 | Kairat | Kazakhstan Top Division | 25 | 2 | - | 25 | 2 |
|||
2001 | Anzhi Makhachkala | Russian Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
||
2002 | 2 | 0 | - | 2 | 0 |
|||||
2003 | Irtysh | Kazakhstan Premier League | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
||
Ekibastuzets | 14 | 1 | - | 14 | 1 |
|||||
2004 | 27 | 7 | - | 27 | 7 |
|||||
2005 | Taraz | 21 | 1 | - | 21 | 1 |
||||
2006 | Ekibastuzets | 28 | 3 | - | 28 | 3 |
||||
2007 | 24 | 3 | - | 24 | 3 |
|||||
2008 | Irtysh | 24 | 3 | - | 24 | 3 |
||||
2009 | 23 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 |
||||
2010 | 31 | 3 | - | 31 | 3 |
|||||
2011 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2 |
||
2012 | 23 | 4 | 3 | 1 | - | 26 | 5 |
|||
2013 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
||
2014 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 0 |
|||
Total |
Kyrgyzstan |
60 | 28 | - | 60 | 28 |
||||
Kazakhstan |
303 | 32 | 9 | 2 | 8 | 0 | 320 | 34 |
||
Russia |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
||||
Career total |
372 | 60 | 9 | 2 | 8 | 0 | 389 | 62 |
Revision 633235285 at Mon Nov 10 16:00:17 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
dd23fbe7-ae0b-4e56-9687-3eeede2959bc | 9105fa47-420f-4baf-8b30-026f253bb018 | 297f5c29-9ee1-489b-a242-08c5b8e75ae5 | 751cac4e-b504-4cc0-8f0a-101833eea6cc | 5d35745f-72a4-402e-b875-1c579bd0819c | 0f7d735b-4b9e-4f75-8184-ffb70b48443c | 27ddafbc-9e07-4a95-8414-26708da330f8 | 7d8eae3b-b09e-41f5-8f45-b48c6eaa1d01 | 493de788-44cc-49cf-a06c-2d93e0d02e87 | 613f2828-8bc6-48f2-9b16-d66decf6960d | 8b7d0124-bab6-41a8-9fa4-1f5d7015026f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club performance |
League |
Cup |
Continental |
Total |
||||||
Season | Club | League |
Apps | Goals |
Apps | Goals |
Apps | Goals |
Apps | Goals |
1996 | Dinamo Bishkek | Kyrgyzstan League | 10 | 2 | - | 10 | 2 |
|||
1997 | 18 | 8 | - | 18 | 8 |
|||||
1998 | 17 | 7 | - | 17 | 7 |
|||||
1999 | 15 | 11 | - | 15 | 11 |
|||||
2000 | Kairat | Kazakhstan Top Division | 25 | 2 | - | 25 | 2 |
|||
2001 | Anzhi Makhachkala | Russian Premier League | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
||
2002 | 2 | 0 | - | 2 | 0 |
|||||
2003 | Irtysh | Kazakhstan Premier League | 13 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
||
Ekibastuzets | 14 | 1 | - | 14 | 1 |
|||||
2004 | 27 | 7 | - | 27 | 7 |
|||||
2005 | Taraz | 21 | 1 | - | 21 | 1 |
||||
2006 | Ekibastuzets | 28 | 3 | - | 28 | 3 |
||||
2007 | 24 | 3 | - | 24 | 3 |
|||||
2008 | Irtysh | 24 | 3 | - | 24 | 3 |
||||
2009 | 23 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 |
||||
2010 | 31 | 3 | - | 31 | 3 |
|||||
2011 | 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 2 |
||
2012 | 23 | 4 | 3 | 1 | - | 26 | 5 |
|||
2013 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
||
2014 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | 14 | 1 |
|||
Total |
Kyrgyzstan |
60 | 28 | - | 60 | 28 |
||||
Kazakhstan |
308 | 33 | 9 | 2 | 8 | 0 | 325 | 35 |
||
Russia |
9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
||||
Career total |
377 | 61 | 9 | 2 | 8 | 0 | 394 | 63 |