Revision 464870995 at Fri Dec 09 01:53:20 CET 2011 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 64.8 | 7.8 |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 87.9 | 9.6 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 126.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 141.3 | 14.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 125.8 | 27.2 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 88.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Revision 474782700 at Fri Feb 03 14:31:40 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 64.8 | 7.8 |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 87.9 | 9.6 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 126.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 141.3 | 14.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 125.8 | 27.2 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 88.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Moved to 2 in Revision 517925773 at Mon Oct 15 15:11:28 CEST 2012 Diff at Wikipedia
Revision 524517069 at Fri Nov 23 17:18:38 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 524517119 at Fri Nov 23 17:19:04 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 64.8 | 7.8 |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 87.9 | 9.6 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 126.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 101.3 | 10.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 125.8 | 27.2 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 88.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Moved to 0 in Revision 535227533 at Sun Jan 27 22:08:34 CET 2013 Diff at Wikipedia
Revision 563826315 at Thu Jul 11 17:30:00 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 64.8 | 7.8 |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 87.9 | 9.6 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 126.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 101.3 | 10.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 125.8 | 27.2 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 88.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Revision 570177766 at Sun Aug 25 23:25:32 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 74.8 | 7.8 |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 77.9 | 9.6 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 96.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 81.3 | 10.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 95.8 | 17.2 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 88.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Revision 582572151 at Wed Nov 20 21:16:01 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 95.8 | 17.2 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 77.9 | 9.6 |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 74.8 | 7.8 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 96.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 81.3 | 10.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 88.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Revision 583214289 at Mon Nov 25 11:34:55 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface (thousands of km²) |
Population (millions) |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation (thousands) |
Length of the road network (kilometers) |
Circulation (millions of vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
Belgium | 33 | 10.4 | 320.3 | 6,159 | 151,372 | 94,677 | 59.1 | 104.5 | 11.5 |
Czech Republic | 79 | 10.2 | 129.6 | 4,732 | 55,495 | 50,262 | 46.3 | 95.8 | 17.2 |
Denmark | 43 | 5.4 | 126 | 2,570 | 72,074 | 47,940 | 47.3 | 61 | 6.9 |
Finland | 338 | 5.2 | 15.5 | 2,871 | 79,150 | 51,675 | 54.7 | 72.2 | 7.3 |
France | 551 | 60.5 | 109.7 | 37,168 | 1,002 486 | 552,800 | 61.4 | 77.9 | 9.6 |
Germany | 357 | 82.5 | 231.1 | 54,520 | 626,981 | 684,283 | 66.1 | 74.8 | 7.8 |
Greece | 132 | 11.1 | 84 | 6,641 | 40,164 | 81,635 | 59.9 | 149.1 | 20.3 |
Hungary | 93 | 10.1 | 108.5 | 3,370 | 180,994 | ND | 33.4 | 96.6 | ND |
Republic of Ireland | 71 | 4.1 | 58.6 | 1,937 | 95,752 | 37,840 | 46.7 | 96.2 | 10.5 |
Italy | 301 | 58.1 | 192.8 | 43,141 | 305,388 | 654,197 | 74.3 | 94 | 8.3 |
Luxembourg | 3 | 0.5 | 179.8 | 358 | 2,876 | 2,875 | 77 | 98.9 | 16.0 |
Netherlands | 42 | 16.3 | 392.5 | 8,627 | 117,430 | 133,800 | 52.9 | 46 | 5.6 |
Poland | 323 | 38.5 | 119.4 | 16,815 | 381,462 | 377,289 | 43.6 | 81.3 | 10.4 |
Portugal | 93 | 10.5 | 113.3 | 5,481 | 81,739 | ND | 52.2 | 118.8 | ND |
United Kingdom | 244 | 60.2 | 246.7 | 33,717 | 413,120 | 499,396 | 56 | 55.9 | 6.7 |
Slovakia | 49 | 5.4 | 110.1 | 1,834 | 17,755 | 13,402 | 34 | 112.6 | 45.4 |
Slovenia | 20 | 2 | 97 | 1,150 | 20,196 | 15,519 | 58.5 | 69* | 16.6 |
Spain | 505 | 43.4 | 86 | 27,657 | 666,204 | ND | 63.7 | 103.1 | ND |
Sweden | 450 | 9 | 20.1 | 5,131 | 214,000 | 75,196 | 56.8 | 48.7 | 5.9 |
Partial Total Eu (20 countries) | 3809 | 451.1 | 118.4 | 269,158 | 4,631,781 | 3,451,938 | 59.7 | 87.5 | 11.6 |
Iceland | 103 | 0.3 | 2.9 | 236 | 91,916 | 2,006 | 80.3 | 64.6 | 9.5 |
Norway | 324 | 4.6 | 14.3 | 2,938 | 92,511 | 36,550 | 63.6 | 48.5 | 6.1 |
Switzerland | 41 | 7.4 | 179.6 | 5,043 | 71,027 | 62,685 | 68 | 55.2 | 6.5 |
Revision 611874997 at Fri Jun 06 23:36:29 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ e30371a8-5699-4dc0-9073-25e6067bc863 | 4fb9779f-a036-413a-86ce-79339b287238 | 49b414c3-0150-4dff-9131-224be07e8fdb | UNIQUE_ 313edc52-7625-430c-b951-28b2cdd837d4 | UNIQUE_ 4a0230f1-a61e-4afb-80d8-13f71c748c09 | UNIQUE_ e017f08a-2a25-4511-8b29-91050e7d1efb | bed43c42-9a76-4c97-b6c3-6df141d6a80c | UNIQUE_ b85f3230-4b0c-412e-a8ca-e48ba9c413cd | UNIQUE_ f79134f2-27e9-4335-9248-6f6af0e30d8d | df7a7f0a-2a9c-4abe-9f84-143b37a74e6a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country |
Surface {{small|(thousands of km²)}} |
Population {{small|(millions)}} |
Density (inhabitants/km2) |
Vehicles in circulation {{small|(thousands)}} |
Length of the road network {{small|(kilometers)}} |
Circulation {{small|(millions of}} vehicles x km) |
Nb of the vehic. for 100 inhabitants |
Killed for million of inhabitants |
Killed for billion of km travelled |
Austria | 84 | 8.2 | 97.7 | 5,279 | 107,143 | 82,221 | 64.5 | 93.8 | 9.3 |
