Revision 691066716 at Tue Nov 17 13:46:54 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ bc58a344-32e9-4635-8a24-a54fa9007db6 | UNIQUE_ 982404e9-1c2e-49d5-863b-128002fa5235 | b52a71eb-8561-4627-aea4-f163f6fea5d2 | 0e171444-54f4-41ff-bd98-eb7b38ea5449 | 9791c1b9-57d9-44e3-aee3-a1751d43ffb0 | d6ea768a-8eb5-4353-96aa-2bc4c64429ad |
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Constructor | Car | Lap | Gap |
1 | {{flagicon|BRA}} Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Lotus 72 | 01:23.9 | |
2 | {{flagicon|UK}} Peter Gethin | BRM | BRM P160 | 01:24.1 | +0.2 |
3 | {{flagicon|UK}} Mike Hailwood | Surtees-Cosworth | Surtees TS9 | 01:24.1 | +0.0 |
4 | {{flagicon|NZ}} Denny Hulme | McLaren-Cosworth | McLaren M19A | 01:24.3 | +0.2 |
5 | {{flagicon|US}} Peter Revson | McLaren-Cosworth | McLaren M19A | 01:24.3 | +0.0 |
6 | {{flagicon|NZ}} Howden Ganley | BRM | BRM P160 | 01:24.8 | +0.5 |
7 | {{flagicon|AUS}} Tim Schenken | Surtees-Cosworth | Surtees TS9 | 01:24.8 | +0.0 |
8 | {{flagicon|SWE}} Ronnie Peterson | March-Cosworth | March 721 | 01:25.6 | +0.8 |
9 | {{flagicon|FRA}} Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM P160 | 01:25.8 | +0.2 |
10 | {{flagicon|UK}} Dave Walker | Lotus-Cosworth | Lotus 72 | 01:25.8 | +0.0 |
11 | {{flagicon|UK}} Mike Beuttler | March-Cosworth | March 721 | 01:26.0 | +0.2 |
12 | {{flagicon|GER}} Rolf Stommelen | Eifelland-Cosworth | Eifelland Type 21 | 01:26.2 | +0.2 |
13 | {{flagicon|NZ}} Graham McRae | Leda-Chevrolet | Leda LT27 | 01:26.3 | +0.1 |
14 | {{flagicon|NED}} Gijs van Lennep | Surtees-Chevrolet | Surtees TS11 | 01:26.9 | +0.6 |
15 | {{flagicon|UK}} Brian Redman | McLaren-Chevrolet | McLaren M10B | 01:27.2 | +0.3 |
16 | {{flagicon|UK}} Alan Rollinson | Lola-Chevrolet | Lola T300 | 01:27.4 | +0.2 |
17 | {{flagicon|UK}} Keith Holland | McLaren-Chevrolet | McLaren M10B | 01:28.6 | +1.2 |
18 | {{flagicon|UK}} Ray Allen | McLaren-Chevrolet | McLaren M18 | 01:29.9 | +1.3 |
19 | {{flagicon|BEL}} Teddy Pilette | McLaren-Chevrolet | McLaren M22 | 01:29.9 | +0.0 |
Revision 693759391 at Fri Dec 04 19:15:42 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 693782231 at Fri Dec 04 22:20:22 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ bc58a344-32e9-4635-8a24-a54fa9007db6 | UNIQUE_ 982404e9-1c2e-49d5-863b-128002fa5235 | b52a71eb-8561-4627-aea4-f163f6fea5d2 | 0e171444-54f4-41ff-bd98-eb7b38ea5449 | 9791c1b9-57d9-44e3-aee3-a1751d43ffb0 | d6ea768a-8eb5-4353-96aa-2bc4c64429ad |
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Constructor | Car | Lap | Gap |
1 | {{flagicon|BRA}} Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Lotus 72 | 01:23.9 | |
2 | {{flagicon|UK}} Peter Gethin | BRM | BRM P160 | 01:24.1 | +0.2 |
3 | {{flagicon|UK}} Mike Hailwood | Surtees-Cosworth | Surtees TS9 | 01:24.1 | +0.0 |
4 | {{flagicon|NZ}} Denny Hulme | McLaren-Cosworth | McLaren M19A | 01:24.3 | +0.2 |
5 | {{flagicon|US}} Peter Revson | McLaren-Cosworth | McLaren M19A | 01:24.3 | +0.0 |
6 | {{flagicon|NZ}} Howden Ganley | BRM | BRM P160 | 01:24.8 | +0.5 |
7 | {{flagicon|AUS}} Tim Schenken | Surtees-Cosworth | Surtees TS9 | 01:24.8 | +0.0 |
8 | {{flagicon|SWE}} Ronnie Peterson | March-Cosworth | March 721 | 01:25.6 | +0.8 |
9 | {{flagicon|FRA}} Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM P160 | 01:25.8 | +0.2 |
10 | {{flagicon|UK}} Dave Walker | Lotus-Cosworth | Lotus 72 | 01:25.8 | +0.0 |
11 | {{flagicon|UK}} Mike Beuttler | March-Cosworth | March 721 | 01:26.0 | +0.2 |
12 | {{flagicon|GER}} Rolf Stommelen | Eifelland-Cosworth | Eifelland Type 21 | 01:26.2 | +0.2 |
13 | {{flagicon|NZ}} Graham McRae | Leda-Chevrolet | Leda LT27 | 01:26.3 | +0.1 |
14 | {{flagicon|NED}} Gijs van Lennep | Surtees-Chevrolet | Surtees TS11 | 01:26.9 | +0.6 |
15 | {{flagicon|UK}} Brian Redman | McLaren-Chevrolet | McLaren M10B | 01:27.2 | +0.3 |
16 | {{flagicon|UK}} Alan Rollinson | Lola-Chevrolet | Lola T300 | 01:27.4 | +0.2 |
17 | {{flagicon|UK}} Keith Holland | McLaren-Chevrolet | McLaren M10B | 01:28.6 | +1.2 |
18 | {{flagicon|UK}} Ray Allen | McLaren-Chevrolet | McLaren M18 | 01:29.9 | +1.3 |
19 | {{flagicon|BEL}} Teddy Pilette | McLaren-Chevrolet | McLaren M22 | 01:29.9 | +0.0 |
Revision 719625691 at Tue May 10 22:29:11 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ bc58a344-32e9-4635-8a24-a54fa9007db6 | UNIQUE_ 982404e9-1c2e-49d5-863b-128002fa5235 | b52a71eb-8561-4627-aea4-f163f6fea5d2 | 0e171444-54f4-41ff-bd98-eb7b38ea5449 | 9791c1b9-57d9-44e3-aee3-a1751d43ffb0 | d6ea768a-8eb5-4353-96aa-2bc4c64429ad |
---|---|---|---|---|---|
Pos. | Driver | Constructor | Car | Lap | Gap |
1 | {{flagicon|BRA}} Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Lotus 72 | 01:23.9 | |
2 | {{flagicon|UK}} Peter Gethin | BRM | BRM P160 | 01:24.1 | +0.2 |
3 | {{flagicon|UK}} Mike Hailwood | Surtees-Cosworth | Surtees TS9 | 01:24.1 | +0.0 |
4 | {{flagicon|NZ}} Denny Hulme | McLaren-Cosworth | McLaren M19A | 01:24.3 | +0.2 |
5 | {{flagicon|US}} Peter Revson | McLaren-Cosworth | McLaren M19A | 01:24.3 | +0.0 |
6 | {{flagicon|NZ}} Howden Ganley | BRM | BRM P160 | 01:24.8 | +0.5 |
7 | {{flagicon|AUS}} Tim Schenken | Surtees-Cosworth | Surtees TS9 | 01:24.8 | +0.0 |
8 | {{flagicon|SWE}} Ronnie Peterson | March-Cosworth | March 721 | 01:25.6 | +0.8 |
9 | {{flagicon|FRA}} Jean-Pierre Beltoise | BRM | BRM P160 | 01:25.8 | +0.2 |
10 | {{flagicon|UK}} Dave Walker | Lotus-Cosworth | Lotus 72 | 01:25.8 | +0.0 |
11 | {{flagicon|UK}} Mike Beuttler | March-Cosworth | March 721 | 01:26.0 | +0.2 |
12 | {{flagicon|GER}} Rolf Stommelen | Eifelland-Cosworth | Eifelland Type 21 | 01:26.2 | +0.2 |
13 | {{flagicon|NZ}} Graham McRae | Leda-Chevrolet | Leda LT27 | 01:26.3 | +0.1 |
14 | {{flagicon|NED}} Gijs van Lennep | Surtees-Chevrolet | Surtees TS11 | 01:26.9 | +0.6 |
15 | {{flagicon|UK}} Brian Redman | McLaren-Chevrolet | McLaren M10B | 01:27.2 | +0.3 |
16 | {{flagicon|UK}} Alan Rollinson | Lola-Chevrolet | Lola T300 | 01:27.4 | +0.2 |
17 | {{flagicon|UK}} Keith Holland | McLaren-Chevrolet | McLaren M10B | 01:28.6 | +1.2 |
18 | {{flagicon|UK}} Ray Allen | McLaren-Chevrolet | McLaren M18 | 01:29.9 | +1.3 |
19 | {{flagicon|BEL}} Teddy Pilette | McLaren-Chevrolet | McLaren M22 | 01:29.9 | +0.0 |