Revision 363302134 at Fri May 21 02:36:45 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seaons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seaons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN 1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Tag) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Tag) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Tag) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX# | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Tag) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Tag) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | World Champion |
1997 | GAMEST Cup's | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 363304080 at Fri May 21 02:51:22 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 363305165 at Fri May 21 03:00:07 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 363306870 at Fri May 21 03:13:38 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 363309215 at Fri May 21 03:30:04 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 363458106 at Sat May 22 00:08:27 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN 1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Tag) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Tag) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Tag) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Tag) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Tag) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | World Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 363710312 at Sun May 23 13:49:13 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 363710429 at Sun May 23 13:50:13 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 363711292 at Sun May 23 13:56:34 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN 1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Team) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | International Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 365072550 at Sun May 30 21:32:07 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | Evolution APAC | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN 1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Team) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | International Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 365552562 at Wed Jun 02 03:45:13 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | Evolution Asia Pacific | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN #1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Team) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | International Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 367920045 at Mon Jun 14 08:43:10 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | Evolution Asia-Pacific | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN #1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Team) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | International Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 370792802 at Tue Jun 29 16:11:29 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | Evolution Asia-Pacific | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN #1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Team) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | International Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 371685884 at Sun Jul 04 13:18:59 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | Nagoya Street Battle 15 | Super Street Fighter IV (3 on 3) | 2nd | Teammate: Mago, Tokido |
2010 | Evolution Asia-Pacific | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter II HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN #1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 1st | - |
2003 | Super Battle Opera (#1) | Capcom vs. SNK 2 | 2nd | - |
2000 | Official National Tournament | Capcom vs. SNK | 1st | - |
2000 | 3rd Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | - |
2000 | X-Mania 2000 | Super Street Fighter II Turbo (3 on 3) | 3rd | - |
1999 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 (Team) | 2nd | - |
1998 | Official National Tournament | Street Fighter Zero 3 | 1st | International Champion |
1997 | GAMEST Cup | Vampire Savior | 1st | - |
Revision 373028595 at Mon Jul 12 07:44:53 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373029111 at Mon Jul 12 07:50:14 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373041310 at Mon Jul 12 09:49:58 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373041854 at Mon Jul 12 09:55:31 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373053018 at Mon Jul 12 11:55:28 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373123130 at Mon Jul 12 20:39:07 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373146743 at Mon Jul 12 23:15:16 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 373171762 at Tue Jul 13 02:18:34 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
1ce1f561-641d-4b88-82d8-cd90d783710a | 545a5b05-8b6c-4171-bf08-ea24b3dbfad2 | b2359593-fb38-420e-9c3b-25caeabd6497 | d4e8a83f-7484-4ffb-8ed2-8103ed1211a6 | 1d80eb50-4527-4850-9a7e-494f1a43e705 |
---|---|---|---|---|
Year | Tournament | Game | Place | Note |
2010 | Evolution 2010 | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | Nagoya Street Battle 15 | Super Street Fighter IV (3 on 3) | 2nd | Teammate: Mago, Tokido |
2010 | Evolution Asia-Pacific | Super Street Fighter IV | 1st | - |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV (2 on 2) | 1st | Teammate: Eita |
2010 | World Game Cup 2010 | Street Fighter IV | 2nd | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Super Street Fighter II Turbo HD Remix | 1st | - |
2009 | Seasons Beatings IV | Street Fighter IV (3 on 3) | 3rd | Team: Daigo Company |
2009 | GODSGARDEN #1 | Street Fighter IV | 3rd | - |
2009 | Evolution 2009 | Street Fighter IV | 1st | - |
2007 | 2nd Darkstalker Combination Cup | Vampire Hunter | 1st | - |
2007 | Hyper-Mania 4 | Hyper Street Fighter II (Team) | 2nd | - |
2007 | X-Mania 7 | Super Street Fighter II Turbo (Team) | 2nd | - |
2006 | Evolution 2006 | Guilty Gear XX Slash | 2nd | - |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Street Fighter III 3rd (2 on 2) | 1st | Teammate: Nuki, Team: UmeNuki |
2005 | Super Battle Opera 2005 | Capcom Fighting Jam (Team) | 2nd | - |
2004 | 4th Cooperation Cup | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Guilty Gear XX #Reload | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 1st | - |
2004 | Absolution 2004 | Street Fighter Zero 3 | 3rd | - |
2004 | Evolution 2004 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Guilty Gear XX | 1st | - |
2004 | Evolution 2004 | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter III 3rd | 2nd | - |
2004 | Kakutou Ishin | Street Fighter Zero 3 | 2nd | - |
2003 | Evolution 2003 | Super Street Fighter II Turbo | 1st | - |
2003 | Evolution 2003 | Guilty Gear XX | 1st | - |
