Revision 489455344 at Fri Apr 27 13:36:50 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 3f19704f-943d-428d-8b1d-9d65fe8a9da7 | UNIQUE_ 6f8fce5a-45bb-4e57-a533-d20ea746dbfb | 8411cddf-f95e-4588-8c0f-3bff758e5204 | UNIQUE_ 892ee865-ea6f-474d-96ff-3c2b5738efc7 | UNIQUE_ d7d62462-b568-43b9-b6d7-9501666e7413 | c728fd81-15ec-4eec-abbf-a217f3fd77a5 | UNIQUE_ 377bb56f-6902-455c-b93d-40c845b38b63 | 59e76678-1e30-425c-a7de-e109ce2f98ed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geographic code | Type | Households | Population (2004) | Foreign population | Moroccan population | Notes |
Arfoud | 201.01.01. | Municipality | 4035 | 23637 | 5 | 23632 | |
Boudnib | 201.01.03. | Municipality | 1828 | 9867 | 1 | 9866 | |
Errachidia | 201.01.05. | Municipality | 14624 | 76759 | 47 | 76712 | |
Er-Rich | 201.01.07. | Municipality | 4002 | 20155 | 9 | 20146 | |
Goulmima | 201.01.09. | Municipality | 3054 | 16593 | 3 | 16590 | |
Jorf | 201.01.11. | Municipality | 1981 | 12135 | 1 | 12134 | |
Moulay Ali Cherif | 201.01.13. | Municipality | 3251 | 20469 | 1 | 20468 | |
Tinejdad | 201.01.15. | Municipality | 1289 | 7494 | 2 | 7492 | |
Aarab Sebbah Gheris | 201.03.01. | Rural commune | 688 | 4937 | 0 | 4937 | |
Aarab Sebbah Ziz | 201.03.03. | Rural commune | 2578 | 18332 | 1 | 18331 | |
Alnif | 201.03.05. | Rural commune | 2358 | 20175 | 0 | 20175 | 3072 residents live in the center, called Alnif; 17103 residents live in rural areas. |
Es-Sifa | 201.03.07. | Rural commune | 1022 | 7881 | 0 | 7881 | |
Fezna | 201.03.09. | Rural commune | 585 | 4087 | 1 | 4086 | |
H'Ssyia | 201.03.11. | Rural commune | 1196 | 11237 | 1 | 11236 | |
M'Ssici | 201.03.13. | Rural commune | 828 | 7043 | 0 | 7043 | |
Ait Hani | 201.05.01. | Rural commune | 1593 | 9578 | 0 | 9578 | |
Amellagou | 201.05.03. | Rural commune | 890 | 5273 | 0 | 5273 | |
Assoul | 201.05.05. | Rural commune | 1153 | 6553 | 0 | 6553 | |
Aoufous | 201.07.01. | Rural commune | 1929 | 11506 | 0 | 11506 | 1272 residents live in the center, called Aoufous; 10234 residents live in rural areas. |
Chorfa M'Daghra | 201.07.03. | Rural commune | 2133 | 13803 | 0 | 13803 | |
Er-Rteb | 201.07.05. | Rural commune | 2081 | 13324 | 1 | 13323 | |
Lkheng | 201.07.07. | Rural commune | 2190 | 13017 | 1 | 13016 | |
Oued Naam | 201.07.09. | Rural commune | 1000 | 5709 | 3 | 5706 | |
En-Nzala | 201.09.01. | Rural commune | 869 | 5186 | 0 | 5186 | |
Gourrama | 201.09.03. | Rural commune | 2453 | 13426 | 1 | 13425 | 3987 residents live in the center, called Gourrama; 9439 residents live in rural areas. |
Guers Tiaallaline | 201.09.05. | Rural commune | 2086 | 11931 | 1 | 11930 | |
Guir | 201.09.07. | Rural commune | 668 | 3499 | 0 | 3499 | |
M'Zizel | 201.09.09. | Rural commune | 1062 | 6443 | 1 | 6442 | |
Sidi Aayad | 201.09.11. | Rural commune | 1235 | 7424 | 0 | 7424 | |
Zaouiat Sidi Hamza | 201.09.13. | Rural commune | 711 | 4595 | 1 | 4594 | |
Bni M'Hamed Sijelmassa | 201.11.01. | Rural commune | 2282 | 16709 | 0 | 16709 | |
Er-Rissani | 201.11.03. | Rural commune | 727 | 5575 | 3 | 5572 | |
Es-Sfalat | 201.11.05. | Rural commune | 2147 | 16163 | 0 | 16163 | |
Et-Taous | 201.11.07. | Rural commune | 820 | 5337 | 1 | 5336 | |
Sidi Ali | 201.11.09. | Rural commune | 385 | 3081 | 0 | 3081 | |
Aghbalou N'Kerdous | 201.13.01. | Rural commune | 1306 | 9357 | 0 | 9357 | |
Ferkla El Oulia | 201.13.03. | Rural commune | 3010 | 20214 | 2 | 20212 | |
Ferkla Es-Soufla | 201.13.05. | Rural commune | 1713 | 12624 | 0 | 12624 | |
Gheris El Ouloui | 201.13.07. | Rural commune | 1685 | 11879 | 0 | 11879 | |
Gheris Es-Soufli | 201.13.09. | Rural commune | 1024 | 6742 | 0 | 6742 | |
Melaab | 201.13.11. | Rural commune | 2340 | 16681 | 1 | 16680 | |
Tadighoust | 201.13.13. | Rural commune | 1218 | 7346 | 1 | 7345 | |
Ait Yahya | 201.15.01. | Rural commune | 713 | 4455 | 0 | 4455 | |
Amouguer | 201.15.03. | Rural commune | 779 | 5119 | 0 | 5119 | |
Bou Azmou | 201.15.05. | Rural commune | 1468 | 8903 | 0 | 8903 | |
Imilchil | 201.15.07. | Rural commune | 1364 | 8222 | 0 | 8222 | |
Outerbat | 201.15.09. | Rural commune | 1041 | 6137 | 0 | 6137 |
Revision 502591650 at Mon Jul 16 11:11:13 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 3f19704f-943d-428d-8b1d-9d65fe8a9da7 | UNIQUE_ 6f8fce5a-45bb-4e57-a533-d20ea746dbfb | 8411cddf-f95e-4588-8c0f-3bff758e5204 | UNIQUE_ 892ee865-ea6f-474d-96ff-3c2b5738efc7 | UNIQUE_ d7d62462-b568-43b9-b6d7-9501666e7413 | c728fd81-15ec-4eec-abbf-a217f3fd77a5 | UNIQUE_ 377bb56f-6902-455c-b93d-40c845b38b63 | 59e76678-1e30-425c-a7de-e109ce2f98ed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geographic code | Type | Households | Population (2004) | Foreign population | Moroccan population | Notes |
Arfoud | 201.01.01. | Municipality | 4035 | 23637 | 5 | 23632 | |
Boudnib | 201.01.03. | Municipality | 1828 | 9867 | 1 | 9866 | |
Errachidia | 201.01.05. | Municipality | 14624 | 76759 | 47 | 76712 | |
Er-Rich | 201.01.07. | Municipality | 4002 | 20155 | 9 | 20146 |
|
Goulmima | 201.01.09. | Municipality | 3054 | 16593 | 3 | 16590 | |
Jorf | 201.01.11. | Municipality | 1981 | 12135 | 1 | 12134 | |
Moulay Ali Cherif | 201.01.13. | Municipality | 3251 | 20469 | 1 | 20468 | |
Tinejdad | 201.01.15. | Municipality | 1289 | 7494 | 2 | 7492 | |
Aarab Sebbah Gheris | 201.03.01. | Rural commune | 688 | 4937 | 0 | 4937 | |
Aarab Sebbah Ziz | 201.03.03. | Rural commune | 2578 | 18332 | 1 | 18331 | |
Alnif | 201.03.05. | Rural commune | 2358 | 20175 | 0 | 20175 | 3072 residents live in the center, called Alnif; 17103 residents live in rural areas. |
Es-Sifa | 201.03.07. | Rural commune | 1022 | 7881 | 0 | 7881 | |
Fezna | 201.03.09. | Rural commune | 585 | 4087 | 1 | 4086 | |
H'Ssyia | 201.03.11. | Rural commune | 1196 | 11237 | 1 | 11236 | |
M'Ssici | 201.03.13. | Rural commune | 828 | 7043 | 0 | 7043 | |
Ait Hani | 201.05.01. | Rural commune | 1593 | 9578 | 0 | 9578 | |
Amellagou | 201.05.03. | Rural commune | 890 | 5273 | 0 | 5273 | |
Assoul | 201.05.05. | Rural commune | 1153 | 6553 | 0 | 6553 | |
Aoufous | 201.07.01. | Rural commune | 1929 | 11506 | 0 | 11506 | 1272 residents live in the center, called Aoufous; 10234 residents live in rural areas. |
Chorfa M'Daghra | 201.07.03. | Rural commune | 2133 | 13803 | 0 | 13803 | |
Er-Rteb | 201.07.05. | Rural commune | 2081 | 13324 | 1 | 13323 | |
Lkheng | 201.07.07. | Rural commune | 2190 | 13017 | 1 | 13016 | |
Oued Naam | 201.07.09. | Rural commune | 1000 | 5709 | 3 | 5706 | |
En-Nzala | 201.09.01. | Rural commune | 869 | 5186 | 0 | 5186 |
|
Gourrama | 201.09.03. | Rural commune | 2453 | 13426 | 1 | 13425 | 3987 residents live in the center, called Gourrama; 9439 residents live in rural areas. |
Guers Tiaallaline | 201.09.05. | Rural commune | 2086 | 11931 | 1 | 11930 |
|
Guir | 201.09.07. | Rural commune | 668 | 3499 | 0 | 3499 |
|
M'Zizel | 201.09.09. | Rural commune | 1062 | 6443 | 1 | 6442 |
|
Sidi Aayad | 201.09.11. | Rural commune | 1235 | 7424 | 0 | 7424 |
|
Zaouiat Sidi Hamza | 201.09.13. | Rural commune | 711 | 4595 | 1 | 4594 |
|
Bni M'Hamed Sijelmassa | 201.11.01. | Rural commune | 2282 | 16709 | 0 | 16709 | |
Er-Rissani | 201.11.03. | Rural commune | 727 | 5575 | 3 | 5572 | |
Es-Sfalat | 201.11.05. | Rural commune | 2147 | 16163 | 0 | 16163 | |
Et-Taous | 201.11.07. | Rural commune | 820 | 5337 | 1 | 5336 | |
Sidi Ali | 201.11.09. | Rural commune | 385 | 3081 | 0 | 3081 | |
Aghbalou N'Kerdous | 201.13.01. | Rural commune | 1306 | 9357 | 0 | 9357 | |
Ferkla El Oulia | 201.13.03. | Rural commune | 3010 | 20214 | 2 | 20212 | |
Ferkla Es-Soufla | 201.13.05. | Rural commune | 1713 | 12624 | 0 | 12624 | |
Gheris El Ouloui | 201.13.07. | Rural commune | 1685 | 11879 | 0 | 11879 | |
Gheris Es-Soufli | 201.13.09. | Rural commune | 1024 | 6742 | 0 | 6742 | |
Melaab | 201.13.11. | Rural commune | 2340 | 16681 | 1 | 16680 | |
Tadighoust | 201.13.13. | Rural commune | 1218 | 7346 | 1 | 7345 | |
Ait Yahya | 201.15.01. | Rural commune | 713 | 4455 | 0 | 4455 |
|
Amouguer | 201.15.03. | Rural commune | 779 | 5119 | 0 | 5119 |
|
Bou Azmou | 201.15.05. | Rural commune | 1468 | 8903 | 0 | 8903 |
|
Imilchil | 201.15.07. | Rural commune | 1364 | 8222 | 0 | 8222 |
|
Outerbat | 201.15.09. | Rural commune | 1041 | 6137 | 0 | 6137 |
|
Revision 682506965 at Thu Sep 24 06:32:30 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 3f19704f-943d-428d-8b1d-9d65fe8a9da7 | UNIQUE_ 6f8fce5a-45bb-4e57-a533-d20ea746dbfb | 8411cddf-f95e-4588-8c0f-3bff758e5204 | UNIQUE_ 892ee865-ea6f-474d-96ff-3c2b5738efc7 | UNIQUE_ d7d62462-b568-43b9-b6d7-9501666e7413 | c728fd81-15ec-4eec-abbf-a217f3fd77a5 | UNIQUE_ 377bb56f-6902-455c-b93d-40c845b38b63 | 59e76678-1e30-425c-a7de-e109ce2f98ed |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geographic code | Type | Households | Population (2004) | Foreign population | Moroccan population | Notes |
Arfoud | 201.01.01. | Municipality | 4035 | 23637 | 5 | 23632 | |
Boudnib | 201.01.03. | Municipality | 1828 | 9867 | 1 | 9866 | |
Errachidia | 201.01.05. | Municipality | 14624 | 76759 | 47 | 76712 | |
Er-Rich | 201.01.07. | Municipality | 4002 | 20155 | 9 | 20146 |
|
Goulmima | 201.01.09. | Municipality | 3054 | 16593 | 3 | 16590 | |
Jorf | 201.01.11. | Municipality | 1981 | 12135 | 1 | 12134 | |
Moulay Ali Cherif | 201.01.13. | Municipality | 3251 | 20469 | 1 | 20468 | |
Tinejdad | 201.01.15. | Municipality | 1289 | 7494 | 2 | 7492 | |
Aarab Sebbah Gheris | 201.03.01. | Rural commune | 688 | 4937 | 0 | 4937 | |
Aarab Sebbah Ziz | 201.03.03. | Rural commune | 2578 | 18332 | 1 | 18331 | |
Alnif | 201.03.05. | Rural commune | 2358 | 20175 | 0 | 20175 | 3072 residents live in the center, called Alnif; 17103 residents live in rural areas. |
Es-Sifa | 201.03.07. | Rural commune | 1022 | 7881 | 0 | 7881 | |
Fezna | 201.03.09. | Rural commune | 585 | 4087 | 1 | 4086 | |
H'Ssyia | 201.03.11. | Rural commune | 1196 | 11237 | 1 | 11236 | |
M'Ssici | 201.03.13. | Rural commune | 828 | 7043 | 0 | 7043 | |
Ait Hani | 201.05.01. | Rural commune | 1593 | 9578 | 0 | 9578 | |
Amellagou | 201.05.03. | Rural commune | 890 | 5273 | 0 | 5273 | |
Assoul | 201.05.05. | Rural commune | 1153 | 6553 | 0 | 6553 | |
Aoufous | 201.07.01. | Rural commune | 1929 | 11506 | 0 | 11506 | 1272 residents live in the center, called Aoufous; 10234 residents live in rural areas. |
Chorfa M'Daghra | 201.07.03. | Rural commune | 2133 | 13803 | 0 | 13803 | |
Er-Rteb | 201.07.05. | Rural commune | 2081 | 13324 | 1 | 13323 | |
Lkheng | 201.07.07. | Rural commune | 2190 | 13017 | 1 | 13016 | |
Oued Naam | 201.07.09. | Rural commune | 1000 | 5709 | 3 | 5706 | |
En-Nzala | 201.09.01. | Rural commune | 869 | 5186 | 0 | 5186 |
|
Gourrama | 201.09.03. | Rural commune | 2453 | 13426 | 1 | 13425 | 3987 residents live in the center, called Gourrama; 9439 residents live in rural areas. |
Guers Tiaallaline | 201.09.05. | Rural commune | 2086 | 11931 | 1 | 11930 |
|
Guir | 201.09.07. | Rural commune | 668 | 3499 | 0 | 3499 |
|
M'Zizel | 201.09.09. | Rural commune | 1062 | 6443 | 1 | 6442 |
|
Sidi Aayad | 201.09.11. | Rural commune | 1235 | 7424 | 0 | 7424 |
|
Zaouiat Sidi Hamza | 201.09.13. | Rural commune | 711 | 4595 | 1 | 4594 |
|
Bni M'Hamed Sijelmassa | 201.11.01. | Rural commune | 2282 | 16709 | 0 | 16709 | |
Er-Rissani | 201.11.03. | Rural commune | 727 | 5575 | 3 | 5572 | |
Es-Sfalat | 201.11.05. | Rural commune | 2147 | 16163 | 0 | 16163 | |
Et-Taous | 201.11.07. | Rural commune | 820 | 5337 | 1 | 5336 | |
Sidi Ali | 201.11.09. | Rural commune | 385 | 3081 | 0 | 3081 | |
Aghbalou N'Kerdous | 201.13.01. | Rural commune | 1306 | 9357 | 0 | 9357 | |
Ferkla El Oulia | 201.13.03. | Rural commune | 3010 | 20214 | 2 | 20212 | |
Ferkla Es-Soufla | 201.13.05. | Rural commune | 1713 | 12624 | 0 | 12624 | |
Gheris El Ouloui | 201.13.07. | Rural commune | 1685 | 11879 | 0 | 11879 | |
Gheris Es-Soufli | 201.13.09. | Rural commune | 1024 | 6742 | 0 | 6742 | |
Melaab | 201.13.11. | Rural commune | 2340 | 16681 | 1 | 16680 | |
Tadighoust | 201.13.13. | Rural commune | 1218 | 7346 | 1 | 7345 | |
Ait Yahya | 201.15.01. | Rural commune | 713 | 4455 | 0 | 4455 |
|
Amouguer | 201.15.03. | Rural commune | 779 | 5119 | 0 | 5119 |
|
Bou Azmou | 201.15.05. | Rural commune | 1468 | 8903 | 0 | 8903 |
|
Imilchil | 201.15.07. | Rural commune | 1364 | 8222 | 0 | 8222 |
|
Outerbat | 201.15.09. | Rural commune | 1041 | 6137 | 0 | 6137 |
|