Revision 457351031 at Tue Oct 25 19:52:22 CEST 2011 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | 2b2a04ba-89ab-4e75-aea7-8fefdd2213ff |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kobán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jeno|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | strian | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lorincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jeno|Reti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 480189098 at Sun Mar 04 19:39:30 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | 2b2a04ba-89ab-4e75-aea7-8fefdd2213ff |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kobán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | Fencing |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jeno|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | strian | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lorincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jeno|Reti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 494586479 at Sun May 27 10:29:26 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kobán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jeno|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | strian | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lorincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jeno|Reti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 502650932 at Mon Jul 16 19:11:38 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
42 | 2012 | Summer | {{sortname|Peter|Biros}} | |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kobán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jeno|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | strian | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lorincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jeno|Reti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 504520725 at Sat Jul 28 02:46:23 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
42 | 2012 | Summer | {{sortname|Péter|Biros}} | |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kobán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jeno|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | strian | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lorincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jeno|Reti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 586628954 at Wed Dec 18 13:12:01 CET 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
42 | 2012 | Summer | {{sortname|Péter|Biros}} | |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kobán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jeno|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | Winter | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lorincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jeno|Reti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 595791244 at Sun Feb 16 23:42:41 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
43 | 2014 | Winter | {{sortname|Bernadett|Heidum}} | |
42 | 2012 | Summer | {{sortname|Péter|Biros}} | |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kőbán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jenő|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | Winter | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lőrincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jenő|Réti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 702319896 at Fri Jan 29 22:18:13 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
43 | 2014 | Winter | {{sortname|Bernadett|Heidum}} | |
42 | 2012 | Summer | {{sortname|Péter|Biros}} | |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kőbán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.|István Szívós (water polo, born 1920)}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jenő|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | Winter | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lőrincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
4 | 1928 | Winter | {{sortname|Gyula|Szepes}} | |
3 | 1924 | Summer | {{sortname|Sándor|Toldi}} | |
2 | 1912 | Summer | {{sortname|Jenő|Réti}} | |
1 | 1908 | Summer | {{sortname|István|Mudin}} |
Revision 718573874 at Wed May 04 11:36:02 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 588ef025-0467-492a-859c-bd5abe0190bd | 62089f1c-8449-4575-8fd9-18fbe3b994f2 | e04f2ec2-88e4-48ce-b37e-b778ca258fb7 | 6df488b3-9d0d-4a63-8d0f-0a7686096ad8 | a5c7b9dc-0990-449b-8395-2a995fd01c5f |
---|---|---|---|---|
# | Event Year | Season | Flag bearer | Sport |
43 | 2014 | Winter | {{sortname|Bernadett|Heidum}} | |
42 | 2012 | Summer | {{sortname|Péter|Biros}} | |
41 | 2010 | Winter | {{sortname|Júlia|Sebestyén}} | |
40 | 2008 | Summer | {{sortname|Zoltán|Kammerer}} | |
39 | 2006 | Winter | {{sortname|Rózsa|Darázs}} | |
38 | 2004 | Summer | {{sortname|Antal|Kovács}} | |
37 | 2002 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
36 | 2000 | Summer | {{sortname|Rita|Kőbán}} | |
35 | 1998 | Winter | {{sortname|Krisztina|Egyed}} | |
34 | 1996 | Summer | {{sortname|Bence|Szabó}} | |
33 | 1994 | Winter | {{sortname|Attila|Bónis}} | |
32 | 1992 | Summer | {{sortname|Tibor|Komáromi}} | |
31 | 1992 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
30 | 1988 | Summer | {{sortname|István|Vaskuti}} | |
29 | 1988 | Winter | {{sortname|Attila|Tóth}} | |
28 | 1984 | Winter | {{sortname|Gábor|Mayer}} | |
27 | 1980 | Summer | {{sortname|István|Szivós Sr.|István Szívós (water polo, born 1920)}} | |
26 | 1980 | Winter | {{sortname|András|Sallay}} | |
25 | 1976 | Summer | {{sortname|Jenő|Kamuti}} | |
24 | 1976 | Winter | {{sortname|László|Vajda|László Vajda (figure skater)}} | |
23 | 1972 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
22 | 1972 | Winter | {{sortname|Zsuzsa|Almássy}} | |
21 | 1968 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
20 | 1968 | Winter | {{sortname|Mihály|Martos}} | |
19 | 1964 | Summer | {{sortname|Gergely|Kulcsár}} | |
18 | 1964 | Winter | {{sortname|Lajos|Koutny}} | |
17 | 1960 | Summer | {{sortname|János|Simon}} | |
16 | 1960 | Winter | {{sortname|János|Bartha}} | |
15 | 1956 | Summer | {{sortname|József|Csermák}} | |
14 | 1956 | Winter | {{sortname|István|Erdélyi}} | |
13 | 1952 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
12 | 1952 | Winter | {{sortname|Ferenc|Lőrincz}} | |
11 | 1948 | Summer | {{sortname|Imre|Németh}} | |
10 | 1948 | Winter | {{sortname|András|Harangvölgyi}} | |
9 | 1936 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
8 | 1936 | Winter | {{sortname|Levente|Balatoni}} | |
7 | 1932 | Summer | {{sortname|Péter|Bácsalmási}} | |
6 | 1932 | Winter | {{sortname|László|Szollás}} | |
5 | 1928 | Summer | {{sortname|Kálmán|Egri}} | |
