Revision 275204690 at Thu Mar 05 18:33:11 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 964daa53-cb43-4ba5-b807-00634eb4d563 | UNIQUE_ 7d4c743d-d5de-4542-8b45-0ff1ac53c1f8 | UNIQUE_ f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | UNIQUE_ 608cfad9-2ca5-40fe-b233-5bacf315a993 | UNIQUE_ 70f6f2fc-ed4d-4ca8-b4b4-c3155b967925 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years |
Revision 275450126 at Fri Mar 06 20:15:04 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
Revision 275548408 at Sat Mar 07 06:18:20 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 964daa53-cb43-4ba5-b807-00634eb4d563 | UNIQUE_ 7d4c743d-d5de-4542-8b45-0ff1ac53c1f8 | UNIQUE_ f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | 608cfad9-2ca5-40fe-b233-5bacf315a993 | UNIQUE_ 70f6f2fc-ed4d-4ca8-b4b4-c3155b967925 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5.0M |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
Deleted in Revision 275549610 at Sat Mar 07 06:25:44 CET 2009 Diff at Wikipedia
Restored in Revision 275549757 at Sat Mar 07 06:26:46 CET 2009 Diff at Wikipedia
Revision 276199417 at Tue Mar 10 05:44:06 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 964daa53-cb43-4ba5-b807-00634eb4d563 | UNIQUE_ 7d4c743d-d5de-4542-8b45-0ff1ac53c1f8 | UNIQUE_ f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | 608cfad9-2ca5-40fe-b233-5bacf315a993 | UNIQUE_ 70f6f2fc-ed4d-4ca8-b4b4-c3155b967925 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
Revision 276626443 at Thu Mar 12 00:27:42 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ 964daa53-cb43-4ba5-b807-00634eb4d563 | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | 608cfad9-2ca5-40fe-b233-5bacf315a993 | UNIQUE_ 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
Moved to 2 in Revision 277116414 at Sat Mar 14 05:01:39 CET 2009 Diff at Wikipedia
Revision 277117446 at Sat Mar 14 05:09:53 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ 964daa53-cb43-4ba5-b807-00634eb4d563 | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d | 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
G | Floyd Womack | Seahawks | March 13 | undisclosed |
Revision 277442515 at Sun Mar 15 18:31:33 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 277442620 at Sun Mar 15 18:32:09 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d | 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | Eric Barton | Jets | March 14 | undisclosed |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
G | Floyd Womack | Seahawks | March 13 | undisclosed |
Moved to 1 in Revision 277773875 at Tue Mar 17 02:22:01 CET 2009 Diff at Wikipedia
Moved to 2 in Revision 277773987 at Tue Mar 17 02:22:34 CET 2009 Diff at Wikipedia
Revision 278012484 at Wed Mar 18 03:01:01 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 278012547 at Wed Mar 18 03:01:18 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 278012620 at Wed Mar 18 03:01:35 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | f0a55b57-68f1-40ff-92d5-b15f618a93ad | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d | 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | Eric Barton | Jets | March 14 | undisclosed |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
T | John St. Clair | Bears | March 17 | 3 years, $9M |
G | Floyd Womack | Seahawks | March 13 | undisclosed |
Revision 278260745 at Thu Mar 19 04:11:44 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 278460320 at Fri Mar 20 03:23:36 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d | 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | Eric Barton | Jets | March 14 | undisclosed |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
RB | Noah Herron | Jets | March 18 | undisclosed |
CB | Corey Ivy | Ravens | March 19 | undisclosed |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
T | John St. Clair | Bears | March 17 | 3 years, $9M |
G | Floyd Womack | Seahawks | March 13 | undisclosed |
Revision 279303414 at Tue Mar 24 05:20:00 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
Revision 279303478 at Tue Mar 24 05:20:31 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d | 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | Eric Barton | Jets | March 14 | undisclosed |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
RB | Noah Herron | Jets | March 18 | undisclosed |
CB | Corey Ivy | Ravens | March 19 | undisclosed |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
WR | David Patten | Saints | March 23 | undisclosed |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
T | John St. Clair | Bears | March 17 | 3 years, $9M |
G | Floyd Womack | Seahawks | March 13 | undisclosed |
Revision 286040847 at Sat Apr 25 15:45:40 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d | 4b074d29-d860-41dc-a39c-ba0b92ccc739 |
---|---|---|---|---|
Pos. | Player | 2008 Team | Date | Contract |
FS | Mike Adams | Browns | March 6 | 3 years, $4.1M |
LB | Eric Barton | Jets | March 14 | undisclosed |
LB | David Bowens | Jets | March 11 | 4 years, $7.2M |
RB | Noah Herron | Jets | March 18 | undisclosed |
CB | Corey Ivy | Ravens | March 19 | undisclosed |
DL | C. J. Mosley | Jets | March 6 | 2 years, $5M |
WR | David Patten | Saints | March 23 | undisclosed |
CB | Hank Poteat | Jets | March 9 | undisclosed |
TE | Robert Royal | Bills | March 4 | 4 years, $10M |
T | John St. Clair | Bears | March 17 | 3 years, $9M |
G | Floyd Womack | Seahawks | March 13 | undisclosed |
Deleted in Revision 286418957 at Mon Apr 27 13:23:21 CEST 2009 Diff at Wikipedia
Revision 287133519 at Fri May 01 00:06:37 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 287164700 at Fri May 01 03:31:22 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 287165358 at Fri May 01 03:36:16 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{tooltip|Pos|Position}} | Player | {{tooltip|Tag|Free Agent Tag: UFA - Unrestricted Free Agent; RFA - Restricted Free Agent; ERFA - Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Revision 288207086 at Wed May 06 06:52:15 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{tooltip|Pos|Position}} | Player | {{tooltip|Tag|Free Agent Tag: UFA - Unrestricted Free Agent; RFA - Restricted Free Agent; ERFA - Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Revision 292667421 at Wed May 27 16:03:51 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{tooltip|Pos|Position}} | Player | {{tooltip|Tag|Free Agent Tag: UFA - Unrestricted Free Agent; RFA - Restricted Free Agent; ERFA - Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Rod Hood | UFA | Cardinals | May 26 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Revision 295196722 at Mon Jun 08 18:36:32 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{tooltip|Pos|Position}} | Player | {{tooltip|Tag|Free Agent Tag: UFA - Unrestricted Free Agent; RFA - Restricted Free Agent; ERFA - Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
T | George Foster | UFA | Lions | June 5 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Rod Hood | UFA | Cardinals | May 26 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Revision 297273357 at Fri Jun 19 03:01:59 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 297273396 at Fri Jun 19 03:02:18 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{tooltip|Pos|Position}} | Player | {{tooltip|Tag|Free Agent Tag: UFA - Unrestricted Free Agent; RFA - Restricted Free Agent; ERFA - Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
LB | Blake Costanzo | UFA | Bills | June 17 |
T | George Foster | UFA | Lions | June 5 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Rod Hood | UFA | Cardinals | May 26 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Deleted in Revision 307327160 at Tue Aug 11 10:54:30 CEST 2009 Diff at Wikipedia
Restored in Revision 307406797 at Tue Aug 11 20:26:15 CEST 2009 Diff at Wikipedia
Revision 338432375 at Sun Jan 17 22:31:25 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{tooltip|Pos|Position}} | Player | {{tooltip|Tag|Free Agent Tag: UFA – Unrestricted Free Agent; RFA – Restricted Free Agent; ERFA – Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
LB | Blake Costanzo | UFA | Bills | June 17 |
T | George Foster | UFA | Lions | June 5 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Rod Hood | UFA | Cardinals | May 26 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Revision 384790329 at Tue Sep 14 16:12:07 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{Abbr|Pos|Position}} | Player | {{Abbr|Tag|Free Agent Tag: UFA – Unrestricted Free Agent; RFA – Restricted Free Agent; ERFA – Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
LB | Blake Costanzo | UFA | Bills | June 17 |
T | George Foster | UFA | Lions | June 5 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Rod Hood | UFA | Cardinals | May 26 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |
Revision 515572220 at Tue Oct 02 06:09:30 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 3
b99b020c-3000-4dcb-8cb5-627ce54b233b | UNIQUE_ 0655b1f9-91df-4b1e-9a97-c4cd4ad007e0 | 1362fd95-d97e-47bf-ba58-ef5ca929b396 | c117258a-14eb-4fee-b349-ea4a9a3160f7 | ba51eb03-33a4-4fb8-b1bb-6405b26eb32d |
---|---|---|---|---|
{{Abbr|Pos|Position}} | Player | {{Abbr|Tag|Free Agent Tag: UFA – Unrestricted Free Agent; RFA – Restricted Free Agent; ERFA – Exclusive-Rights Free Agent}} | 2008 Team | Signed |
LB | Eric Barton | UFA | Jets | March 13 |
LB | David Bowens | UFA | Jets | March 12 |
LB | Blake Costanzo | UFA | Bills | June 17 |
T | George Foster | UFA | Lions | June 5 |
WR | Mike Furrey | UFA | Lions | May 5 |
RB | Noah Herron | UFA | Jets | March 18 |
CB | Rod Hood | UFA | Cardinals | May 26 |
CB | Corey Ivy | UFA | Ravens | March 19 |
DE | C. J. Mosley | UFA | Jets | March 6 |
WR | David Patten | UFA | Saints | March 23 |
CB | Hank Poteat | UFA | Jets | March 9 |
TE | Robert Royal | UFA | Bills | March 5 |
LB | Bo Ruud | UFA | Patriots | April 30 |
T | John St. Clair | UFA | Bears | March 17 |
G | Floyd Womack | UFA | Seahawks | March 13 |