Revision 689590323 at Sun Nov 08 05:37:30 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 97271705-e8e7-4ab3-b787-ee160eca15bd | ae862ea7-6971-4a8b-bc7d-d935e7ce7079 | UNIQUE_ 199595a5-a819-4169-b61e-3e28fd8e6ff3 | b7655990-ff45-44a0-b12e-4635ccdf56d7 | 9c1ee481-d7f9-4408-8529-0401f8e8272f | 4c298cb9-0e61-4580-a34a-be328aeeb4c0 | 54847de4-f7e1-436c-901a-cdadb6f60ff7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Electorate |
Held by |
Labor candidates |
Liberal candidates |
National candidates |
Democrats candidates |
Other candidates |
|
||||||
Albert Park | Labor | Donald Gillies | Marilyn Blair | |||
Ascot Vale | Labor | Murray Kellam | ||||
Ballarat North | Liberal | Bill Horrocks | ||||
Ballarat South | Liberal | Frank Sheehan | June Johnson | Glendon Ludbrook (Ind) |
||
Balwyn | Liberal | Ann Jackson | Ralph Corrie | |||
Benalla | National | Brian Cousins | Alan Jones | |||
Benambra | Liberal | Max Edgar | John Bidgood | Dudley Schubert (Ind) |
||
Bendigo | Liberal | Elaine Knight | Christopher Stoltz | |||
Bennettswood | Liberal | Doug Newton | Alan Swindon | |||
Bentleigh | Liberal | Bob Suggett | ||||
Berwick | Liberal | Judith Wallace | Grace Bayliss | |||
Box Hill | Liberal | Adrian Moore | Esther Poelman | |||
Brighton | Liberal | Christopher Kennedy | ||||
Broadmeadows | Labor | Norman Walker | Barbara Duncan | |||
Brunswick | Labor | Geoff Leigh | Philip Herington (CPA) |
|||
Bundoora | Labor | Anthony Cree | Jamie Bogle (Ind) |
|||
Burwood | Liberal | Douglas Bennett | Veronica Lysaght | |||
Carrum | Labor | Hugh Falconer | Wendy Kleeman | Brenda Heath (AP) |
||
Caulfield | Liberal | Gilbert Wright | Allan Blankfield | |||
Coburg | Independent | Nicholas Kosenko | Kenneth Goss | Raymond Berbling (Ind) |
||
Dandenong | Labor | Francis Holohan | Janice Bateman | Ruth Egg (SWP) |
||
Doncaster | Liberal | Jean Downing | Sydney Poulter | Max Mand (AP) |
||
Dromana | Liberal | David Hassett | Kenneth Spunner | Laurence Amor | ||
Essendon | Liberal | Ian Hocking | Richard McManus (DLP) |
|||
Evelyn | Liberal | William Thomas | John Couzens | |||
Footscray | Labor | John Huntington | Peter Abrahamson (SWP) |
|||
Forest Hill | Liberal | Anne Blackburn | John Goodall | Wilhelm Kapphan (Ind) |
||
Frankston | Liberal | Archibald Stewart | William Towers | |||
Geelong East | Liberal | Phil Gude | Reginald Swetten | Roderick Jordan (DLP) |
||
Geelong North | Labor | John Dow | ||||
Geelong West | Liberal | Hayden Shell | Guenter Sahr | |||
Gippsland East | National | Graeme McIntyre | Philip Davis | |||
Gippsland South | National | Ronald Neal | David Kallady | Wilma Western | ||
Gisborne | Liberal | Ian Elliott | ||||
Glenhuntly | Liberal | Charles Hider | ||||
Glenroy | Labor | Donald McClelland | ||||
Greensborough | Labor | Ronald Turner | Leo Bates | Dorothy Prout (AP) |
||
Hawthorn | Liberal | Kevin Zervos | Alberta Steegstra | |||
Heatherton | Liberal | Llew Reese | Sonia Sargood | |||
Ivanhoe | Liberal | Tony Sheehan | Mario Piraino | |||
Keilor | Labor | Vaclav Ubl | ||||
Kew | Liberal | Wesley Blackmore | Keith Bruckner | |||
Knox | Labor | Gerald Ashman | Derek Kruse (Ind) |
|||
Lowan | Liberal | David Drake-Feary | Jim McCabe | |||
Malvern | Liberal | Kenneth Penaluna | Martin Cahill (Ind) |
|||
Melbourne | Labor | John Campbell | Trevor Cooke | Roger Wilson (CPA) |
||
Mentone | Liberal | Barry Hirt | Desmond Burke (DLP) |
|||
Midlands | Liberal | John Brumby | Janice Russell | |||
Mildura | National | Harry Sugars | David Mattiske | |||
Mitcham | Liberal | Michael Shatin | Frank Andrewartha | Peter Allan (AP) |
||
Monbulk | Liberal | Francesco Cafarella | Malcolm Matheson | Ian Wood (AP) |
||
Morwell | Labor | Ian Lockwood | Gary Black | Ross Ollquist | Robert McCracken (Ind) |
|
Murray Valley | National | Abigail Donlon | Brian Lumsden | |||
Narracan | Liberal | William Rutherford | Douglas Hatfield | Alan Petschack | ||
Niddrie | Labor | Roslyn Crago | Bruce McNeill | Cecil Kirchner (Ind) |
||
Noble Park | Labor | Tony Van Vliet | ||||
Northcote | Labor | Lilian Heath | Ian Hughes (Ind) |
|||
Oakleigh | Liberal | Alan Scanlan | Domenico Quadara | |||
Polwarth | Liberal | Ronald Wheaton | Gilbert Anderson | Kathleen May | ||
Portland | Liberal | William Lewis | Roger Hallam | |||
Prahran | Liberal | Anthony De Domenico | Peter Bowden | Trevor McCandless (Ind) |
||
Preston | Labor | Elie Obeid | ||||
Reservoir | Labor | Hugh Luscombe | Arno Vann | |||
Richmond | Labor | Wendy Leigh | Vivian Keating | Astridis Lalopoulos (Ind) |
||
Ringwood | Liberal | Robert Wallace | Max Capon | Wilfrid Thiele (AP) |
||
Ripon | Liberal | Alex Pope | Robert Peck | |||
Rodney | National | Stephen Jones | Victor Kuhle | Janet Powell | ||
St Kilda | Liberal | David Hardy | Douglas Davidson | John Cotter (AP) |
||
Sandringham | Liberal | Neville Garner | Graeme Evans | |||
Shepparton | National | Marjorie Gillies | Haset Sali | |||
South Barwon | Liberal | Eric Young | ||||
Springvale | Liberal | Norman Billing | James Wright | Edward Woods (Ind) |
||
Sunshine | Labor | Andreas Zafiropoulos | Algimantas Kacinskas | |||
Swan Hill | Liberal | Geoffrey Ferns | Keith Warne | |||
Syndal | Liberal | Russell Oakley | Christopher Prawdzic | |||
Wantirna | Liberal | Jeffrey Kaufman | Colin Styring | John Benigno (AP) |
||
Warrandyte | Liberal | Richard Davies | Robyn Barker | Dulcie Bethune (Ind) |
||
Warrnambool | Liberal | Vernon Delaney | Ian Symons | Gwenneth Trayling (Ind) |
||
Werribee | Liberal | Stuart Southwick | Charles Skidmore (Ind) |
|||
Westernport | Liberal | Russell Joiner | Lawrence Wintle | Ronald Bowman | ||
Williamstown | Labor | Peter Morris |
Revision 689712497 at Mon Nov 09 00:43:59 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 97271705-e8e7-4ab3-b787-ee160eca15bd | ae862ea7-6971-4a8b-bc7d-d935e7ce7079 | UNIQUE_ 199595a5-a819-4169-b61e-3e28fd8e6ff3 | b7655990-ff45-44a0-b12e-4635ccdf56d7 | 9c1ee481-d7f9-4408-8529-0401f8e8272f | 4c298cb9-0e61-4580-a34a-be328aeeb4c0 | 54847de4-f7e1-436c-901a-cdadb6f60ff7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Electorate |
Held by |
Labor candidates |
Liberal candidates |
National candidates |
Democrats candidates |
Other candidates |
|
||||||
Albert Park | Labor | Donald Gillies | Marilyn Blair | |||
Ascot Vale | Labor | Murray Kellam | ||||
Ballarat North | Liberal | Bill Horrocks | ||||
Ballarat South | Liberal | Frank Sheehan | June Johnson | Glendon Ludbrook (Ind) |
||
Balwyn | Liberal | Ann Jackson | Ralph Corrie | |||
Benalla | National | Brian Cousins | Alan Jones | |||
Benambra | Liberal | Max Edgar | John Bidgood | Dudley Schubert (Ind) |
||
Bendigo | Liberal | Elaine Knight | Christopher Stoltz | |||
Bennettswood | Liberal | Doug Newton | Alan Swindon | |||
Bentleigh | Liberal | Bob Suggett | ||||
Berwick | Liberal | Judith Wallace | Grace Bayliss | |||
Box Hill | Liberal | Adrian Moore | Esther Poelman | |||
Brighton | Liberal | Christopher Kennedy | ||||
Broadmeadows | Labor | Norman Walker | Barbara Duncan | |||
Brunswick | Labor | Geoff Leigh | Philip Herington (CPA) |
|||
Bundoora | Labor | Anthony Cree | Jamie Bogle (Ind) |
|||
Burwood | Liberal | Douglas Bennett | Veronica Lysaght | |||
Carrum | Labor | Hugh Falconer | Wendy Kleeman | Brenda Heath (AP) |
||
Caulfield | Liberal | Gilbert Wright | Allan Blankfield | |||
Coburg | Independent | Nicholas Kosenko | Kenneth Goss | Raymond Berbling (Ind) |
||
Dandenong | Labor | Francis Holohan | Janice Bateman | Ruth Egg (SWP) |
||
Doncaster | Liberal | Jean Downing | Sydney Poulter | Max Mand (AP) |
||
Dromana | Liberal | David Hassett | Kenneth Spunner | Laurence Amor | ||
Essendon | Liberal | Ian Hocking | Richard McManus (DLP) |
|||
Evelyn | Liberal | William Thomas | John Couzens | |||
Footscray | Labor | John Huntington | Peter Abrahamson (SWP) |
|||
Forest Hill | Liberal | Anne Blackburn | John Goodall | Wilhelm Kapphan (Ind) |
||
Frankston | Liberal | Archibald Stewart | William Towers | |||
Geelong East | Liberal | Phil Gude | Reginald Swetten | Roderick Jordan (DLP) |
||
Geelong North | Labor | John Dow | ||||
Geelong West | Liberal | Hayden Shell | Guenter Sahr | |||
Gippsland East | National | Graeme McIntyre | Philip Davis | |||
Gippsland South | National | Ronald Neal | David Kallady | Wilma Western | ||
Gisborne | Liberal | Ian Elliott | ||||
Glenhuntly | Liberal | Charles Hider | ||||
Glenroy | Labor | Donald McClelland | ||||
Greensborough | Labor | Ronald Turner | Leo Bates | Dorothy Prout (AP) |
||
Hawthorn | Liberal | Kevin Zervos | Alberta Steegstra | |||
Heatherton | Liberal | Llew Reese | Sonia Sargood | |||
Ivanhoe | Liberal | Tony Sheehan | Mario Piraino | |||
Keilor | Labor | Vaclav Ubl | ||||
Kew | Liberal | Wesley Blackmore | Keith Bruckner | |||
Knox | Labor | Gerald Ashman | Derek Kruse (Ind) |
|||
Lowan | Liberal | David Drake-Feary | Jim McCabe | |||
Malvern | Liberal | Kenneth Penaluna | Martin Cahill (Ind) |
|||
Melbourne | Labor | John Campbell | Trevor Cooke | Roger Wilson (CPA) |
||
Mentone | Liberal | Barry Hirt | Desmond Burke (DLP) |
|||
Midlands | Liberal | John Brumby | Janice Russell | |||
Mildura | National | Harry Sugars | David Mattiske | |||
Mitcham | Liberal | Michael Shatin | Frank Andrewartha | Peter Allan (AP) |
||
Monbulk | Liberal | Francesco Cafarella | Malcolm Matheson | Ian Wood (AP) |
||
Morwell | Labor | Ian Lockwood | Gary Black | Ross Ollquist | Robert McCracken (Ind) |
|
Murray Valley | National | Abigail Donlon | Brian Lumsden | |||
Narracan | Liberal | William Rutherford | Douglas Hatfield | Alan Petschack | ||
Niddrie | Labor | Roslyn Crago | Bruce McNeill | Cecil Kirchner (Ind) |
||
Noble Park | Labor | Tony Van Vliet | ||||
Northcote | Labor | Lilian Heath | Ian Hughes (Ind) |
|||
Oakleigh | Liberal | Alan Scanlan | Domenico Quadara | |||
Polwarth | Liberal | Ronald Wheaton | Gilbert Anderson | Kathleen May | ||
Portland | Liberal | William Lewis | Roger Hallam | |||
Prahran | Liberal | Tony De Domenico | Peter Bowden | Trevor McCandless (Ind) |
||
Preston | Labor | Elie Obeid | ||||
Reservoir | Labor | Hugh Luscombe | Arno Vann | |||
Richmond | Labor | Wendy Leigh | Vivian Keating | Astridis Lalopoulos (Ind) |
||
Ringwood | Liberal | Robert Wallace | Max Capon | Wilfrid Thiele (AP) |
||
Ripon | Liberal | Alex Pope | Robert Peck | |||
Rodney | National | Stephen Jones | Victor Kuhle | Janet Powell | ||
St Kilda | Liberal | David Hardy | Douglas Davidson | John Cotter (AP) |
||
Sandringham | Liberal | Neville Garner | Graeme Evans | |||
Shepparton | National | Marjorie Gillies | Haset Sali | |||
South Barwon | Liberal | Eric Young | ||||
Springvale | Liberal | Norman Billing | James Wright | Edward Woods (Ind) |
||
Sunshine | Labor | Andreas Zafiropoulos | Algimantas Kacinskas | |||
Swan Hill | Liberal | Geoffrey Ferns | Keith Warne | |||
Syndal | Liberal | Russell Oakley | Christopher Prawdzic | |||
Wantirna | Liberal | Jeffrey Kaufman | Colin Styring | John Benigno (AP) |
||
Warrandyte | Liberal | Richard Davies | Robyn Barker | Dulcie Bethune (Ind) |
||
Warrnambool | Liberal | Vernon Delaney | Ian Symons | Gwenneth Trayling (Ind) |
||
Werribee | Liberal | Stuart Southwick | Charles Skidmore (Ind) |
|||
Westernport | Liberal | Russell Joiner | Lawrence Wintle | Ronald Bowman | ||
Williamstown | Labor | Peter Morris |
Revision 690714299 at Sun Nov 15 05:56:40 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 97271705-e8e7-4ab3-b787-ee160eca15bd | ae862ea7-6971-4a8b-bc7d-d935e7ce7079 | UNIQUE_ 199595a5-a819-4169-b61e-3e28fd8e6ff3 | b7655990-ff45-44a0-b12e-4635ccdf56d7 | 9c1ee481-d7f9-4408-8529-0401f8e8272f | 4c298cb9-0e61-4580-a34a-be328aeeb4c0 | 54847de4-f7e1-436c-901a-cdadb6f60ff7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Electorate |
Held by |
Labor candidates |
Liberal candidates |
National candidates |
Democrats candidates |
Other candidates |
|
||||||
Albert Park | Labor | Donald Gillies | Marilyn Blair | |||
Ascot Vale | Labor | Murray Kellam | ||||
Ballarat North | Liberal | Bill Horrocks | ||||
Ballarat South | Liberal | Frank Sheehan | June Johnson | Glendon Ludbrook (Ind) |
||
Balwyn | Liberal | Ann Jackson | Ralph Corrie | |||
Benalla | National | Brian Cousins | Alan Jones | |||
Benambra | Liberal | Max Edgar | John Bidgood | Dudley Schubert (Ind) |
||
Bendigo | Liberal | Elaine Knight | Christopher Stoltz | |||
Bennettswood | Liberal | Doug Newton | Alan Swindon | |||
Bentleigh | Liberal | Bob Suggett | ||||
Berwick | Liberal | Judith Wallace | Grace Bayliss | |||
Box Hill | Liberal | Adrian Moore | Esther Poelman | |||
Brighton | Liberal | Christopher Kennedy | ||||
Broadmeadows | Labor | Norman Walker | Barbara Duncan | |||
Brunswick | Labor | Geoff Leigh | Philip Herington (CPA) |
|||
Bundoora | Labor | Anthony Cree | Jamie Bogle (Ind) |
|||
Burwood | Liberal | Douglas Bennett | Veronica Lysaght | |||
Carrum | Labor | Hugh Falconer | Wendy Kleeman | Brenda Heath (AP) |
||
Caulfield | Liberal | Gilbert Wright | Allan Blankfield | |||
Coburg | Independent | Nicholas Kosenko | Kenneth Goss | Raymond Berbling (Ind) |
||
Dandenong | Labor | Francis Holohan | Janice Bateman | Ruth Egg (SWP) |
||
Doncaster | Liberal | Jean Downing | Sydney Poulter | Max Mand (AP) |
||
Dromana | Liberal | David Hassett | Kenneth Spunner | Laurence Amor | ||
Essendon | Liberal | Ian Hocking | Richard McManus (DLP) |
|||
Evelyn | Liberal | William Thomas | John Couzens | |||
Footscray | Labor | John Huntington | Peter Abrahamson (SWP) |
|||
Forest Hill | Liberal | Anne Blackburn | John Goodall | Wilhelm Kapphan (Ind) |
||
Frankston | Liberal | Archibald Stewart | William Towers | |||
Geelong East | Liberal | Phil Gude | Reginald Swetten | Roderick Jordan (DLP) |
||
Geelong North | Labor | John Dow | ||||
Geelong West | Liberal | Hayden Shell | Guenter Sahr | |||
Gippsland East | National | Graeme McIntyre | Philip Davis | |||
Gippsland South | National | Ronald Neal | David Kallady | Wilma Western | ||
Gisborne | Liberal | Ian Elliott | ||||
Glenhuntly | Liberal | Charles Hider | ||||
Glenroy | Labor | Donald McClelland | ||||
Greensborough | Labor | Ronald Turner | Leo Bates | Dorothy Prout (AP) |
||
Hawthorn | Liberal | Kevin Zervos | Alberta Steegstra | |||
Heatherton | Liberal | Llew Reese | Sonia Sargood | |||
Ivanhoe | Liberal | Tony Sheehan | Mario Piraino | |||
Keilor | Labor | Vaclav Ubl | ||||
Kew | Liberal | Wesley Blackmore | Keith Bruckner | |||
Knox | Labor | Gerald Ashman | Derek Kruse (Ind) |
|||
Lowan | Liberal | David Drake-Feary | Jim McCabe | |||
Malvern | Liberal | Kenneth Penaluna | Martin Cahill (Ind) |
|||
Melbourne | Labor | John Campbell | Trevor Cooke | Roger Wilson (CPA) |
||
Mentone | Liberal | Barry Hirt | Desmond Burke (DLP) |
|||
Midlands | Liberal | John Brumby | Janice Russell | |||
Mildura | National | Harry Sugars | David Mattiske | |||
Mitcham | Liberal | Michael Shatin | Frank Andrewartha | Peter Allan (AP) |
||
Monbulk | Liberal | Francesco Cafarella | Malcolm Matheson | Ian Wood (AP) |
||
Morwell | Labor | Ian Lockwood | Gary Black | Ross Ollquist | Robert McCracken (Ind) |
|
Murray Valley | National | Abigail Donlon | Brian Lumsden | |||
Narracan | Liberal | William Rutherford | Douglas Hatfield | Alan Petschack | ||
Niddrie | Labor | Roslyn Crago | Bruce McNeill | Cecil Kirchner (Ind) |
||
Noble Park | Labor | Tony Van Vliet | ||||
Northcote | Labor | Lilian Heath | Ian Hughes (Ind) |
|||
Oakleigh | Liberal | Alan Scanlan | Domenico Quadara | |||
Polwarth | Liberal | Ronald Wheaton | Gilbert Anderson | Kathleen May | ||
Portland | Liberal | Bill Lewis | Roger Hallam | |||
Prahran | Liberal | Tony De Domenico | Peter Bowden | Trevor McCandless (Ind) |
||
Preston | Labor | Elie Obeid | ||||
Reservoir | Labor | Hugh Luscombe | Arno Vann | |||
Richmond | Labor | Wendy Leigh | Vivian Keating | Astridis Lalopoulos (Ind) |
||
Ringwood | Liberal | Robert Wallace | Max Capon | Wilfrid Thiele (AP) |
||
Ripon | Liberal | Alex Pope | Robert Peck | |||
Rodney | National | Stephen Jones | Victor Kuhle | Janet Powell | ||
St Kilda | Liberal | David Hardy | Douglas Davidson | John Cotter (AP) |
||
Sandringham | Liberal | Neville Garner | Graeme Evans | |||
Shepparton | National | Marjorie Gillies | Haset Sali | |||
South Barwon | Liberal | Eric Young | ||||
Springvale | Liberal | Norman Billing | James Wright | Edward Woods (Ind) |
||
Sunshine | Labor | Andreas Zafiropoulos | Algimantas Kacinskas | |||
Swan Hill | Liberal | Geoffrey Ferns | Keith Warne | |||
Syndal | Liberal | Russell Oakley | Christopher Prawdzic | |||
Wantirna | Liberal | Jeffrey Kaufman | Colin Styring | John Benigno (AP) |
||
Warrandyte | Liberal | Richard Davies | Robyn Barker | Dulcie Bethune (Ind) |
||
Warrnambool | Liberal | Vernon Delaney | Ian Symons | Gwenneth Trayling (Ind) |
||
Werribee | Liberal | Stuart Southwick | Charles Skidmore (Ind) |
|||
Westernport | Liberal | Russell Joiner | Lawrence Wintle | Ronald Bowman | ||
Williamstown | Labor | Peter Morris |
Revision 728669366 at Wed Jul 06 23:11:11 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 97271705-e8e7-4ab3-b787-ee160eca15bd | ae862ea7-6971-4a8b-bc7d-d935e7ce7079 | UNIQUE_ 199595a5-a819-4169-b61e-3e28fd8e6ff3 | b7655990-ff45-44a0-b12e-4635ccdf56d7 | 9c1ee481-d7f9-4408-8529-0401f8e8272f | 4c298cb9-0e61-4580-a34a-be328aeeb4c0 | 54847de4-f7e1-436c-901a-cdadb6f60ff7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Electorate |
Held by |
Labor candidates |
Liberal candidates |
National candidates |
Democrats candidates |
Other candidates |
|
||||||
Albert Park | Labor | Donald Gillies | Marilyn Blair | |||
Ascot Vale | Labor | Murray Kellam | ||||
Ballarat North | Liberal | Bill Horrocks | ||||
Ballarat South | Liberal | Frank Sheehan | June Johnson | Glendon Ludbrook (Ind) |
||
Balwyn | Liberal | Ann Jackson | Ralph Corrie | |||
Benalla | National | Brian Cousins | Alan Jones | |||
Benambra | Liberal | Max Edgar | John Bidgood | Dudley Schubert (Ind) |
||
Bendigo | Liberal | Elaine Knight | Christopher Stoltz | |||
Bennettswood | Liberal | Doug Newton | Alan Swindon | |||
Bentleigh | Liberal | Bob Suggett | ||||
Berwick | Liberal | Judith Wallace | Grace Bayliss | |||
Box Hill | Liberal | Adrian Moore | Esther Poelman | |||
Brighton | Liberal | Christopher Kennedy | ||||
Broadmeadows | Labor | Norman Walker | Barbara Duncan | |||
Brunswick | Labor | Geoff Leigh | Philip Herington (CPA) |
|||
Bundoora | Labor | Anthony Cree | Jamie Bogle (Ind) |
|||
Burwood | Liberal | Douglas Bennett | Veronica Lysaght | |||
Carrum | Labor | Hugh Falconer | Wendy Kleeman | Brenda Heath (AP) |
||
Caulfield | Liberal | Gilbert Wright | Allan Blankfield | |||
Coburg | Independent | Nicholas Kosenko | Kenneth Goss | Raymond Berbling (Ind) |
||
Dandenong | Labor | Francis Holohan | Janice Bateman | Ruth Egg (SWP) |
||
Doncaster | Liberal | Jean Downing | Sydney Poulter | Max Mand (AP) |
||
Dromana | Liberal | David Hassett | Kenneth Spunner | Laurence Amor | ||
Essendon | Liberal | Ian Hocking | Richard McManus (DLP) |
|||
Evelyn | Liberal | William Thomas | John Couzens | |||
Footscray | Labor | John Huntington | Peter Abrahamson (SWP) |
|||
Forest Hill | Liberal | Anne Blackburn | John Goodall | Wilhelm Kapphan (Ind) |
||
Frankston | Liberal | Archibald Stewart | William Towers | |||
Geelong East | Liberal | Phil Gude | Reginald Swetten | Roderick Jordan (DLP) |
||
Geelong North | Labor | John Dow | ||||
Geelong West | Liberal | Hayden Shell | Guenter Sahr | |||
Gippsland East | National | Graeme McIntyre | Philip Davis | |||
Gippsland South | National | Ronald Neal | David Kallady | Wilma Western | ||
Gisborne | Liberal | Ian Elliott | ||||
Glenhuntly | Liberal | Charles Hider | ||||
Glenroy | Labor | Donald McClelland | ||||
Greensborough | Labor | Ronald Turner | Leo Bates | Dorothy Prout (AP) |
||
Hawthorn | Liberal | Kevin Zervos | Alberta Steegstra | |||
Heatherton | Liberal | Llew Reese | Sonia Sargood | |||
Ivanhoe | Liberal | Tony Sheehan | Mario Piraino | |||
Keilor | Labor | Vaclav Ubl | ||||
Kew | Liberal | Wesley Blackmore | Keith Bruckner | |||
Knox | Labor | Gerald Ashman | Derek Kruse (Ind) |
|||
Lowan | Liberal | David Drake-Feary | Jim McCabe | |||
Malvern | Liberal | Kenneth Penaluna | Martin Cahill (Ind) |
|||
Melbourne | Labor | John Campbell | Trevor Cooke | Roger Wilson (CPA) |
||
Mentone | Liberal | Barry Hirt | Desmond Burke (DLP) |
|||
Midlands | Liberal | John Brumby | Janice Russell | |||
Mildura | National | Harry Sugars | David Mattiske | |||
Mitcham | Liberal | Michael Shatin | Frank Andrewartha | Peter Allan (AP) |
||
Monbulk | Liberal | Francesco Cafarella | Malcolm Matheson | Ian Wood (AP) |
||
Morwell | Labor | Ian Lockwood | Gary Black | Ross Ollquist | Robert McCracken (Ind) |
|
Murray Valley | National | Abigail Donlon | Brian Lumsden | |||
Narracan | Liberal | William Rutherford | Douglas Hatfield | Alan Petschack | ||
Niddrie | Labor | Roslyn Crago | Bruce McNeill | Cecil Kirchner (Ind) |
||
Noble Park | Labor | Tony Van Vliet | ||||
Northcote | Labor | Lilian Heath | Ian Hughes (Ind) |
|||
Oakleigh | Liberal | Alan Scanlan | Domenico Quadara | |||
Polwarth | Liberal | Ronald Wheaton | Gilbert Anderson | Kathleen May | ||
Portland | Liberal | Bill Lewis | Roger Hallam | |||
Prahran | Liberal | Tony De Domenico | Peter Bowden | Trevor McCandless (Ind) |
||
Preston | Labor | Elie Obeid | ||||
Reservoir | Labor | Hugh Luscombe | Arno Vann | |||
Richmond | Labor | Wendy Leigh | Vivian Keating | Astridis Lalopoulos (Ind) |
||
Ringwood | Liberal | Robert Wallace | Max Capon | Wilfrid Thiele (AP) |
||
Ripon | Liberal | Alex Pope | Robert Peck | |||
Rodney | National | Stephen Jones | Victor Kuhle | Janet Powell | ||
St Kilda | Liberal | David Hardy | Douglas Davidson | John Cotter (AP) |
||
Sandringham | Liberal | Neville Garner | Graeme Evans | |||
Shepparton | National | Marjorie Gillies | Haset Sali | |||
South Barwon | Liberal | Eric Young | ||||
Springvale | Liberal | Norman Billing | James Wright | Edward Woods (Ind) |
||
Sunshine | Labor | Andreas Zafiropoulos | Algimantas Kacinskas | |||
Swan Hill | Liberal | Geoffrey Ferns | Keith Warne | |||
Syndal | Liberal | Russell Oakley | Christopher Prawdzic | |||
Wantirna | Liberal | Jeffrey Kaufman | Colin Styring | John Benigno (AP) |
||
Warrandyte | Liberal | Richard Davies | Robyn Barker | Dulcie Bethune (Ind) |
||
Warrnambool | Liberal | Vernon Delaney | Ian Symons | Gwenneth Trayling (Ind) |
||
Werribee | Liberal | Stuart Southwick | Charles Skidmore (Ind) |
|||
Westernport | Liberal | Russell Joiner | Lawrence Wintle | Ronald Bowman | ||
Williamstown | Labor | Peter Morris |
Revision 751419345 at Fri Nov 25 16:26:09 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 97271705-e8e7-4ab3-b787-ee160eca15bd | ae862ea7-6971-4a8b-bc7d-d935e7ce7079 | UNIQUE_ 199595a5-a819-4169-b61e-3e28fd8e6ff3 | b7655990-ff45-44a0-b12e-4635ccdf56d7 | 9c1ee481-d7f9-4408-8529-0401f8e8272f | 4c298cb9-0e61-4580-a34a-be328aeeb4c0 | 54847de4-f7e1-436c-901a-cdadb6f60ff7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Electorate |
Held by |
Labor candidates |
Liberal candidates |
National candidates |
Democrats candidates |
Other candidates |
|
||||||
Albert Park | Labor | Donald Gillies | Marilyn Blair | |||
Ascot Vale | Labor | Murray Kellam | ||||
Ballarat North | Liberal | Bill Horrocks | ||||
Ballarat South | Liberal | Frank Sheehan | June Johnson | Glendon Ludbrook (Ind) |
||
Balwyn | Liberal | Ann Jackson | Ralph Corrie | |||
Benalla | National | Brian Cousins | Alan Jones | |||
Benambra | Liberal | Max Edgar | John Bidgood | Dudley Schubert (Ind) |
||
Bendigo | Liberal | Elaine Knight | Christopher Stoltz | |||
Bennettswood | Liberal | Doug Newton | Alan Swindon | |||
Bentleigh | Liberal | Bob Suggett | ||||
Berwick | Liberal | Judith Wallace | Grace Bayliss | |||
Box Hill | Liberal | Adrian Moore | Esther Poelman | |||
Brighton | Liberal | Christopher Kennedy | ||||
Broadmeadows | Labor | Norman Walker | Barbara Duncan | |||
Brunswick | Labor | Geoff Leigh | Philip Herington (CPA) |
|||
Bundoora | Labor | Anthony Cree | Jamie Bogle (Ind) |
|||
Burwood | Liberal | Douglas Bennett | Veronica Lysaght | |||
Carrum | Labor | Hugh Falconer | Wendy Kleeman | Brenda Heath (AP) |
||
Caulfield | Liberal | Gilbert Wright | Allan Blankfield | |||
Coburg | Independent | Nicholas Kosenko | Kenneth Goss | Raymond Berbling (Ind) |
||
Dandenong | Labor | Francis Holohan | Janice Bateman | Ruth Egg (SWP) |
||
Doncaster | Liberal | Jean Downing | Sydney Poulter | Max Mand (AP) |
||
Dromana | Liberal | David Hassett | Kenneth Spunner | Laurence Amor | ||
Essendon | Liberal | Ian Hocking | Richard McManus (DLP) |
|||
Evelyn | Liberal | William Thomas | John Couzens | |||
Footscray | Labor | John Huntington | Peter Abrahamson (SWP) |
|||
Forest Hill | Liberal | Anne Blackburn | John Goodall | Wilhelm Kapphan (Ind) |
||
Frankston | Liberal | Archibald Stewart | William Towers | |||
Geelong East | Liberal | Phil Gude | Reginald Swetten | Roderick Jordan (DLP) |
||
Geelong North | Labor | John Dow | ||||
Geelong West | Liberal | Hayden Shell | Guenter Sahr | |||
Gippsland East | National | Graeme McIntyre | Philip Davis | |||
Gippsland South | National | Ronald Neal | David Kallady | Wilma Western | ||
Gisborne | Liberal | Ian Elliott | ||||
Glenhuntly | Liberal | Charles Hider | ||||
