Revision 320187491 at Fri Oct 16 12:54:53 CEST 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 47f97dfc-0196-4de3-8af7-e9939ece3d59 | UNIQUE_ 099ddbbb-7c2f-4a4a-b816-3b535150892f | fa005898-fe9b-4aac-84e7-524f81caacee |
---|---|---|
Actor/Actress | Role | Salary & Other compensation |
Bruce Willis | Dr. Malcolm Crowe | $14,000,000 + Private jet allowance: $450,000 & Other allowance: $339,492. |
Haley Joel Osment | Cole Sear | $150,000. |
Toni Collette | Lynn Sear | $1,000,000. |
Olivia Williams | Anna Crowe | |
Donnie Wahlberg | Vincent Grey | |
Glenn Fitzgerald | Sean | |
Mischa Barton | Kyra Collins | $26,050. |
Trevor Morgan | Tommy Tammisimo | |
M. Night Shyamalan | Dr. Hill | Write & direct: $2,600,000. |
Revision 326760849 at Thu Nov 19 18:21:48 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 326761041 at Thu Nov 19 18:22:58 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 326768568 at Thu Nov 19 19:06:15 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 326794148 at Thu Nov 19 21:31:28 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 47f97dfc-0196-4de3-8af7-e9939ece3d59 | UNIQUE_ 099ddbbb-7c2f-4a4a-b816-3b535150892f | fa005898-fe9b-4aac-84e7-524f81caacee |
---|---|---|
Actor/Actress | Role | Salary & Other compensation |
Bruce Willis | Dr. Malcolm Crowe | $14,000,000 + Private jet allowance: $450,000 & Other allowance: $339,492. |
Haley Joel Osment | Cole Sear | $150,000. |
Toni Collette | Lynn Sear | $1,000,000. |
Olivia Williams | Anna Crowe | |
Donnie Wahlberg | Vincent Grey | |
Glenn Fitzgerald | Sean | |
Mischa Barton | Kyra Collins | $26,050. |
Trevor Morgan | Tommy Tammisimo | |
M. Night Shyamalan | Dr. Hill | Write & direct: $2,600,000. |
Revision 328342190 at Sat Nov 28 08:56:58 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 328342647 at Sat Nov 28 09:01:58 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 328343175 at Sat Nov 28 09:07:57 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 328343348 at Sat Nov 28 09:09:50 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 328343517 at Sat Nov 28 09:11:28 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 47f97dfc-0196-4de3-8af7-e9939ece3d59 | UNIQUE_ 099ddbbb-7c2f-4a4a-b816-3b535150892f | fa005898-fe9b-4aac-84e7-524f81caacee |
---|---|---|
Actor/Actress | Role | Salary & Other compensation |
Bruce Willis | Dr. Malcolm Crowe | $14,000,000 + Private jet allowance: $450,000 & Other allowance: $339,492. |
Haley Joel Osment | Cole Sear | $150,000. |
Toni Collette | Lynn Sear | $1,000,000. |
Olivia Williams | Anna Crowe | |
Donnie Wahlberg | Vincent Grey | |
Glenn Fitzgerald | Sean | |
Mischa Barton | Kyra Collins | $26,050. |
Trevor Morgan | Tommy Tammisimo | |
M. Night Shyamalan | Dr. Hill | Write & direct: $2,600,000. |
Revision 331871569 at Tue Dec 15 21:43:31 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 331871848 at Tue Dec 15 21:44:51 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 331996269 at Wed Dec 16 10:15:40 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 47f97dfc-0196-4de3-8af7-e9939ece3d59 | UNIQUE_ 099ddbbb-7c2f-4a4a-b816-3b535150892f | fa005898-fe9b-4aac-84e7-524f81caacee |
---|---|---|
Actor/Actress | Role | Salary & Other compensation |
Bruce Willis | Dr. Malcolm Crowe | $14,000,000 + Private jet allowance: $450,000 & Other allowance: $339,492. |
Haley Joel Osment | Cole | $150,000. |
Toni Collette | Lynn Sear | $1,000,000. |
Olivia Williams | Anna Crowe | |
Donnie Wahlberg | Vincent Grey | |
Glenn Fitzgerald | Sean | |
Mischa Barton | Kyra Collins | $26,050. |
Trevor Morgan | Tommy Tammisimo | |
M. Night Shyamalan | Dr. Hill | Write & direct: $2,600,000. |
Revision 334453266 at Mon Dec 28 05:13:39 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 334454225 at Mon Dec 28 05:19:18 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 47f97dfc-0196-4de3-8af7-e9939ece3d59 | UNIQUE_ 099ddbbb-7c2f-4a4a-b816-3b535150892f | fa005898-fe9b-4aac-84e7-524f81caacee |
---|---|---|
Actor/Actress | Role | Salary & Other compensation |
Bruce Willis | Dr. Malcolm Crowe | $14,000,000 + Private jet allowance: $450,000 & Other allowance: $339,492. |
Haley Joel Osment | Cole | $150,000. |
Toni Collette | Lynn Sear | $1,000,000. |
Olivia Williams | Anna Crowe | |
Donnie Wahlberg | Vincent Grey | |
Glenn Fitzgerald | Sean | |
Mischa Barton | Kyra Collins | $26,050. |
Trevor Morgan | Tommy Tammisimo | |
M. Night Shyamalan | Dr. Hill | Write & direct: $2,600,000. |
Revision 348405511 at Sun Mar 07 23:01:42 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 47f97dfc-0196-4de3-8af7-e9939ece3d59 | UNIQUE_ 099ddbbb-7c2f-4a4a-b816-3b535150892f | fa005898-fe9b-4aac-84e7-524f81caacee |
---|---|---|
Actor/Actress | Role | Salary & Other compensation |
Bruce Willis | Dr. Malcolm Crowe | $14,000,000 + Private jet allowance: $450,000 & Other allowance: $339,492. |
Haley Joel Osment | Cole Sear | $150,000. |
Toni Collette | Lynn Sear | $1,000,000. |
Olivia Williams | Anna Crowe | |
Donnie Wahlberg | Vincent Grey | |
Glenn Fitzgerald | Sean | |
Mischa Barton | Kyra Collins | $26,050. |
Trevor Morgan | Tommy Tammisimo | |
M. Night Shyamalan | Dr. Hill | Write & direct: $2,600,000. |