Revision 556052075 at Tue May 21 06:15:59 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 3
85c63b87-8b81-47cb-8545-a2fd85bc5d75 | 261be247-a208-4381-9b33-8a2de1504116 | eaf942e7-fd1f-4e36-a291-60639b5c2ebd | 144bc852-2952-44b9-bcc6-e058e89b52ad | 587571e0-272d-49a6-94e3-b835733619ec | 12fde07e-431c-4132-9425-5ef67eba2eab | d595dc6a-0833-4bf6-8e1b-e8ec351d0076 | c6733c2a-ca14-4bdb-93bb-7c88fdb9b0db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host country, city | Weight class | Winner | Country | ref |
||
1st | 2001 | Japan, Aomori | Openweight | Sandra Köppen | {{NOR}} |
|
|
Heavyweight | Veronika Kozlovskaya | {{JPN}} |
|||||
Middleweight | Satomi Ishigaya | {{BLR}} |
|||||
Lightweight | Lene Aanes | {{GER}} |
|||||
2nd | 2002 | Poland, Kraków | Openweight | Rie Tsuihiji | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Edyta Witkowska | {{POL}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
− | 2003 | Hong Kong | Cancelled due to the SARS outbreak. |
||||
3rd | 2004 | Germany, Riesa | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Fernanda Pereira da Costa | {{BRA}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
4th | 2005 | Japan, Osaka | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
5th | 2006 | Japan, Sakai | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
6th | 2007 | Thailand, Chiang Mai | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Asano Matsuura | {{JPN}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
7th | 2008 | Estonia, Rakvere | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olga Davydko | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Maryna Pryshchepa | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
− | 2009 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to the flu pandemic |
||||
8th | 2010 | Poland, Warsaw | Openweight | Sylwia Krzemien | {{POL}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Dulmaa Yadmaa | {{MGL}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
− | 2011 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to political instability |
||||
9th | 2012 | Hong Kong, Wan Chai | Openweight | Yuka Ueta | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
10th | 2014 | Taiwan | Scheduled |
||||
11th | 2016 | Japan | Scheduled |
Revision 633622027 at Thu Nov 13 05:06:08 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 633622120 at Thu Nov 13 05:07:08 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 633622768 at Thu Nov 13 05:13:20 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 3
85c63b87-8b81-47cb-8545-a2fd85bc5d75 | 261be247-a208-4381-9b33-8a2de1504116 | eaf942e7-fd1f-4e36-a291-60639b5c2ebd | 144bc852-2952-44b9-bcc6-e058e89b52ad | 587571e0-272d-49a6-94e3-b835733619ec | 12fde07e-431c-4132-9425-5ef67eba2eab | d595dc6a-0833-4bf6-8e1b-e8ec351d0076 | c6733c2a-ca14-4bdb-93bb-7c88fdb9b0db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host country, city | Weight class | Winner | Country | ref |
||
1st | 2001 | Japan, Aomori | Openweight | Sandra Köppen | {{NOR}} |
|
|
Heavyweight | Veronika Kozlovskaya | {{JPN}} |
|||||
Middleweight | Satomi Ishigaya | {{BLR}} |
|||||
Lightweight | Lene Aanes | {{GER}} |
|||||
2nd | 2002 | Poland, Kraków | Openweight | Rie Tsuihiji | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Edyta Witkowska | {{POL}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
− | 2003 | Hong Kong | Cancelled due to the SARS outbreak. |
||||
3rd | 2004 | Germany, Riesa | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Fernanda Pereira da Costa | {{BRA}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
4th | 2005 | Japan, Osaka | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
5th | 2006 | Japan, Sakai | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
6th | 2007 | Thailand, Chiang Mai | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Asano Matsuura | {{JPN}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
7th | 2008 | Estonia, Rakvere | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olga Davydko | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Maryna Pryshchepa | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
− | 2009 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to the flu pandemic |
||||
8th | 2010 | Poland, Warsaw | Openweight | Sylwia Krzemien | {{POL}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Dulmaa Yadmaa | {{MGL}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
− | 2011 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to political instability |
||||
9th | 2012 | Hong Kong, Wan Chai | Openweight | Yuka Ueta | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
10th | 2014 | Taiwan, Kaohsiung | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Mariia Drboian | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Anna Aleksandrova | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Vera Koval | {{RUS}} |
|||||
11th | 2015 | Japan, Osaka | Scheduled for Aug 29 & 30, 2015 |
Revision 679097828 at Wed Sep 02 14:34:24 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 3
85c63b87-8b81-47cb-8545-a2fd85bc5d75 | 261be247-a208-4381-9b33-8a2de1504116 | eaf942e7-fd1f-4e36-a291-60639b5c2ebd | 144bc852-2952-44b9-bcc6-e058e89b52ad | 587571e0-272d-49a6-94e3-b835733619ec | 12fde07e-431c-4132-9425-5ef67eba2eab | d595dc6a-0833-4bf6-8e1b-e8ec351d0076 | c6733c2a-ca14-4bdb-93bb-7c88fdb9b0db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host country, city | Weight class | Winner | Country | ref |
||
1st | 2001 | Japan, Aomori | Openweight | Sandra Köppen | {{NOR}} |
|
|
Heavyweight | Veronika Kozlovskaya | {{JPN}} |
|||||
Middleweight | Satomi Ishigaya | {{BLR}} |
|||||
Lightweight | Lene Aanes | {{GER}} |
|||||
2nd | 2002 | Poland, Kraków | Openweight | Rie Tsuihiji | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Edyta Witkowska | {{POL}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
− | 2003 | Hong Kong | Cancelled due to the SARS outbreak. |
||||
3rd | 2004 | Germany, Riesa | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Fernanda Pereira da Costa | {{BRA}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
4th | 2005 | Japan, Osaka | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
5th | 2006 | Japan, Sakai | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
6th | 2007 | Thailand, Chiang Mai | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Asano Matsuura | {{JPN}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
7th | 2008 | Estonia, Rakvere | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olga Davydko | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Maryna Pryshchepa | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
− | 2009 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to the flu pandemic |
||||
8th | 2010 | Poland, Warsaw | Openweight | Sylwia Krzemien | {{POL}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Dulmaa Yadmaa | {{MGL}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
− | 2011 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to political instability |
||||
9th | 2012 | Hong Kong, Wan Chai | Openweight | Yuka Ueta | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
10th | 2014 | Taiwan, Kaohsiung | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Mariia Drboian | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Anna Aleksandrova | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Vera Koval | {{RUS}} |
|||||
11th | 2015 | Japan, Osaka | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Daria Ibragimova | {{RUS}} |
Revision 732934052 at Thu Aug 04 09:00:38 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
Revision 732934646 at Thu Aug 04 09:06:19 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 3
85c63b87-8b81-47cb-8545-a2fd85bc5d75 | 261be247-a208-4381-9b33-8a2de1504116 | eaf942e7-fd1f-4e36-a291-60639b5c2ebd | 144bc852-2952-44b9-bcc6-e058e89b52ad | 587571e0-272d-49a6-94e3-b835733619ec | 12fde07e-431c-4132-9425-5ef67eba2eab | d595dc6a-0833-4bf6-8e1b-e8ec351d0076 | c6733c2a-ca14-4bdb-93bb-7c88fdb9b0db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host country, city | Weight class | Winner | Country | ref |
||
1st | 2001 | Japan, Aomori | Openweight | Sandra Köppen | {{NOR}} |
|
|
Heavyweight | Veronika Kozlovskaya | {{JPN}} |
|||||
Middleweight | Satomi Ishigaya | {{BLR}} |
|||||
Lightweight | Lene Aanes | {{GER}} |
|||||
2nd | 2002 | Poland, Kraków | Openweight | Rie Tsuihiji | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Edyta Witkowska | {{POL}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
− | 2003 | Hong Kong | Cancelled due to the SARS outbreak. |
||||
3rd | 2004 | Germany, Riesa | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Fernanda Pereira da Costa | {{BRA}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
4th | 2005 | Japan, Osaka | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
5th | 2006 | Japan, Sakai | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
6th | 2007 | Thailand, Chiang Mai | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Asano Matsuura | {{JPN}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
7th | 2008 | Estonia, Rakvere | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olga Davydko | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Maryna Pryshchepa | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
− | 2009 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to the flu pandemic |
||||
8th | 2010 | Poland, Warsaw | Openweight | Sylwia Krzemien | {{POL}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Dulmaa Yadmaa | {{MGL}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
− | 2011 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to political instability |
||||
9th | 2012 | Hong Kong, Wan Chai | Openweight | Yuka Ueta | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
10th | 2014 | Taiwan, Kaohsiung | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Mariia Drboian | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Anna Aleksandrova | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Vera Koval | {{RUS}} |
|||||
11th | 2015 | Japan, Osaka | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Daria Ibragimova | {{RUS}} |
|||||
12th | 2016 | Mongolia, Ulaanbaatar | Openweight | Anna Poliakova | {{RUS}} | ||
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
Revision 766248429 at Sun Feb 19 04:26:24 CET 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
85c63b87-8b81-47cb-8545-a2fd85bc5d75 | 261be247-a208-4381-9b33-8a2de1504116 | eaf942e7-fd1f-4e36-a291-60639b5c2ebd | 144bc852-2952-44b9-bcc6-e058e89b52ad | 587571e0-272d-49a6-94e3-b835733619ec | 12fde07e-431c-4132-9425-5ef67eba2eab | d595dc6a-0833-4bf6-8e1b-e8ec351d0076 | c6733c2a-ca14-4bdb-93bb-7c88fdb9b0db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host country, city | Weight class | Winner | Country | ref |
||
1st | 2001 | Japan, Aomori | Openweight | Sandra Köppen | {{NOR}} |
|
|
Heavyweight | Veronika Kozlovskaya | {{JPN}} |
|||||
Middleweight | Satomi Ishigaya | {{BLR}} |
|||||
Lightweight | Lene Aanes | {{GER}} |
|||||
2nd | 2002 | Poland, Kraków | Openweight | Rie Tsuihiji | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Edyta Witkowska | {{POL}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
− | 2003 | Hong Kong | Cancelled due to the SARS outbreak. |
||||
3rd | 2004 | Germany, Riesa | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Fernanda Pereira da Costa | {{BRA}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
4th | 2005 | Japan, Osaka | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
5th | 2006 | Japan, Sakai | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
6th | 2007 | Thailand, Chiang Mai | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Asano Matsuura | {{JPN}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
7th | 2008 | Estonia, Rakvere | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olga Davydko | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Maryna Pryshchepa | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
− | 2009 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to the flu pandemic |
||||
8th | 2010 | Poland, Warsaw | Openweight | Sylwia Krzemien | {{POL}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Dulmaa Yadmaa | {{MGL}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
− | 2011 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to political instability |
||||
9th | 2012 | Hong Kong, Wan Chai | Openweight | Yuka Ueta | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
10th | 2014 | Taiwan, Kaohsiung | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Mariia Drboian | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Anna Aleksandrova | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Vera Koval | {{RUS}} |
|||||
11th | 2015 | Japan, Osaka | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Daria Ibragimova | {{RUS}} |
|||||
12th | 2016 | Mongolia, Ulaanbaatar | Openweight | Anna Poliakova (nee Zhigalova) | {{RUS}} | ||
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
Revision 793192516 at Mon Jul 31 08:39:35 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 3
85c63b87-8b81-47cb-8545-a2fd85bc5d75 | 261be247-a208-4381-9b33-8a2de1504116 | eaf942e7-fd1f-4e36-a291-60639b5c2ebd | 144bc852-2952-44b9-bcc6-e058e89b52ad | 587571e0-272d-49a6-94e3-b835733619ec | 12fde07e-431c-4132-9425-5ef67eba2eab | d595dc6a-0833-4bf6-8e1b-e8ec351d0076 | c6733c2a-ca14-4bdb-93bb-7c88fdb9b0db |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Host country, city | Weight class | Winner | Country | ref |
||
1st | 2001 | Japan, Aomori | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Veronika Kozlovskaya | {{JPN}} |
|||||
Middleweight | Satomi Ishigaya | {{BLR}} |
|||||
Lightweight | Lene Aanes | {{GER}} |
|||||
2nd | 2002 | Poland, Kraków | Openweight | Rie Tsuihiji | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Edyta Witkowska | {{POL}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
− | 2003 | Hong Kong | Cancelled due to the SARS outbreak. |
||||
3rd | 2004 | Germany, Riesa | Openweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|
|
Heavyweight | Fernanda Pereira da Costa | {{BRA}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
4th | 2005 | Japan, Osaka | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sandra Köppen | {{GER}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Satomi Ishigaya | {{JPN}} |
|||||
5th | 2006 | Japan, Sakai | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
6th | 2007 | Thailand, Chiang Mai | Openweight | Ekaterina Keyb | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olesya Kovalenko | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Asano Matsuura | {{JPN}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
7th | 2008 | Estonia, Rakvere | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Olga Davydko | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Maryna Pryshchepa | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Nelli Vorobyeva | {{RUS}} |
|||||
− | 2009 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to the flu pandemic |
||||
8th | 2010 | Poland, Warsaw | Openweight | Sylwia Krzemien | {{POL}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Dulmaa Yadmaa | {{MGL}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
− | 2011 | Egypt, Alexandria | Cancelled due to political instability |
||||
9th | 2012 | Hong Kong, Wan Chai | Openweight | Yuka Ueta | {{JPN}} |
|
|
Heavyweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|||||
Middleweight | Svetlana Panteleeva | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |
|||||
10th | 2014 | Taiwan, Kaohsiung | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Mariia Drboian | {{UKR}} |
|||||
Middleweight | Anna Aleksandrova | {{RUS}} |
|||||
Lightweight | Vera Koval | {{RUS}} |
|||||
11th | 2015 | Japan, Osaka | Openweight | Anna Zhigalova | {{RUS}} |
|
|
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Daria Ibragimova | {{RUS}} |
|||||
12th | 2016 | Mongolia, Ulaanbaatar | Openweight | Anna Poliakova (nee Zhigalova) | {{RUS}} | ||
Heavyweight | Sunjidmaa Khishigdorj | {{MGL}} |
|||||
Middleweight | Maryna Maksymenko | {{UKR}} |
|||||
Lightweight | Alina Boykova | {{UKR}} |