Revision 624045631 at Wed Sep 03 20:19:37 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 98db53dd-a327-4215-b549-bdae1c658e89 | 56ae42bc-c7eb-4b3e-9be0-2d0ada72969a |
---|---|
Country | 2002 (kg per person) |
Albania | 38.2 |
Algeria | 18.3 |
American Samoa | 24.9 |
Angola | 19 |
Antigua and Barbuda | 56 |
Argentina | 97.6 |
Armenia | 27.7 |
Austria | 94.1 |
Azerbaijan | 15.9 |
Bahamas, The | 123.6 |
Bahrain | 70.7 |
Bangladesh | 3.1 |
Barbados | 88.7 |
Belarus | 58.6 |
Belgium | 86.1 |
Belize | 74.7 |
Benin | 16.2 |
Bhutan | 3 |
Bolivia | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 21.4 |
Botswana | 27.3 |
Brazil | 82.4 |
Brunei | 56.4 |
Bulgaria | 69.4 |
Burkina Faso | 11.2 |
Burundi | 3.5 |
Cambodia | 13.9 |
Cameroon | 14.4 |
Canada | 108.1 |
Cape Verde | 26.3 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 11.3 |
Central African Rep | 28 |
Chad | 14.3 |
Chile | 66.4 |
China | 52.4 |
Colombia | 33.9 |
Comoros | 7.6 |
Congo (Brazzaville) | 13.3 |
Congo, Dem Rep | 4.8 |
Costa Rica | 40.4 |
Croatia | 49.9 |
Cuba | 32.2 |
Cyprus | 131.3 |
Czech Rep | 77.3 |
Denmark | 145.9 |
Djibouti | 17.1 |
Dominica | 67.1 |
Dominican Rep | 37.8 |
Ecuador | 45 |
Egypt | 22.5 |
El Salvador | 21.4 |
Estonia | 67.4 |
Ethiopia | 7.9 |
Faeroe Islands | 86.4 |
Fiji | 39.1 |
Finland | 67.4 |
France | 101.1 |
French Guiana | 13.2 |
French Polynesia | 112.2 |
Gabon | 46 |
Gambia, The | 5.2 |
Georgia | 26 |
Germany | 82.1 |
Ghana | 9.9 |
Greece | 78.7 |
Greenland | 113.8 |
Grenada | 97 |
Guadeloupe | 12.7 |
Guam | 52.6 |
Guatemala | 23.8 |
Guinea | 6.5 |
Guinea-Bissau | 13 |
Guyana | 31.8 |
Haiti | 15.3 |
Honduras | 24.7 |
Hungary | 100.7 |
Iceland | 84.8 |
India | 5.2 |
Indonesia | 8.3 |
Iran | 23.1 |
Ireland | 106.3 |
Israel | 97.1 |
Italy | 90.4 |
Jamaica | 56.8 |
Japan | 43.9 |
Jordan | 29.8 |
Kazakhstan | 44.8 |
Kenya | 14.3 |
Korea, North | 10.8 |
Korea, South | 48 |
Kuwait | 60.2 |
Kyrgyzstan | 39 |
Lao People's Dem Rep | 15 |
Latvia | 45.7 |
Lebanon | 63.1 |
Lesotho | 15.4 |
Liberia | 7.9 |
Libya | 28.6 |
Lithuania | 49.5 |
Luxembourg | 141.7 |
Macedonia, FYR | 35.4 |
Madagascar | 17.6 |
Malawi | 5.1 |
Malaysia | 50.9 |
Maldives | 16.6 |
Mali | 19 |
Malta | 86.9 |
Martinique | 13.9 |
Mauritania | 29.9 |
Mexico | 58.6 |
Moldova, Rep | 22.7 |
Mongolia | 108.8 |
Morocco | 20.6 |
Mozambique | 5.6 |
Burma (Myanmar) | 10.7 |
Namibia | 34 |
Nepal | 10 |
Netherlands | 89.3 |
Netherlands Antilles | 73.3 |
New Caledonia | 76.6 |
New Zealand | 142.1 |
Nicaragua | 14.9 |
Niger | 11.2 |
Nigeria | 8.6 |
Norway | 61.7 |
Oman | 49.8 |
Pakistan | 12.3 |
Panama | 54.5 |
Papua New Guinea | 73 |
Paraguay | 70.3 |
Peru | 34.5 |
Philippines | 31.1 |
Poland | 78.1 |
Portugal | 91.1 |
Qatar | 90.5 |
Reunion | 46.8 |
Romania | 54.5 |
Russia | 51 |
Rwanda | 4.4 |
Saint Kitts and Nevis | 99.3 |
Samoa | 82.6 |
Saudi Arabia | 44.6 |
Senegal | 17.7 |
Former Serbia and Montenegro | 77.6 |
Seychelles | 51.1 |
Sierra Leone | 6.1 |
Singapore | 71.1 |
Slovakia | 67.4 |
Slovenia | 88 |
South Africa | 39 |
Spain | 118.6 |
Sri Lanka | 6.6 |
St. Lucia | 124.1 |
St. Vincent/Grenadines | 79.1 |
Sudan | 21 |
Swaziland | 34.2 |
Sweden | 76.1 |
Switzerland | 72.9 |
Syria | 21.2 |
Tajikistan | 8.7 |
Tanzania | 10 |
Thailand | 27.9 |
Togo | 8.5 |
Trinidad and Tobago | 57.8 |
Tunisia | 25.5 |
Turkey | 19.3 |
Uganda | 11.7 |
Ukraine | 32.3 |
United Arab Emirates | 74.4 |
United Kingdom | 79.6 |
United States | 124.8 |
Uruguay | 98.6 |
Uzbekistan | 20.7 |
Vanuatu | 32.6 |
Venezuela | 56.6 |
Vietnam | 28.6 |
Virgin Islands | 6.6 |
Yemen | 14.7 |
Zambia | 11.9 |
Zimbabwe | 15.2 |
Revision 624305201 at Fri Sep 05 18:10:53 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 624346676 at Sat Sep 06 01:00:30 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 98db53dd-a327-4215-b549-bdae1c658e89 | 56ae42bc-c7eb-4b3e-9be0-2d0ada72969a |
---|---|
Country | 2002 |
Albania | 38.2 |
Algeria | 18.3 |
American Samoa | 24.9 |
Angola | 19 |
Antigua and Barbuda | 56 |
Argentina | 97.6 |
Armenia | 27.7 |
Austria | 94.1 |
Azerbaijan | 15.9 |
Bahamas, The | 123.6 |
Bahrain | 70.7 |
Bangladesh | 3.1 |
Barbados | 88.7 |
Belarus | 58.6 |
Belgium | 86.1 |
Belize | 74.7 |
Benin | 16.2 |
Bhutan | 3 |
Bolivia | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 21.4 |
Botswana | 27.3 |
Brazil | 82.4 |
Brunei | 56.4 |
Bulgaria | 69.4 |
Burkina Faso | 11.2 |
Burundi | 3.5 |
Cambodia | 13.9 |
Cameroon | 14.4 |
Canada | 108.1 |
Cape Verde | 26.3 |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 11.3 |
Central African Rep | 28 |
Chad | 14.3 |
Chile | 66.4 |
China | 52.4 |
Colombia | 33.9 |
Comoros | 7.6 |
Congo (Brazzaville) | 13.3 |
Congo, Dem Rep | 4.8 |
Costa Rica | 40.4 |
Croatia | 49.9 |
Cuba | 32.2 |
Cyprus | 131.3 |
Czech Rep | 77.3 |
Denmark | 145.9 |
Djibouti | 17.1 |
Dominica | 67.1 |
Dominican Rep | 37.8 |
Ecuador | 45 |
Egypt | 22.5 |
El Salvador | 21.4 |
Estonia | 67.4 |
Ethiopia | 7.9 |
Faeroe Islands | 86.4 |
Fiji | 39.1 |
Finland | 67.4 |
France | 101.1 |
French Guiana | 13.2 |
French Polynesia | 112.2 |
Gabon | 46 |
Gambia, The | 5.2 |
Georgia | 26 |
Germany | 82.1 |
Ghana | 9.9 |
Greece | 78.7 |
Greenland | 113.8 |
Grenada | 97 |
Guadeloupe | 12.7 |
Guam | 52.6 |
Guatemala | 23.8 |
Guinea | 6.5 |
Guinea-Bissau | 13 |
Guyana | 31.8 |
Haiti | 15.3 |
Honduras | 24.7 |
Hungary | 100.7 |
Iceland | 84.8 |
India | 5.2 |
Indonesia | 8.3 |
Iran | 23.1 |
Ireland | 106.3 |
Israel | 97.1 |
Italy | 90.4 |
Jamaica | 56.8 |
Japan | 43.9 |
Jordan | 29.8 |
Kazakhstan | 44.8 |
Kenya | 14.3 |
Korea, North | 10.8 |
Korea, South | 48 |
Kuwait | 60.2 |
Kyrgyzstan | 39 |
Lao People's Dem Rep | 15 |
Latvia | 45.7 |
Lebanon | 63.1 |
Lesotho | 15.4 |
Liberia | 7.9 |
Libya | 28.6 |
Lithuania | 49.5 |
Luxembourg | 141.7 |
Macedonia | 35.4 |
Madagascar | 17.6 |
Malawi | 5.1 |
Malaysia | 50.9 |
Maldives | 16.6 |
Mali | 19 |
Malta | 86.9 |
Martinique | 13.9 |
Mauritania | 29.9 |
Mexico | 58.6 |
Moldova, Rep | 22.7 |
Mongolia | 108.8 |
Morocco | 20.6 |
Mozambique | 5.6 |
Burma (Myanmar) | 10.7 |
Namibia | 34 |
Nepal | 10 |
Netherlands | 89.3 |
Netherlands Antilles | 73.3 |
New Caledonia | 76.6 |
New Zealand | 142.1 |
Nicaragua | 14.9 |
Niger | 11.2 |
Nigeria | 8.6 |
Norway | 61.7 |
Oman | 49.8 |
Pakistan | 12.3 |
Panama | 54.5 |
Papua New Guinea | 73 |
Paraguay | 70.3 |
Peru | 34.5 |
Philippines | 31.1 |
Poland | 78.1 |
Portugal | 91.1 |
Qatar | 90.5 |
Reunion | 46.8 |
Romania | 54.5 |
Russia | 51 |
Rwanda | 4.4 |
Saint Kitts and Nevis | 99.3 |
Samoa | 82.6 |
Saudi Arabia | 44.6 |
Senegal | 17.7 |
Former Serbia and Montenegro | 77.6 |
Seychelles | 51.1 |
Sierra Leone | 6.1 |
Singapore | 71.1 |
Slovakia | 67.4 |
Slovenia | 88 |
South Africa | 39 |
Spain | 118.6 |
Sri Lanka | 6.6 |
St. Lucia | 124.1 |
St. Vincent/Grenadines | 79.1 |
Sudan | 21 |
Swaziland | 34.2 |
Sweden | 76.1 |
Switzerland | 72.9 |
Syria | 21.2 |
Tajikistan | 8.7 |
Tanzania | 10 |
Thailand | 27.9 |
Togo | 8.5 |
Trinidad and Tobago | 57.8 |
Tunisia | 25.5 |
Turkey | 19.3 |
Uganda | 11.7 |
Ukraine | 32.3 |
United Arab Emirates | 74.4 |
United Kingdom | 79.6 |
United States | 124.8 |
Uruguay | 98.6 |
Uzbekistan | 20.7 |
Vanuatu | 32.6 |
Venezuela | 56.6 |
Vietnam | 28.6 |
Virgin Islands | 6.6 |
Yemen | 14.7 |
Zambia | 11.9 |
Zimbabwe | 15.2 |
Revision 627328103 at Sat Sep 27 23:48:46 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 98db53dd-a327-4215-b549-bdae1c658e89 | 56ae42bc-c7eb-4b3e-9be0-2d0ada72969a |
---|---|
Country | 2002 |
Albania | 38.2 |
Algeria | 18.3 |
American Samoa | 24.9 |
Angola | 19 |
Antigua and Barbuda | 56 |
Argentina | 97.6 |
Armenia | 27.7 |
Austria | 94.1 |
Azerbaijan | 15.9 |
Bahamas, The | 123.6 |
Bahrain | 70.7 |
Bangladesh | 3.1 |
Barbados | 88.7 |
Belarus | 58.6 |
Belgium | 86.1 |
Belize | 74.7 |
Benin | 16.2 |
Bhutan | 3 |
Bolivia | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 21.4 |
Botswana | 27.3 |
Brazil | 82.4 |
Brunei | 56.4 |
Bulgaria | 69.4 |
Burkina Faso | 11.2 |
Burundi | 3.5 |
Cambodia | 13.9 |
Cameroon | 14.4 |
Canada | 108.1 |
Cape Verde | 26.3 |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 11.3 |
Central African Rep | 28 |
Chad | 14.3 |
Chile | 66.4 |
China | 52.4 |
Colombia | 33.9 |
Comoros | 7.6 |
Congo (Brazzaville) | 13.3 |
Congo, Dem Rep | 4.8 |
Costa Rica | 40.4 |
Croatia | 49.9 |
Cuba | 32.2 |
Cyprus | 131.3 |
Czech Rep | 77.3 |
Denmark | 145.9 |
Djibouti | 17.1 |
Dominica | 67.1 |
Dominican Rep | 37.8 |
Ecuador | 45 |
Egypt | 22.5 |
El Salvador | 21.4 |
Estonia | 67.4 |
Ethiopia | 7.9 |
Faeroe Islands | 86.4 |
Fiji | 39.1 |
Finland | 67.4 |
France | 101.1 |
French Guiana | 13.2 |
French Polynesia | 112.2 |
Gabon | 46 |
Gambia, The | 5.2 |
Georgia | 26 |
Germany | 82.1 |
Ghana | 9.9 |
Greece | 78.7 |
Greenland | 113.8 |
Grenada | 97 |
Guadeloupe | 12.7 |
Guam | 52.6 |
Guatemala | 23.8 |
Guinea | 6.5 |
Guinea-Bissau | 13 |
Guyana | 31.8 |
Haiti | 15.3 |
Honduras | 24.7 |
Hungary | 100.7 |
Iceland | 84.8 |
India | 5.2 |
Indonesia | 8.3 |
Iran | 23.1 |
Ireland | 106.3 |
Israel | 97.1 |
Italy | 90.4 |
Jamaica | 56.8 |
Japan | 43.9 |
Jordan | 29.8 |
Kazakhstan | 44.8 |
Kenya | 14.3 |
Korea, North | 10.8 |
Korea, South | 48 |
Kuwait | 60.2 |
Kyrgyzstan | 39 |
Lao People's Dem Rep | 15 |
Latvia | 45.7 |
Lebanon | 63.1 |
Lesotho | 15.4 |
Liberia | 7.9 |
Libya | 28.6 |
Lithuania | 49.5 |
Luxembourg | 141.7 |
Macedonia | 35.4 |
Madagascar | 17.6 |
Malawi | 5.1 |
Malaysia | 50.9 |
Maldives | 16.6 |
Mali | 19 |
Malta | 86.9 |
Martinique | 13.9 |
Mauritania | 29.9 |
Mexico | 58.6 |
Moldova, Rep | 22.7 |
Mongolia | 108.8 |
Morocco | 20.6 |
Mozambique | 5.6 |
Burma (Myanmar) | 10.7 |
Namibia | 34 |
Nepal | 10 |
Netherlands | 89.3 |
Netherlands Antilles | 73.3 |
New Caledonia | 76.6 |
New Zealand | 142.1 |
Nicaragua | 14.9 |
Niger | 11.2 |
Nigeria | 8.6 |
Norway | 61.7 |
Oman | 49.8 |
Pakistan | 12.3 |
Panama | 54.5 |
Papua New Guinea | 73 |
Paraguay | 70.3 |
Peru | 34.5 |
Philippines | 31.1 |
Poland | 78.1 |
Portugal | 91.1 |
Qatar | 90.5 |
Reunion | 46.8 |
Romania | 54.5 |
Russia | 51 |
Rwanda | 4.4 |
Saint Kitts and Nevis | 99.3 |
Samoa | 82.6 |
Saudi Arabia | 44.6 |
Senegal | 17.7 |
Former Serbia and Montenegro | 77.6 |
Seychelles | 51.1 |
Sierra Leone | 6.1 |
Singapore | 71.1 |
Slovakia | 67.4 |
Slovenia | 88 |
South Africa | 39 |
Spain | 118.6 |
Sri Lanka | 6.6 |
St. Lucia | 124.1 |
St. Vincent/Grenadines | 79.1 |
Sudan | 21 |
Swaziland | 34.2 |
Sweden | 76.1 |
Switzerland | 72.9 |
Syria | 21.2 |
Tajikistan | 8.7 |
Tanzania | 10 |
Thailand | 27.9 |
Togo | 8.5 |
Trinidad and Tobago | 57.8 |
Tunisia | 25.5 |
Turkey | 19.3 |
Uganda | 11.7 |
Ukraine | 32.3 |
United Arab Emirates | 74.4 |
United Kingdom | 79.6 |
United States | 124.8 |
Uruguay | 98.6 |
Uzbekistan | 20.7 |
Vanuatu | 32.6 |
Venezuela | 56.6 |
Vietnam | 28.6 |
Virgin Islands | 6.6 |
Yemen | 14.7 |
Zambia | 11.9 |
Zimbabwe | 15.2 |
Revision 641389013 at Wed Jan 07 11:35:07 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 641389088 at Wed Jan 07 11:35:47 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 641389125 at Wed Jan 07 11:36:03 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 641468422 at Wed Jan 07 21:05:15 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 98db53dd-a327-4215-b549-bdae1c658e89 | 56ae42bc-c7eb-4b3e-9be0-2d0ada72969a |
---|---|
Country | 2002 |
Albania | 38.2 |
Algeria | 18.3 |
American Samoa | 24.9 |
Angola | 19 |
Antigua and Barbuda | 56 |
Argentina | 97.6 |
Armenia | 27.7 |
Austria | 94.1 |
Azerbaijan | 15.9 |
Bahamas, The | 123.6 |
Bahrain | 70.7 |
Bangladesh | 3.1 |
Barbados | 88.7 |
Belarus | 58.6 |
Belgium | 86.1 |
Belize | 74.7 |
Benin | 16.2 |
Bhutan | 3 |
Bolivia | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 21.4 |
Botswana | 27.3 |
Brazil | 82.4 |
Brunei | 56.4 |
Bulgaria | 69.4 |
Burkina Faso | 11.2 |
Burundi | 3.5 |
Cambodia | 13.9 |
Cameroon | 14.4 |
Canada | 108.1 |
Cape Verde | 26.3 |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 11.3 |
Central African Rep | 28 |
Chad | 14.3 |
Chile | 66.4 |
China | 52.4 |
Colombia | 33.9 |
Comoros | 7.6 |
Congo (Brazzaville) | 13.3 |
Congo, Dem Rep | 4.8 |
Costa Rica | 40.4 |
Croatia | 49.9 |
Cuba | 32.2 |
Cyprus | 131.3 |
Czech Rep | 77.3 |
Denmark | 145.9 |
Djibouti | 17.1 |
Dominica | 67.1 |
Dominican Rep | 37.8 |
Ecuador | 45 |
Egypt | 22.5 |
El Salvador | 21.4 |
Estonia | 67.4 |
Ethiopia | 7.9 |
Faeroe Islands | 86.4 |
Fiji | 39.1 |
Finland | 67.4 |
France | 101.1 |
French Guiana | 13.2 |
French Polynesia | 112.2 |
Gabon | 46 |
Gambia, The | 5.2 |
Georgia | 26 |
Germany | 82.1 |
Ghana | 9.9 |
Greece | 78.7 |
Greenland | 113.8 |
Grenada | 97 |
Guadeloupe | 12.7 |
Guam | 52.6 |
Guatemala | 23.8 |
Guinea | 6.5 |
Guinea-Bissau | 13 |
Guyana | 31.8 |
Haiti | 15.3 |
Honduras | 24.7 |
Hungary | 100.7 |
Iceland | 84.8 |
India | 5.2 |
Indonesia | 8.3 |
Iran | 23.1 |
Ireland | 106.3 |
Israel | 97.1 |
Italy | 90.4 |
Jamaica | 56.8 |
Japan | 43.9 |
Jordan | 29.8 |
Kazakhstan | 44.8 |
Kenya | 14.3 |
Korea, North | 10.8 |
Korea, South | 48 |
Kuwait | 60.2 |
Kyrgyzstan | 39 |
Lao People's Dem Rep | 15 |
Latvia | 45.7 |
Lebanon | 63.1 |
Lesotho | 15.4 |
Liberia | 7.9 |
Libya | 28.6 |
Lithuania | 49.5 |
Luxembourg | 141.7 |
Macedonia | 35.4 |
Madagascar | 17.6 |
Malawi | 5.1 |
Malaysia | 50.9 |
Maldives | 16.6 |
Mali | 19 |
Malta | 86.9 |
Martinique | 13.9 |
Mauritania | 29.9 |
Mexico | 58.6 |
Moldova, Rep | 22.7 |
Mongolia | 108.8 |
Morocco | 20.6 |
Mozambique | 5.6 |
Burma (Myanmar) | 10.7 |
Namibia | 34 |
Nepal | 10 |
Netherlands | 89.3 |
Netherlands Antilles | 73.3 |
New Caledonia | 76.6 |
New Zealand | 142.1 |
Nicaragua | 14.9 |
Niger | 11.2 |
Nigeria | 8.6 |
Norway | 61.7 |
Oman | 49.8 |
Pakistan | 12.3 |
Panama | 54.5 |
Papua New Guinea | 73 |
Paraguay | 70.3 |
Peru | 34.5 |
Philippines | 31.1 |
Poland | 78.1 |
Portugal | 91.1 |
Qatar | 90.5 |
Reunion | 46.8 |
Romania | 54.5 |
Russia | 51 |
Rwanda | 4.4 |
Saint Kitts and Nevis | 99.3 |
Samoa | 82.6 |
Saudi Arabia | 44.6 |
Senegal | 17.7 |
Former Serbia and Montenegro | 77.6 |
Seychelles | 51.1 |
Sierra Leone | 6.1 |
Singapore | 71.1 |
Slovakia | 67.4 |
Slovenia | 88 |
South Africa | 39 |
Spain | 118.6 |
Sri Lanka | 6.6 |
St. Lucia | 124.1 |
St. Vincent/Grenadines | 79.1 |
Sudan | 21 |
Swaziland | 34.2 |
Sweden | 76.1 |
Switzerland | 72.9 |
Syria | 21.2 |
Tajikistan | 8.7 |
Tanzania | 10 |
Thailand | 27.9 |
Togo | 8.5 |
Trinidad and Tobago | 57.8 |
Tunisia | 25.5 |
Turkey | 19.3 |
Uganda | 11.7 |
Ukraine | 32.3 |
United Arab Emirates | 74.4 |
United Kingdom | 79.6 |
United States | 124.8 |
Uruguay | 98.6 |
Uzbekistan | 20.7 |
Vanuatu | 32.6 |
Venezuela | 56.6 |
Vietnam | 28.6 |
Virgin Islands | 6.6 |
Yemen | 14.7 |
Zambia | 11.9 |
Zimbabwe | 15.2 |
Revision 678685915 at Mon Aug 31 02:16:32 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 98db53dd-a327-4215-b549-bdae1c658e89 | 56ae42bc-c7eb-4b3e-9be0-2d0ada72969a |
---|---|
Country | 2002 |
Albania | 38.2 |
Algeria | 18.3 |
American Samoa | 24.9 |
Angola | 19 |
Antigua and Barbuda | 56 |
Argentina | 97.6 |
Armenia | 27.7 |
Austria | 94.1 |
Azerbaijan | 15.9 |
Bahamas, The | 123.6 |
Bahrain | 70.7 |
Bangladesh | 3.1 |
Barbados | 88.7 |
Belarus | 58.6 |
Belgium | 86.1 |
Belize | 74.7 |
Benin | 16.2 |
Bhutan | 3 |
Bolivia | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 21.4 |
Botswana | 27.3 |
Brazil | 82.4 |
Brunei | 56.4 |
Bulgaria | 69.4 |
Burkina Faso | 11.2 |
Burundi | 3.5 |
Cambodia | 13.9 |
Cameroon | 14.4 |
Canada | 108.1 |
Cape Verde | 26.3 |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 11.3 |
Central African Rep | 28 |
Chad | 14.3 |
Chile | 66.4 |
China | 52.4 |
Colombia | 33.9 |
Comoros | 7.6 |
Congo (Brazzaville) | 13.3 |
Congo, Dem Rep | 4.8 |
Costa Rica | 40.4 |
Croatia | 49.9 |
Cuba | 32.2 |
Cyprus | 131.3 |
Czech Rep | 77.3 |
Denmark | 145.9 |
Djibouti | 17.1 |
Dominica | 67.1 |
Dominican Rep | 37.8 |
Ecuador | 45 |
Egypt | 22.5 |
El Salvador | 21.4 |
Estonia | 67.4 |
Ethiopia | 7.9 |
Faeroe Islands | 86.4 |
Fiji | 39.1 |
Finland | 67.4 |
France | 101.1 |
French Guiana | 13.2 |
French Polynesia | 112.2 |
Gabon | 46 |
Gambia, The | 5.2 |
Georgia | 26 |
Germany | 82.1 |
Ghana | 9.9 |
Greece | 78.7 |
Greenland | 113.8 |
Grenada | 97 |
Guadeloupe | 12.7 |
Guam | 52.6 |
Guatemala | 23.8 |
Guinea | 6.5 |
Guinea-Bissau | 13 |
Guyana | 31.8 |
Haiti | 15.3 |
Honduras | 24.7 |
Hungary | 100.7 |
Iceland | 84.8 |
India | 5.2 |
Indonesia | 8.3 |
Iran | 23.1 |
Ireland | 106.3 |
Israel | 97.1 |
Italy | 90.4 |
Jamaica | 56.8 |
Japan | 45.9 |
Jordan | 29.8 |
Kazakhstan | 44.8 |
Kenya | 14.3 |
Korea, North | 10.8 |
Korea, South | 48 |
Kuwait | 60.2 |
Kyrgyzstan | 39 |
Lao People's Dem Rep | 15 |
Latvia | 45.7 |
Lebanon | 63.1 |
Lesotho | 15.4 |
Liberia | 7.9 |
Libya | 28.6 |
Lithuania | 49.5 |
Luxembourg | 141.7 |
Macedonia | 35.4 |
Madagascar | 17.6 |
Malawi | 5.1 |
Malaysia | 50.9 |
Maldives | 16.6 |
Mali | 19 |
Malta | 86.9 |
Martinique | 13.9 |
Mauritania | 29.9 |
Mexico | 58.6 |
Moldova, Rep | 22.7 |
Mongolia | 108.8 |
Morocco | 20.6 |
Mozambique | 5.6 |
Burma (Myanmar) | 10.7 |
Namibia | 34 |
Nepal | 10 |
Netherlands | 89.3 |
Netherlands Antilles | 73.3 |
New Caledonia | 76.6 |
New Zealand | 142.1 |
Nicaragua | 14.9 |
Niger | 11.2 |
Nigeria | 8.6 |
Norway | 61.7 |
Oman | 49.8 |
Pakistan | 12.3 |
Panama | 54.5 |
Papua New Guinea | 73 |
Paraguay | 70.3 |
Peru | 34.5 |
Philippines | 31.1 |
Poland | 78.1 |
Portugal | 91.1 |
Qatar | 90.5 |
Reunion | 46.8 |
Romania | 54.5 |
Russia | 51 |
Rwanda | 4.4 |
Saint Kitts and Nevis | 99.3 |
Samoa | 82.6 |
Saudi Arabia | 44.6 |
Senegal | 17.7 |
Former Serbia and Montenegro | 77.6 |
Seychelles | 51.1 |
Sierra Leone | 6.1 |
Singapore | 71.1 |
Slovakia | 67.4 |
Slovenia | 88 |
South Africa | 39 |
Spain | 118.6 |
Sri Lanka | 6.6 |
St. Lucia | 124.1 |
St. Vincent/Grenadines | 79.1 |
Sudan | 21 |
Swaziland | 34.2 |
Sweden | 76.1 |
Switzerland | 72.9 |
Syria | 21.2 |
Tajikistan | 8.7 |
Tanzania | 10 |
Thailand | 27.9 |
Togo | 8.5 |
Trinidad and Tobago | 57.8 |
Tunisia | 25.5 |
Turkey | 19.3 |
Uganda | 11.7 |
Ukraine | 32.3 |
United Arab Emirates | 74.4 |
United Kingdom | 79.6 |
United States | 124.8 |
Uruguay | 98.6 |
Uzbekistan | 20.7 |
Vanuatu | 32.6 |
Venezuela | 56.6 |
Vietnam | 28.6 |
Virgin Islands | 6.6 |
Yemen | 14.7 |
Zambia | 11.9 |
Zimbabwe | 15.2 |
Revision 685486157 at Tue Oct 13 05:15:05 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 98db53dd-a327-4215-b549-bdae1c658e89 | 56ae42bc-c7eb-4b3e-9be0-2d0ada72969a |
---|---|
Country | kg/person (2002) |
Albania | 38.2 |
Algeria | 18.3 |
American Samoa | 24.9 |
Angola | 19 |
Antigua and Barbuda | 56 |
Argentina | 97.6 |
Armenia | 27.7 |
Austria | 94.1 |
Azerbaijan | 15.9 |
Bahamas, The | 123.6 |
Bahrain | 70.7 |
Bangladesh | 3.1 |
Barbados | 88.7 |
Belarus | 58.6 |
Belgium | 86.1 |
Belize | 74.7 |
Benin | 16.2 |
Bhutan | 3 |
Bolivia | 50 |
Bosnia and Herzegovina | 21.4 |
Botswana | 27.3 |
Brazil | 82.4 |
Brunei | 56.4 |
Bulgaria | 69.4 |
Burkina Faso | 11.2 |
Burundi | 3.5 |
Cambodia | 13.9 |
Cameroon | 14.4 |
Canada | 108.1 |
Cape Verde | 26.3 |
Côte d'Ivoire (Ivory Coast) | 11.3 |
Central African Rep | 28 |
Chad | 14.3 |
Chile | 66.4 |
China | 52.4 |
Colombia | 33.9 |
Comoros | 7.6 |
Congo (Brazzaville) | 13.3 |
Congo, Dem Rep | 4.8 |
Costa Rica | 40.4 |
Croatia | 49.9 |
Cuba | 32.2 |
Cyprus | 131.3 |
Czech Rep | 77.3 |
Denmark | 145.9 |
Djibouti | 17.1 |
Dominica | 67.1 |
Dominican Rep | 37.8 |
Ecuador | 45 |
Egypt | 22.5 |
El Salvador | 21.4 |
Estonia | 67.4 |
Ethiopia | 7.9 |
Faeroe Islands | 86.4 |
Fiji | 39.1 |
Finland | 67.4 |
France | 101.1 |
French Guiana | 13.2 |
French Polynesia | 112.2 |
Gabon | 46 |
Gambia, The | 5.2 |
Georgia | 26 |
Germany | 82.1 |
Ghana | 9.9 |
Greece | 78.7 |
Greenland | 113.8 |
Grenada | 97 |
Guadeloupe | 12.7 |
Guam | 52.6 |
Guatemala | 23.8 |
Guinea | 6.5 |
Guinea-Bissau | 13 |
Guyana | 31.8 |
Haiti | 15.3 |
Honduras | 24.7 |
Hungary | 100.7 |
Iceland | 84.8 |
India | 5.2 |
Indonesia | 8.3 |
Iran | 23.1 |
Ireland | 106.3 |
Israel | 97.1 |
Italy | 90.4 |
Jamaica | 56.8 |
Japan | 45.9 |
Jordan | 29.8 |
Kazakhstan | 44.8 |
Kenya | 14.3 |
Korea, North | 10.8 |
Korea, South | 48 |
Kuwait | 60.2 |
Kyrgyzstan | 39 |
Lao People's Dem Rep | 15 |
Latvia | 45.7 |
Lebanon | 63.1 |
Lesotho | 15.4 |
Liberia | 7.9 |
Libya | 28.6 |
Lithuania | 49.5 |
Luxembourg | 141.7 |
Macedonia | 35.4 |
Madagascar | 17.6 |
Malawi | 5.1 |
Malaysia | 50.9 |
Maldives | 16.6 |
Mali | 19 |
Malta | 86.9 |
Martinique | 13.9 |
Mauritania | 29.9 |
Mexico | 58.6 |
Moldova, Rep | 22.7 |
Mongolia | 108.8 |
Morocco | 20.6 |
Mozambique | 5.6 |
Burma (Myanmar) | 10.7 |
Namibia | 34 |
Nepal | 10 |
Netherlands | 89.3 |
Netherlands Antilles | 73.3 |
New Caledonia | 76.6 |
