Revision 231459340 at Tue Aug 12 16:40:51 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 938724f6-27ce-4131-a909-30c6d18971b1 | UNIQUE_ 94b757e4-5467-4313-841b-88c9016a58c4 | be92a2da-b0c8-4e4e-985c-a0d9a9ae717a | UNIQUE_ a44326c6-1b01-433e-b00f-614da856287f | 9d04a734-d6da-4a7d-9586-9a73e97040ee |
---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | GD | Pts |
1 | Naga Corp FC | 14 | +69 | 38 |
2 | Khemara Keyla | 14 | +37 | 30 |
3 | Phnom Penh Empire | 14 | +41 | 29 |
4 | Royal Cambodian Armed Forces FC | 14 | +12 | 17 |
5 | Build Bright University | 14 | -6 | 16 |
6 | Red Eagle FC | 14 | -11 | 16 |
7 | Lion Squad | 14 | -19 | 14 |
8 | Baksey Chamkrong FC | 14 | -120 | 3 |
Revision 477358696 at Fri Feb 17 13:50:05 CET 2012 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 938724f6-27ce-4131-a909-30c6d18971b1 | UNIQUE_ 94b757e4-5467-4313-841b-88c9016a58c4 | be92a2da-b0c8-4e4e-985c-a0d9a9ae717a | UNIQUE_ a44326c6-1b01-433e-b00f-614da856287f | 9d04a734-d6da-4a7d-9586-9a73e97040ee |
---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | GD | Pts |
1 | Naga Corp FC | 14 | +69 | 38 |
2 | Khemara Keyla | 14 | +37 | 30 |
3 | Phnom Penh Empire | 14 | +41 | 29 |
4 | Royal Cambodian Armed Forces FC | 14 | +12 | 17 |
5 | Build Bright University FC | 14 | -6 | 16 |
6 | Red Eagle FC | 14 | -11 | 16 |
7 | Lion Squad | 14 | -19 | 14 |
8 | Baksey Chamkrong FC | 14 | -120 | 3 |
Revision 727757944 at Fri Jul 01 04:13:45 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 938724f6-27ce-4131-a909-30c6d18971b1 | UNIQUE_ 94b757e4-5467-4313-841b-88c9016a58c4 | be92a2da-b0c8-4e4e-985c-a0d9a9ae717a | UNIQUE_ a44326c6-1b01-433e-b00f-614da856287f | 9d04a734-d6da-4a7d-9586-9a73e97040ee |
---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | GD | Pts |
1 | Naga Corp FC | 14 | +69 | 38 |
2 | Khemara Keyla | 14 | +37 | 30 |
3 | Phnom Penh Empire | 14 | +41 | 29 |
4 | Royal Cambodian Armed Forces FC | 14 | +12 | 17 |
5 | Build Bright University FC | 14 | -6 | 16 |
6 | Red Eagle FC | 14 | -11 | 16 |
7 | Lion Squad | 14 | -19 | 14 |
8 | Baksey Chamkrong FC | 14 | -120 | 3 |
Revision 732036224 at Fri Jul 29 06:28:42 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 938724f6-27ce-4131-a909-30c6d18971b1 | UNIQUE_ 94b757e4-5467-4313-841b-88c9016a58c4 | be92a2da-b0c8-4e4e-985c-a0d9a9ae717a | UNIQUE_ a44326c6-1b01-433e-b00f-614da856287f | 9d04a734-d6da-4a7d-9586-9a73e97040ee |
---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | GD | Pts |
1 | Naga Corp FC | 14 | +69 | 38 |
2 | Khemara Keila FC | 14 | +37 | 30 |
3 | Phnom Penh Empire | 14 | +41 | 29 |
4 | Royal Cambodian Armed Forces FC | 14 | +12 | 17 |
5 | Build Bright University FC | 14 | -6 | 16 |
6 | Red Eagle FC | 14 | -11 | 16 |
7 | Lion Squad | 14 | -19 | 14 |
8 | Baksey Chamkrong FC | 14 | -120 | 3 |