curKeyID:         curKeyType:

1624820151_-Winners

Revision 143583131 at Mon Jul 09 23:17:49 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

Wolfgang Bochow (FRG)

Lene Køppen (DEN)

Thomas Kihlström / Bengt Froman (SWE)

Lene Køppen / Karin Lindquist (SWE)

Elo Hansen / Lene Køppen (DEN)

1974

No competition

1975

Anatoliy Skripko (URS)

Alena Poborakova (CZE)

Anatoliy Skripko / Viktor Schwatschko (URS)

Alena Poborakova (CZE) / Eva Czerni (HUN)

Ladislav Sramek / Alena Poborakova (CZE)

1976

Nikolaj Nikitin (URS)

Alla Zvonareva (URS)

Anatoliy Skripko / Vitaliy Shmakov (URS)

Alla Zvonareva / Ljudmila Markova (URS)

Anatoliy Skripko / Alla Zvonareva (URS)

1977

Morten Frost (DEN)

Lene Bostofte (DEN)

Morten Frost / Steen Skovgaard (DEN)

Eva-Maria Kranz / Vera Martini (FRG)

Steen Skovgaard / Pia Nielsen (DEN)

1978

Anatoliy Skripko (URS)

Monika Cassens (GDR)

Konstantin Vavilov / Nikolay Peshekhonov (URS)

Monika Cassens / Angela Michalowski (GDR)

Mogens Neergaard / Jette Boyer (DEN)

1979

Anatoliy Skripko (URS)

Svetlana Belyasova (URS)

D. Bandid / S. Prisha (THA)

Monika Cassens / Angela Michalowski (GDR)

Anatoliy Skripko / Svetlana Belyasova (URS)

1980

No competition

1981

Anatoliy Skripko (URS)

Christine Magnusson (SWE)

Bengt Svenningsen / Henrik Svarrer (DEN)

Christine Magnusson / Maria Bengtsson (SWE)

Duncan Bridge / Jill Pringle (ENG)

1982

Anatoliy Skripko (URS)

Svetlana Belyasova (URS)

Vitaly Shmakov / Anatoliy Skripko (URS)

Wendy Massam / Gillian Gowers (ENG)

Vitaliy Shmakov / Svetlana Belyasova (URS)

1983

Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova (URS)

Thomas Kunstler / Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova / Ljudmila Okuneva (URS)

1984

Poul Larsen (DEN)

Tatyana Litvinenko (URS)

Par-Gunnar Jonsson / Jan-Erik Antonsson (SWE)

Tatyana Litvinenko / Viktoria Pron (URS)

Vitaliy Shmakov / Svetlana Belyasova

1985

Seyd Modi (IND)

Tatyana Litvinenko (URS)

Thomas Kunstler / Stefan Frey (FRG)

Svetlana Belyasova / Elena Rybkina (URS)

1986

Claus Thomsen (DEN)

Svetlana Belyasova (URS)

Peter Axelsson / Jens Olsson (SWE)

Tatyana Litvinenko / Viktoria Pron (URS)

Andrey Antropov / Viktoria Pron (URS)

1987

Jens Olsson (SWE)

Vlada Belyutina (URS)

Andrey Antropov / Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova / Elena Rybkina (URS)

Jon Holst-Christensen / Charlotte Madsen (DEN)

1988

Andrey Antropov (URS)

Catrine Bengtsson (SWE)

Andrey Antropov / Sergey Sevryukov (URS)

Elena Rybkina / Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov / Viktoria Pron (URS)

1989

Andrey Antropov (URS)

Elena Rybkina (URS)

Andrey Antropov / Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova / Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov / Vlada Cherniavskaya (URS)

1990

Andrey Antropov (URS)

Elena Rybkina (URS)

Andrey Antropov / Sergey Sevryukov (URS)

Elena Rybkina / Vlada Cherniavskaya (URS)

Michail Kurshuk / Vlada Cherniavskaya (URS)

1991

Park Sung-Woo (KOR)

Elena Rybkina (URS)

Park Joo-Bong / Kim Moon-Soo (KOR)

Natalia Ivanova / Julia Martinenko (URS)

Vitaliy Shmakov / Vlada Cherniavskaya (URS)

1992

Andrey Antropov (CIS)

Marina Yakusheva (CIS)

Andrey Antropov / Nikolay Zuev (CIS)

Marina Andrievskaia / Marina Yakusheva (CIS)

Nikolay Zuev / Marina Yakusheva (CIS)

Revision 143585270 at Mon Jul 09 23:28:20 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

Wolfgang Bochow (FRG)

Lene Køppen (DEN)

Thomas Kihlström / Bengt Froman (SWE)

Lene Køppen / Karin Lindquist (SWE)

Elo Hansen / Lene Køppen (DEN)

1974

No competition

1975

Anatoliy Skripko (URS)

Alena Poborakova (CZE)

Anatoliy Skripko / Viktor Schwatschko (URS)

Alena Poborakova (CZE) / Eva Czerni (HUN)

Ladislav Sramek / Alena Poborakova (CZE)

1976

Nikolaj Nikitin (URS)

Alla Zvonareva (URS)

Anatoliy Skripko / Vitaliy Shmakov (URS)

Alla Zvonareva / Ljudmila Markova (URS)

Anatoliy Skripko / Alla Zvonareva (URS)

1977

Morten Frost (DEN)

Lene Bostofte (DEN)

Morten Frost / Steen Skovgaard (DEN)

Eva-Maria Kranz / Vera Martini (FRG)

Steen Skovgaard / Pia Nielsen (DEN)

1978

Anatoliy Skripko (URS)

Monika Cassens (GDR)

Konstantin Vavilov / Nikolay Peshekhonov (URS)

Monika Cassens / Angela Michalowski (GDR)

Mogens Neergaard / Jette Boyer (DEN)

1979

Svetlana Belyasova (URS)

D. Bandid / S. Prisha (THA)

Anatoliy Skripko / Svetlana Belyasova (URS)

1980

No competition

1981

Anatoliy Skripko (URS)

Christine Magnusson (SWE)

Bengt Svenningsen / Henrik Svarrer (DEN)

Christine Magnusson / Maria Bengtsson (SWE)

Duncan Bridge / Jill Pringle (ENG)

1982

Svetlana Belyasova (URS)

Vitaly Shmakov / Anatoliy Skripko (URS)

Wendy Massam / Gillian Gowers (ENG)

Vitaliy Shmakov / Svetlana Belyasova (URS)

1983

Harald Klauer (FRG)

Thomas Kunstler / Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova / Ljudmila Okuneva (URS)

1984

Poul Larsen (DEN)

Tatyana Litvinenko (URS)

Par-Gunnar Jonsson / Jan-Erik Antonsson (SWE)

Tatyana Litvinenko / Viktoria Pron (URS)

Vitaliy Shmakov / Svetlana Belyasova (URS)

1985

Seyd Modi (IND)

Thomas Kunstler / Stefan Frey (FRG)

Svetlana Belyasova / Elena Rybkina (URS)

1986

Claus Thomsen (DEN)

Svetlana Belyasova (URS)

Peter Axelsson / Jens Olsson (SWE)

Tatyana Litvinenko / Viktoria Pron (URS)

Andrey Antropov / Viktoria Pron (URS)

1987

Jens Olsson (SWE)

Vlada Belyutina (URS)

Andrey Antropov / Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova / Elena Rybkina (URS)

Jon Holst-Christensen / Charlotte Madsen (DEN)

1988

Andrey Antropov (URS)

Catrine Bengtsson (SWE)

Elena Rybkina / Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov / Viktoria Pron (URS)

1989

Elena Rybkina (URS)

Svetlana Belyasova / Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov / Vlada Cherniavskaya (URS)

1990

Elena Rybkina / Vlada Cherniavskaya (URS)

1991

Park Sung-Woo (KOR)

Park Joo-Bong / Kim Moon-Soo (KOR)

Natalia Ivanova / Julia Martinenko (URS)

1992

Andrey Antropov (CIS)

Marina Yakusheva (CIS)

Andrey Antropov / Nikolay Zuev (CIS)

Marina Andrievskaia / Marina Yakusheva (CIS)

Nikolay Zuev / Marina Yakusheva (CIS)

Revision 144380955 at Fri Jul 13 13:55:18 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

Wolfgang Bochow (FRG)

Lene Køppen (DEN)

Thomas Kihlström
Bengt Froman (SWE)

Lene Køppen
Karin Lindquist (SWE)

Elo Hansen
Lene Køppen (DEN)

1974

No competition

1975

Anatoliy Skripko (URS)

Alena Poborakova (CZE)

Anatoliy Skripko
Viktor Schwatschko (URS)

Alena Poborakova (CZE)
Eva Czerni (HUN)

Ladislav Sramek
Alena Poborakova (CZE)

1976

Nikolaj Nikitin (URS)

Alla Zvonareva (URS)

Anatoliy Skripko
Vitaliy Shmakov (URS)

Alla Zvonareva
Ljudmila Markova (URS)

Anatoliy Skripko
Alla Zvonareva (URS)

1977

Morten Frost (DEN)

Lene Bostofte (DEN)

Morten Frost
Steen Skovgaard (DEN)

Eva-Maria Kranz
Vera Martini (FRG)

Steen Skovgaard
Pia Nielsen (DEN)

1978

Anatoliy Skripko (URS)

Monika Cassens (GDR)

Konstantin Vavilov
Nikolay Peshekhonov (URS)

Monika Cassens
Angela Michalowski (GDR)

Mogens Neergaard
Jette Boyer (DEN)

1979

Svetlana Belyasova (URS)

D. Bandid
S. Prisha (THA)

Anatoliy Skripko
Svetlana Belyasova (URS)

1980

No competition

1981

Anatoliy Skripko (URS)

Christine Magnusson (SWE)

Bengt Svenningsen
Henrik Svarrer (DEN)

Christine Magnusson
Maria Bengtsson (SWE)

Duncan Bridge
Jill Pringle (ENG)

1982

Svetlana Belyasova (URS)

Vitaly Shmakov
Anatoliy Skripko (URS)

Wendy Massam
Gillian Gowers (ENG)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1983

Harald Klauer (FRG)

Thomas Kunstler
Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova
Ljudmila Okuneva (URS)

1984

Poul Larsen (DEN)

Tatyana Litvinenko (URS)

Par-Gunnar Jonsson
Jan-Erik Antonsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1985

Seyd Modi (IND)

Thomas Kunstler
Stefan Frey (FRG)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

1986

Claus Thomsen (DEN)

Svetlana Belyasova (URS)

Peter Axelsson
Jens Olsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Andrey Antropov
Viktoria Pron (URS)

1987

Jens Olsson (SWE)

Vlada Belyutina (URS)

Andrey Antropov
Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

Jon Holst-Christensen
Charlotte Madsen (DEN)

1988

Andrey Antropov (URS)

Catrine Bengtsson (SWE)

Elena Rybkina
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Viktoria Pron (URS)

1989

Elena Rybkina (URS)

Svetlana Belyasova
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Vlada Cherniavskaya (URS)

1990

Elena Rybkina
Vlada Cherniavskaya (URS)

1991

Park Sung-Woo (KOR)

Park Joo-Bong
Kim Moon-Soo (KOR)

Natalia Ivanova
Julia Martinenko (URS)

1992

Andrey Antropov (CIS)

Marina Yakusheva (CIS)

Andrey Antropov
Nikolay Zuev (CIS)

Marina Andrievskaia
Marina Yakusheva (CIS)

Nikolay Zuev
Marina Yakusheva (CIS)

Revision 173359452 at Fri Nov 23 23:14:27 CET 2007 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

Wolfgang Bochow (FRG)

Lene Køppen (DEN)

Thomas Kihlström
Bengt Froman (SWE)

Lene Køppen
Karin Lindquist (SWE)

Elo Hansen
Lene Køppen (DEN)

1974

No competition

1975

Anatoliy Skripko (URS)

Alena Poborakova (CZE)

Anatoliy Skripko
Viktor Schwatschko (URS)

Alena Poborakova (CZE)
Eva Czerni (HUN)

Ladislav Sramek
Alena Poborakova (CZE)

1976

Nikolaj Nikitin (URS)

Alla Zvonareva (URS)

Anatoliy Skripko
Vitaliy Shmakov (URS)

Alla Zvonareva
Ljudmila Markova (URS)

Anatoliy Skripko
Alla Zvonareva (URS)

1977

Morten Frost (DEN)

Lene Bostofte (DEN)

Morten Frost
Steen Skovgaard (DEN)

Eva-Maria Kranz
Vera Martini (FRG)

Steen Skovgaard
Pia Nielsen (DEN)

1978

Anatoliy Skripko (URS)

Monika Cassens (GDR)

Konstantin Vavilov
Nikolay Peshekhonov (URS)

Monika Cassens
Angela Michalowski (GDR)

Mogens Neergaard
Jette Boyer (DEN)

1979

Svetlana Belyasova (URS)

D. Bandid
S. Prisha (THA)

Anatoliy Skripko
Svetlana Belyasova (URS)

1980

No competition

1981

Anatoliy Skripko (URS)

Christine Magnusson (SWE)

Bengt Svenningsen
Henrik Svarrer (DEN)

Christine Magnusson
Maria Bengtsson (SWE)

Duncan Bridge
Jill Pringle (ENG)

1982

Svetlana Belyasova (URS)

Vitaly Shmakov
Anatoliy Skripko (URS)

Wendy Massam
Gillian Gowers (ENG)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1983

Harald Klauer (FRG)

Thomas Kunstler
Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova
Ljudmila Okuneva (URS)

1984

Poul Larsen (DEN)

Tatyana Litvinenko (URS)

Par-Gunnar Jonsson
Jan-Erik Antonsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1985

Seyd Modi (IND)

Thomas Kunstler
Stefan Frey (FRG)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

1986

Claus Thomsen (DEN)

Svetlana Belyasova (URS)

Peter Axelsson
Jens Olsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Andrey Antropov
Viktoria Pron (URS)

1987

Jens Olsson (SWE)

Vlada Belyutina (URS)

Andrey Antropov
Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

Jon Holst-Christensen
Charlotte Madsen (DEN)

1988

Andrey Antropov (URS)

Catrine Bengtsson (SWE)

Elena Rybkina
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Viktoria Pron (URS)

1989

Elena Rybkina (URS)

Svetlana Belyasova
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Vlada Cherniavskaya (URS)

1990

Elena Rybkina
Vlada Cherniavskaya (URS)

1991

Park Sung-Woo (KOR)

Park Joo-Bong
Kim Moon-Soo (KOR)

Natalia Ivanova
Julia Martinenko (URS)

1992

Andrey Antropov (CIS)

Marina Yakusheva (CIS)

Andrey Antropov
Nikolay Zuev (CIS)

Marina Andrievskaia
Marina Yakusheva (CIS)

Nikolay Zuev
Marina Yakusheva (CIS)

Revision 178474720 at Mon Dec 17 10:26:55 CET 2007 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

Wolfgang Bochow (FRG)

Lene Køppen (DEN)

Thomas Kihlström
Bengt Froman (SWE)

Lene Køppen
Karin Lindquist (SWE)

Elo Hansen
Lene Køppen (DEN)

1974

No competition

1975

Anatoliy Skripko (URS)

Alena Poborakova (CZE)

Anatoliy Skripko
Viktor Schwatschko (URS)

Alena Poborakova (CZE)
Eva Czerni (HUN)

Ladislav Sramek
Alena Poborakova (CZE)

1976

Nikolaj Nikitin (URS)

Alla Zvonareva (URS)

Anatoliy Skripko
Vitaliy Shmakov (URS)

Alla Zvonareva
Ljudmila Markova (URS)

Anatoliy Skripko
Alla Zvonareva (URS)

1977

Morten Frost (DEN)

Lene Bostofte (DEN)

Morten Frost
Steen Skovgaard (DEN)

Eva-Maria Kranz
Vera Martini (FRG)

Steen Skovgaard
Pia Nielsen (DEN)

1978

Anatoliy Skripko (URS)

Monika Cassens (GDR)

Konstantin Vavilov
Nikolay Peshekhonov (URS)

Monika Cassens
Angela Michalowski (GDR)

Mogens Neergaard
Jette Boyer (DEN)

1979

Svetlana Belyasova (URS)

D. Bandid
S. Prisha (THA)

Anatoliy Skripko
Svetlana Belyasova (URS)

1980

No competition

1981

Anatoliy Skripko (URS)

Christine Magnusson (SWE)

Bengt Svenningsen
Henrik Svarrer (DEN)

Christine Magnusson
Maria Bengtsson (SWE)

Duncan Bridge
Jill Pringle (ENG)

1982

Svetlana Belyasova (URS)

Vitaly Shmakov
Anatoliy Skripko (URS)

Wendy Massam
Gillian Gowers (ENG)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1983

Harald Klauer (FRG)

Thomas Kunstler
Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova
Ljudmila Okuneva (URS)

1984

Poul Larsen (DEN)

Tatyana Litvinenko (URS)

Par-Gunnar Jonsson
Jan-Erik Antonsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1985

Seyd Modi (IND)

Thomas Kunstler
Stefan Frey (FRG)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

1986

Claus Thomsen (DEN)

Svetlana Belyasova (URS)

Peter Axelsson
Jens Olsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Andrey Antropov
Viktoria Pron (URS)

1987

Jens Olsson (SWE)

Vlada Belyutina (URS)

Andrey Antropov
Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

Jon Holst-Christensen
Charlotte Madsen (DEN)

1988

Andrey Antropov (URS)

Catrine Bengtsson (SWE)

Elena Rybkina
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Viktoria Pron (URS)

1989

Elena Rybkina (URS)

Svetlana Belyasova
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Vlada Cherniavskaya (URS)

1990

Elena Rybkina
Vlada Cherniavskaya (URS)

1991

Park Sung-Woo (KOR)

Park Joo-Bong
Kim Moon-soo (KOR)

Natalia Ivanova
Julia Martinenko (URS)

1992

Andrey Antropov (CIS)

Marina Yakusheva (CIS)

Andrey Antropov
Nikolay Zuev (CIS)

Marina Andrievskaia
Marina Yakusheva (CIS)

Nikolay Zuev
Marina Yakusheva (CIS)

Revision 180375528 at Thu Dec 27 06:23:34 CET 2007 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

Wolfgang Bochow (FRG)

Lene Køppen (DEN)

Thomas Kihlström
Bengt Froman (SWE)

Lene Køppen
Karin Lindquist (SWE)

Elo Hansen
Lene Køppen (DEN)

1974

No competition

1975

Anatoliy Skripko (URS)

Alena Poborakova (CZE)

Anatoliy Skripko
Viktor Schwatschko (URS)

Alena Poborakova (CZE)
Eva Czerni (HUN)

Ladislav Sramek
Alena Poborakova (CZE)

1976

Nikolaj Nikitin (URS)

Alla Zvonareva (URS)

Anatoliy Skripko
Vitaliy Shmakov (URS)

Alla Zvonareva
Ljudmila Markova (URS)

Anatoliy Skripko
Alla Zvonareva (URS)

1977

Morten Frost (DEN)

Lene Bostofte (DEN)

Morten Frost
Steen Skovgaard (DEN)

Eva-Maria Kranz
Vera Martini (FRG)

Steen Skovgaard
Pia Nielsen (DEN)

1978

Anatoliy Skripko (URS)

Monika Cassens (GDR)

Konstantin Vavilov
Nikolay Peshekhonov (URS)

Monika Cassens
Angela Michalowski (GDR)

Mogens Neergaard
Jette Boyer (DEN)

1979

Svetlana Belyasova (URS)

D. Bandid
S. Prisha (THA)

Anatoliy Skripko
Svetlana Belyasova (URS)

1980

No competition

1981

Anatoliy Skripko (URS)

Christine Magnusson (SWE)

Bengt Svenningsen
Henrik Svarrer (DEN)

Christine Magnusson
Maria Bengtsson (SWE)

Duncan Bridge
Jill Pringle (ENG)

1982

Svetlana Belyasova (URS)

Vitaly Shmakov
Anatoliy Skripko (URS)

Wendy Massam
Gillian Gowers (ENG)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1983

Harald Klauer (FRG)

Thomas Kunstler
Harald Klauer (FRG)

Svetlana Belyasova
Ljudmila Okuneva (URS)

1984

Poul Larsen (DEN)

Tatyana Litvinenko (URS)

Par-Gunnar Jonsson
Jan-Erik Antonsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Vitaliy Shmakov
Svetlana Belyasova (URS)

1985

Seyd Modi (IND)

Thomas Kunstler
Stefan Frey (FRG)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

1986

Claus Thomsen (DEN)

Svetlana Belyasova (URS)

Peter Axelsson
Jens Olsson (SWE)

Tatyana Litvinenko
Viktoria Pron (URS)

Andrey Antropov
Viktoria Pron (URS)

1987

Jens Olsson (SWE)

Vlada Belyutina (URS)

Andrey Antropov
Sergey Sevryukov (URS)

Svetlana Belyasova
Elena Rybkina (URS)

Jon Holst-Christensen
Charlotte Madsen (DEN)

1988

Andrey Antropov (URS)

Catrine Bengtsson (SWE)

Elena Rybkina
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Viktoria Pron (URS)

1989

Elena Rybkina (URS)

Svetlana Belyasova
Irina Serova (URS)

Vitaliy Shmakov
Vlada Cherniavskaya (URS)

1990

Elena Rybkina
Vlada Cherniavskaya (URS)

1991

Park Sung-Woo (KOR)

Park Joo-bong
Kim Moon-soo (KOR)

Natalia Ivanova
Julia Martinenko (URS)

1992

Andrey Antropov (CIS)

Marina Yakusheva (CIS)

Andrey Antropov
Nikolay Zuev (CIS)

Marina Andrievskaia
Marina Yakusheva (CIS)

Nikolay Zuev
Marina Yakusheva (CIS)





Revision 412703981 at Tue Feb 08 12:13:42 CET 2011 Diff at Wikipedia Position: 0

UNIQUE_ a9a42b35-b9e9-4034-8ba7-c65a74b543cb 3acf3360-1132-4d1b-b682-6c39604086d4 98a6e192-29f2-4fda-9f7e-bc46381ffb6b 90e2b1d5-7fa3-49ca-9569-9339aa45200a b62f99fd-8b6a-4661-bdbb-110cd6b6c392 2acd8aa0-c562-4d6b-91e1-89aba1ae9771

Year

Men's singles

Women's singles

Men's doubles

Women's doubles

Mixed doubles

1973

{{flagicon|Germany}} Wolfgang Bochow

{{flagicon|Denmark}} Lene Køppen

{{flagicon|Sweden}} Thomas Kihlström
{{flagicon|Sweden}} Bengt Fröman

{{flagicon|Sweden}} Lene Køppen
{{flagicon|Sweden}} Karin Lindquist

{{flagicon|Denmark}} Elo Hansen
{{flagicon|Denmark}} Lene Køppen

1974

No competition

1975

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko

{{flagicon|Czechoslovakia}} Alena Poboráková

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko
{{flagicon|the Soviet Union}} Viktor Schwatschko

{{flagicon|Czechoslovakia}} Alena Poboráková
{{flagicon|Hungary}} Éva Cserni

{{flagicon|Czechoslovakia}} Ladislav Šrámek
{{flagicon|Czechoslovakia}} Alena Poboráková

1976

{{flagicon|the Soviet Union}} Nikolaj Nikitin

{{flagicon|the Soviet Union}} Alla Zvonareva

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko
{{flagicon|the Soviet Union}} Vitaliy Shmakov

{{flagicon|the Soviet Union}} Alla Zvonareva
{{flagicon|the Soviet Union}} Ljudmila Markova

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko
{{flagicon|the Soviet Union}} Alla Zvonareva

1977

{{flagicon|Denmark}} Morten Frost

{{flagicon|Denmark}} Lonny Bostofte

{{flagicon|Denmark}} Morten Frost
{{flagicon|Denmark}} Steen Skovgaard

{{flagicon|Germany}} Eva-Maria Kranz
{{flagicon|Germany}} Vera Martini

{{flagicon|Denmark}} Steen Skovgaard
{{flagicon|Denmark}} Pia Nielsen

1978

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko

{{flagicon|East Germany}} Monika Cassens

{{flagicon|the Soviet Union}} Konstantin Wawilow
{{flagicon|the Soviet Union}} Nikolay Peshekhonov

{{flagicon|East Germany}} Monika Cassens
{{flagicon|East Germany}} Angela Michalowski

{{flagicon|Denmark}} Mogens Neergaard
{{flagicon|Denmark}} Jette Boyer

1979

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko

{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova

{{flagicon|Thailand}} Bandid Jaiyen
{{flagicon|Thailand}} Preecha Sopajaree

{{flagicon|East Germany}} Monika Cassens
{{flagicon|East Germany}} Angela Michalowski

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko
{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova

1980

No competition

1981

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko

{{flagicon|Sweden}} Christine Magnusson

{{flagicon|Denmark}} Bengt Svenningsen
{{flagicon|Denmark}} Henrik Svarrer

{{flagicon|Sweden}} Christine Magnusson
{{flagicon|Sweden}} Maria Bengtsson

{{flagicon|England}} Duncan Bridge
{{flagicon|England}} Jill Pringle

1982

{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko

{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova

{{flagicon|the Soviet Union}} Vitaly Shmakov
{{flagicon|the Soviet Union}} Anatoliy Skripko

{{flagicon|England}} Wendy Massam
{{flagicon|England}} Gillian Gowers

{{flagicon|the Soviet Union}} Vitaliy Shmakov
{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova

1983

{{flagicon|Germany}} Harald Klauer

{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova

{{flagicon|Germany}} Thomas Künstler
{{flagicon|Germany}} Harald Klauer

{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova
{{flagicon|the Soviet Union}} Ljudmila Okuneva

1984

{{flagicon|Denmark}} Poul Larsen

{{flagicon|the Soviet Union}} Tatyana Litvinenko

{{flagicon|Sweden}} Par-Gunnar Jonsson
{{flagicon|Sweden}} Jan-Eric Antonsson

{{flagicon|the Soviet Union}} Tatyana Litvinenko
{{flagicon|the Soviet Union}} Viktoria Pron

{{flagicon|the Soviet Union}} Vitaliy Shmakov
{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova

1985

{{flagicon|India}} Syed Modi

{{flagicon|the Soviet Union}} Tatyana Litvinenko

{{flagicon|Germany}} Thomas Künstler
{{flagicon|Germany}} Stefan Frey

{{flagicon|the Soviet Union}} Svetlana Belyasova
{{flagicon|the Soviet Union}} Elena Rybkina

1986

{{flagicon|Denmark}} Claus Thomsen

