Revision 640408154 at Wed Dec 31 18:57:18 CET 2014 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ bc2d80d8-87c3-4861-a086-768e4e378e88 | UNIQUE_ e1803617-5df0-4075-a5ee-4929066ed1e3 | UNIQUE_ 4089dc4f-a165-4449-aea1-21f4a97e2965 | UNIQUE_ 21eb6d1b-04ee-415f-b037-eda1744c7793 | UNIQUE_ eefefb61-f3b4-4c43-9cdf-e8380f570242 | UNIQUE_ 44427418-c8f6-41ea-aab4-1cdca7570ae5 | 3ce57fa6-56aa-413a-884a-565adf1b067c |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Rd | Opponent | Venue | Result | Attendance | Scorers |
17 December 1892 | R1 | Clyde | A | 6-1 | ||Bell, J(2);Bell,L(2);McNaught(2) |
|
21 January 1893 | R2 | Rangers | H | 0-1 | || |
Revision 664109451 at Tue May 26 14:35:16 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ bc2d80d8-87c3-4861-a086-768e4e378e88 | UNIQUE_ e1803617-5df0-4075-a5ee-4929066ed1e3 | UNIQUE_ 4089dc4f-a165-4449-aea1-21f4a97e2965 | UNIQUE_ 21eb6d1b-04ee-415f-b037-eda1744c7793 | UNIQUE_ eefefb61-f3b4-4c43-9cdf-e8380f570242 | UNIQUE_ 44427418-c8f6-41ea-aab4-1cdca7570ae5 | UNIQUE_ 3ce57fa6-56aa-413a-884a-565adf1b067c |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Rd | Opponent | Venue | Result | Attendance | Scorers |
17 December 1892 | R1 | Clyde | A | 6-1 | 1,500 | Bell, J(2);Bell,L(2);McNaught(2) |
21 January 1893 | R2 | Rangers | H | 0-1 | || |
Revision 665026945 at Mon Jun 01 16:59:15 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ bc2d80d8-87c3-4861-a086-768e4e378e88 | UNIQUE_ e1803617-5df0-4075-a5ee-4929066ed1e3 | UNIQUE_ 4089dc4f-a165-4449-aea1-21f4a97e2965 | UNIQUE_ 21eb6d1b-04ee-415f-b037-eda1744c7793 | UNIQUE_ eefefb61-f3b4-4c43-9cdf-e8380f570242 | UNIQUE_ 44427418-c8f6-41ea-aab4-1cdca7570ae5 | UNIQUE_ 3ce57fa6-56aa-413a-884a-565adf1b067c |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Rd | Opponent | Venue | Result | Scorers | Attendance |
17 December 1892 | R1 | Clyde | A | 6-1 | Bell, J(2);Bell,L(2);McNaught(2) | 1,500 |
21 January 1893 | R2 | Rangers | H | 0-1 | || |
Revision 681380866 at Wed Sep 16 23:46:36 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ bc2d80d8-87c3-4861-a086-768e4e378e88 | UNIQUE_ e1803617-5df0-4075-a5ee-4929066ed1e3 | UNIQUE_ 4089dc4f-a165-4449-aea1-21f4a97e2965 | UNIQUE_ 21eb6d1b-04ee-415f-b037-eda1744c7793 | UNIQUE_ eefefb61-f3b4-4c43-9cdf-e8380f570242 | UNIQUE_ 44427418-c8f6-41ea-aab4-1cdca7570ae5 | UNIQUE_ 3ce57fa6-56aa-413a-884a-565adf1b067c |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Rd | Opponent | Venue | Result | Scorers | Attendance |
17 December 1892 | R1 | Clyde | A | 6-1 | Bell, J(2);Bell,L(2);McNaught(2) | 1,500 |
21 January 1893 | R2 | Rangers | H | 0-1 | || |
Revision 707014981 at Fri Feb 26 15:55:11 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ bc2d80d8-87c3-4861-a086-768e4e378e88 | UNIQUE_ e1803617-5df0-4075-a5ee-4929066ed1e3 | UNIQUE_ 4089dc4f-a165-4449-aea1-21f4a97e2965 | UNIQUE_ 21eb6d1b-04ee-415f-b037-eda1744c7793 | UNIQUE_ eefefb61-f3b4-4c43-9cdf-e8380f570242 | UNIQUE_ 3ce57fa6-56aa-413a-884a-565adf1b067c | UNIQUE_ 44427418-c8f6-41ea-aab4-1cdca7570ae5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Rd | Opponent | Venue | Result | Scorers | Attendance |
17 December 1892 | R1 | Clyde | A | 6-1 | McNaught(2);Bell, J(2);Bell,L(2) | 1,500 |
21 January 1893 | R2 | Rangers | H | 0-1 | || |
Revision 719574751 at Tue May 10 16:28:59 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ bc2d80d8-87c3-4861-a086-768e4e378e88 | UNIQUE_ e1803617-5df0-4075-a5ee-4929066ed1e3 | UNIQUE_ 4089dc4f-a165-4449-aea1-21f4a97e2965 | UNIQUE_ 21eb6d1b-04ee-415f-b037-eda1744c7793 | UNIQUE_ eefefb61-f3b4-4c43-9cdf-e8380f570242 | UNIQUE_ 3ce57fa6-56aa-413a-884a-565adf1b067c | UNIQUE_ 44427418-c8f6-41ea-aab4-1cdca7570ae5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Rd | Opponent | Venue | Result | Scorers | Attendance |
{{left}}17 December 1892 | R1 | {{left}}Clyde | A | 6-1 | {{left}}McNaught(2);Bell, J(2);Bell,L(2) | 1,500 |
{{left}}21 January 1893 | R2 | {{left}}Rangers | H | 0-1 | || |