Revision 606372908 at Tue Apr 29 21:05:07 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
14 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
15 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
16 | V. S. Sampath | 2012 | incumbent |
Revision 618402521 at Fri Jul 25 13:14:20 CEST 2014 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | incumbent |
Revision 642493508 at Wed Jan 14 20:14:37 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
Revision 646767576 at Thu Feb 12 08:37:57 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 646767644 at Thu Feb 12 08:38:40 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Bramha | 2015 | 2015 |
Revision 651150799 at Fri Mar 13 05:42:38 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 651150877 at Fri Mar 13 05:43:41 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Bramha | 2015 | 2015 |
Revision 657193156 at Sun Apr 19 17:21:13 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 657292351 at Mon Apr 20 08:48:52 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 663518134 at Fri May 22 11:27:01 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 666011316 at Mon Jun 08 11:12:55 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Achal Kumar Jyoti | 2015 | 2017 |
Revision 667049596 at Mon Jun 15 16:10:55 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nazim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 675778192 at Wed Aug 12 18:53:43 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1986 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | 1990 | 1990 |
10 | T. N. Seshan | 1990 | 1996 |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2002 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2002 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 677285601 at Sat Aug 22 09:41:24 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 1950 | 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 679993302 at Tue Sep 08 04:24:18 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | March 21,1950 | December 19,1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 681268118 at Wed Sep 16 08:04:35 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 681268134 at Wed Sep 16 08:04:51 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 681268657 at Wed Sep 16 08:11:44 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | March 21,1950 | December 19,1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S L Shakdher | 1977 | 1982 |
7 | R.K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R.V.S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | Smt V.S. Rama Devi | Nov 1990 | Dec 1990 |
10 | T.N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
11 | M.S. Gill | 1996 | 2001 |
12 | J.M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 702425852 at Sat Jan 30 15:33:48 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen (First EC) | March 21,1950 | December 19,1958 |
2 | Kalyan Sundaram (Longest holding EC) | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S L Shakdher | 1977 | 1982 |
7 | R.K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R.V.S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | Smt V.S. Rama Devi | Nov 1990 | Dec 1990 |
10 | T.N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
11 | M.S. Gill | 1996 | 2001 |
12 | J.M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 740533144 at Wed Sep 21 19:21:26 CEST 2016 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen (First EC) | March 21,1950 | December 19,1958 |
2 | Kalyan Sundaram (Longest holding EC) | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S L Shakdher | 1977 | 1982 |
7 | R.K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R.V.S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V.S. Rama Devi | Nov 1990 | Dec 1990 |
10 | T.N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
11 | M.S. Gill | 1996 | 2001 |
12 | J.M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 772773349 at Wed Mar 29 09:26:50 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen (First EC) | March 21,1950 | December 19,1958 |
2 | Kalyan Sundaram (Longest holding EC) | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S L Shakdher | 1977 | 1982 |
7 | R.K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R.V.S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V.S. Rama Devi only women | Nov 1990 | Dec 1990 |
10 | T.N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
11 | M.S. Gill | 1996 | 2001 |
12 | J.M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 773734613 at Tue Apr 04 04:13:26 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
S.No. |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen (First EC) | March 21,1950 | December 19,1958 |
2 | Kalyan Sundaram (Longest holding EC) | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Dr. Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S L Shakdher | 1977 | 1982 |
7 | R.K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R.V.S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V.S. Rama Devi | Nov 1990 | Dec 1990 |
10 | T.N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
11 | M.S. Gill | 1996 | 2001 |
12 | J.M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 2015 | 2017 |
Revision 780786876 at Wed May 17 07:54:41 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | UNIQUE_ b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
# |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 21 March 1950 | 19 December 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | Nov 1990 | Dec 1990 |
10 | T. N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
11 | M. S. Gill | 1996 | 2001 |
12 | J. M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
20 | Nasim Zaidi | 19 April 2015 | Incumbent |
Revision 789103800 at Wed Jul 05 12:52:03 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | UNIQUE_ b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 | a7ffc29e-f292-4d1e-9d54-9b4dd877442d | 8e7ae8a1-30f4-41fd-91f9-f35e3e62754c | f52c8dfa-f840-443d-8b76-52ec96950363 | a58ef4fe-f602-4f7a-a214-c1b9dc008bc5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Name |
From |
To |
||||
1 | Sukumar Sen | 21 March 1950 | 19 December 1958 |
||||
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
||||
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
||||
4 | Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
||||
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
||||
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
||||
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1985 |
||||
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
||||
9 | V. S. Ramadevi | Nov 1990 | Dec 1990 |
||||
10 | T. N. Seshan | Dec 1990 | 1996 (on leave vacancy of R.V.S. Peri Sastri) |
||||
11 | M. S. Gill | 1996 | 2001 |
||||
12 | J. M. Lyngdoh | 2001 | 2004 |
||||
13 | T. S. Krishnamurthy | 2004 | 2005 |
||||
14 | B. B. Tandon | 2005 | 2006 |
||||
15 | N. Gopalaswami | 2006 | 2009 |
||||
16 | Navin Chawla | 2009 | 2010 |
||||
17 | S. Y. Quraishi | 2010 | 2012 |
||||
18 | V. S. Sampath | 2012 | 2015 |
||||
19 | Harishankar Brahma | 2015 | 2015 |
||||
20 | Nasim Zaidi | 19 April 2015 | 06 July 2017 |
21 | Achal Kumar Jyoti | 06 July 2017 | Incumbent } References
|
Revision 789460914 at Fri Jul 07 15:41:24 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 789461956 at Fri Jul 07 15:50:01 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 789462228 at Fri Jul 07 15:52:32 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 789528448 at Sat Jul 08 00:20:23 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 789585828 at Sat Jul 08 09:10:20 CEST 2017 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ a17fde37-2020-4900-9949-b74de24cc9d3 | UNIQUE_ f2b74495-1180-448b-ac74-e988ba3bfbe2 | UNIQUE_ b4a7798a-ae23-42a7-a440-d419f4aeb03e | ff6d7c34-833d-47ec-b8a6-ce35949704b2 |
---|---|---|---|
# |
Name |
From |
To |
1 | Sukumar Sen | 21 March 1950 | 19 December 1958 |
2 | Kalyan Sundaram | 1958 | 1967 |
3 | S. P. Sen Verma | 1967 | 1972 |
4 | Nagendra Singh | 1972 | 1973 |
5 | T. Swaminathan | 1973 | 1977 |
6 | S. L. Shakdhar | 1977 | 1982 |
7 | R. K. Trivedi | 1982 | 1985 |
8 | R. V. S. Peri Sastri | 1986 | 1990 |
9 | V. S. Ramadevi | Nov 1990 | Dec 1990 |
