Revision 504168669 at Wed Jul 25 22:54:10 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e47acfd1-cf28-4e0d-a8ab-78f0c4bbc7b3 | 1151905c-7582-44a2-bea1-cf1615717be3 | 8070e05b-c9b4-4383-b5cc-d21014e70027 | ad679279-7ea9-4ad2-a94c-f55c2093fce0 | b4b3dfbc-cfae-458c-b36b-0fb135bf0dec | d4c3cdcf-68eb-481a-8421-68ddc252dcdf | c4c9f802-44e4-4005-901f-b3fe17ea33ff | d7379c08-7055-44ea-a2ad-afb939ea50f4 | f72ce088-bb18-4bff-a7b1-fbcf1fe9e13a | a01328c8-77ef-40d1-a1cf-bac8e2c4b8d1 | b7129bb6-1465-4ddc-a810-4a64d6bb62e4 | f5fe0112-ee71-4429-8928-15a1da517ca0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player |
GP |
GS |
MPG |
FG% |
3FG% |
FT% |
RPG |
APG |
SPG |
BPG |
PPG |
{{sort|Addison, Rafael|[[Rafael Addison]]}} |
|||||||||||
{{sort|Bond, Walter|[[Walter Bond]]}} |
|||||||||||
{{sort|Curley, Bill|[[Bill Curley]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dawkins, Johnny|[[Johnny Dawkins]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dumars, Joe|[[Joe Dumars]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hill, Grant|[[Grant Hill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Houston, Allan|[[Allan Houston]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hunter, Lindsey|[[Lindsey Hunter]]}} |
|||||||||||
{{sort|Knight, Negele|[[Negele Knight]]}} |
|||||||||||
{{sort|Leckner, Eric|[[Eric Leckner]]}} |
|||||||||||
{{sort|Macon, Mark|[[Mark Macon]]}} |
|||||||||||
{{sort|Miller, Oliver|[[Oliver Miller]]}} |
|||||||||||
{{sort|Mills, Terry|[[Terry Mills]]}} |
|||||||||||
{{sort|Newbill, Ivano|[[Ivano Newbill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Peplowski, Mike|[[Mike Peplowski]]}} |
|||||||||||
{{sort|West, Mark|[[Mark West]]}} |
Revision 506989629 at Sun Aug 12 06:25:56 CEST 2012 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e47acfd1-cf28-4e0d-a8ab-78f0c4bbc7b3 | 1151905c-7582-44a2-bea1-cf1615717be3 | 8070e05b-c9b4-4383-b5cc-d21014e70027 | ad679279-7ea9-4ad2-a94c-f55c2093fce0 | b4b3dfbc-cfae-458c-b36b-0fb135bf0dec | d4c3cdcf-68eb-481a-8421-68ddc252dcdf | c4c9f802-44e4-4005-901f-b3fe17ea33ff | d7379c08-7055-44ea-a2ad-afb939ea50f4 | f72ce088-bb18-4bff-a7b1-fbcf1fe9e13a | a01328c8-77ef-40d1-a1cf-bac8e2c4b8d1 | b7129bb6-1465-4ddc-a810-4a64d6bb62e4 | f5fe0112-ee71-4429-8928-15a1da517ca0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player |
GP |
GS |
MPG |
FG% |
3FG% |
FT% |
RPG |
APG |
SPG |
BPG |
PPG |
{{sort|Addison, Rafael|[[Rafael Addison]]}} |
|||||||||||
{{sort|Bond, Walter|[[Walter Bond]]}} |
|||||||||||
{{sort|Curley, Bill|[[Bill Curley]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dawkins, Johnny|[[Johnny Dawkins]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dumars, Joe|[[Joe Dumars]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hill, Grant|[[Grant Hill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Houston, Allan|[[Allan Houston]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hunter, Lindsey|[[Lindsey Hunter]]}} |
|||||||||||
{{sort|Knight, Negele|[[Negele Knight]]}} |
|||||||||||
{{sort|Leckner, Eric|[[Eric Leckner]]}} |
|||||||||||
{{sort|Macon, Mark|[[Mark Macon]]}} |
|||||||||||
{{sort|Miller, Oliver|[[Oliver Miller]]}} |
|||||||||||
{{sort|Mills, Terry|[[Terry Mills]]}} |
|||||||||||
{{sort|Newbill, Ivano|[[Ivano Newbill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Peplowski, Mike|[[Mike Peplowski]]}} |
|||||||||||
{{sort|West, Mark|[[Mark West (basketball)|Mark West]]}} |
Revision 577657306 at Fri Oct 18 04:19:51 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e47acfd1-cf28-4e0d-a8ab-78f0c4bbc7b3 | 1151905c-7582-44a2-bea1-cf1615717be3 | 8070e05b-c9b4-4383-b5cc-d21014e70027 | ad679279-7ea9-4ad2-a94c-f55c2093fce0 | b4b3dfbc-cfae-458c-b36b-0fb135bf0dec | d4c3cdcf-68eb-481a-8421-68ddc252dcdf | c4c9f802-44e4-4005-901f-b3fe17ea33ff | d7379c08-7055-44ea-a2ad-afb939ea50f4 | f72ce088-bb18-4bff-a7b1-fbcf1fe9e13a | a01328c8-77ef-40d1-a1cf-bac8e2c4b8d1 | b7129bb6-1465-4ddc-a810-4a64d6bb62e4 | f5fe0112-ee71-4429-8928-15a1da517ca0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player |
GP |
GS |
MPG |
FG% |
3FG% |
FT% |
RPG |
APG |
SPG |
BPG |
PPG |
{{sort|Addison, Rafael|[[Rafael Addison]]}} |
|||||||||||
{{sort|Bond, Walter|[[Walter Bond]]}} |
|||||||||||
{{sort|Curley, Bill|[[Bill Curley]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dawkins, Johnny|[[Johnny Dawkins]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dumars, Joe|[[Joe Dumars]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hill, Grant|[[Grant Hill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Houston, Allan|[[Allan Houston]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hunter, Lindsey|[[Lindsey Hunter]]}} |
|||||||||||
{{sort|Knight, Negele|[[Negele Knight]]}} |
|||||||||||
{{sort|Leckner, Eric|[[Eric Leckner]]}} |
|||||||||||
{{sort|Macon, Mark|[[Mark Macon]]}} |
|||||||||||
{{sort|Miller, Oliver|[[Oliver Miller]]}} |
|||||||||||
{{sort|Mills, Terry|[[Terry Mills]]}} |
|||||||||||
{{sort|Newbill, Ivano|[[Ivano Newbill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Peplowski, Mike|[[Mike Peplowski]]}} |
|||||||||||
{{sort|West, Mark|[[Mark West (basketball)|Mark West]]}} |
Revision 664734349 at Sat May 30 19:40:50 CEST 2015 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e47acfd1-cf28-4e0d-a8ab-78f0c4bbc7b3 | 1151905c-7582-44a2-bea1-cf1615717be3 | 8070e05b-c9b4-4383-b5cc-d21014e70027 | ad679279-7ea9-4ad2-a94c-f55c2093fce0 | b4b3dfbc-cfae-458c-b36b-0fb135bf0dec | d4c3cdcf-68eb-481a-8421-68ddc252dcdf | c4c9f802-44e4-4005-901f-b3fe17ea33ff | d7379c08-7055-44ea-a2ad-afb939ea50f4 | f72ce088-bb18-4bff-a7b1-fbcf1fe9e13a | a01328c8-77ef-40d1-a1cf-bac8e2c4b8d1 | b7129bb6-1465-4ddc-a810-4a64d6bb62e4 | f5fe0112-ee71-4429-8928-15a1da517ca0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player |
GP |
GS |
MPG |
FG% |
3FG% |
FT% |
RPG |
APG |
SPG |
BPG |
PPG |
{{sort|Addison, Rafael|[[Rafael Addison]]}} |
|||||||||||
{{sort|Bond, Walter|[[Walter Bond]]}} |
|||||||||||
{{sort|Curley, Bill|[[Bill Curley]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dawkins, Johnny|[[Johnny Dawkins]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dumars, Joe|[[Joe Dumars]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hill, Grant|[[Grant Hill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Houston, Allan|[[Allan Houston]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hunter, Lindsey|[[Lindsey Hunter]]}} |
|||||||||||
{{sort|Knight, Negele|[[Negele Knight]]}} |
|||||||||||
{{sort|Leckner, Eric|[[Eric Leckner]]}} |
|||||||||||
{{sort|Macon, Mark|[[Mark Macon]]}} |
|||||||||||
{{sort|Miller, Oliver|[[Oliver Miller]]}} |
|||||||||||
{{sort|Mills, Terry|[[Terry Mills (basketball)|Terry Mills]]}} |
|||||||||||
{{sort|Newbill, Ivano|[[Ivano Newbill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Peplowski, Mike|[[Mike Peplowski]]}} |
|||||||||||
{{sort|West, Mark|[[Mark West (basketball)|Mark West]]}} |
Revision 689977945 at Tue Nov 10 16:40:38 CET 2015 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e47acfd1-cf28-4e0d-a8ab-78f0c4bbc7b3 | 1151905c-7582-44a2-bea1-cf1615717be3 | 8070e05b-c9b4-4383-b5cc-d21014e70027 | ad679279-7ea9-4ad2-a94c-f55c2093fce0 | b4b3dfbc-cfae-458c-b36b-0fb135bf0dec | d4c3cdcf-68eb-481a-8421-68ddc252dcdf | c4c9f802-44e4-4005-901f-b3fe17ea33ff | d7379c08-7055-44ea-a2ad-afb939ea50f4 | f72ce088-bb18-4bff-a7b1-fbcf1fe9e13a | a01328c8-77ef-40d1-a1cf-bac8e2c4b8d1 | b7129bb6-1465-4ddc-a810-4a64d6bb62e4 | f5fe0112-ee71-4429-8928-15a1da517ca0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player |
GP |
GS |
MPG |
FG% |
3FG% |
FT% |
RPG |
APG |
SPG |
BPG |
PPG |
{{sort|Addison, Rafael|[[Rafael Addison]]}} |
|||||||||||
{{sort|Bond, Walter|[[Walter Bond]]}} |
|||||||||||
{{sort|Curley, Bill|[[Bill Curley]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dawkins, Johnny|[[Johnny Dawkins]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dumars, Joe|[[Joe Dumars]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hill, Grant|[[Grant Hill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Houston, Allan|[[Allan Houston]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hunter, Lindsey|[[Lindsey Hunter]]}} |
|||||||||||
{{sort|Knight, Negele|[[Negele Knight]]}} |
|||||||||||
{{sort|Leckner, Eric|[[Eric Leckner]]}} |
|||||||||||
{{sort|Macon, Mark|[[Mark Macon]]}} |
|||||||||||
{{sort|Miller, Oliver|[[Oliver Miller]]}} |
|||||||||||
{{sort|Mills, Terry|[[Terry Mills (basketball)|Terry Mills]]}} |
|||||||||||
{{sort|Newbill, Ivano|[[Ivano Newbill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Peplowski, Mike|[[Mike Peplowski]]}} |
|||||||||||
{{sort|West, Mark|[[Mark West (basketball)|Mark West]]}} |
Revision 699319119 at Mon Jan 11 18:04:05 CET 2016 Diff at Wikipedia Position: 1
UNIQUE_ e47acfd1-cf28-4e0d-a8ab-78f0c4bbc7b3 | 1151905c-7582-44a2-bea1-cf1615717be3 | 8070e05b-c9b4-4383-b5cc-d21014e70027 | ad679279-7ea9-4ad2-a94c-f55c2093fce0 | b4b3dfbc-cfae-458c-b36b-0fb135bf0dec | d4c3cdcf-68eb-481a-8421-68ddc252dcdf | c4c9f802-44e4-4005-901f-b3fe17ea33ff | d7379c08-7055-44ea-a2ad-afb939ea50f4 | f72ce088-bb18-4bff-a7b1-fbcf1fe9e13a | a01328c8-77ef-40d1-a1cf-bac8e2c4b8d1 | b7129bb6-1465-4ddc-a810-4a64d6bb62e4 | f5fe0112-ee71-4429-8928-15a1da517ca0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player |
GP |
GS |
MPG |
FG% |
3FG% |
FT% |
RPG |
APG |
SPG |
BPG |
PPG |
{{sort|Addison, Rafael|[[Rafael Addison]]}} |
|||||||||||
{{sort|Bond, Walter|[[Walter Bond]]}} |
|||||||||||
{{sort|Curley, Bill|[[Bill Curley]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dawkins, Johnny|[[Johnny Dawkins]]}} |
|||||||||||
{{sort|Dumars, Joe|[[Joe Dumars]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hill, Grant|[[Grant Hill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Houston, Allan|[[Allan Houston]]}} |
|||||||||||
{{sort|Hunter, Lindsey|[[Lindsey Hunter]]}} |
|||||||||||
{{sort|Knight, Negele|[[Negele Knight]]}} |
|||||||||||
{{sort|Leckner, Eric|[[Eric Leckner]]}} |
|||||||||||
{{sort|Macon, Mark|[[Mark Macon]]}} |
|||||||||||
{{sort|Miller, Oliver|[[Oliver Miller]]}} |
|||||||||||
{{sort|Mills, Terry|[[Terry Mills (basketball)|Terry Mills]]}} |
|||||||||||
{{sort|Newbill, Ivano|[[Ivano Newbill]]}} |
|||||||||||
{{sort|Peplowski, Mike|[[Mike Peplowski]]}} |
|||||||||||
{{sort|West, Mark|[[Mark West (basketball)|Mark West]]}} |
Moved to 2 in Revision 740731920 at Fri Sep 23 00:55:46 CEST 2016 Diff at Wikipedia