Revision 206166757 at Thu Apr 17 05:09:58 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | 04cc448e-bc5a-4119-9992-ab9656d39453 | 6e19b4ca-678c-49fc-ac4a-9dcb7be060b1 | 42736c48-b9b9-4cbb-bcbb-1727aef0067f | 44b9f53a-5d8f-427c-9f4e-a72809ad0fa2 | 825a2b75-bc83-42dc-9107-157789b3bd6a | UNIQUE_ b2690337-64dd-4126-8ea8-afe5edb0dc61 | e8e2eb9d-9212-412e-89da-d7b18a1ff7ff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | GA | Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | 27 | 9 | 6 | 128 | 43 | 2.977 | 63 |
2 | Stockport County | 42 | 28 | 6 | 8 | 111 | 58 | 1.914 | 62 |
3 | Wrexham | 42 | 21 | 10 | 11 | 91 | 69 | 1.319 | 52 |
4 | Wigan Borough | 42 | 21 | 9 | 12 | 82 | 49 | 1.673 | 51 |
5 | Doncaster Rovers | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 | 66 | 1.152 | 50 |
6 | Lincoln City | 42 | 21 | 6 | 15 | 91 | 67 | 1.358 | 48 |
7 | Tranmere Rovers | 42 | 22 | 3 | 17 | 79 | 77 | 1.026 | 47 |
8 | Carlisle United | 42 | 19 | 8 | 15 | 86 | 77 | 1.117 | 46 |
9 | Crewe Alexandra | 42 | 18 | 8 | 16 | 80 | 68 | 1.176 | 44 |
10 | South Shields | 42 | 18 | 8 | 16 | 83 | 74 | 1.122 | 44 |
11 | Chesterfield | 42 | 18 | 5 | 19 | 71 | 77 | 0.922 | 41 |
12 | Southport | 42 | 16 | 8 | 18 | 75 | 85 | 0.882 | 40 |
13 | Halifax Town | 42 | 13 | 13 | 16 | 63 | 62 | 1.016 | 39 |
14 | New Brighton | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 71 | 0.901 | 39 |
15 | Nelson | 42 | 17 | 5 | 20 | 77 | 90 | 0.856 | 39 |
16 | Rotherham United | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 77 | 0.779 | 39 |
17 | Rochdale | 42 | 13 | 10 | 19 | 79 | 96 | 0.823 | 36 |
18 | Accrington Stanley | 42 | 13 | 8 | 21 | 68 | 82 | 0.829 | 34 |
19 | Darlington | 42 | 13 | 7 | 22 | 64 | 88 | 0.727 | 33 |
20 | Barrow | 42 | 10 | 8 | 24 | 64 | 93 | 0.688 | 28 |
21 | Hartlepools United | 42 | 10 | 6 | 26 | 59 | 112 | 0.527 | 26 |
22 | Ashington | 42 | 8 | 7 | 27 | 45 | 115 | 0.391 | 23 |
Revision 332675592 at Sat Dec 19 15:12:42 CET 2009 Diff at Wikipedia Position: 2
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | 04cc448e-bc5a-4119-9992-ab9656d39453 | 6e19b4ca-678c-49fc-ac4a-9dcb7be060b1 | 42736c48-b9b9-4cbb-bcbb-1727aef0067f | 44b9f53a-5d8f-427c-9f4e-a72809ad0fa2 | 825a2b75-bc83-42dc-9107-157789b3bd6a | UNIQUE_ b2690337-64dd-4126-8ea8-afe5edb0dc61 | e8e2eb9d-9212-412e-89da-d7b18a1ff7ff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | W | D | L | F | A | GA | Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | 27 | 9 | 6 | 128 | 43 | 2.977 | 63 |
2 | Stockport County | 42 | 28 | 6 | 8 | 111 | 58 | 1.914 | 62 |
3 | Wrexham | 42 | 21 | 10 | 11 | 91 | 69 | 1.319 | 52 |
4 | Wigan Borough | 42 | 21 | 9 | 12 | 82 | 49 | 1.673 | 51 |
5 | Doncaster Rovers | 42 | 20 | 10 | 12 | 76 | 66 | 1.152 | 50 |
6 | Lincoln City | 42 | 21 | 6 | 15 | 91 | 67 | 1.358 | 48 |
7 | Tranmere Rovers | 42 | 22 | 3 | 17 | 79 | 77 | 1.026 | 47 |
8 | Carlisle United | 42 | 19 | 8 | 15 | 86 | 77 | 1.117 | 46 |
9 | Crewe Alexandra | 42 | 18 | 8 | 16 | 80 | 68 | 1.176 | 44 |
10 | South Shields | 42 | 18 | 8 | 16 | 83 | 74 | 1.122 | 44 |
11 | Chesterfield | 42 | 18 | 5 | 19 | 71 | 77 | 0.922 | 41 |
12 | Southport | 42 | 16 | 8 | 18 | 75 | 85 | 0.882 | 40 |
13 | Halifax Town | 42 | 13 | 13 | 16 | 63 | 62 | 1.016 | 39 |
14 | New Brighton | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 71 | 0.901 | 39 |
15 | Nelson | 42 | 17 | 5 | 20 | 77 | 90 | 0.856 | 39 |
16 | Rotherham United | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 77 | 0.779 | 39 |
17 | Rochdale | 42 | 13 | 10 | 19 | 79 | 96 | 0.823 | 36 |
18 | Accrington Stanley | 42 | 13 | 8 | 21 | 68 | 82 | 0.829 | 34 |
19 | Darlington | 42 | 13 | 7 | 22 | 64 | 88 | 0.727 | 33 |
20 | Barrow | 42 | 10 | 8 | 24 | 64 | 93 | 0.688 | 28 |
21 | Hartlepools United | 42 | 10 | 6 | 26 | 59 | 112 | 0.527 | 26 |
22 | Ashington | 42 | 8 | 7 | 27 | 45 | 115 | 0.391 | 23 |
Revision 340733072 at Fri Jan 29 16:51:59 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | ||27||9||6||128||43||||2.977||align="right"|+ 85||63 |
|||||||||
2 | Stockport County | 42 | ||28||6||8||111||58||||1.914||align="right"|+ 53||62 |
|||||||||
3 | Wrexham {{flagicon|Wales}} | 42 | ||21||10||11||91||69||||1.319||align="right"|+ 22||52 |
|||||||||
4 | Wigan Borough | 42 | ||21||9||12||82||49||||1.673||align="right"|+ 33||51 |
|||||||||
5 | Doncaster Rovers | 42 | ||20||10||12||76||66||||1.152||align="right"|+ 10||50 |
|||||||||
6 | Lincoln City | 42 | ||21||6||15||91||67||||1.358||align="right"|+ 24||48 |
|||||||||
7 | Tranmere Rovers | 42 | ||22||3||17||79||77||||1.026||align="right"|+ 2||47 |
|||||||||
8 | Carlisle United | 42 | ||19||8||15||86||77||||1.117||align="right"|+ 9||46 |
|||||||||
9 | Crewe Alexandra | 42 | ||18||8||16||80||68||||1.176||align="right"|+ 12||44 |
|||||||||
10 | South Shields | 42 | ||18||8||16||83||74||||1.122||align="right"|+ 9||44 |
|||||||||
11 | Chesterfield | 42 | ||18||5||19||71||77||||0.922||align="right"|– 6||41 |
|||||||||
12 | Southport | 42 | ||16||8||18||75||85||||0.882||align="right"|– 10||40 |
|||||||||
13 | Halifax Town | 42 | ||13||13||16||63||62||||1.016||align="right"|+ 1||39 |
|||||||||
14 | New Brighton | 42 | ||15||9||18||64||71||||0.901||align="right"|– 7||39 |
|||||||||
15 | Nelson | 42 | ||17||5||20||77||90||||0.856||align="right"|– 13||39 |
|||||||||
16 | Rotherham United | 42 | ||15||9||18||60||77||||0.779||align="right"|– 17||39 |
|||||||||
17 | Rochdale | 42 | ||13||10||19||79||96||||0.823||align="right"|– 15||36 |
|||||||||
18 | Accrington Stanley | 42 | ||13||8||21||68||82||||0.829||align="right"|– 14||34 |
|||||||||
19 | Darlington | 42 | ||13||7||22||64||88||||0.727||align="right"|– 24||33 |
|||||||||
20 | Barrow | 42 | ||10||8||24||64||93||||0.688||align="right"|– 29||28 |
|||||||||
21 | Hartlepools United | 42 | ||10||6||26||59||112||||0.527||align="right"|– 53||26 |
|||||||||
22 | Ashington | 42 | ||8||7||27||45||115||||0.391||align="right"|– 70||23 |
Revision 341510071 at Tue Feb 02 18:34:09 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | ||27||9||6||128||43||||2.977||align="right"|+ 85||63 |
|||||||||
2 | Stockport County | 42 | ||28||6||8||111||58||||1.914||align="right"|+ 53||62 |
|||||||||
3 | Wrexham {{flagicon|Wales}} | 42 | ||21||10||11||91||69||||1.319||align="right"|+ 22||52 |
|||||||||
4 | Wigan Borough | 42 | ||21||9||12||82||49||||1.673||align="right"|+ 33||51 |
|||||||||
5 | Doncaster Rovers | 42 | ||20||10||12||76||66||||1.152||align="right"|+ 10||50 |
|||||||||
6 | Lincoln City | 42 | ||21||6||15||91||67||||1.358||align="right"|+ 24||48 |
|||||||||
7 | Tranmere Rovers | 42 | ||22||3||17||79||77||||1.026||align="right"|+ 2||47 |
|||||||||
8 | Carlisle United | 42 | ||19||8||15||86||77||||1.117||align="right"|+ 9||46 |
|||||||||
9 | Crewe Alexandra | 42 | ||18||8||16||80||68||||1.176||align="right"|+ 12||44 |
|||||||||
10 | South Shields | 42 | ||18||8||16||83||74||||1.122||align="right"|+ 9||44 |
|||||||||
11 | Chesterfield | 42 | ||18||5||19||71||77||||0.922||align="right"|– 6||41 |
|||||||||
12 | Southport | 42 | ||16||8||18||75||85||||0.882||align="right"|– 10||40 |
|||||||||
13 | Halifax Town | 42 | ||13||13||16||63||62||||1.016||align="right"|+ 1||39 |
|||||||||
14 | New Brighton | 42 | ||15||9||18||64||71||||0.901||align="right"|– 7||39 |
|||||||||
15 | Nelson | 42 | ||17||5||20||77||90||||0.856||align="right"|– 13||39 |
|||||||||
16 | Rotherham United | 42 | ||15||9||18||60||77||||0.779||align="right"|– 17||39 |
|||||||||
17 | Rochdale | 42 | ||13||10||19||79||96||||0.823||align="right"|– 15||36 |
|||||||||
18 | Accrington Stanley | 42 | ||13||8||21||68||82||||0.829||align="right"|– 14||34 |
|||||||||
19 | Darlington | 42 | ||13||7||22||64||88||||0.727||align="right"|– 24||33 |
|||||||||
20 | Barrow | 42 | ||10||8||24||64||93||||0.688||align="right"|– 29||28 |
|||||||||
21 | Hartlepools United | 42 | ||10||6||26||59||112||||0.527||align="right"|– 53||26 |
|||||||||
22 | Ashington | 42 | ||8||7||27||45||115||||0.391||align="right"|– 70||23 |
Revision 351322316 at Mon Mar 22 08:57:48 CET 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | ||27||9||6||128||43||||2.977||align="right"|+ 85||63 |
|||||||||
2 | Stockport County | 42 | ||28||6||8||111||58||||1.914||align="right"|+ 53||62 |
|||||||||
3 | Wrexham | 42 | ||21||10||11||91||69||||1.319||align="right"|+ 22||52 |
|||||||||
4 | Wigan Borough | 42 | ||21||9||12||82||49||||1.673||align="right"|+ 33||51 |
|||||||||
5 | Doncaster Rovers | 42 | ||20||10||12||76||66||||1.152||align="right"|+ 10||50 |
|||||||||
6 | Lincoln City | 42 | ||21||6||15||91||67||||1.358||align="right"|+ 24||48 |
|||||||||
7 | Tranmere Rovers | 42 | ||22||3||17||79||77||||1.026||align="right"|+ 2||47 |
|||||||||
8 | Carlisle United | 42 | ||19||8||15||86||77||||1.117||align="right"|+ 9||46 |
|||||||||
9 | Crewe Alexandra | 42 | ||18||8||16||80||68||||1.176||align="right"|+ 12||44 |
|||||||||
10 | South Shields | 42 | ||18||8||16||83||74||||1.122||align="right"|+ 9||44 |
|||||||||
11 | Chesterfield | 42 | ||18||5||19||71||77||||0.922||align="right"|– 6||41 |
|||||||||
12 | Southport | 42 | ||16||8||18||75||85||||0.882||align="right"|– 10||40 |
|||||||||
13 | Halifax Town | 42 | ||13||13||16||63||62||||1.016||align="right"|+ 1||39 |
|||||||||
14 | New Brighton | 42 | ||15||9||18||64||71||||0.901||align="right"|– 7||39 |
|||||||||
15 | Nelson | 42 | ||17||5||20||77||90||||0.856||align="right"|– 13||39 |
|||||||||
16 | Rotherham United | 42 | ||15||9||18||60||77||||0.779||align="right"|– 17||39 |
|||||||||
17 | Rochdale | 42 | ||13||10||19||79||96||||0.823||align="right"|– 15||36 |
|||||||||
18 | Accrington Stanley | 42 | ||13||8||21||68||82||||0.829||align="right"|– 14||34 |
|||||||||
19 | Darlington | 42 | ||13||7||22||64||88||||0.727||align="right"|– 24||33 |
|||||||||
20 | Barrow | 42 | ||10||8||24||64||93||||0.688||align="right"|– 29||28 |
|||||||||
21 | Hartlepools United | 42 | ||10||6||26||59||112||||0.527||align="right"|– 53||26 |
|||||||||
22 | Ashington | 42 | ||8||7||27||45||115||||0.391||align="right"|– 70||23 |
Revision 355798903 at Tue Apr 13 20:17:06 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | ||27||9||6||128||43||||2.977||align="right"|+ 85||63 |
|||||||||
2 | Stockport County | 42 | ||28||6||8||111||58||||1.914||align="right"|+ 53||62 |
|||||||||
3 | Wrexham {{flagicon|Wales}} | 42 | ||21||10||11||91||69||||1.319||align="right"|+ 22||52 |
|||||||||
4 | Wigan Borough | 42 | ||21||9||12||82||49||||1.673||align="right"|+ 33||51 |
|||||||||
5 | Doncaster Rovers | 42 | ||20||10||12||76||66||||1.152||align="right"|+ 10||50 |
|||||||||
6 | Lincoln City | 42 | ||21||6||15||91||67||||1.358||align="right"|+ 24||48 |
|||||||||
7 | Tranmere Rovers | 42 | ||22||3||17||79||77||||1.026||align="right"|+ 2||47 |
|||||||||
8 | Carlisle United | 42 | ||19||8||15||86||77||||1.117||align="right"|+ 9||46 |
|||||||||
9 | Crewe Alexandra | 42 | ||18||8||16||80||68||||1.176||align="right"|+ 12||44 |
|||||||||
10 | South Shields | 42 | ||18||8||16||83||74||||1.122||align="right"|+ 9||44 |
|||||||||
11 | Chesterfield | 42 | ||18||5||19||71||77||||0.922||align="right"|– 6||41 |
|||||||||
12 | Southport | 42 | ||16||8||18||75||85||||0.882||align="right"|– 10||40 |
|||||||||
13 | Halifax Town | 42 | ||13||13||16||63||62||||1.016||align="right"|+ 1||39 |
|||||||||
14 | New Brighton | 42 | ||15||9||18||64||71||||0.901||align="right"|– 7||39 |
|||||||||
15 | Nelson | 42 | ||17||5||20||77||90||||0.856||align="right"|– 13||39 |
|||||||||
16 | Rotherham United | 42 | ||15||9||18||60||77||||0.779||align="right"|– 17||39 |
|||||||||
17 | Rochdale | 42 | ||13||10||19||79||96||||0.823||align="right"|– 15||36 |
|||||||||
18 | Accrington Stanley | 42 | ||13||8||21||68||82||||0.829||align="right"|– 14||34 |
|||||||||
19 | Darlington | 42 | ||13||7||22||64||88||||0.727||align="right"|– 24||33 |
|||||||||
20 | Barrow | 42 | ||10||8||24||64||93||||0.688||align="right"|– 29||28 |
|||||||||
21 | Hartlepools United | 42 | ||10||6||26||59||112||||0.527||align="right"|– 53||26 |
|||||||||
22 | Ashington | 42 | ||8||7||27||45||115||||0.391||align="right"|– 70||23 |
Revision 371213314 at Thu Jul 01 17:13:45 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||
1 | Bradford City | 42 | ||27||9||6||128||43||||2.977||align="right"|+ 85||63 |
|||||||||
2 | Stockport County | 42 | ||28||6||8||111||58||||1.914||align="right"|+ 53||62 |
|||||||||
3 | Wrexham | 42 | ||21||10||11||91||69||||1.319||align="right"|+ 22||52 |
|||||||||
4 | Wigan Borough | 42 | ||21||9||12||82||49||||1.673||align="right"|+ 33||51 |
|||||||||
5 | Doncaster Rovers | 42 | ||20||10||12||76||66||||1.152||align="right"|+ 10||50 |
|||||||||
6 | Lincoln City | 42 | ||21||6||15||91||67||||1.358||align="right"|+ 24||48 |
|||||||||
7 | Tranmere Rovers | 42 | ||22||3||17||79||77||||1.026||align="right"|+ 2||47 |
|||||||||
8 | Carlisle United | 42 | ||19||8||15||86||77||||1.117||align="right"|+ 9||46 |
|||||||||
9 | Crewe Alexandra | 42 | ||18||8||16||80||68||||1.176||align="right"|+ 12||44 |
|||||||||
10 | South Shields | 42 | ||18||8||16||83||74||||1.122||align="right"|+ 9||44 |
|||||||||
11 | Chesterfield | 42 | ||18||5||19||71||77||||0.922||align="right"|– 6||41 |
|||||||||
12 | Southport | 42 | ||16||8||18||75||85||||0.882||align="right"|– 10||40 |
|||||||||
13 | Halifax Town | 42 | ||13||13||16||63||62||||1.016||align="right"|+ 1||39 |
|||||||||
14 | New Brighton | 42 | ||15||9||18||64||71||||0.901||align="right"|– 7||39 |
|||||||||
15 | Nelson | 42 | ||17||5||20||77||90||||0.856||align="right"|– 13||39 |
|||||||||
16 | Rotherham United | 42 | ||15||9||18||60||77||||0.779||align="right"|– 17||39 |
|||||||||
17 | Rochdale | 42 | ||13||10||19||79||96||||0.823||align="right"|– 15||36 |
|||||||||
18 | Accrington Stanley | 42 | ||13||8||21||68||82||||0.829||align="right"|– 14||34 |
|||||||||
19 | Darlington | 42 | ||13||7||22||64||88||||0.727||align="right"|– 24||33 |
|||||||||
20 | Barrow | 42 | ||10||8||24||64||93||||0.688||align="right"|– 29||28 |
|||||||||
21 | Hartlepools United | 42 | ||10||6||26||59||112||||0.527||align="right"|– 53||26 |
|||||||||
22 | Ashington | 42 | ||8||7||27||45||115||||0.391||align="right"|– 70||23 |
Revision 390554602 at Wed Oct 13 21:21:32 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | 91403433-ee8d-449c-b875-76b0a50c8f8a | 243959d5-de95-4c99-8947-1ba80b679109 | df30bd14-1a40-4c47-bfc1-bccdda3f1450 | 049622a1-4e63-408c-a20b-b1b34b99e4e4 | 66a31a45-aafa-4fd9-82e4-04703469f213 | adb412a3-b8a6-4910-9f56-d4fe6c19ac18 | 5a81ae36-8c93-4731-8821-04b04a0f0ffd | af0ac3df-7c2d-47ed-8b72-382ecc537968 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | 85588f95-3cdc-42fc-a3ee-76fc15eacb27 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
W |
D |
L |
F |
A |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||||
1 | Bradford City | 42 | ||17||2||2||82||18||||10||7||4||46||25||||128||43||2.977||align=right|+ 85||||63 |
||||||||||||||||||
2 | Stockport County | 42 | ||19||2||0||77||23||||9||4||8||34||35||||111||58||1.914||align=right|+ 53||||62 |
||||||||||||||||||
3 | Wrexham {{flagicon|Wales}} | 42 | ||17||2||2||59||25||||4||8||9||32||44||||91||69||1.319||align=right|+ 22||||52 |
||||||||||||||||||
4 | Wigan Borough | 42 | ||16||4||1||55||16||||5||5||11||27||33||||82||49||1.673||align=right|+ 33||||51 |
||||||||||||||||||
5 | Doncaster Rovers | 42 | ||14||3||4||39||20||||6||7||8||37||46||||76||66||1.152||align=right|+ 10||||50 |
||||||||||||||||||
6 | Lincoln City | 42 | ||15||3||3||58||18||||6||3||12||33||49||||91||67||1.358||align=right|+ 24||||48 |
||||||||||||||||||
7 | Tranmere Rovers | 42 | ||15||3||3||55||21||||7||0||14||24||56||||79||77||1.026||align=right|+ 2||||47 |
||||||||||||||||||
8 | Carlisle United | 42 | ||15||3||3||61||27||||4||5||12||25||50||||86||77||1.117||align=right|+ 9||||46 |
||||||||||||||||||
9 | Crewe Alexandra | 42 | ||11||6||4||47||23||||7||2||12||33||45||||80||68||1.176||align=right|+ 12||||44 |
||||||||||||||||||
10 | South Shields | 42 | ||13||5||3||57||24||||5||3||13||26||50||||83||74||1.122||align=right|+ 9||||44 |
||||||||||||||||||
11 | Chesterfield | 42 | ||13||2||6||46||28||||5||3||13||25||49||||71||77||0.922||align=right|– 6||||41 |
||||||||||||||||||
12 | Southport | 42 | ||13||5||3||52||27||||3||3||15||23||58||||75||85||0.882||align=right|– 10||||40 |
||||||||||||||||||
13 | Halifax Town | 42 | ||11||7||3||42||24||||2||6||13||21||38||||63||62||1.016||align=right|+ 1||||39 |
||||||||||||||||||
14 | New Brighton | 42 | ||11||3||7||40||28||||4||6||11||24||43||||64||71||0.901||align=right|– 7||||39 |
||||||||||||||||||
15 | Nelson | 42 | ||14||1||6||48||28||||3||4||14||29||62||||77||90||0.856||align=right|– 13||||39 |
||||||||||||||||||
16 | Rotherham United | 42 | ||12||5||4||44||23||||3||4||14||16||54||||60||77||0.779||align=right|– 17||||39 |
||||||||||||||||||
17 | Rochdale | 42 | ||12||4||5||55||34||||1||6||14||24||62||||79||96||0.823||align=right|– 15||||36 |
||||||||||||||||||
18 | Accrington Stanley | 42 | ||11||5||5||42||22||||2||3||16||26||60||||68||82||0.829||align=right|– 14||||34 |
||||||||||||||||||
19 | Darlington | 42 | ||12||6||3||47||26||||1||1||19||17||62||||64||88||0.727||align=right|– 24||||33 |
||||||||||||||||||
20 | Barrow | 42 | ||7||6||8||42||37||||3||2||16||22||56||||64||93||0.688||align=right|– 29||||28 |
||||||||||||||||||
21 | Hartlepools United | 42 | ||9||4||8||35||38||||1||2||18||24||74||||59||112||0.527||align=right|– 53||||26 |
||||||||||||||||||
22 | Ashington | 42 | ||6||5||10||31||52||||2||2||17||14||63||||45||115||0.391||align=right|– 70||||23 |
Revision 390759225 at Thu Oct 14 23:09:35 CEST 2010 Diff at Wikipedia Position: 4
UNIQUE_ db210dca-e90e-4c59-8e97-330f5def7ecb | UNIQUE_ 878aad86-19d3-40da-9554-ff2c04d5ec7d | 07203ade-1374-417b-b941-2539c7f18e8e | UNIQUE_ fca231d6-6dc9-418f-834c-16a810ec4f77 | 8d2f3924-bd2d-4364-9d15-a2d7121d3ea4 | 243959d5-de95-4c99-8947-1ba80b679109 | 5692a002-a24b-4ca7-9981-55169e3a3f4a | 01ca857b-2b5f-47e6-93a6-68f5d36bc410 | 66a31a45-aafa-4fd9-82e4-04703469f213 | 3a0fcf48-a49f-4082-b995-48b464a72da2 | 91403433-ee8d-449c-b875-76b0a50c8f8a | db679758-f49b-4af3-b9e3-ebac80d5d9df | df30bd14-1a40-4c47-bfc1-bccdda3f1450 | 049622a1-4e63-408c-a20b-b1b34b99e4e4 | 8a1314df-1e50-4264-b176-3973f3b81ff8 | 85588f95-3cdc-42fc-a3ee-76fc15eacb27 | 5a81ae36-8c93-4731-8821-04b04a0f0ffd | af0ac3df-7c2d-47ed-8b72-382ecc537968 | bd943fd0-5e1c-474e-b7e4-c96f6faa9e36 | d4c62e88-bc54-4cb9-a357-6742eb0cee45 | adb412a3-b8a6-4910-9f56-d4fe6c19ac18 | 15e16b0e-c291-48e6-bd45-0784094c57af |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
F |
A |
W |
D |
L |
F |
A |
F |
A |
GA |
GD |
Pts |
||||
