Revision 214773396 at Sun May 25 07:28:28 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ d8e9d97d-6e4e-404f-a48d-f06ff64c53a6 | UNIQUE_ cd99b71c-f487-4fc9-9caa-7173bb9e6129 | ad771269-18e8-4c2c-9d9a-3193b613a61d | 149757d3-d1f5-44a4-bd9b-a5d0c4f3636c | 7dcd7a0d-363f-488c-b07a-79dc14c2efa1 | 36a0ab11-c8e6-46ee-8196-70703375a347 | 7315a478-9ed1-483d-a665-90884d483aee | UNIQUE_ 41613652-b7ce-42c7-adfb-cd9cfbb6fcd4 | eec6589f-e3fe-458a-b216-8f0942a2204e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Slavia Prague | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | 23 | 38 |
2 | Sparta Prague | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 29 | 31 |
3 | SK Prostejov | 22 | 14 | 1 | 7 | 56 | 37 | 29 |
4 | 1 CsSK Bratislava | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 36 | 27 |
5 | SK Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 46 | 25 |
6 | SK Plzen | 22 | 10 | 4 | 8 | 56 | 44 | 24 |
7 | SK Zidenice | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 52 | 24 |
8 | SK Nachod | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 49 | 21 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 22 | 6 | 8 | 8 | 47 | 40 | 20 |
10 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 48 | 14 |
11 | SK Rusj Uzhorod | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 79 | 8 |
12 | SK Moravska Slavia Brno | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 94 | 3 |
Revision 215482801 at Wed May 28 13:59:39 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ d8e9d97d-6e4e-404f-a48d-f06ff64c53a6 | UNIQUE_ cd99b71c-f487-4fc9-9caa-7173bb9e6129 | ad771269-18e8-4c2c-9d9a-3193b613a61d | 149757d3-d1f5-44a4-bd9b-a5d0c4f3636c | 7dcd7a0d-363f-488c-b07a-79dc14c2efa1 | 36a0ab11-c8e6-46ee-8196-70703375a347 | 7315a478-9ed1-483d-a665-90884d483aee | UNIQUE_ 41613652-b7ce-42c7-adfb-cd9cfbb6fcd4 | eec6589f-e3fe-458a-b216-8f0942a2204e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Slavia Prague | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | 23 | 38 |
2 | Sparta Prague | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 29 | 31 |
3 | SK Prostějov | 22 | 14 | 1 | 7 | 56 | 37 | 29 |
4 | 1. ČsŠK Bratislava | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 36 | 27 |
5 | SK Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 46 | 25 |
6 | SK Plzeň | 22 | 10 | 4 | 8 | 56 | 44 | 24 |
7 | SK Židenice | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 52 | 24 |
8 | SK Náchod | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 49 | 21 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 22 | 6 | 8 | 8 | 47 | 40 | 20 |
10 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 48 | 14 |
11 | SK Rusj Užhorod | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 79 | 8 |
12 | SK Moravská Slavia Brno | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 94 | 3 |
Revision 566349491 at Tue Jul 30 00:49:31 CEST 2013 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ d8e9d97d-6e4e-404f-a48d-f06ff64c53a6 | UNIQUE_ cd99b71c-f487-4fc9-9caa-7173bb9e6129 | ad771269-18e8-4c2c-9d9a-3193b613a61d | 149757d3-d1f5-44a4-bd9b-a5d0c4f3636c | 7dcd7a0d-363f-488c-b07a-79dc14c2efa1 | 36a0ab11-c8e6-46ee-8196-70703375a347 | 7315a478-9ed1-483d-a665-90884d483aee | UNIQUE_ 41613652-b7ce-42c7-adfb-cd9cfbb6fcd4 | eec6589f-e3fe-458a-b216-8f0942a2204e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | Pts |
1 | Slavia Prague | 22 | 17 | 4 | 1 | 86 | 23 | 38 |
2 | Sparta Prague | 22 | 14 | 3 | 5 | 74 | 29 | 31 |
3 | SK Prostějov | 22 | 14 | 1 | 7 | 56 | 37 | 29 |
4 | 1. ČsŠK Bratislava | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 36 | 27 |
5 | SK Kladno | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 46 | 25 |
6 | SK Plzeň | 22 | 10 | 4 | 8 | 56 | 44 | 24 |
7 | SK Židenice | 22 | 11 | 2 | 9 | 41 | 52 | 24 |
8 | SK Náchod | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 49 | 21 |
9 | FK Viktoria Žižkov | 22 | 6 | 8 | 8 | 47 | 40 | 20 |
10 | FC Viktoria Plzeň | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 | 48 | 14 |
11 | SK Rusj Užhorod | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 79 | 8 |
12 | SK Moravská Slavia Brno | 22 | 1 | 1 | 20 | 19 | 94 | 3 |