Revision 17965096 at Fri Jul 01 19:08:58 CEST 2005 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | It's Raining Men | |
January 8 | Lies / Beach Culture | |
January 15 | Lies / Beach Culture | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 16 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 23 | Angel Man (G.A.) | |
April 30 | Let's Dance | |
May 7 | Let's Dance | David Bowie |
May 14 | Let's Dance | David Bowie |
May 21 | Let's Dance | David Bowie |
May 28 | Let's Dance | David Bowie |
June 4 | Let's Dance | David Bowie |
June 11 | Flashdance... What A Feeling | |
June 18 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
June 25 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
July 2 | The Safety Dance | |
July 9 | (Keep Feeling) Fascination | |
July 16 | I.O.U. | |
July 23 | I.O.U. | Freeez |
July 30 | State Farm / Nobody's Diary | |
August 6 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 13 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 20 | Do It Again / Billie Jean | |
August 27 | Rockit | |
September 3 | Rockit | Herbie Hancock |
September 10 | Rockit | Herbie Hancock |
September 17 | Rockit | Herbie Hancock |
September 24 | Holiday / Lucky Star | |
October 1 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 8 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 15 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 22 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 29 | Let the Music Play | |
November 5 | Let the Music Play | Shannon |
November 12 | Let the Music Play | Shannon |
November 19 | Let the Music Play | Shannon |
November 26 | Let the Music Play | Shannon |
December 3 | Let the Music Play | Shannon |
December 10 | Talking In Your Sleep | |
December 17 | Talking In Your Sleep | The Romantics |
December 24 | Say It Isn't So | |
December 31 | Say It Isn't So | Daryl Hall & John Oates |
Revision 23219342 at Wed Sep 14 14:28:37 CEST 2005 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 23219521 at Wed Sep 14 14:33:18 CEST 2005 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | It's Raining Men | |
January 8 | Lies / Beach Culture | |
January 15 | Lies / Beach Culture | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 16 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 23 | Angel Man (G.A.) | |
April 30 | Let's Dance | |
May 7 | Let's Dance | David Bowie |
May 14 | Let's Dance | David Bowie |
May 21 | Let's Dance | David Bowie |
May 28 | Let's Dance | David Bowie |
June 4 | Let's Dance | David Bowie |
June 11 | Flashdance... What A Feeling | |
June 18 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
June 25 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
July 2 | The Safety Dance | |
July 9 | (Keep Feeling) Fascination | |
July 16 | I.O.U. | |
July 23 | I.O.U. | Freeez |
July 30 | State Farm / Nobody's Diary | |
August 6 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 13 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 20 | Do It Again / Billie Jean | |
August 27 | Rockit | |
September 3 | Rockit | Herbie Hancock |
September 10 | Rockit | Herbie Hancock |
September 17 | Rockit | Herbie Hancock |
September 24 | Holiday / Lucky Star | |
October 1 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 8 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 15 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 22 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 29 | Let the Music Play | |
November 5 | Let the Music Play | Shannon |
November 12 | Let the Music Play | Shannon |
November 19 | Let the Music Play | Shannon |
November 26 | Let the Music Play | Shannon |
December 3 | Let the Music Play | Shannon |
December 10 | Talking In Your Sleep | |
December 17 | Talking In Your Sleep | The Romantics |
December 24 | Say It Isn't So | |
December 31 | Say It Isn't So | Daryl Hall & John Oates |
Revision 25267072 at Tue Oct 11 11:57:17 CEST 2005 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | It's Raining Men | |
January 8 | Lies / Beach Culture | |
January 15 | Lies / Beach Culture | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 16 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 23 | Angel Man (G.A.) | |
April 30 | Let's Dance | |
May 7 | Let's Dance | David Bowie |
May 14 | Let's Dance | David Bowie |
May 21 | Let's Dance | David Bowie |
May 28 | Let's Dance | David Bowie |
June 4 | Let's Dance | David Bowie |
June 11 | Flashdance... What A Feeling | |
June 18 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
June 25 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
July 2 | The Safety Dance | |
July 9 | (Keep Feeling) Fascination | |
July 16 | I.O.U. | |
July 23 | I.O.U. | Freeez |
July 30 | State Farm / Nobody's Diary | |
August 6 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 13 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 20 | Do It Again / Billie Jean | |
August 27 | Rockit | |
September 3 | Rockit | Herbie Hancock |
September 10 | Rockit | Herbie Hancock |
September 17 | Rockit | Herbie Hancock |
September 24 | Holiday / Lucky Star | |
October 1 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 8 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 15 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 22 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 29 | Let the Music Play | |
November 5 | Let the Music Play | Shannon |
November 12 | Let the Music Play | Shannon |
November 19 | Let the Music Play | Shannon |
November 26 | Let the Music Play | Shannon |
December 3 | Let the Music Play | Shannon |
December 10 | Talking In Your Sleep | |
December 17 | Talking In Your Sleep | The Romantics |
December 24 | Say It Isn't So | |
December 31 | Say It Isn't So | Daryl Hall & John Oates |
Revision 26897533 at Sun Oct 30 19:09:11 CET 2005 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | It's Raining Men | |
January 8 | Lies / Beach Culture | |
January 15 | Lies / Beach Culture | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 16 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 23 | Angel Man (G.A.) | |
April 30 | Let's Dance | |
May 7 | Let's Dance | David Bowie |
May 14 | Let's Dance | David Bowie |
May 21 | Let's Dance | David Bowie |
May 28 | Let's Dance | David Bowie |
June 4 | Let's Dance | David Bowie |
June 11 | Flashdance... What A Feeling | |
June 18 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
June 25 | Flashdance... What A Feeling | Irene Cara |
July 2 | The Safety Dance | |
July 9 | (Keep Feeling) Fascination | |
July 16 | I.O.U. | |
July 23 | I.O.U. | Freeez |
July 30 | State Farm / Nobody's Diary | |
August 6 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 13 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 20 | Do It Again / Billie Jean | |
August 27 | Rockit | |
September 3 | Rockit | Herbie Hancock |
September 10 | Rockit | Herbie Hancock |
September 17 | Rockit | Herbie Hancock |
September 24 | Holiday / Lucky Star | |
October 1 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 8 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 15 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 22 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 29 | Let the Music Play | |
November 5 | Let the Music Play | Shannon |
November 12 | Let the Music Play | Shannon |
November 19 | Let the Music Play | Shannon |
November 26 | Let the Music Play | Shannon |
December 3 | Let the Music Play | Shannon |
December 10 | Talking In Your Sleep | |
December 17 | Talking In Your Sleep | The Romantics |
December 24 | Say It Isn't So | |
December 31 | Say It Isn't So | Daryl Hall & John Oates |
Revision 30750398 at Fri Dec 09 21:41:45 CET 2005 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | It's Raining Men | |
January 8 | Lies / Beach Culture | |
January 15 | Lies / Beach Culture | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 16 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 23 | Angel Man (G.A.) | |
April 30 | Let's Dance | |
May 7 | Let's Dance | David Bowie |
May 14 | Let's Dance | David Bowie |
May 21 | Let's Dance | David Bowie |
May 28 | Let's Dance | David Bowie |
June 4 | Let's Dance | David Bowie |
June 11 | Flashdance... What a Feeling | |
June 18 | Flashdance... What a Feeling | Irene Cara |
June 25 | Flashdance... What a Feeling | Irene Cara |
July 2 | The Safety Dance | |
July 9 | (Keep Feeling) Fascination | |
July 16 | I.O.U. | |
July 23 | I.O.U. | Freeez |
July 30 | State Farm / Nobody's Diary | |
August 6 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 13 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 20 | Do It Again / Billie Jean | |
August 27 | Rockit | |
September 3 | Rockit | Herbie Hancock |
September 10 | Rockit | Herbie Hancock |
September 17 | Rockit | Herbie Hancock |
September 24 | Holiday / Lucky Star | |
October 1 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 8 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 15 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 22 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 29 | Let the Music Play | |
November 5 | Let the Music Play | Shannon |
November 12 | Let the Music Play | Shannon |
November 19 | Let the Music Play | Shannon |
November 26 | Let the Music Play | Shannon |
December 3 | Let the Music Play | Shannon |
December 10 | Talking In Your Sleep | |
December 17 | Talking In Your Sleep | The Romantics |
December 24 | Say It Isn't So | |
December 31 | Say It Isn't So | Daryl Hall & John Oates |
Revision 85282678 at Thu Nov 02 18:02:30 CET 2006 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | It's Raining Men | |
January 8 | Lies / Beach Culture | |
January 15 | Lies / Beach Culture | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | Jeopardy | |
April 16 | Jeopardy | Greg Kihn Band |
April 23 | Angel Man (G.A.) | |
April 30 | Let's Dance | |
May 7 | Let's Dance | David Bowie |
May 14 | Let's Dance | David Bowie |
May 21 | Let's Dance | David Bowie |
May 28 | Let's Dance | David Bowie |
June 4 | Let's Dance | David Bowie |
June 11 | Flashdance... What a Feeling | |
June 18 | Flashdance... What a Feeling | Irene Cara |
June 25 | Flashdance... What a Feeling | Irene Cara |
July 2 | The Safety Dance | |
July 9 | (Keep Feeling) Fascination | |
July 16 | I.O.U. | |
July 23 | I.O.U. | Freeez |
July 30 | State Farm / Nobody's Diary | |
August 6 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 13 | State Farm / Nobody's Diary | Yazoo |
August 20 | Do It Again / Billie Jean | |
August 27 | Rockit | |
September 3 | Rockit | Herbie Hancock |
September 10 | Rockit | Herbie Hancock |
September 17 | Rockit | Herbie Hancock |
September 24 | Holiday / Lucky Star | |
October 1 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 8 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 15 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 22 | Holiday / Lucky Star | Madonna |
October 29 | Let the Music Play | |
November 5 | Let the Music Play | Shannon |
November 12 | Let the Music Play | Shannon |
November 19 | Let the Music Play | Shannon |
November 26 | Let the Music Play | Shannon |
December 3 | Let the Music Play | Shannon |
December 10 | Talking in Your Sleep | |
December 17 | Talking in Your Sleep | The Romantics |
December 24 | Say It Isn't So | |
December 31 | Say It Isn't So | Daryl Hall and John Oates |
Revision 128982360 at Mon May 07 19:08:27 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | "It's Raining Men" | |
January 8 | "Lies" / "Beach Culture" | |
January 15 | "Lies" / "Beach Culture" | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | "Jeopardy" | |
April 16 | "Jeopardy" | Greg Kihn Band |
April 23 | "Angel Man (G.A.)" | |
April 30 | "Let's Dance" | |
May 7 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 14 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 21 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 28 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 4 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 11 | "Flashdance... What a Feeling" | |
June 18 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
June 25 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
July 2 | "The Safety Dance" | |
July 9 | "(Keep Feeling) Fascination" | |
July 16 | "I.O.U." | |
July 23 | "I.O.U." | Freeez |
July 30 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | |
August 6 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 13 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 20 | "Do It Again" / "Billie Jean" | |
August 27 | "Rockit" | |
September 3 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 10 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 17 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 24 | "Holiday" / "Lucky Star" | |
October 1 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 8 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 15 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 22 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 29 | "Let the Music Play" | |
November 5 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 12 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 19 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 26 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 3 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 10 | "Talking in Your Sleep" | |
December 17 | "Talking in Your Sleep" | The Romantics |
December 24 | "Say It Isn't So" | |
December 31 | "Say It Isn't So" | Daryl Hall and John Oates |
Revision 156286488 at Fri Sep 07 17:24:04 CEST 2007 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | "It's Raining Men" | |
January 8 | "Lies" / "Beach Culture" | |
January 15 | "Lies" / "Beach Culture" | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | "Jeopardy" | |
April 16 | "Jeopardy" | Greg Kihn Band |
April 23 | "Angel Man (G.A.)" | |
April 30 | "Let's Dance" | |
May 7 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 14 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 21 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 28 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 4 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 11 | "Flashdance... What a Feeling" | |
June 18 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
June 25 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
July 2 | "The Safety Dance" | |
July 9 | "(Keep Feeling) Fascination" | |
July 16 | "I.O.U." | |
July 23 | "I.O.U." | Freeez |
July 30 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | |
August 6 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 13 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 20 | "Do It Again" / "Billie Jean" | |
August 27 | "Rockit" | |
September 3 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 10 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 17 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 24 | "Holiday" / "Lucky Star" | |
October 1 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 8 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 15 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 22 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 29 | "Let the Music Play" | |
November 5 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 12 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 19 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 26 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 3 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 10 | "Talking in Your Sleep" | |
December 17 | "Talking in Your Sleep" | The Romantics |
December 24 | "Say It Isn't So" | |
December 31 | "Say It Isn't So" | Daryl Hall and John Oates |
Revision 182993950 at Tue Jan 08 19:20:47 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | "It's Raining Men" | |
January 8 | "Lies" / "Beach Culture" | |
January 15 | "Lies" / "Beach Culture" | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | "Jeopardy" | |
April 16 | "Jeopardy" | Greg Kihn Band |
April 23 | "Angel Man (G.A.)" | |
April 30 | "Let's Dance" | |
May 7 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 14 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 21 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 28 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 4 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 11 | "Flashdance... What a Feeling" | |
June 18 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
June 25 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
July 2 | "The Safety Dance" | |
July 9 | "(Keep Feeling) Fascination" | |
July 16 | "I.O.U." | |
July 23 | "I.O.U." | Freeez |
July 30 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | |
August 6 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 13 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 20 | "Do It Again" / "Billie Jean" | |
August 27 | "Rockit" | |
September 3 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 10 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 17 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 24 | "Holiday" / "Lucky Star" | |
October 1 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 8 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 15 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 22 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 29 | "Let the Music Play" | |
November 5 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 12 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 19 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 26 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 3 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 10 | "Talking in Your Sleep" | |
December 17 | "Talking in Your Sleep" | The Romantics |
December 24 | "Say It Isn't So" | |
December 31 | "Say It Isn't So" | Daryl Hall and John Oates |
Revision 194092620 at Tue Feb 26 04:29:59 CET 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | "It's Raining Men" | |
January 8 | "Lies" / "Beach Culture" | |
January 15 | "Lies" / "Beach Culture" | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | "Jeopardy" | |
April 16 | "Jeopardy" | Greg Kihn Band |
April 23 | "Angel Man (G.A.)" | |
April 30 | "Let's Dance" | |
May 7 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 14 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 21 | "Let's Dance" | David Bowie |
May 28 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 4 | "Let's Dance" | David Bowie |
June 11 | "Flashdance... What a Feeling" | |
June 18 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
June 25 | "Flashdance... What a Feeling" | Irene Cara |
July 2 | "The Safety Dance" | |
July 9 | "(Keep Feeling) Fascination" | |
July 16 | "I.O.U." | |
July 23 | "I.O.U." | Freeez |
July 30 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | |
August 6 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 13 | "State Farm" / "Nobody's Diary" | Yazoo |
August 20 | "Do It Again" / "Billie Jean" | |
August 27 | "Rockit" | |
September 3 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 10 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 17 | "Rockit" | Herbie Hancock |
September 24 | "Holiday" / "Lucky Star" | |
October 1 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 8 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 15 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 22 | "Holiday" / "Lucky Star" | Madonna |
October 29 | "Let the Music Play" | |
November 5 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 12 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 19 | "Let the Music Play" | Shannon |
November 26 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 3 | "Let the Music Play" | Shannon |
December 10 | "Talking in Your Sleep" | |
December 17 | "Talking in Your Sleep" | The Romantics |
December 24 | "Say It Isn't So" | |
December 31 | "Say It Isn't So" | Daryl Hall and John Oates |
Revision 202775494 at Wed Apr 02 13:02:16 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
Revision 202948281 at Thu Apr 03 03:46:26 CEST 2008 Diff at Wikipedia Position: 0
UNIQUE_ 7d962a6b-3d0f-4eb9-be2f-ab58d1cb0206 | f3795c4c-ad87-499d-a10a-a2450b3395f7 | d2a361b8-c905-472c-992b-494aaca59db6 |
---|---|---|
Issue Date | Song | Artist |
January 1 | "It's Raining Men" | |
January 8 | "Lies" / "Beach Culture" | |
January 15 | "Lies" / "Beach Culture" | Thompson Twins |
January 22 | Thriller (all cuts) | |
January 29 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
February 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 5 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 12 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 19 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
March 26 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 2 | Thriller (all cuts) | Michael Jackson |
April 9 | "Jeopardy" | |
April 16 | "Jeopardy" | Greg Kihn Band |
