Datenbanksysteme II
Beschreibung
Datenbanken bilden die Basis fast aller großen Anwendungen. In dieser Vorlesung lernen wir Datenbanksysteme vornehmlich aus Administrator- und Entwicklersicht kennen. Die Vorlesung schliesst mit einem Vorlesungsblock zum Thema Web-scale Data Management ab. Die Vorlesung wird von einer Übung begleitet.
Veranstaltungsplan
Die Vorlesung findet 2x wöchentlich statt:
- Montags 09:15 - 10:45
- Mittwochs 13:30 - 15:00
Die Folien zur Vorlesung befinden sich im internen Bereich.
Ca. alle zwei Wochen wird der Termin als Übung gestaltet. Es gibt jeweils zwei identische Übungstermine:
- Übung A Mo 09:15 - 10:45 in A-1.2 (statt der VL - Achtung: kann an manchen Terminen auf den Mittwochs-Termin der VL verschoben werden)
- Übung B Mo 13:30 - 15:00 in A-2.2
| Datum | Thema | |||
| Mo | 17.10.2011 | -- HPI Vollversammlung -- | ||
| Mi | 19.10.2011 | Einführung | ||
| Mo | 24.10.2011 | Physische Speicherstrukturen | ||
| Mi | 26.10.2011 | Physische Speicherstrukturen | ||
| Mo | 31.10.2011 | -- Reformationstag -- | ||
| Mi | 02.11.2011 | Physische Speicherstrukturen | ||
| Mo | 07.11.2011 | VL Indexstrukturen / Übung B: Physische Speicherstrukturen | ||
| Mi | 09.11.2011 | Übung A: Physische Speicherstrukturen | ||
| Mo | 14.11.2011 | Indexstrukturen | ||
| Mi | 16.11.2011 | Indexstrukturen | ||
| Mo | 21.11.2011 | Indexstrukturen | ||
| Mi | 23.11.2011 | Indexstrukturen | ||
| Mo | 28.11.2011 | Übung: Indexstrukturen | ||
| Mi | 30.11.2011 | Anfrageausführung | ||
| Mo | 05.12.2011 | Anfrageausführung | ||
| Mi | 07.12.2011 | Anfrageausführung | ||
| Mo | 12.12.2011 | Übung: Anfrageausführung | ||
| Mi | 14.12.2011 | Anfrageausführung | ||
| Mo | 19.12.2011 | Übung: Benchmarking (Achtung: Übung findet für beide Gruppen um 9:15 in HS 2 statt) | ||
| Mi | 21.12.2011 | Anfrageoptimierung | ||
| -- Weihnachtsferien -- | ||||
| Mo | 02.01.2012 | Anfrageoptimierung | ||
| Mi | 04.01.2012 | Anfrageoptimierung | ||
| Mo | 09.01.2012 | Übung: Anfrageoptimierung | ||
| Mi | 11.01.2012 | Fehlererholung (Recovery) | ||
| Mo | 16.01.2012 | Fehlererholung (Recovery) | ||
| Mi | 18.01.2012 | Web-Scale Data Management | ||
| Mo | 23.01.2012 | Übung: Recovery | ||
| Mi | 25.01.2012 | Web-Scale Data Management | ||
| Mo | 30.01.2012 | VL: Web-Scale Data Mangement / Übung B | ||
| Mi | 01.02.2012 | Übung A: Web-Scale Data Management | ||
| Mo | 06.02.2012 | Web-Scale Data Management | ||
| Mi | 08.02.2012 | verschoben auf 14.02. | ||
| Di | 14.02.2012, | Klausurvorbereitung | ||
Literatur
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Database Systems - The Complete Book, Pearson Education International, 2002.
Das Buch steht in ausreichender Zahl in der Bibliothek und mehrfach bei uns am Lehrstuhl. Außerdem bei Amazon.de (second edition).
Es gibt zudem eine Vielzahl anderer (deutscher und englischer) Lehrbücher zu dem Thema, die allesamt ebenfalls als Studienbegleitung geeignet sind. Empfehlenswert sind zum Beispiel auch
- "Datenbanken: Implementierungstechniken" von Saake, Heuer und Sattler
- "Grundlagen von Datenbanksystemen" von Elmasri und Navathe
- "Database Management Systems" von Ramakrishnan und Gehrke.
Klausur
Die Endnote wird in einer Klausur ermittelt. Die Klausur findet statt am 24.02.2012 in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr in HS 1. Voraussetzung zur Zulassung zur Klausur ist die erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben.