maximal size: 32
410901757-CellPosition [row=0, column=0] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Name Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=0, column=1] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Japanese Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=0, column=2] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Han value Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=0, column=3] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Open/Closed Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 Closed/Open Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410901757-CellPosition [row=1, column=0] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Half-flush Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=1, column=1] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 ''hon'īsō'' – 混一色, or ''hon'itsu'' – 混一 Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=1, column=2] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 3 Closed, 2 Open Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=1, column=3] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Open/Closed Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 Closed/Open Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410901757-CellPosition [row=2, column=0] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=2, column=1] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=2, column=2] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=2, column=3] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410901757-CellPosition [row=3, column=0] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Description Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=3, column=1] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Description Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=3, column=2] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Description Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=3, column=3] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 Description Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410901757-CellPosition [row=4, column=0] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=4, column=1] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=4, column=2] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410901757-CellPosition [row=4, column=3] Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410901757-CellPosition [row=1, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Closed/Open Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=1, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Half-flush Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:59 CET 2011 '''Half-flush''' Wed Mar 16 22:28:59 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=1, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 3 Closed, 2 Open Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=1, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 ''hon'īsō'' – 混一色, or ''hon'itsu'' – 混一 Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012 ''hon'iisō'' – 混一色, or ''hon'itsu'' – 混一 Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 ''hon'iisou'' – 混一色, or ''hon'itsu'' – 混一 Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
410901757-CellPosition [row=0, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Closed/Open Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=0, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Name Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=0, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Han value Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=0, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Japanese Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
410901757-CellPosition [row=2, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt3.png][File:MJt4.png][File:MJt7.png][File:MJt8.png][File:MJt9.png][File:MJf2.png][File:MJf2.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png]{{pad|1em}}[File:MJt5.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=2, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt3.png][File:MJt4.png][File:MJt7.png][File:MJt8.png][File:MJt9.png][File:MJf2.png][File:MJf2.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png]{{pad|1em}}[File:MJt5.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=2, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt3.png][File:MJt4.png][File:MJt7.png][File:MJt8.png][File:MJt9.png][File:MJf2.png][File:MJf2.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png]{{pad|1em}}[File:MJt5.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=2, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt2.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Sat Mar 03 17:37:56 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 [Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt3.png][Image:MJt4.png][Image:MJt7.png][Image:MJt8.png][Image:MJt9.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png][Image:MJd3.png]{{pad|1em}}[Image:MJt5.png] Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt1.png][File:MJt3.png][File:MJt4.png][File:MJt7.png][File:MJt8.png][File:MJt9.png][File:MJf2.png][File:MJf2.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png][File:MJd3.png]{{pad|1em}}[File:MJt5.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
410901757-CellPosition [row=4, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012 The hand contains tiles from one suit, plus wind or dragon tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 The hand contains tiles from one suit and honors. The honors can be two or more sets. The hand can be seven pairs. Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=4, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012 The hand contains tiles from one suit, plus wind or dragon tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 The hand contains tiles from one suit and honors. The honors can be two or more sets. The hand can be seven pairs. Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=4, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012 The hand contains tiles from one suit, plus wind or dragon tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 The hand contains tiles from one suit and honors. The honors can be two or more sets. The hand can be seven pairs. Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=4, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 The hand contains tiles from only a single suit, plus dragon or wind tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012 The hand contains tiles from one suit, plus wind or dragon tiles. The honor tiles may be either the pair or a triplet. Tue Mar 06 15:00:26 CET 2012-Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012 The hand contains tiles from one suit and honors. The honors can be two or more sets. The hand can be seven pairs. Thu Mar 08 13:02:34 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
410901757-CellPosition [row=3, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 -1 -1: The hand contains ti Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=3, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 1 -1: The hand contains ti Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012 1 -1: The hand contains ti Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 1 -1: The hand contains ti Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=4, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 -1 -1: The hand contains ti Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012 -1 -1: The hand contains ti Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 -1 -1: The hand contains ti Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 410901757-CellPosition [row=3, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 -1 -1: The hand contains ti Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:59 CET 2011 -1 -1: The hand contains ti Wed Mar 16 22:28:59 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
410901757-CellPosition [row=3, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs2.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs2.png] Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJs1bird.png][File:MJs3.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs5.png][File:MJs5.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs7.png][File:MJs8.png][File:MJs9.png]{{pad|1em}}[File:MJs2.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=6, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs2.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs2.png] Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJs1bird.png][File:MJs3.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs5.png][File:MJs5.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs7.png][File:MJs8.png][File:MJs9.png]{{pad|1em}}[File:MJs2.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=6, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs2.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs2.png] Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJs1bird.png][File:MJs3.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs5.png][File:MJs5.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs7.png][File:MJs8.png][File:MJs9.png]{{pad|1em}}[File:MJs2.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=6, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs2.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs5.png] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012 [Image:MJs1bird.png][Image:MJs3.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs4.png][Image:MJs5.png][Image:MJs5.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs6.png][Image:MJs7.png][Image:MJs8.png][Image:MJs9.png]{{pad|1em}}[Image:MJs2.png] Sat Mar 03 13:50:36 CET 2012-Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012 [File:MJs1bird.png][File:MJs3.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs4.png][File:MJs5.png][File:MJs5.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs6.png][File:MJs7.png][File:MJs8.png][File:MJs9.png]{{pad|1em}}[File:MJs2.png] Thu Aug 16 20:16:02 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
419187774-CellPosition [row=5, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Closed/Open Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=5, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Flush Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:59 CET 2011 '''Flush''' Wed Mar 16 22:28:59 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=5, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 6 Closed, 5 Open Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=5, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 ''chin'īsō'' – 清一色, or ''chin'itsu'' – 清一 Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012 ''chin'iisō'' – 清一色, or ''chin'itsu'' – 清一 Sat Mar 03 07:55:12 CET 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 ''chin'iisou'' – 清一色, or ''chin'itsu'' – 清一 Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
419187774-CellPosition [row=7, column=3] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 All tiles in the hand are exclusively of one suit with no honor tiles. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=7, column=0] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 All tiles in the hand are exclusively of one suit with no honor tiles. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=7, column=2] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 All tiles in the hand are exclusively of one suit with no honor tiles. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 419187774-CellPosition [row=7, column=1] Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 All tiles in the hand are exclusively of one suit with no honor tiles. Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
Total cells: 32
Content | Position |
---|---|
Description Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 | 2,3 Sun Jan 30 05:59:10 CET 2011-Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011 3,4 Wed Mar 16 22:28:34 CET 2011-Wed Oct 10 01:59:00 CEST 2012 |
