maximal size: 24
410709694-CellPosition [row=0, column=0] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Name Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=0, column=1] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Japanese Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=0, column=2] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Han value Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=0, column=3] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Open/Closed Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 Closed/Open Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410709694-CellPosition [row=1, column=0] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 All terminals and honors Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=1, column=1] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 ''honrōtō'' – 混老頭 or ''honrō'' – 混老 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sun Jan 30 21:32:47 CET 2011 ''honrōtō'' – 混老頭, or ''honrō'' – 混老 Sun Jan 30 21:32:47 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=1, column=2] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 2 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=1, column=3] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Closed/Open Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410709694-CellPosition [row=2, column=0] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 (all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=2, column=1] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 (all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=2, column=2] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 (all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=2, column=3] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 (all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410709694-CellPosition [row=3, column=0] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=3, column=1] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=3, column=2] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=3, column=3] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410709694-CellPosition [row=4, column=0] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=4, column=1] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=4, column=2] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709694-CellPosition [row=4, column=3] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011 This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
410709748-CellPosition [row=3, column=0] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 (seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709748-CellPosition [row=3, column=1] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 (seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709748-CellPosition [row=3, column=2] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 (seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 410709748-CellPosition [row=3, column=3] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 (seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Total cells: 24
Content | Position |
---|---|
Open/Closed Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 Closed/Open Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 3,0 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 0,2 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 3,3 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 3,4 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 2,3 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 2,4 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 1,3 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 1,3 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 1,4 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 0,3 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Description Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 0,3 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 0,4 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 3,3 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(seven pairs)[Image:MJw1.png][Image:MJw1.png][Image:MJt9.png][Image:MJt9.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJs1bird.png][Image:MJf1.png][Image:MJf2.png][Image:MJf2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png][Image:MJd1.png][Image:MJd1.png]{{pad|1em}}[Image:MJf1.png] Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 2,3 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Closed/Open Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 3,1 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
2 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 2,1 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
''honrōtō'' – 混老頭 or ''honrō'' – 混老 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sun Jan 30 21:32:47 CET 2011 ''honrōtō'' – 混老頭, or ''honrō'' – 混老 Sun Jan 30 21:32:47 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 1,1 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
All terminals and honors Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 0,1 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 1,4 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 1,5 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 2,4 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 2,5 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 0,4 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 0,5 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 2,2 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 1,2 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Name Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 0,0 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
This hand consists of all terminals and honors: either all triplets and quads, or seven pairs. The yaku for triplets or seven pairs are counted separately, therefore it has a minimum of 4 han. Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 3,4 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011 3,5 Sat Jan 29 07:21:34 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Japanese Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 1,0 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
(all triplets)[Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJw9.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJt1.png][Image:MJs9.png][Image:MJs9.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJf4.png][Image:MJd2.png][Image:MJd2.png]{{pad|1em}}[Image:MJs9.png] Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 3,2 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |
Han value Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 | 2,0 Sat Jan 29 07:20:58 CET 2011-Mon Jan 31 15:51:36 CET 2011 |