Datenbanksysteme I
Beschreibung
Datenbanken bilden die Basis fast aller großen Anwendungen. In dieser Vorlesung lernen wir Datenbanksysteme vornehmlich aus Anwendersicht kennen. Wir beginnen mit dem konzeptionellen Entwurf von Datenbanken mittels ER-Techniken und deren Übersetzung in das relationale Datenmodell. Über die relationale Algebra gelangen wir zur Anfragesprache SQL. Im zweiten Teil wird es um Datenbankprogrammierung und erweiterte Modellierungsmöglichkeiten von Datenbanksystemen gehen. Ab und zu verlassen wir die Anwendersicht und erfahren wie ein Datenbanksystem die Nutzeranweisungen umsetzt, etwa bei der Anfragebearbeitung oder zur Konsistenzsicherung.
Die Vorlesung wird von einer Übung begleitet, deren erfolgreiche Teilnahme Voraussetzung für die Prüfungszulassung ist.
Die Vorlesung wird über tele-task aufgezeichnet.
Ankündigungen
- Die Vorlesung am 30.1. wird auf 17 Uhr verlegt.
- Die Klausur findet voraussichtlich am 11.2. um 10 Uhr statt.
- ACHTUNG: Aufgabe 4 des Aufgabenblattes 4 muss (zunächst) nicht gelöst werden.
- IfI Studenten müssen sich bitte in der ersten Semesterwoche bei Frau Pamperin anmelden.
Veranstaltungsplan
| Termin | Thema | Folien | |||
| MO | 15.10.2007 | Einführung & Beispiel | |||
| MI | 17.10.2007 | DBMS - Historie und Architekturen | |||
| MO | 22.10.2007 | ER-Modellierung | |||
| MI | 24.10.2007 | ER-Modellierung | |||
| MO | 29.10.2007 | - Übung ER-Modellierung - | |||
| MI | 31.10.2007 | Reformationstag | |||
| MO | 05.11.2007 | Relationaler Datenbankentwurf | pdf (11.11.07) | ||
| MI | 07.11.2007 | Relationaler Datenbankentwurf | |||
| MO | 12.11.2007 | - Übung DB-Entwurf - | |||
| MI | 14.11.2007 | Relationale Algebra | |||
| MO | 19.11.2007 | Relationale Algebra | |||
| MI | 21.11.2007 | Relationale Algebra | |||
| MO | 26.11.2007 | - Übung Relationale Algebra - | |||
| MI | 28.11.2007 | SQL | pdf (17.12.07) | ||
| MO | 03.12.2007 | - Übung SQL - | |||
| MI | 05.12.2007 ACHTUNG: 17:00 in HS 2 | SQL | |||
| MO | 10.12.2007 | SQL | |||
| MI | 12.12.2007 | Integrität und Trigger | pdf (17.12.07) | ||
| MO | 17.12.2007 | - Übung SQL - | |||
| MI | 19.12.2007 | Datenbankprogrammierung | pdf (9.1.08) | ||
| 24.12.2007 - 6.1.2008 Weihnachten | |||||
| MO | 07.01.2008 | Datenbankprogrammierung | |||
| MI | 09.01.2008 | Anfragebearbeitung und -optimierung | |||
| MO | 14.01.2008 | - Übung JDBC - | |||
| MI | 16.01.2008 | Transaktionsmanagement | pdf (28.1.) | ||
| MO | 21.01.2008 | Transaktionsmanagement | |||
| MI | 23.01.2008 | Transaktionsmanagement | |||
| MO | 28.01.2008 | - Übung Transaktionen - | |||
| MI | 30.01.2008 ACHTUNG: 17:00 in HS 2 | Data Warehouses und XML | DWH: pdf XML: pdf | ||
| MO | 04.02.2008 | Informationsintegration & Klausurvorbereitung | |||
| MI | 06.02.2008 | Sondertermin: Übung | |||
Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Database Systems - The Complete Book, Pearson Education International, 2002.
Das Buch steht 25x in der Bibliothek und mehrfach bei uns am Lehrstuhl. Außerdem bei Amazon.de. Das Buch ist zugleich Lehrbuch für DBS II im kommenden Sommersemester.
Es gibt zudem eine Vielzahl anderer (deutscher und englischer) Lehrbücher zu dem Thema, die allesamt ebenfalls als Studienbegleitung geeignet sind. Empfehlenswert sind zum Beispiel auch "Grundlagen von Datenbanksystemen" von Elmasri und Navathe oder "Database Management Systems" von Ramakrishnan und Gehrke.
Klausur
In der ersten Woche nach dem Vorlesungszeitraum wird eine 90-minütige Klausur geschrieben. Voraussetzung zur Zulassung zur Klausur ist die erfolgreiche Bearbeitung der Übungsaufgaben.
Die Klausur findet voraussichtlich am 11.2. um 10 Uhr statt.
Es finden gegebenenfalls Nachprüfungen statt. Bitte bei Frau Hobro anmelden. Die maximal erreichbare Note in der Nachprüfung ist die 4,0.