Wirtschaftliche Grundlagen I (Wintersemester 2010/2011)
Dozent:
Prof. Dr. Jan Kratzer
Allgemeine Information
- Semesterwochenstunden: 2
- ECTS: 3
- Benotet:
Ja
- Einschreibefrist: 29.10.2010
- Lehrform: Vorlesung
- Belegungsart: Pflichtmodul
Studiengänge
- IT-Systems Engineering BA
Beschreibung
Zielstellung: Vermittlung von grundlegendem Wissen zu Unternehmensgründungs- und Innovationsprozessen. Sensibilisierung der Studierenden zur Gründung.
Vermittelte Kompetenzen:Die Studierenden sollen nach Abschluss des Anwendungsfaches in der Lage sein Innovationsprozesse zu verstehen, anzustoßen und selbst zu steuern. Darüber hinaus sollen die Studierenden befähigt sein, eine Unternehmensgründung selbstständig zu initiieren und voranzutreiben. Dabei entwickeln die Studierenden entsprechende Kompetenzen in allen wirtschaftlichen Grundlagenfächern, wie Führung, Marketing, Finanzierung, Organisation, Personalmanagement, Strategie etc. und deren Verflechtung im Rahmen von Entrepreneurship und Innovationsmanagement.
Beschreibung:Entrepreneurship und Innovation sind fächerübergreifende Domänen, so dass im Rahmen dieser Domänen die Studierenden mit verschiedenen wirtschaftswissenschaftlichen Fachgebieten in Berührung gebracht werden. Der Kurs beginnt mit einer allgemeinen Übersicht zu den verschiedenen wirtschaftlichen Teilbereichen, die die Grundlage unternehmerischen Handels formen, um danach verschiedene Teilbereiche näher zu beleuchten. Darüber hinaus werden die Studenten durch zahlreiche Übungen und eigene Beiträge an Lehrveranstaltungen, wie Präsentationen, Hausarbeiten etc.., aktiv zu dem Kurs beitragen. Der Kurs basiert darum auch nicht auf dem klassischen und didaktisch überholten Prinzip der Sequenz von Vorlesung und Übung, sondern durch weg aus integrierten Lehrveranstaltungen.
Literatur
Wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
Leistungserfassung
Die Gesamtnote ergibt sich zu 50% aus einer Klausur am Ende des Programms SS 2011 und zu 50% aus einer Gruppenleistung (ca. 15 min-Präsentation) die im WS 2010/11 oder SS 2011 erbracht wird.
Gruppen Präsentationen in der LV "Wirtschaftliche Grundlagen I - WS 1011" |
Gruppe 1 | Teske | Jan | blau |
| Werkmeister | Thomas | blau |
| Zöllner | Christian | blau |
Gruppe 2 | Wallat | Leonard | gelb |
| Zabel | Martin | gelb |
| Eckert | Fabian | | | 3.Semester |
Gruppe 3 | Springer | Matthias | grün |
| Tzschacksch | Felix | grün |
| Winkler | Martin | grün |
Gruppe 4 | Stelter-Gliese | Daniel | lila |
| Ulm | Benjamin | lila |
| Wolf | Johannes | lila |
Gruppe 5 | Sterz | Christoph | rot |
| Vollgold | Marcel | rot |
| Wong | Tsun Yin | rot |
Gruppe 6 | Steuer | Claus | schwarz |
| Vollmer | Jan Ole | schwarz |
| Würz | Christian | schwarz |
Gruppe 7 | Bocklisch | Tom | blau |
| Bräunlein | Dominic | blau |
| Dieckhoff | Anita | blau |
Gruppe 8 | Fabian | Kai | gelb |
| Hegner | Manuel | gelb |
| Jasper | Johannes | gelb |
Gruppe 9 | Bartz | Christian | grün |
| Bsufka | Marcel | grün |
| Draeger | Tim | grün |
Gruppe 10 | Bergmann | Tanja | lila |
| Bülow | Susanne | lila |
| Dummer | Daniel | lila |
Gruppe 11 | Bethge | Joseph | rot |
| Bunk | Stefan | rot |
| Ernst | Alexander | rot |
Gruppe 12 | Bock | Cornelius | schwarz |
| Davoodifard | Farshad | schwarz |
| Eschrig | Johannes | schwarz |
Gruppe 13 | Dietz | Erik | blau |
| Flemming | Pedro Lorenzo | blau |
| Heidler | Kirstin | blau |
Gruppe 14 | Kunzmann | Nicco | gelb |
| Müller | Björn | gelb |
| Pajak | Philipp | gelb |
Gruppe 15 | Heller | David | grün |
| Kornfeld | Tim | grün |
| 3.Semester |
| Licea | Esteban | grün |
Gruppe 16 | Gimbatschki | Daniel | lila |
| Herold | Tom | lila |
| Korsch | Dimitri | lila |
Gruppe 17 | Graichen | Jan | rot |
| Hille | Thomas | rot |
| Kroschk | Axel | rot |
| Moritz | Dominik | rot |
Gruppe 18 | Nicolai | Christian | rot |
| Rau | Andreas | rot |
| Schmidt | Patrick | rot |
Gruppe 19 | Grauert | Daniel | schwarz |
| Höfer | Georg | schwarz |
| Moritz | Florian | schwarz |
Gruppe 20 | Köhler | Sven | blau |
| Kurzynski | Daniel | blau |
| Müller | Dominik | blau |
Gruppe 21 | Rögner | Lukas | gelb |
| Schulze | Frederik | gelb |
| Swart | Malte | gelb |
Gruppe 22 | Müller | Willi | grün |
| Popp | Felix | grün |
| Rzepka | Norman | grün |
Gruppe 23 | Kruck | Bastian | lila |
| Liedke | Franz | lila |
| Neumann | David | lila |
Gruppe 24 | Noack | Klaus | schwarz |
| Roeder | Daniel | schwarz |
| Schüler | Ricarda | schwarz |
Gruppe 25 | Pohl | Aileen | blau |
| Roitzsch | Hans-Werner | blau |
| Spivak | Alexander | blau |
Gruppe 26 | Rantzsch | Hannes | lila |
| Kubicek | Felix | |
| Wichlitzky | Jeffrey | 3.Semester |
| Schäffer | Marie | lila |
Termine
Termin | Dozent | Thema |
29.10.10 | Prof. Dr. Jan Kratzer | Einführung |
12.11.10 | Prof. Dr. Katharina Hölzle | Vom Einzelkämpfer zum Unternehmen: Unternehmerpersönlichkeit, Organisationsformen und Innovation |
26.11.10 | Prof. Dr. Jan Kratzer | Entrepreneurship und Social Networks |
10.12.10 | Ingo Michelfelder (Prof. Dr. Jan Kratzer) | Projektmanagement |
14.01.11 | Dr. Johannes Rank | HRM |
28.01.11 | Susanne Steiner (Prof. Dr. Jan Kratzer) | Marketing I |
11.02.11 | Prof. Dr. Jan Kratzer | Wrap-up |
Zurück